AFOS product PNSEWX
Dates interpreted at 00:00 UTC
Found 2 products at the given pil and timestamp. Scroll down to see them all.

Displaying AFOS PIL: PNSEWX
Product Timestamp: 2026-07-17 14:55 UTC

Download date range (UTC midnight)
Bulk Download
971 
NOUS44 KEWX 171503
PNSEWX
TXZ171>173-183>194-202>209-217>225-228-180255-

Public Information Statement
National Weather Service Austin/San Antonio TX
955 AM CDT Fri Jul 17 2026

...PRECIPITATION REPORTS...

Location                     Amount    Time/Date       Lat/Lon              

...Texas...

...Atascosa County...
Lytle                        1.54 in   0930 AM 07/17   29.23N/98.76W        
Pleasanton 9.1 NE            1.03 in   0700 AM 07/17   29.05N/98.38W        
Jourdanton 5.2 NNW           1.00 in   0700 AM 07/17   28.98N/98.58W        

...Bandera County...
Bandera 0.8 NW               13.10 in  0700 AM 07/17   29.73N/99.08W        
Bandera 0.8 NNE              11.91 in  0800 AM 07/17   29.73N/99.07W        
Bandera 6.4 N                11.38 in  0700 AM 07/17   29.82N/99.08W        
Bandera 2.1 SSE              11.12 in  0730 AM 07/17   29.69N/99.07W        
BANDERA                      10.80 in  0935 AM 07/17   29.73N/99.00W        
Pipe Creek 2.7 S             10.65 in  0800 AM 07/17   29.68N/98.93W        
Bandera 4.0 NNW              10.31 in  0700 AM 07/17   29.78N/99.11W        
Vanderpool                   9.92 in   0935 AM 07/17   29.75N/99.46W        
Bandera 4.0 E                9.83 in   0800 AM 07/17   29.73N/99.01W        
Bandera 5.9 NW               9.31 in   0700 AM 07/17   29.79N/99.14W        
Bandera 8.7 NW               8.12 in   0700 AM 07/17   29.83N/99.16W        
PIPE CREEK                   7.76 in   0245 AM 07/17   29.68N/98.97W        
Bandera 6.1 ESE              7.51 in   0700 AM 07/17   29.69N/98.98W        
1.9 S Vanderpool             7.40 in   0930 AM 07/17   29.72N/99.55W        
Vanderpool                   7.28 in   0930 AM 07/17   29.77N/99.50W        
7.9 NW Medina                7.18 in   0930 AM 07/17   29.88N/99.35W        
Medina 1.1 S                 7.03 in   0800 AM 07/17   29.78N/99.25W        
Bandera 9.5 WNW              6.83 in   0700 AM 07/17   29.80N/99.21W        
Medina 0.8 N                 6.75 in   0800 AM 07/17   29.81N/99.25W        
3.2 SW Pipe Creek            4.71 in   0900 AM 07/17   29.69N/98.98W        

...Bastrop County...
Bastrop 2.2 WNW              4.28 in   0600 AM 07/17   30.12N/97.34W        
Del Valle                    3.74 in   0940 AM 07/17   30.11N/97.57W        
4 SW Elgin                   3.32 in   0940 AM 07/17   30.30N/97.43W        
Smithville 6.5 NNW           3.25 in   0700 AM 07/17   30.09N/97.20W        
Bastrop 1.3 SE               2.98 in   0700 AM 07/17   30.10N/97.29W        
7.5 N Wyldwood               2.61 in   0900 AM 07/17   30.23N/97.43W        
Wilbarger Creek near Elgin   2.61 in   0940 AM 07/17   30.23N/97.43W        
4 SW Paige                   2.50 in   0700 AM 07/17   30.16N/97.16W        
Dale                         2.50 in   0930 AM 07/17   30.01N/97.56W        
Rosanky 1 W                  2.46 in   0940 AM 07/17   29.93N/97.31W        
Rockne 1.9 NNW               2.44 in   0800 AM 07/17   30.02N/97.44W        
1 WNW Elgin                  2.32 in   0800 AM 07/17   30.36N/97.40W        
Paige 4.0 NW                 2.30 in   0800 AM 07/17   30.25N/97.16W        
Paige 3.9 NW                 2.30 in   0800 AM 07/17   30.25N/97.16W        
Wyldwood 8.3 SSW             2.22 in   0700 AM 07/17   30.03N/97.55W        
2.6 NE Bastrop State Park    2.07 in   0900 AM 07/17   30.14N/97.27W        
Lake Bastrop at Sim Gideon P 2.07 in   0940 AM 07/17   30.14N/97.27W        
1.0 SW Bastrop               1.88 in   0945 AM 07/17   30.10N/97.32W        
McDade 0.8 WNW               1.87 in   0700 AM 07/17   30.29N/97.25W        
Colorado River at Bastrop    1.86 in   0940 AM 07/17   30.10N/97.32W        
Elgin 9.4 SSW                1.85 in   0700 AM 07/17   30.22N/97.42W        
Bastrop 5.2 SE               1.82 in   0700 AM 07/17   30.05N/97.25W        
Smithville                   1.81 in   0900 AM 07/17   30.01N/97.16W        
Smithville                   1.81 in   0910 AM 07/17   30.01N/97.16W        
Colorado River at Smithville 1.81 in   0940 AM 07/17   30.01N/97.16W        
Bastrop 5.7 SW               1.66 in   0830 AM 07/17   30.04N/97.36W        
Circle D-KC Estates 2.9 E    1.58 in   0745 AM 07/17   30.16N/97.18W        
Smithville                   1.54 in   0938 AM 07/17   29.98N/97.30W        
MCDADE                       1.37 in   0940 AM 07/17   30.31N/97.25W        
Bastrop 2.8 SSE              1.37 in   0800 AM 07/17   30.07N/97.29W        
Bastrop 3.0 SE               1.27 in   0700 AM 07/17   30.08N/97.28W        
McDade 4.6 SSW               1.27 in   0700 AM 07/17   30.22N/97.26W        
Bastrop 7.2 N                1.20 in   0700 AM 07/17   30.22N/97.33W        
Elgin 3.3 SSW                1.16 in   0700 AM 07/17   30.31N/97.40W        
Bastrop 2.9 W                1.15 in   0703 AM 07/17   30.11N/97.35W        
Cedar Creek                  1.12 in   0900 AM 07/17   30.04N/97.31W        
Cedar Creek below Bastrop    1.12 in   0940 AM 07/17   30.04N/97.31W        
Bastrop 6.1 W                1.05 in   0700 AM 07/17   30.13N/97.41W        
5.6 NW Camp Swift            1.03 in   0900 AM 07/17   30.27N/97.33W        
Big Sandy Creek near Elgin   1.03 in   0940 AM 07/17   30.27N/97.33W        

...Bexar County...
Boerne 5.8 SSE               13.90 in  0600 AM 07/17   29.72N/98.68W        
Fair Oaks Ranch 0.6 WNW      10.56 in  0706 AM 07/17   29.74N/98.65W        
1 NNW Cross Mountain         10.31 in  0940 AM 07/17   29.66N/98.67W        
Cross Mountain 2.1 N         10.27 in  0800 AM 07/17   29.67N/98.65W        
Fair Oaks Ranch 0.6 E        9.86 in   0700 AM 07/17   29.74N/98.63W        
SAN ANTONIO                  9.15 in   0939 AM 07/17   29.72N/98.45W        
Timberwood Park 0.4 NNE      8.07 in   0700 AM 07/17   29.71N/98.48W        
Cross Mountain 1.2 N         8.00 in   0800 AM 07/17   29.66N/98.66W        
Marion 6.3 SW                7.25 in   0600 AM 07/17   29.49N/98.19W        
SAN ANTONIO                  6.96 in   0936 AM 07/17   29.69N/98.46W        
Shavano Park 3.8 WSW         6.48 in   0700 AM 07/17   29.56N/98.61W        
Converse 4.4 SSE             6.44 in   0700 AM 07/17   29.46N/98.28W        
CONVERSE                     6.25 in   0935 AM 07/17   29.50N/98.30W        
San Antonio                  5.97 in   0935 AM 07/17   29.66N/98.46W        
Helotes 3.5 NNE              5.76 in   0700 AM 07/17   29.62N/98.68W        
Shavano Park 3.7 W           5.62 in   0700 AM 07/17   29.59N/98.62W        
Helotes 2.7 NE               5.58 in   0700 AM 07/17   29.59N/98.66W        
Leon Valley 3.6 N            5.58 in   0700 AM 07/17   29.55N/98.60W        
Cross Mountain 1.6 WNW       5.47 in   0651 AM 07/17   29.65N/98.68W        
Helotes 1.7 E                5.39 in   0800 AM 07/17   29.57N/98.67W        
Helotes 3.2 ESE              5.18 in   0700 AM 07/17   29.56N/98.64W        
St. Hedwig 1.5 SSE           5.10 in   0800 AM 07/17   29.40N/98.21W        
Randolph AFB                 4.85 in   0930 AM 07/17   29.53N/98.27W        
Shavano Park 2.1 NE          4.77 in   0700 AM 07/17   29.61N/98.53W        
3 SSW Shavano Park           4.64 in   0945 AM 07/17   29.54N/98.58W        
Timberwood Park 5.9 SE       4.56 in   0800 AM 07/17   29.65N/98.40W        
San Antonio 9.3 WNW          4.37 in   0700 AM 07/17   29.50N/98.65W        
Randolph AFB                 4.34 in   0840 AM 07/17   29.53N/98.27W        
Helotes 7.9 SSW              4.34 in   0900 AM 07/17   29.47N/98.76W        
San Geronimo                 4.28 in   0930 AM 07/17   29.62N/98.80W        
Shavano Park 1.1 ESE         4.26 in   0700 AM 07/17   29.58N/98.54W        
Converse 1.0 NW              4.25 in   0700 AM 07/17   29.52N/98.33W        
Universal City               4.08 in   0930 AM 07/17   29.56N/98.31W        
San Antonio                  4.06 in   0930 AM 07/17   29.50N/98.68W        
Helotes 2.0 S                4.02 in   0700 AM 07/17   29.54N/98.70W        
Bracken                      3.98 in   0930 AM 07/17   29.65N/98.37W        
Hollywood Park 5.2 NE        3.89 in   0800 AM 07/17   29.65N/98.42W        
5 SE Bulverde                3.87 in   0945 AM 07/17   29.67N/98.40W        
Hollywood Park 1.7 ESE       3.84 in   0800 AM 07/17   29.59N/98.46W        
Hollywood Park 3.2 N         3.83 in   0855 AM 07/17   29.65N/98.49W        
Live Oak 3.4 NW              3.79 in   0700 AM 07/17   29.59N/98.38W        
Helotes 6.4 SSW              3.72 in   0700 AM 07/17   29.49N/98.75W        
Live Oak 2.7 N               3.70 in   0700 AM 07/17   29.59N/98.34W        
Hollywood Park 1.8 E         3.57 in   0700 AM 07/17   29.60N/98.46W        
SAN ANTONIO                  3.57 in   0936 AM 07/17   29.57N/98.53W        
San Antonio 13.0 W           3.52 in   0800 AM 07/17   29.49N/98.72W        
Elmendorf 0.8 NNE            3.49 in   0700 AM 07/17   29.27N/98.33W        
Fair Oaks Ranch 0.5 ENE      3.48 in   0745 AM 07/17   29.74N/98.63W        
China Grove 2.7 ESE          3.48 in   0800 AM 07/17   29.37N/98.31W        
San Antonio 7.2 NE           3.44 in   0700 AM 07/17   29.54N/98.43W        
Helotes 6.7 SSW              3.42 in   0700 AM 07/17   29.48N/98.74W        
Helotes 9.2 SW               3.36 in   0800 AM 07/17   29.47N/98.80W        
San Antonio                  3.35 in   0935 AM 07/17   29.50N/98.58W        
Castroville 9.2 NE           3.32 in   0700 AM 07/17   29.45N/98.77W        
Hollywood Park 4.5 NE        3.30 in   0730 AM 07/17   29.65N/98.43W        
Windcrest 2.9 NNW            3.30 in   0700 AM 07/17   29.56N/98.39W        
San Antonio                  3.21 in   0935 AM 07/17   29.51N/98.33W        
San Antonio                  3.17 in   0939 AM 07/17   29.67N/98.49W        
3 S Leon Valley              3.16 in   0945 AM 07/17   29.44N/98.61W        
Castle Hills 0.7 NW          3.16 in   0700 AM 07/17   29.53N/98.53W        
Adkins 1.8 WNW               3.15 in   0600 AM 07/17   29.40N/98.27W        
San Antonio 8.0 NNW          3.12 in   0434 AM 07/17   29.53N/98.55W        
2.8 NE Saint Hedwig          3.11 in   0845 AM 07/17   29.44N/98.17W        
San Antonio                  3.08 in   0935 AM 07/17   29.48N/98.73W        
2 ENE Terrell Hills          3.08 in   0757 AM 07/17   29.49N/98.41W        
San Antonio                  3.07 in   0930 AM 07/17   29.62N/98.56W        
San Antonio                  3.04 in   0930 AM 07/17   29.48N/98.74W        
2 NNW Windcrest              2.97 in   0940 AM 07/17   29.55N/98.40W        
Castroville 7.0 NE           2.95 in   0700 AM 07/17   29.43N/98.80W        
San Antonio 7.0 NE           2.95 in   0700 AM 07/17   29.54N/98.43W        
Converse 4.5 SW              2.84 in   0700 AM 07/17   29.46N/98.35W        
SAN ANTONIO                  2.79 in   0931 AM 07/17   29.58N/98.46W        
San Antonio 5.5 N            2.76 in   0741 AM 07/17   29.54N/98.50W        
Leon Valley 8.5 SW           2.76 in   0722 AM 07/17   29.41N/98.71W        
Salado Creek                 2.62 in   0900 AM 07/17   29.63N/98.57W        
2.2 SW Hill Country Village  2.58 in   0915 AM 07/17   29.56N/98.52W        
Salado Creek                 2.57 in   0800 AM 07/17   29.63N/98.57W        
San Antonio 7.8 E            2.56 in   0700 AM 07/17   29.47N/98.38W        
San Antonio Intl Arpt        2.47 in   0929 AM 07/17   29.54N/98.48W        
Alamo Heights 0.7 NNW        2.41 in   0700 AM 07/17   29.49N/98.47W        
1.1 SE Government Canyon Sta 2.39 in   0915 AM 07/17   29.54N/98.75W        
Adkins                       2.25 in   0930 AM 07/17   29.39N/98.28W        
San Antonio                  2.25 in   0935 AM 07/17   29.44N/98.47W        
Terrell Hills 1.0 NE         2.24 in   0700 AM 07/17   29.49N/98.43W        
Terrell Hills 2.7 SSE        2.16 in   0800 AM 07/17   29.44N/98.43W        
San Antonio 6.2 SE           2.04 in   0600 AM 07/17   29.39N/98.44W        
3.5 SW Leon Valley           2.02 in   0915 AM 07/17   29.45N/98.63W        
San Antonio 0.8 NE           1.98 in   0800 AM 07/17   29.47N/98.49W        
San Antonio 1.6 W            1.92 in   0830 AM 07/17   29.46N/98.53W        
San Antonio                  1.86 in   0930 AM 07/17   29.54N/98.49W        
Helotes                      1.84 in   0937 AM 07/17   29.60N/98.71W        
7.6 SE San Antonio           1.84 in   0915 AM 07/17   29.32N/98.45W        
1 S Olmos Park               1.79 in   0930 AM 07/17   29.45N/98.49W        
San Antonio                  1.74 in   0930 AM 07/17   29.47N/98.59W        
Hollywood Park 4.3 ENE       1.65 in   0700 AM 07/17   29.62N/98.42W        
Kelly Field Airport          1.49 in   0915 AM 07/17   29.40N/98.59W        
San Antonio 4.0 S            1.37 in   0700 AM 07/17   29.40N/98.50W        
San Antonio 9.0 W            1.36 in   0630 AM 07/17   29.46N/98.65W        
2.2 S San Antonio            1.27 in   0930 AM 07/17   29.39N/98.49W        
1.0 S San Antonio            1.16 in   0900 AM 07/17   29.41N/98.49W        
2.8 SW Elmendorf             1.03 in   0930 AM 07/17   29.22N/98.36W        
7.6 NW Sandy Oaks            1.01 in   0915 AM 07/17   29.26N/98.49W        
4.7 SW China Grove           1.00 in   0915 AM 07/17   29.36N/98.41W        

...Blanco County...
Blanco 7.5 W                 6.78 in   0600 AM 07/17   30.11N/98.55W        
Blanco 4.4 W                 6.23 in   0800 AM 07/17   30.10N/98.50W        
Stonewall 6.4 SE             6.09 in   0700 AM 07/17   30.17N/98.58W        
Blanco 1.6 SSW               5.59 in   0714 AM 07/17   30.08N/98.44W        
Blanco 4.6 WNW               5.34 in   0800 AM 07/17   30.13N/98.49W        
3 WSW Johnson City           5.32 in   0700 AM 07/17   30.25N/98.47W        
Blanco 4.7 SSE               5.31 in   0700 AM 07/17   30.04N/98.38W        
North Grape Creek near Johns 5.24 in   0940 AM 07/17   30.36N/98.54W        
8.1 N Hye                    5.21 in   0900 AM 07/17   30.36N/98.54W        
5.4 SW Johnson City          5.19 in   0900 AM 07/17   30.22N/98.48W        
Johnson City 5 SSW           5.18 in   0940 AM 07/17   30.22N/98.48W        
Johnson City 10 NNW          5.16 in   0940 AM 07/17   30.40N/98.49W        
9.7 NW Johnson City          5.12 in   0900 AM 07/17   30.40N/98.49W        
4.6 E Twin Sisters           5.11 in   1200 AM 07/17   30.02N/98.33W        
4.6 E Twin Sisters           5.06 in   0930 AM 07/17   30.02N/98.33W        
Johnson City 4 NNW           4.98 in   0940 AM 07/17   30.33N/98.43W        
Blanco 7.3 E                 4.97 in   0700 AM 07/17   30.10N/98.30W        
4.0 N Johnson City           4.96 in   0900 AM 07/17   30.33N/98.43W        
Blanco 5 NNE                 4.82 in   0940 AM 07/17   30.16N/98.38W        
Blanco 5 Nne                 4.81 in   0900 AM 07/17   30.16N/98.38W        
Johnson City 2.2 N           4.49 in   0630 AM 07/17   30.31N/98.41W        
Round Mountain 11 WNW        4.48 in   0940 AM 07/17   30.48N/98.51W        
Pedernales River near Johnso 4.33 in   0940 AM 07/17   30.29N/98.40W        
Round Mountain 6 WNW         3.42 in   0940 AM 07/17   30.49N/98.43W        
Blanco 8.0 E                 3.40 in   0911 AM 07/17   30.12N/98.29W        
Johnson City 9 NNE           3.39 in   0940 AM 07/17   30.39N/98.36W        
2.7 S Round Mountain         3.36 in   0900 AM 07/17   30.39N/98.36W        
2.1 SE Pedernales Falls Stat 3.34 in   0900 AM 07/17   30.28N/98.24W        
Johnson City 10 E            3.34 in   0940 AM 07/17   30.28N/98.24W        
5.4 SW Horseshoe Bay         3.34 in   0900 AM 07/17   30.49N/98.43W        
Miller Creek near Johnson Ci 2.99 in   0940 AM 07/17   30.28N/98.30W        
2.9 SW Pedernales Falls Stat 2.98 in   0900 AM 07/17   30.28N/98.30W        
3.9 SE Pedernales Falls Stat 2.90 in   0900 AM 07/17   30.27N/98.21W        
Flat Creek near Pedernales F 2.89 in   0940 AM 07/17   30.27N/98.21W        
1.3 NE Johnson City          2.83 in   0900 AM 07/17   30.29N/98.40W        
Round Mountain 1.5 ENE       2.63 in   0800 AM 07/17   30.45N/98.33W        
Marble Falls 10 SSW          2.41 in   0940 AM 07/17   30.45N/98.34W        
Spicewood 2.7 SSW            2.39 in   0700 AM 07/17   30.44N/98.17W        
Spicewood 3.2 S              2.17 in   0700 AM 07/17   30.43N/98.16W        
3.6 E Cypress Mill           2.10 in   0900 AM 07/17   30.38N/98.19W        
Cypress Creek near Cypress M 2.10 in   0940 AM 07/17   30.38N/98.19W        
Spicewood 4 S                2.05 in   0940 AM 07/17   30.42N/98.16W        

...Burnet County...
7.9 SW Bertram               3.05 in   0900 AM 07/17   30.64N/98.11W        
Bertram 8 SSW                3.03 in   0940 AM 07/17   30.64N/98.11W        
Kingsland 1.2 ENE            2.78 in   0700 AM 07/17   30.67N/98.44W        
Lake LBJ at 1431 Bridge      2.72 in   0940 AM 07/17   30.66N/98.43W        
Burnet 2.8 W                 2.70 in   0700 AM 07/17   30.77N/98.28W        
5 SSW Bertram                2.56 in   0700 AM 07/17   30.67N/98.10W        
0.8 E Kingsland              2.52 in   0900 AM 07/17   30.66N/98.43W        
Burnet 2.3 W                 2.45 in   0800 AM 07/17   30.77N/98.27W        
Bertram 9.1 SSW              2.45 in   0800 AM 07/17   30.61N/98.09W        
Burnet Muni Arpt-Kate Craddo 2.37 in   0926 AM 07/17   30.74N/98.24W        
BURNET                       2.30 in   0936 AM 07/17   30.75N/98.38W        
Burnet                       2.12 in   0800 AM 07/17   30.76N/98.23W        
5.0 NW Burnet                2.04 in   0900 AM 07/17   30.83N/98.26W        
Burnet 5 NNW                 2.03 in   0940 AM 07/17   30.83N/98.26W        
Buchanan Dam 7.4 NNE         2.02 in   0742 AM 07/17   30.85N/98.36W        
Marble Falls 4 WSW           2.02 in   0940 AM 07/17   30.55N/98.34W        
0.7 W Cottonwood Shores      2.01 in   0900 AM 07/17   30.55N/98.34W        
0.8 W Marble Falls           2.00 in   0900 AM 07/17   30.58N/98.28W        
Flat Rock Creek near Marble  1.99 in   0940 AM 07/17   30.54N/98.27W        
Backbone Creek at Marble Fal 1.99 in   0940 AM 07/17   30.58N/98.28W        
2.1 SE Meadowlakes           1.98 in   0900 AM 07/17   30.54N/98.27W        
Spicewood 3.4 WSW            1.97 in   0800 AM 07/17   30.45N/98.20W        
Burnet 1 WSW                 1.94 in   0940 AM 07/17   30.76N/98.24W        
Burnet 9.3 WNW               1.93 in   0800 AM 07/17   30.81N/98.38W        
Marble Falls 5.5 NNW         1.86 in   0800 AM 07/17   30.66N/98.30W        
Tow 9 NNE                    1.86 in   0940 AM 07/17   31.01N/98.40W        
Burnet 6 SSE                 1.84 in   0940 AM 07/17   30.67N/98.21W        
Granite Shoals 1.1 SE        1.84 in   0700 AM 07/17   30.58N/98.37W        
Burnet 5.0 NNW               1.83 in   0700 AM 07/17   30.83N/98.26W        
Burnet 3.0 SE                1.82 in   0700 AM 07/17   30.74N/98.19W        
Marble Falls                 1.80 in   0935 AM 07/17   30.47N/98.25W        
Tow 10 ESE                   1.80 in   0940 AM 07/17   30.84N/98.36W        
9.6 NE Tow                   1.80 in   0900 AM 07/17   31.01N/98.40W        
5.5 E Buchanan Lake Village  1.75 in   0900 AM 07/17   30.84N/98.36W        
6.2 E Marble Falls           1.72 in   0900 AM 07/17   30.60N/98.17W        
Marble Falls 6 ENE           1.67 in   0940 AM 07/17   30.60N/98.17W        
Spicewood 4.4 NW             1.60 in   0615 AM 07/17   30.50N/98.23W        
Spicewood 5 WNW              1.57 in   0940 AM 07/17   30.49N/98.24W        
Killeen 13.0 SW              1.57 in   0700 AM 07/17   30.98N/97.89W        
5.7 SE Meadowlakes           1.56 in   0900 AM 07/17   30.49N/98.24W        
Kingsland 6 ESE              1.50 in   0940 AM 07/17   30.64N/98.34W        
Marble Falls 2.1 NE          1.49 in   0700 AM 07/17   30.60N/98.25W        
Spicewood 1.8 S              1.47 in   0700 AM 07/17   30.45N/98.16W        
Burnet 3.9 ENE               1.46 in   0708 AM 07/17   30.78N/98.17W        
Burnet 12.7 WNW              1.45 in   0730 AM 07/17   30.86N/98.41W        
3.2 NE Marble Falls          1.40 in   0900 AM 07/17   30.61N/98.23W        
Hamilton Creek near Marble F 1.40 in   0940 AM 07/17   30.61N/98.23W        
Tow 11 ENE                   1.29 in   0940 AM 07/17   30.91N/98.29W        
Spicewood 2.9 NNE            1.27 in   0755 AM 07/17   30.52N/98.15W        
3.4 NE Longhorn Cavern State 1.24 in   0900 AM 07/17   30.72N/98.31W        
Burnet 6 WSW                 1.24 in   0940 AM 07/17   30.72N/98.31W        
10.0 E Buchanan Lake Village 1.19 in   0900 AM 07/17   30.91N/98.29W        
Spicewood 3.1 NNE            1.18 in   0700 AM 07/17   30.52N/98.14W        
Bertram 9.4 NE               1.14 in   0700 AM 07/17   30.85N/97.97W        
Spicewood 2 NNE              1.01 in   0940 AM 07/17   30.50N/98.15W        
1.6 N Spicewood              1.00 in   0900 AM 07/17   30.50N/98.15W        

...Caldwell County...
Lockhart 5.2 SSE             3.58 in   0800 AM 07/17   29.80N/97.66W        
Lockhart 5.2 S               3.47 in   0700 AM 07/17   29.80N/97.68W        
Lockhart 8.4 ESE             2.97 in   0700 AM 07/17   29.83N/97.55W        
Luling 1.0 SSW               2.89 in   0700 AM 07/17   29.67N/97.65W        
Lockhart 4.3 ENE             2.88 in   0700 AM 07/17   29.90N/97.61W        
1.8 W Dale                   2.74 in   0900 AM 07/17   29.94N/97.59W        
Lockhart 6 NE                2.74 in   0940 AM 07/17   29.94N/97.59W        
Maxwell 1.5 NE               2.39 in   0700 AM 07/17   29.90N/97.79W        
Lytton Springs 1.0 SSW       2.39 in   0700 AM 07/17   29.99N/97.62W        
Luling 6.9 NW                2.21 in   0700 AM 07/17   29.75N/97.73W        
0.7 S Martindale             2.16 in   0845 AM 07/17   29.83N/97.84W        
Lockhart 4.3 NW              2.15 in   0800 AM 07/17   29.92N/97.72W        
Luling                       2.08 in   0930 AM 07/17   29.68N/97.65W        
Dale                         2.06 in   0938 AM 07/17   29.95N/97.54W        
San Marcos Regional Arpt     1.96 in   0856 AM 07/17   29.88N/97.87W        
Lockhart 0.8 NE              1.08 in   0800 AM 07/17   29.88N/97.67W        
Harwood 4.7 NNE              1.00 in   0800 AM 07/17   29.73N/97.49W        

...Comal County...
Bulverde 3.4 SE              9.12 in   0700 AM 07/17   29.76N/98.39W        
Bulverde 5.2 SE              8.93 in   0700 AM 07/17   29.74N/98.37W        
Bulverde 4.2 ENE             8.30 in   0700 AM 07/17   29.76N/98.39W        
Spring Branch 5.0 S          8.29 in   0714 AM 07/17   29.81N/98.43W        
BULVERDE                     8.13 in   0940 AM 07/17   29.76N/98.45W        
Bulverde 1.3 NNE             8.13 in   0700 AM 07/17   29.76N/98.44W        
New Braunfels 1.6 S          7.95 in   0800 AM 07/17   29.68N/98.12W        
Bulverde                     7.77 in   0930 AM 07/17   29.76N/98.44W        
Spring Branch 2.4 SW         7.08 in   0700 AM 07/17   29.86N/98.45W        
New Braunfels 5.9 SW         7.00 in   0700 AM 07/17   29.66N/98.20W        
Spring Branch                6.65 in   0936 AM 07/17   29.88N/98.44W        
New Braunfels 2.8 NNE        6.59 in   0800 AM 07/17   29.74N/98.10W        
2 SSE Spring Branch          6.38 in   0940 AM 07/17   29.85N/98.40W        
2 NW Fischer                 6.24 in   0700 AM 07/17   30.01N/98.30W        
New Braunfels 0.1 ENE        6.21 in   0700 AM 07/17   29.70N/98.12W        
Spring Branch 5.6 SSE        6.15 in   0900 AM 07/17   29.81N/98.36W        
San Antonio                  6.11 in   0934 AM 07/17   29.84N/98.40W        
Spring Branch 2.2 W          6.11 in   0700 AM 07/17   29.84N/98.45W        
Canyon Lake 6.5 SW           6.01 in   0700 AM 07/17   29.81N/98.34W        
New Braunfels 1.6 NW         6.01 in   0758 AM 07/17   29.72N/98.13W        
New Braunfels 1.4 W          5.97 in   0822 AM 07/17   29.71N/98.14W        
New Braunfels 3.8 N          5.83 in   0700 AM 07/17   29.76N/98.12W        
Fischer                      5.78 in   0700 AM 07/17   29.97N/98.27W        
Fischer 1.2 N                5.67 in   0745 AM 07/17   29.99N/98.26W        
New Braunfels 4.6 W          5.66 in   0800 AM 07/17   29.71N/98.19W        
New Braunfels 5.6 WNW        5.58 in   0600 AM 07/17   29.73N/98.20W        
1 WNW Smithson Valley        5.39 in   0700 AM 07/17   29.83N/98.36W        
Fischer 2.3 ESE              5.33 in   0700 AM 07/17   29.97N/98.23W        
New Braunfels 2.8 NW         5.30 in   0800 AM 07/17   29.73N/98.15W        
New Braunfels 3.1 WNW        5.24 in   0700 AM 07/17   29.72N/98.17W        
Spring Branch 4.1 NNE        5.17 in   0817 AM 07/17   29.93N/98.38W        
Spring Branch 4.3 ESE        5.16 in   0800 AM 07/17   29.81N/98.35W        
Canyon Lake 0.5 W            5.11 in   0700 AM 07/17   29.87N/98.27W        
New Braunfels 3.3 W          5.10 in   0700 AM 07/17   29.71N/98.17W        
Spring Branch 8.3 NE         5.07 in   0800 AM 07/17   29.98N/98.33W        
NEW BRAUNFELS                5.04 in   0930 AM 07/17   29.71N/98.16W        
Garden Ridge 3.7 NW          5.03 in   0700 AM 07/17   29.68N/98.33W        
Canyon Lake 0.4 NE           4.95 in   0745 AM 07/17   29.88N/98.26W        
Garden Ridge 3.4 NW          4.93 in   0800 AM 07/17   29.67N/98.33W        
Canyon Lake 1.7 WSW          4.84 in   0700 AM 07/17   29.87N/98.29W        
New Braunfels 8.6 WNW        4.80 in   0700 AM 07/17   29.75N/98.25W        
New Braunfels 8.9 NW         4.77 in   0800 AM 07/17   29.78N/98.24W        
New Braunfels 9.2 NW         4.76 in   0800 AM 07/17   29.78N/98.24W        
New Braunfels 10.9 NW        4.71 in   0700 AM 07/17   29.81N/98.25W        
Garden Ridge                 4.69 in   0930 AM 07/17   29.63N/98.30W        
Garden Ridge 3.3 NW          4.69 in   0700 AM 07/17   29.67N/98.33W        
New Braunfels 2.2 W          4.66 in   0700 AM 07/17   29.71N/98.15W        
New Braunfels 11.1 WNW       4.60 in   0700 AM 07/17   29.79N/98.28W        
New Braunfels 5.9 NW         4.56 in   0700 AM 07/17   29.77N/98.19W        
New Braunfels 13.1 NW        4.55 in   0800 AM 07/17   29.83N/98.28W        
Spring Branch                4.52 in   0930 AM 07/17   29.95N/98.32W        
Canyon Lake 6.4 SSW          4.51 in   0800 AM 07/17   29.79N/98.29W        
Canyon Lake 5.3 S            4.34 in   0800 AM 07/17   29.80N/98.27W        
New Braunfels 7.2 NW         4.30 in   0600 AM 07/17   29.78N/98.20W        
New Braunfels 2.9 WNW        4.26 in   0700 AM 07/17   29.72N/98.16W        
Spring Branch 7.5 NE         4.17 in   0700 AM 07/17   29.95N/98.32W        
Canyon Lake 2.3 ESE          4.13 in   0700 AM 07/17   29.86N/98.23W        
Canyon Lake 1.8 SSE          4.10 in   0700 AM 07/17   29.85N/98.25W        
New Braunfels 8.7 N          3.82 in   0700 AM 07/17   29.83N/98.10W        
Canyon Lake 2.1 ESE          3.80 in   0800 AM 07/17   29.86N/98.23W        
6 ESE Canyon Lake            3.76 in   0700 AM 07/17   29.82N/98.17W        
Canyon Lake                  3.66 in   0930 AM 07/17   29.86N/98.22W        
7.3 N New Braunfels          3.64 in   0930 AM 07/17   29.80N/98.16W        
Canyon Lake 4.1 NE           3.64 in   0800 AM 07/17   29.91N/98.21W        
Canyon Lake 7.6 E            3.58 in   0700 AM 07/17   29.86N/98.14W        
New Braunfels 10.7 NNE       3.36 in   0624 AM 07/17   29.85N/98.07W        
