National Weather Service Raw Text Product

Bulk Download

PIL:
Start UTC Date @0z:
End UTC Date @0z:
737 
NZUS51 KLWX 291212
HRRLWX

HOURLY OBSERVATIONS AROUND THE LWX CWA
700 AM EST SAT JAN 29 2022

Note: "FAIR" indicates few or no clouds below 12,000 feet
with no significant weather and/or obstructions to visibility.

 * =Non NWS site. Station does not report significant weather 
    and/or obstructions to visibility.

...DOWNTOWN AREAS...
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
WASHINGTON NAT CLOUDY    23  12  62 N18G29    29.87R WCI   9          


...WASHINGTON SUBURBS...
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
DULLES         CLOUDY    23  15  71 N15G25    29.87R WCI  10          
MANASSAS*      CLOUDY    24  19  81 NW18      29.88R WCI  10          
LEESBURG*      CLOUDY    23  19  86 N17G26    29.89S WCI   9          
GAITHERSBURG*  PTCLDY    19  11  70 N9        29.85S WCI   8          
FT BELVOIR     MOCLDY    24  15  67 CALM      29.86R                  
QUANTICO       MOCLDY    27  19  72 NW14G24   29.87R WCI  16          
ANDREWS AFB    PTCLDY    21  14  73 NW17      29.82R WCI   7          
COLLEGE PARK*  MOCLDY    21   9  61 W12       29.85S WCI   9          

...CENTRAL VIRGINIA...
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CULPEPER*      CLOUDY    27  18  69 N13G18    29.88R WCI  16          
CHARLOTTESVILL PTCLDY    26  15  63 NW12      29.87R WCI  16          
WARRENTON*     CLOUDY    26  18  69 NW15G23   29.87R WCI  14          
ORANGE*        CLOUDY    27  19  74 NW9G17    29.87R WCI  17          
GORDONSVILLE*  MOCLDY    27  17  65 N6G20     29.86R WCI  20          
STAFFORD*      MOCLDY    27  20  73 N16G23    29.89R WCI  15          
FREDERICKSBRG* CLOUDY    28  21  78 NW10G17   29.84R WCI  18          
LOUISA*        CLOUDY    25  20  82 NW8G16    29.89R WCI  16          
ASHLAND        CLOUDY    28  23  81 NW10G20   29.84R WCI  19          
RICHMOND       CLOUDY    29  24  82 N21G32    29.81R WCI  16          

...NORTHEAST/CENTRAL MARYLAND...
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
BWI AIRPORT    CLOUDY    21  14  74 NW12G25   29.83R WCI   9          
ANNAPOLIS      MIX PCPN  24  20  84 NW17      29.82R FOG     WCI  11  
MARTIN AIRPORT MOCLDY    23  18  80 NW15G21   29.85R WCI  10          
ABERDEEN*      FLURRIES  19  16  86 N15G22    29.82S WCI   5          
WESTMINSTER*   MOCLDY    18   7  62 N13G22    29.84R WCI   4          
FREDERICK*     CLOUDY    21  16  79 N5        29.89S WCI  15          
FORT MEADE*    CLOUDY    21  18  86 CALM      29.87R                  

...SOUTHERN MARYLAND...
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
PATUXENT RIVER FLURRIES  27  22  81 NW21G29   29.78R WCI  13          
ST MARYS CITY  LGT SNOW  30  25  81 NW9G18    29.77R WCI  22          
LEONARDTOWN*   CLOUDY    28  25  86 NW5       29.80R WCI  23          

...MARYLAND EASTERN SHORE...
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
SALISBURY      LGT SNOW  26  23  88 N22       29.69R VSB 1   WCI  12  
CAMBRIDGE*     FOG       25  23  93 N24G33    29.75R VSB 1   WCI   9  
BAY BRIDGE AP* LGT SNOW  23  22  96 N16G31    29.81R FOG     WCI  10  
EASTON*        LGT SNOW  25  25 100 NW14G24   29.80R VSB 1   WCI  13  

...SHENANDOAH VALLEY...
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
MARTINSBURG    CLOUDY    20  10  65 N21G28    29.90S WCI   4          
HAGERSTOWN APT CLOUDY    19   8  62 NW13      29.90R WCI   6          
STAUNTON*      PTCLDY    19  10  69 N8        29.90R WCI   9          
WINCHESTER*    FLURRIES  21  14  73 N10G16    29.88S WCI  10          
FRONT ROYAL*   CLOUDY    23  14  68 NW9       29.88S WCI  13          
LURAY*         CLOUDY    23  14  68 N5        29.89S WCI  17          
NEW MARKET*    CLOUDY    20   9  62 CALM      29.92R                  
WAYNESBORO*    PTCLDY    19  10  68 NW7       29.85R WCI   9          

...APPALACHIANS...
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
PETERSBURG WV* CLOUDY    20   9  64 CALM      29.98R                  
CUMBERLAND*    PTCLDY    17   6  63 NW15G22   30.01R WCI   2          
OAKLAND*       CLOUDY     5   1  85 NW8       29.82R WCI  -8          
ELKINS         LGT SNOW  11   3  70 VRB6      29.97S WCI   1          
BEDFORD PA*    CLOUDY    14   4  65 N10G18    29.94S WCI   1          
JOHNSTOWN      MIX PCPN   6   0  76 NW10      29.86S WCI  -9          
ALTOONA        CLOUDY    12   4  70 NW6       29.91S WCI   3          

...SOUTHERN PENNSYLVANIA/DELAWARE...
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
YORK           MOCLDY    17   1  49 N13G20    29.87S WCI   4          
WILMINGTON     LGT SNOW  22  17  81 NW24G31   29.76R WCI   5          

...MARINE OBSERVATIONS...
  
STATION/POSITION TIME  TEMP    WIND        PRES
                       AIR SEA DIR/SP/G
                 (UTC) (F)     (DEG/KT/KT) (MB)
THOMAS PT LIGHT  1200   22 35  310/ 25/ 29 1010.5R
TOLCHESTER       1124   23 35  360/ 25/ 28 1009.7
COVE POINT       1124   26     320/ 31/ 35 1007.9
GOOSES REEF      1142   23 37  340/ 16     1004.4F
BALT HARBOR      1124   23 36   20/ 17/ 24 1009.9
BALT KEY BRIDGE  1124   22     340/ 21/ 25 1009.6
WASH DC CHANNEL  1124   24 34  340/  7/ 14 1011.0
DAHLGREN         1124   25 36  330/ 11/ 19 1009.7
LEWISETTA        1124   27 36  350/ 18/ 24 1007.8
SOLOMONS ISLAND  1124   26 37  340/ 15/ 21 1007.8
PINEY POINT      1124          360/ 21/ 24   N/A
POTOMAC BUOY     1154   26 38  310/ 17/ 37   N/A
CAMBRIDGE PIER   1124   26 34  330/ 20/ 26 1007.1
BISHOPS HEAD     1124   26 32  350/ 22/ 29 1006.3
CHESAPEAKE CITY  1124   22 33  350/  9/ 18 1008.5