Network Location Tables
With this form, you can generate a station table for any of the networks listed below. If there is a particular format for a station table that you need, please let us know.
| ID | Station Name | Latitude1 | Longitude1 | Elevation [m] | Archive Begins | Archive Ends | IEM Network | Attributes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42A | Melbourne | 36.0713 | -91.8287 | 226 | May 19, 2024 | AR_ASOS | ||
| 4M3 | Carlisle | 34.8082 | -91.7121 | 73 | Oct 01, 2024 | AR_ASOS | IS_AWOS=1 |
|
| 4M9 | Corning | 36.4042 | -90.6479 | 89.3 | Jun 12, 2009 | AR_ASOS | IS_AWOS=1 METAR_RESET_MINUTE=55 GHCNH_ID=USW00000234 |
|
| ADF | Arkadelphia | 34.0998 | -93.0661 | 57.59382 | Jan 03, 1972 | AR_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=56 HASTAF=1 GHCNH_ID=USW00000428 WAS=M89 |
|
| AGO | Magnolia | 33.228 | -93.217 | 95 | May 23, 2022 | AR_ASOS | IS_AWOS=1 METAR_RESET_MINUTE=55 |
|
| ARG | WALNUT RIDGE (AWOS) | 36.1247 | -90.9251 | 83 | Oct 10, 1942 | AR_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=56 GHCNH_ID=USW00093991 |
|
| ASG | SPRINGDALE MUNI | 36.1764 | -94.1193 | 412 | Jul 03, 1985 | AR_ASOS | GHCNH_ID=USW00003973 METAR_RESET_MINUTE=48 |
|
| AWM | WEST MEMPHIS MUNI | 35.1351 | -90.2344 | 65 | May 01, 1977 | AR_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=53 HAS1MIN=1 GHCNH_ID=USW00053959 |
|
| BPK | MOUNTAIN HOME/BAXTER COUNTY | 36.37 | -92.47 | 283 | Nov 01, 1998 | AR_ASOS | HAS1MIN=1 GHCNH_ID=USW00053918 METAR_RESET_MINUTE=53 HASTAF=1 |
|
| BVX | BATESVILLE (AWOS) | 35.7261 | -91.6472 | 141 | Apr 09, 1992 | AR_ASOS | GHCNH_ID=USW00053934 METAR_RESET_MINUTE=56 |
|
| BYH | EAKER AFB | 35.9643 | -89.9439 | 78 | Sep 01, 1942 | AR_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=50 GHCNH_ID=USW00013814 |
|
| CCA | Clinton | 35.5978 | -92.4516 | 156.7 | May 08, 2007 | AR_ASOS | GHCNH_ID=USW00000133 METAR_RESET_MINUTE=55 IS_AWOS=1 |
|
| CDH | Camden | 33.6228 | -92.7634 | 39.6 | Mar 20, 1984 | AR_ASOS | GHCNH_ID=USW00000373 METAR_RESET_MINUTE=55 IS_AWOS=1 |
|
| CXW | Conway | 35.0199 | -92.5551 | 81.75472 | Mar 06, 2017 | AR_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=55 GHCNH_ID=USI0000KCXW |
|
| DEQ | J LYNN HELMS/DE QUEEN | 34.047 | -94.3994 | 108 | Jul 12, 2001 | AR_ASOS | GHCNH_ID=USW00053925 METAR_RESET_MINUTE=53 HAS1MIN=1 |
|
| DRP | Colt - Delta Regional | 35.1201 | -90.8265 | 70 | Dec 02, 2023 | AR_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=55 |
|
| ELD | EL DORADO/GOODWIN | 33.221 | -92.8133 | 77 | Jul 06, 1949 | AR_ASOS | HASTAF=1 METAR_RESET_MINUTE=53 HAS1MIN=1 GHCNH_ID=USW00093992 |
|
| FLP | FLIPPIN (AWOS) | 36.2909 | -92.5902 | 350 | Jul 01, 1951 | AR_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=56 GHCNH_ID=USW00003918 |
|
| FSM | FORT SMITH MUNI | 35.3366 | -94.3674 | 141 | Jan 01, 1947 | AR_ASOS | HASTAF=1 METAR_RESET_MINUTE=53 GHCNH_ID=USW00013964 SHEF_6HR_SRC=FSM HAS1MIN=1 |
|
| FYV | FAYETTEVILLE/DRAKE | 36.0051 | -94.1701 | 381 | Jul 14, 1949 | AR_ASOS | HAS1MIN=1 HASTAF=1 SHEF_6HR_SRC=FYV GHCNH_ID=USW00093993 METAR_RESET_MINUTE=53 |
|
| HKA | BLYTHEVILLE | 35.94 | -89.83 | 78 | Nov 01, 1998 | AR_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=53 GHCNH_ID=USW00053869 HAS1MIN=1 |
|
| HOT | HOT SPRINGS | 34.478 | -93.0962 | 165 | Dec 31, 1972 | AR_ASOS | GHCNH_ID=USW00003962 METAR_RESET_MINUTE=53 HAS1MIN=1 HASTAF=1 |
|
| HRO | HARRISON/BOONE CO. | 36.2615 | -93.1547 | 416 | Aug 01, 1946 | AR_ASOS | HASTAF=1 HAS1MIN=1 METAR_RESET_MINUTE=53 GHCNH_ID=USW00013971 |
|
| JBR | Jonesboro | 35.8357 | -90.6442 | 79 | Dec 31, 1972 | AR_ASOS | HAS1MIN=1 METAR_RESET_MINUTE=53 HASTAF=1 GHCNH_ID=USW00003953 |
|
| LIT | LITTLE ROCK/ADAMS | 34.7273 | -92.2357 | 79 | Jul 01, 1948 | AR_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=53 GHCNH_ID=USW00013963 HASTAF=1 HAS1MIN=1 |
|
| LLQ | MONTICELLO | 33.64 | -91.75 | 82 | Nov 01, 1998 | AR_ASOS | HAS1MIN=1 METAR_RESET_MINUTE=53 HASTAF=1 GHCNH_ID=USW00053919 |
|
| LRF | LITTLE ROCK AFB | 34.9168 | -92.1465 | 95 | Jan 01, 1956 | AR_ASOS | GHCNH_ID=USW00003930 METAR_RESET_MINUTE=56 |
|
| LZK | NORTH LITTLE ROCK | 34.835 | -92.2594 | 165 | Dec 31, 1972 | Aug 27, 2004 | AR_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=50 GHCNH_ID=USW00003952 |
| M19 | Newport | 35.6377 | -91.1764 | 72.8 | Dec 21, 2005 | AR_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=56 GHCNH_ID=USW00013917 |
|
| MEZ | MENA INTERMOUNTAIN MUNI | 34.5454 | -94.2026 | 329 | Nov 26, 2004 | AR_ASOS | GHCNH_ID=USW00053996 METAR_RESET_MINUTE=55 IS_AWOS=1 |
|
| MWT | MOUNT IDA | 34.5467 | -93.5781 | 241 | Mar 01, 1999 | AR_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=53 HAS1MIN=1 GHCNH_ID=USW00053921 |
|
| ORK | North Little Rock | 34.8331 | -92.2541 | 162.32234 | Oct 06, 2020 | AR_ASOS | IS_AWOS=1 GHCNH_ID=USI0000KORK METAR_RESET_MINUTE=55 |
|
| PBF | PINE BLUFF/GRIDER | 34.175 | -91.9347 | 63 | Oct 01, 1948 | AR_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=53 HAS1MIN=1 GHCNH_ID=USW00093988 HASTAF=1 |
|
| ROG | ROGERS (AWOS) | 36.3724 | -94.107 | 415 | May 06, 1992 | AR_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=58 GHCNH_ID=USW00053954 HASTAF=1 |
|
| RUE | RUSSELLVILLE MUNICIPAL AIRPORT | 35.2578 | -93.0947 | 123 | Feb 01, 1999 | AR_ASOS | HAS1MIN=1 METAR_RESET_MINUTE=53 GHCNH_ID=USW00053920 |
|
| SGT | STUTTGART (AWOS) | 34.5995 | -91.575 | 68 | Sep 11, 1991 | AR_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=56 GHCNH_ID=USW00013925 |
|
| SLG | SILOAM SPRING(AWOS) | 36.1919 | -94.49 | 300 | Apr 08, 1992 | AR_ASOS | GHCNH_ID=USW00053955 METAR_RESET_MINUTE=56 |
|
| SRC | SEARCY MUNI AIRPORT (M07) | 35.21 | -91.74 | 80 | Jun 01, 1999 | AR_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=56 GHCNH_ID=USW00053985 |
|
| SUZ | Bentonville | 34.5904 | -92.4794 | 111.7633 | Nov 08, 2018 | AR_ASOS | GHCNH_ID=USI0000KSUZ IS_AWOS=1 METAR_RESET_MINUTE=55 |
|
| TXK | TEXARKANA RGNL/WEBB | 33.4537 | -93.991 | 119 | Jul 29, 1946 | AR_ASOS | GHCNH_ID=USW00013977 HASTAF=1 METAR_RESET_MINUTE=53 HAS1MIN=1 |
|
| VBT | BENTONVILLE (AWOS) | 36.3457 | -94.2194 | 395 | Apr 08, 1992 | AR_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=56 GHCNH_ID=USW00003978 |
|
| XNA | NORTHWEST ARKANSAS REGIONAL APT | 36.282 | -94.307 | 392 | Nov 01, 1998 | AR_ASOS | HASTAF=1 METAR_RESET_MINUTE=53 HAS1MIN=1 GHCNH_ID=USW00053922 |
Notes
- Latitude and Longitude values are in decimal degrees.
- Elevation is expressed in meters above sea level.
