AFOS product RRMFGZ
Dates interpreted at 00:00 UTC

Displaying AFOS PIL: RRMFGZ
Product Timestamp: 2024-01-24 16:40 UTC

Download date range (UTC midnight)
Bulk Download
108 
SRUS45 KFGZ 241640
RRMFGZ

Hydrologic Observations
National Weather Service Flagstaff AZ
940 AM MST Wed Jan 24 2024

.A X3391095 0124 Z DH1500/SF 2.0"LAT=33.97380|LON=-109.564|AZ|APACHE|SUNRISE PARK|PUBLIC"
.A X3521114 0124 Z DH1434/DVH48/SFV 1.5"LAT=35.21770|LON=-111.467|AZ|COCONINO|FLAGSTAFF 10.5 E|COCORAHS"
.A GCEA3 0124 Z DH1424/DVH48/SFV 0.3"LAT=36.03530|LON=-111.830|AZ|COCONINO|GRAND CANYON VILLAGE 25 E|CO-OP OBSERVER"
.A X3521115 0124 Z DH1400/DVH48/SFV 2.5"LAT=35.26170|LON=-111.534|AZ|COCONINO|FLAGSTAFF 8.2 NE|COCORAHS"
.A X3511115 0124 Z DH1400/DVH48/SFV 1.4"LAT=35.19260|LON=-111.587|AZ|COCONINO|FLAGSTAFF 3.5 E|COCORAHS"
.A X3521114 0124 Z DH1400/DVH48/SFV 2.0"LAT=35.26460|LON=-111.488|AZ|COCONINO|FLAGSTAFF 10.5 ENE|COCORAHS"
.A X3521115 0124 Z DH1400/DVH48/SFV 2.7"LAT=35.26400|LON=-111.547|AZ|COCONINO|FLAGSTAFF 7.7 NE|COCORAHS"
.A X3511116 0124 Z DH1400/DVH48/SFV 1.0"LAT=35.16390|LON=-111.683|AZ|COCONINO|FLAGSTAFF 2.6 SW|COCORAHS"
.A X3531117 0124 Z DH1300/SF 7.0"LAT=35.33094|LON=-111.710|AZ|COCONINO|ARIZONA SNOWBOWL|PUBLIC"
.A X3431108 0123 Z DH2118/DVH24/SFV 3.0"LAT=34.33720|LON=-110.804|AZ|COCONINO|FOREST LAKES|PUBLIC"
.A X3521118 0123 Z DH1800/SF 1.4"LAT=35.23000|LON=-111.820|AZ|COCONINO|BELLEMONT (NWS FLAGSTAFF)|OFFICIAL NWS OBS"
.A X3511116 0123 Z DH1800/DVH18/SFV 1.6"LAT=35.14152|LON=-111.672|AZ|COCONINO|FLAGSTAFF AIRPORT|OFFICIAL NWS OBS"
.A X3501116 0123 Z DH1630/DVH24/SFV 2.0"LAT=35.09700|LON=-111.691|AZ|COCONINO|KACHINA VILLAGE|PUBLIC"
.A X3511116 0123 Z DH1619/DVH24/SFV 2.0"LAT=35.18900|LON=-111.697|AZ|COCONINO|3 WSW DOWNTOWN FLAGSTAFF|PUBLIC"
.A X3521121 0123 Z DH1609/SF 0.1"LAT=35.26000|LON=-112.170|AZ|COCONINO|WILLIAMS|PUBLIC"
.A X3491114 0123 Z DH1609/DVH24/SFV 3.0"LAT=34.94915|LON=-111.449|AZ|COCONINO|MORMON LAKE|PUBLIC"


$$