AFOS product FDIVEF
Dates interpreted at 00:00 UTC

Displaying AFOS PIL: FDIVEF
Product Timestamp: 2023-03-15 21:45 UTC

Download date range (UTC midnight)
Bulk Download
676 
FNUS45 KMWI 152145
FDIVEF
Weather Information Management System (WIMS)
USDA National Information Technology Center (KMWI)
15-MAR-23 21:45:16 GMT
 
Listing of Forecasted NFDRS Indices (Las Vegas, NV)
 
ST NME STAT'N   DATE HR T  MSGC WS WDY HRB 1H 10 HU TH  IC  SC  EC  BI  FL SL R
------ ------ ------ -- - ----- -- --- --- -- -- -- -- --- --- --- --- --- -- -
Stations not in a Zone:
HUNTER 044809 230316 13 F 12 9  9  60  30 13 15 21 17   3  21   0  10   8     
HUNTER 044809 230317 13 F 12 9  8  60  30 11 12 20 17   7  39   1  20  15     
HUNTER 044809 230318 13 F 12 9 11  60  30 12 13 19 17   7  49   1  19  14     
HUNTER 044809 230319 13 F 12 9 11  60  30 13 14 17 18   3  23   0  11   8     
HUNTER 044809 230320 13 F 12 9 11  60  30 14 15 17 18   0   0   0   0   0     
HUNTER 044809 230321 13 F 12 9 16  60  30 14 17 16 18   1   4   0   3   2     
HUNTER 044809 230322 13 F 12 9 14  60  30 13 18 16 18   3  23   0  11   8     
 
 
Zone: 301
LOGAN  020107 230316 13 F 11 9  6  60  30 17 23 21 19   0   0   0   0   0  1 L
Count:     1  
NWS Office:  VEF/Zone: 301
LOGAN  020107 230317 13 F 11 9  6  60  30 13 15 22 20   2  13   0   8   6  1 L
LOGAN  020107 230318 13 F 11 9  9  60  30 12 14 20 20   5  35   1  17  12  2 L
LOGAN  020107 230319 13 F 11 9  9  60  30 13 14 19 20   2  13   0   8   6  1 L
LOGAN  020107 230320 13 F 11 9 10  60  30 16 18 18 20   0   0   0   0   0  1 L
LOGAN  020107 230321 13 F 11 9 16  60  30 15 18 17 20   0   0   0   0   0  1 L
LOGAN  020107 230322 13 F 11 9 18  60  30 15 19 17 20   0   0   0   0   0  1 L
OLAF   020108 230316 13 F 11 9  6 130 142 13 19 21 16   4  17   1  11   8  1 L
OLAF   020108 230317 13 F 11 9  6 141 160 11 13 20 17   7  27   1  18  13  1 L
OLAF   020108 230318 13 F 11 9  8 141 157 10 12 18 17  13  47   2  28  20  2 L
OLAF   020108 230319 13 F 11 9  6 153 175 10 13 16 18   9  31   2  22  16  2 L
OLAF   020108 230320 13 F 11 9  8 159 185 12 16 16 18   6  33   1  17  13  1 L
OLAF   020108 230321 13 F 11 9 13 159 185 11 16 16 17  11  73   1  27  20  2 L
OLAF   020108 230322 13 F 11 9 17 159 185 12 16 16 17  10  69   1  25  18  2 L
TWEEDY 020109 230316 13 F 11 9  8  60  30 16 22 20 16   0   0   0   0   0  1 L
TWEEDY 020109 230317 13 F 11 9  6  60  30 13 15 21 16   2  10   0   6   5  1 L
TWEEDY 020109 230318 13 F 11 9  9  62  32 12 14 19 17   7  39   1  19  14  2 L
TWEEDY 020109 230319 13 F 11 9  8  73  50 13 14 18 17   4  26   1  13  10  1 L
TWEEDY 020109 230320 13 F 11 9 10  85  69 15 19 17 18   0   0   0   0   0  1 L
TWEEDY 020109 230321 13 F 11 9 16  96  86 15 18 18 18   0   0   0   0   0  1 L
TWEEDY 020109 230322 13 F 11 9 18  96  86 14 19 19 18   0   0   0   0   0  1 L
NIXON  020113 230316 13 F 11 9  8  60  30 15 22 22 16   0   0   0   0   0  1 L
NIXON  020113 230317 13 F 11 9  8  60  30 13 14 23 17   4  23   0  12   9  2 L
NIXON  020113 230318 13 F 11 9  9  60  30 12 13 21 18   7  40   1  19  14  3 M
NIXON  020113 230319 13 F 11 9  9  60  30 13 14 19 18   4  25   0  12   9  2 L
NIXON  020113 230320 13 F 11 9 10  60  30 15 17 18 18   0   0   0   0   0  1 L
NIXON  020113 230321 13 F 11 9 16  60  30 14 17 17 18   0   1   0   1   1  1 L
NIXON  020113 230322 13 F 11 9 17  60  30 14 18 17 18   0   1   0   1   1  1 L
BLACKR 020114 230316 13 F 11 9  9  60  30 18 23 21 20   0   0   0   0   0  1 L
BLACKR 020114 230317 13 F 11 9  9  60  30 15 15 23 20   0   0   0   0   0  1 L
BLACKR 020114 230318 13 F 11 9 11  60  30 12 13 21 20   5  36   1  16  11  3 M
BLACKR 020114 230319 13 F 11 9  9  60  30 14 14 19 20   1   8   0   5   4  1 L
BLACKR 020114 230320 13 F 11 9 10  60  30 17 19 18 20   0   0   0   0   0  1 L
BLACKR 020114 230321 13 F 11 9 14  60  30 17 19 18 20   0   0   0   0   0  1 L
BLACKR 020114 230322 13 F 11 9 20  60  30 16 19 18 20   0   0   0   0   0  1 L
MOSSBA 020115 230316 13 F 12 9  9  60  30 15 23 20 15   3  66  25  91  65  2 L
MOSSBA 020115 230317 13 F 12 9  8  60  30 13 14 20 16   7  64  45 118  84  3 M
MOSSBA 020115 230318 13 F 12 9  8  60  30 12 15 19 17   9  65  48 122  87  3 M
MOSSBA 020115 230319 13 F 12 9 11  60  30 12 14 17 16   9  90  47 140 100  3 M
MOSSBA 020115 230320 13 F 12 9 11  60  30 14 17 16 17   6  86  36 123  87  2 L
MOSSBA 020115 230321 13 F 12 9 16  60  30 13 15 16 17   8 137  42 163 100  2 L
MOSSBA 020115 230322 13 F 12 9 17  60  30 15 19 16 17   4 141  30 140 100  2 L
UNION  020116 230316 13 F 11 9 13 142 159 12 18 18 16   6  42  24  73  52  2 L
UNION  020116 230317 13 F 11 9  6 152 173 10 12 18 17   8  22  39  68  49  2 L
UNION  020116 230318 13 F 11 9  8 152 173 10 13 16 17  10  30  38  78  55  2 L
UNION  020116 230319 13 F 11 9 10 159 185 10 13 15 17   9  34  35  79  56  2 L
UNION  020116 230320 13 F 11 9 11 164 193 11 14 14 17   6  27  27  63  45  2 L
UNION  020116 230321 13 F 11 9 14 167 197 10 13 14 17  11  45  33  87  62  2 L
UNION  020116 230322 13 F 11 9 16 167 197 11 16 15 17   9  45  28  80  57  2 L
HURRIC 020117 230316 13 F 11 9  9  60  30 15 21 19 15   0   0   0   0   0  1 L
HURRIC 020117 230317 13 F 11 9  9  60  30 13 14 19 15   3  20   0  10   8  1 L
HURRIC 020117 230318 13 F 11 9 11  60  30 11 12 18 16   9  57   1  24  17  2 L
HURRIC 020117 230319 13 F 11 9  9  60  30 12 14 17 16   5  35   1  17  12  2 L
HURRIC 020117 230320 13 F 11 9 10  60  30 15 17 16 16   0   0   0   0   0  1 L
HURRIC 020117 230321 13 F 11 9 16  60  30 14 18 16 16   0   0   0   0   0  1 L
HURRIC 020117 230322 13 F 11 9 18  60  30 14 19 17 16   0   0   0   1   1  1 L
MUSIC  020119 230316 13 F 12 9  9  60  30 16 22 20 15   3  65  24  89  64  1 L
MUSIC  020119 230317 13 F 12 9  6  60  30 13 15 21 16   6  49  45 104  74  2 L
MUSIC  020119 230318 13 F 12 9  8  60  30 12 15 19 17   9  65  47 121  86  2 L
MUSIC  020119 230319 13 F 12 9 10  60  30 13 15 18 17   8  80  45 130  93  2 L
MUSIC  020119 230320 13 F 12 9 12  60  30 14 18 17 17   6  95  35 125  89  2 L
MUSIC  020119 230321 13 F 12 9 16  60  30 14 18 17 17   7 135  38 154 100  2 L
MUSIC  020119 230322 13 F 12 9 17  60  30 14 19 18 17   6 143  33 149 100  2 L
TRUXTO 020120 230316 13 F 11 9  8  60  30 14 20 19 14   0   0   0   0   0     
TRUXTO 020120 230317 13 F 11 9  6  60  30 12 14 20 15   4  21   1  14  10     
TRUXTO 020120 230318 13 F 11 9  8  64  35 12 14 18 16   6  34   1  18  13     
TRUXTO 020120 230319 13 F 11 9  9  77  56 12 14 17 16   6  39   1  19  14     
TRUXTO 020120 230320 13 F 11 9 11  90  77 14 17 16 17   2   8   0   5   4     
TRUXTO 020120 230321 13 F 11 9 16 101  94 13 16 16 17   4  26   0  12   9     
TRUXTO 020120 230322 13 F 11 9 18 101  94 14 18 17 17   2   8   0   5   4     
YELLOW 020217 230316 13 F 11 9  5  60  30 15 22 22 15   0   0   0   0   0  1 L
YELLOW 020217 230317 13 F 11 9  6  60  30 14 15 23 16   0   1   0   1   1  1 L
YELLOW 020217 230318 13 F 11 9  6  60  30 13 15 21 17   2  13   0   8   6  1 L
YELLOW 020217 230319 13 F 11 9  8  60  30 14 15 19 17   1   2   0   2   2  1 L
YELLOW 020217 230320 13 F 11 9  9  60  30 16 20 18 17   0   0   0   0   0  1 L
YELLOW 020217 230321 13 F 11 9 12  60  30 15 19 18 18   0   0   0   0   0  1 L
YELLOW 020217 230322 13 F 11 9 16  60  30 16 20 18 18   0   0   0   0   0  1 L
BUCKSK 020224 230316 13 F 11 9  8  60  30 15 18 20 16   0   0   0   0   0  1 L
BUCKSK 020224 230317 13 F 11 9 10  60  30 13 13 20 17   4  25   0  12   9  2 L
BUCKSK 020224 230318 13 F 11 9 11  60  30 12 12 18 17   8  53   1  22  16  3 M
BUCKSK 020224 230319 13 F 11 9  9  60  30 13 12 17 17   2  14   0   8   6  1 L
BUCKSK 020224 230320 13 F 11 9 10  60  30 16 16 16 17   0   0   0   0   0  1 L
BUCKSK 020224 230321 13 F 11 9 14  60  30 16 17 16 17   0   0   0   0   0  1 L
BUCKSK 020224 230322 13 F 11 9 19  60  30 15 16 16 17   0   0   0   0   0  1 L
Count:    83  
 
Zone: 311
HAVASU 020118 230316 13 F 11 9 14  99  92 10 16 16 14  17 102  51 156 100  3 M
HAVASU 020118 230317 13 F 11 9  8 104  97  9 13 16 15  15  52  60 122  87  3 M
HAVASU 020118 230318 13 F 11 9 10 104 100 10 14 15 15  16  67  58 135  96  3 M
HAVASU 020118 230319 13 F 11 9  8 109 107 10 13 14 15  14  50  57 117  83  3 M
HAVASU 020118 230320 13 F 11 9 10 123 127 11 17 14 15  11  57  42 109  77  3 M
HAVASU 020118 230321 13 F 11 9 12 123 128 10 14 15 15  17  74  54 137  97  3 M
HAVASU 020118 230322 13 F 11 9 14 123 128 11 15 15 15  15  88  47 140  99  3 M
KINCAN 250203 230316 13 F 12 9 24  60  30 12 10 12 13   6  53   1  20  15  2 L
KINCAN 250203 230317 13 F 12 9 25  60  30 13 11 12 13   2  14   0   8   6  1 L
KINCAN 250203 230318 13 F 12 9  8  60  30 13 10 12 13   3  27   1  13  10  2 L
KINCAN 250203 230319 13 F 12 9 11  60  30 10  9 12 13  11  70   2  31  22  3 M
KINCAN 250203 230320 13 F 12 9  8  60  30 12 11 11 12   5  31   1  16  11  2 L
KINCAN 250203 230321 13 F 12 9 12  60  30 12 12 11 12   6  47   1  19  14  2 L
KINCAN 250203 230322 13 F 12 9 14  60  30 13 14 11 13   2  13   0   7   6  1 L
Count:    14  
 
Zone: 460
BUDDY  261408 230316 13 F 11 9  8  60  30 33 30 23 23   0   0   0   0   0  1 L
BUDDY  261408 230317 13 F 11 9  8  60  30 33 30 23 23   0   0   0   0   0  1 L
BUDDY  261408 230318 13 F 11 9  9  60  30 33 30 23 23   0   0   0   0   0  1 L
BUDDY  261408 230319 13 F 11 9 11  60  30 33 30 23 23   0   0   0   0   0  1 L
BUDDY  261408 230320 13 F 11 9 11  63  34 33 30 23 23   0   0   0   0   0  1 L
BUDDY  261408 230321 13 F 11 9 16  75  52 33 30 23 23   0   0   0   0   0  1 L
BUDDY  261408 230322 13 F 11 9 14  75  53 33 30 23 23   0   0   0   0   0  1 L
Count:     7  
 
Zone: 461
COYOTE 261603 230316 13 F 11 9 11  60  30 33 32 12 13   0   0   0   0   0     
COYOTE 261603 230317 13 F 11 9  5  60  30 33 32 12 13   0   0   0   0   0     
COYOTE 261603 230318 13 F 11 9  8  60  30 33 32 12 13   0   0   0   0   0     
COYOTE 261603 230319 13 F 11 9  8  60  30 33 32 12 13   0   0   0   0   0     
COYOTE 261603 230320 13 F 11 9  9  60  30 33 32 12 13   0   0   0   0   0     
COYOTE 261603 230321 13 F 11 9 14  60  30 33 32 12 13   0   0   0   0   0     
COYOTE 261603 230322 13 F 11 9 14  60  30 33 32 12 13   0   0   0   0   0     
KANE S 261604 230316 13 F 12 9 12  87  77 13 18 21 14   3  17   0   9   7     
KANE S 261604 230317 13 F 12 9  6  94  85 11 12 20 16   8  31   2  20  15     
KANE S 261604 230318 13 F 12 9  6 101  94 10 11 18 16   9  34   2  23  16     
KANE S 261604 230319 13 F 12 9  8 114 115 10 12 17 17  10  46   2  25  18     
KANE S 261604 230320 13 F 12 9  8 125 131 13 15 16 17   4  27   1  13  10     
KANE S 261604 230321 13 F 12 9 11 135 148 13 16 16 17   4  30   0  13  10     
KANE S 261604 230322 13 F 12 9 14 135 148 13 17 17 17   4  27   0  13   9     
IMMIGR 261608 230316 13 F 11 9 11  60  30 14 19 22 17   0   2   0   2   2     
IMMIGR 261608 230317 13 F 11 9  5  60  30 13 14 21 18   2  11   0   8   6     
IMMIGR 261608 230318 13 F 11 9  6  60  30 12 14 20 18   4  19   1  12   9     
IMMIGR 261608 230319 13 F 11 9  8  60  30 13 14 18 18   3  21   0  11   8     
IMMIGR 261608 230320 13 F 11 9  9  60  30 15 18 18 19   0   0   0   0   0     
IMMIGR 261608 230321 13 F 11 9 13  60  30 15 20 19 19   0   0   0   0   0     
IMMIGR 261608 230322 13 F 11 9 16  60  30 16 22 20 19   0   0   0   0   0     
Count:    21  
 
Zone: 463
WAMP S 261710 230316 13 F 11 9 11  60  30 14 18 19 14   2   8   0   5   4     
WAMP S 261710 230317 13 F 11 9  8  60  30 11 13 18 15   7  35   1  19  14     
WAMP S 261710 230318 13 F 11 9  9  60  30 11 12 17 15   7  42   1  21  15     
WAMP S 261710 230319 13 F 11 9  9  60  30 12 13 16 15   6  37   1  18  13     
WAMP S 261710 230320 13 F 11 9 10  60  30 14 16 16 16   0   0   0   0   0     
WAMP S 261710 230321 13 F 11 9 14  60  30 14 16 16 16   0   1   0   1   1     
WAMP S 261710 230322 13 F 11 9 14  60  30 14 18 16 16   1   6   0   4   3     
Count:     7  
 
Zone: 464
KYLE   261702 230316 13 F 12 9  6  60  30 32 32 25 24   0   0   0   0   0     
KYLE   261702 230317 13 F 12 9  8  60  30 32 32 25 24   0   0   0   0   0     
KYLE   261702 230318 13 F 12 9  9  60  30 32 32 25 24   0   0   0   0   0     
KYLE   261702 230319 13 F 12 9  9  60  30 32 32 25 24   0   0   0   0   0     
KYLE   261702 230320 13 F 12 9 10  60  30 32 32 25 24   0   0   0   0   0     
KYLE   261702 230321 13 F 12 9 14  60  30 32 32 25 24   0   0   0   0   0     
KYLE   261702 230322 13 F 12 9 16  60  30 32 32 25 24   0   0   0   0   0     
MT SPR 261708 230316 13 F 12 9  8  60  30 14 17 19 16   2  10   0   6   8     
MT SPR 261708 230317 13 F 12 9  9  60  30 11 13 19 16   8  48   1  23  18     
MT SPR 261708 230318 13 F 12 9 11  60  30 11 13 17 16  11  67   2  29  22     
MT SPR 261708 230319 13 F 12 9  9  60  30 12 14 16 16   5  34   1  16  13     
MT SPR 261708 230320 13 F 12 9 11  60  30 14 16 16 16   1   2   0   2   7     
MT SPR 261708 230321 13 F 12 9 17  60  30 14 16 16 17   1   3   0   2   7     
MT SPR 261708 230322 13 F 12 9 21  60  30 14 18 17 17   1   5   0   4   7     
Count:    14  
 
Zone: 465
RED RO 261705 230316 13 F 11 9  8  89  77 11 15 17 15   8  39   1  21  15     
RED RO 261705 230317 13 F 11 9  6  96  88 10 12 16 15   8  29   2  20  15     
RED RO 261705 230318 13 F 11 9  8 100  93 10 11 15 15  11  45   2  27  19     
RED RO 261705 230319 13 F 11 9  8 109 106 11 13 14 15   8  39   1  21  15     
RED RO 261705 230320 13 F 11 9  9 117 119 13 15 14 15   5  29   1  14  10     
RED RO 261705 230321 13 F 11 9 16 121 126 12 15 14 15   6  42   1  18  13     
RED RO 261705 230322 13 F 11 9 19 121 126 13 17 15 15   5  36   1  15  11     
ASH ME 261711 230316 13 F 11 9  9 119 122  9 14 14 13  15  57   3  32  23     
ASH ME 261711 230317 13 F 11 9  6 120 127  8 11 14 13  14  35   3  27  20     
ASH ME 261711 230318 13 F 11 9  8 119 124  8 10 13 13  20  53   4  36  26     
ASH ME 261711 230319 13 F 11 9  9 127 134  9 12 13 13  16  57   3  32  23     
ASH ME 261711 230320 13 F 11 9  9 131 140 10 13 13 14  13  52   2  28  20     
ASH ME 261711 230321 13 F 11 9 16 131 140 10 13 13 14  20 124   2  43  31     
ASH ME 261711 230322 13 F 11 9 14 131 140 10 15 13 14  18 102   2  39  28     
Count:    14  
 
Zone: 517
OWENS  044803 230316 13 F 12 9  0  60  30 32 28 25 22   0   0   0   0   0  1 L
OWENS  044803 230317 13 F 12 9  4  60  30 32 28 25 22   0   0   0   0   0  1 L
OWENS  044803 230318 13 F 12 9  3  60  30 32 28 25 22   0   0   0   0   0  1 L
OWENS  044803 230319 13 F 12 9  6  60  30 32 28 25 22   0   0   0   0   0  1 L
OWENS  044803 230320 13 F 12 9  6  60  30 32 28 25 22   0   0   0   0   0  1 L
OWENS  044803 230321 13 F 12 9 12  60  30 32 28 25 22   0   0   0   0   0  1 L
OWENS  044803 230322 13 F 12 9 10  60  30 32 28 25 22   0   0   0   0   0  1 L
OAK CR 044804 230316 13 F 13 9  5  60  30 11 13 22 22  10   3  14  17  12  2 L
OAK CR 044804 230317 13 F 13 9  8  60  30 10 11 20 22  13   3  15  19  14  2 L
OAK CR 044804 230318 13 F 13 9  8  60  30 11 12 18 22  11   3  16  19  14  2 L
OAK CR 044804 230319 13 F 13 9  9  60  30 12 14 17 21  10   3  16  20  14  2 L
OAK CR 044804 230320 13 F 13 9 10  60  30 11 13 16 21  11   4  18  21  16  2 L
OAK CR 044804 230321 13 F 13 9 14  60  30 12 16 17 20  11   4  17  23  17  2 L
OAK CR 044804 230322 13 F 13 9 13  60  30 12 23 19 21   9   4  13  20  14  2 L
Count:    14  
 
Zone: 543
OPAL M 045127 230316 13 F 13 9  8  87  71 10 14 21 19  11  26   3  22  16  1 L
OPAL M 045127 230317 13 F 13 9 10  99  91  9 11 19 19  17  33   5  32  23  2 L
OPAL M 045127 230318 13 F 13 9 11 107 104  9 12 17 20  16  33   4  30  22  2 L
OPAL M 045127 230319 13 F 13 9 11 120 124 10 12 15 19  12  27   3  24  17  1 L
OPAL M 045127 230320 13 F 13 9 14 129 139 11 14 15 19   7  17   1  14  10  1 L
OPAL M 045127 230321 13 F 13 9 19 137 150 11 14 15 18  10  26   2  18  13  1 L
OPAL M 045127 230322 13 F 13 9 21 137 150 11 15 15 18   9  27   1  15  11  1 L
MID HI 045128 230316 13 F 13 9  9  60  30 13 17 20 17   3  23   0  11   8     
MID HI 045128 230317 13 F 13 9  8  60  30 10 12 19 17  11  54   2  28  20     
MID HI 045128 230318 13 F 13 9 10  60  30 10 13 17 17  12  68   2  30  21     
MID HI 045128 230319 13 F 13 9 10  60  30 12 13 16 17   7  52   1  21  15     
MID HI 045128 230320 13 F 13 9 11  60  30 14 15 16 17   2  11   0   6   5     
MID HI 045128 230321 13 F 13 9 16  67  38 13 14 15 17   5  38   1  16  11     
MID HI 045128 230322 13 F 13 9 18  67  41 14 16 16 17   2   9   0   5   4     
HORSE  045129 230316 13 F 13 9  8  60  30 12 16 19 15   7  40   1  19  14     
HORSE  045129 230317 13 F 13 9  6  60  30  9 11 17 15  14  45   3  30  21     
HORSE  045129 230318 13 F 13 9  8  70  45  9 12 16 15  16  61   3  33  24     
HORSE  045129 230319 13 F 13 9 10  83  66 10 12 15 15  13  69   2  30  22     
HORSE  045129 230320 13 F 13 9 10  96  87 12 13 14 16   8  55   1  23  16     
HORSE  045129 230321 13 F 13 9 16 108 105 11 13 14 16  12  89   1  30  22     
HORSE  045129 230322 13 F 13 9 20 108 105 11 15 15 16  11  85   1  29  21     
LOST H 045614 230316 13 F 12 9  8  60  30 11 14 16 15   7  39   1  20  14  1 L
LOST H 045614 230317 13 F 12 9  8  67  43  9 11 16 15  15  53   3  31  23  2 L
LOST H 045614 230318 13 F 12 9 10  74  51 10 12 15 16  13  62   2  29  21  2 L
LOST H 045614 230319 13 F 12 9 10  85  69 11 13 14 16  10  56   1  25  18  1 L
LOST H 045614 230320 13 F 12 9 10  97  90 13 15 14 16   5  35   1  15  11  1 L
LOST H 045614 230321 13 F 12 9 12 104  98 12 15 14 15   7  47   1  18  13  1 L
LOST H 045614 230322 13 F 12 9 16 104  98 14 16 14 15   2   7   0   5   4  1 L
Count:    28  
 
 
 
End of WIMS Bulletin @ 15-MAR-23 21:45:17 GMT