National Weather Service Text Product
AFOS product CF6FMN
Dates interpreted at 00:00 UTCDisplaying AFOS PIL: CF6FMN
Product Timestamp: 2023-02-28 11:10 UTC
Bulk Download
Bulk Download Help
This bulk download tool provides the NWS text
in a raw form, hopefully directly usable by your processing system.
You can either provide a complete 6-character PIL/AFOS ID or provide
the 3-character base ID (e.g., AFD). The start and end
dates represent 00 UTC for those dates. The Zip format is useful as
the filenames will have the product timestamp, which is useful for
when the product format has ambiguous timestamps.
605
CXUS55 KABQ 281110
CF6FMN
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)
STATION: FARMINGTON NM
MONTH: FEBRUARY
YEAR: 2023
LATITUDE: 36 45 N
LONGITUDE: 108 14 W
TEMPERATURE IN F: :PCPN: SNOW: WIND :SUNSHINE: SKY :PK WND
================================================================================
1 2 3 4 5 6A 6B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
12Z AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD WTR SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX SPD DR
================================================================================
1 38 12 25 -8 40 0 0.00 M M 4.3 14 290 M M 0 17 280
2 42 12 27 -7 38 0 0.00 M M 2.7 9 30 M M 0 12 220
3 50 17 34 0 31 0 0.00 M M 6.0 10 130 M M 0 14 130
4 53 23 38 4 27 0 0.00 M M 6.2 13 280 M M 0 17 290
5 61 23 42 8 23 0 0.00 M M 7.2 16 100 M M 0 21 90
6 46 24 35 1 30 0 0.00 M M 10.2 24 280 M M 2 32 280
7 47 15 31 -3 34 0 0.00 M M 5.3 15 280 M M 0 20 280
8 49 14 32 -3 33 0 0.00 M M 7.6 29 280 M M 0 38 280
9 42 20 31 -4 34 0 0.00 M M 13.2 32 330 M M 1 44 320
10 44 10 27 -8 38 0 0.00 M M 4.8 10 40 M M 0 15 80
11 56 17 37 2 28 0 0.00 M M 8.8 18 80 M M 2 25 80
12 59 25 42 6 23 0 0.00 M M 6.9 12 10 M M 0 14 20
13 56 31 44 8 21 0 0.28 M M 8.4 26 270 M M 6 13 35 280
14 37 28 33 -3 32 0 0.28 M M 10.1 23 200 M M 7 128 32 180
15 28 13 21 -15 44 0 0.08 M M 9.5 26 200 M M 7 128 37 190
16 26 -6 10 -27 55 0 0.00 M M 4.1 10 240 M M 0 13 250
17 36 -2 17 -20 48 0 0.00 M M 5.3 12 110 M M 0 16 80
18 45 14 30 -7 35 0 0.00 M M 5.4 10 40 M M 1 11 40
19 52 23 38 0 27 0 0.00 M M 5.6 10 280 M M 1 14 50
20 56 24 40 2 25 0 0.00 M M 6.2 15 290 M M 0 18 300
21 54 28 41 3 24 0 T M M 9.2 20 200 M M 3 29 210
22 43 21 32 -6 33 0 0.08 M M 18.4 44 200 M M 7 12 63 200
23 41 19 30 -9 35 0 T M M 9.2 25 220 M M 6 35 220
24 47 28 38 -1 27 0 0.00 M M 9.5 18 270 M M 3 25 280
25 58 30 44 5 21 0 0.00 M M 9.7 17 100 M M 0 24 80
26 50 25 38 -2 27 0 T M M 11.5 38 280 M M 2 48 280
27 46 19 33 -7 32 0 0.00 M M 5.9 13 90 M M 0 18 90
================================================================================
SM 1262 507 865 0 0.72 M 211.2 M 48
================================================================================
AV 46.7 18.8 7.8 FASTST M M 2 MAX(MPH)
MISC ----> 44 200 63 200
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2
STATION: FARMINGTON NM
MONTH: FEBRUARY
YEAR: 2023
LATITUDE: 36 45 N
LONGITUDE: 108 14 W
[TEMPERATURE DATA] [PRECIPITATION DATA] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
AVERAGE MONTHLY: 32.8 TOTAL FOR MONTH: 0.72 1 = FOG OR MIST
DPTR FM NORMAL: -3.6 DPTR FM NORMAL: 0.09 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 61 ON 5 GRTST 24HR 0.36 ON 13-14 TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST: -6 ON 16 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
TOTAL MONTH: M 5 = HAIL
GRTST 24HR M ON M 6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE
GRTST DEPTH: M ON M 7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH] [WEATHER - DAYS WITH] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 2 0.01 INCH OR MORE: 4
MAX 90 OR ABOVE: 0 0.10 INCH OR MORE: 2
MIN 32 OR BELOW: 27 0.50 INCH OR MORE: 0
MIN 0 OR BELOW: 2 1.00 INCH OR MORE: 0
[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 865 CLEAR (SCALE 0-3) 21
DPTR FM NORMAL 93 PTCLDY (SCALE 4-7) 6
TOTAL FM JUL 1 4016 CLOUDY (SCALE 8-10) 0
DPTR FM NORMAL 2
[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 0
DPTR FM NORMAL 0 [PRESSURE DATA]
TOTAL FM JAN 1 0 HIGHEST SLP M ON M
DPTR FM NORMAL 0 LOWEST SLP 29.14 ON 22
[REMARKS]