AFOS product AFMPHI
Dates interpreted at 00:00 UTC

Displaying AFOS PIL: AFMPHI
Product Timestamp: 2022-09-26 20:21 UTC

Download date range (UTC midnight)
Bulk Download
307 
FOUS51 KPHI 262024
AFMPHI

Area Forecast Matrices
National Weather Service Mount Holly NJ
421 PM EDT Mon Sep 26 2022

PAZ054-270900-
Carbon-
Including the city of Jim Thorpe
421 PM EDT Mon Sep 26 2022

Date           09/26/22      Tue 09/27/22            Wed 09/28/22            Thu
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      45    60 63 67          44    59 62 67          44
Temp          63 56 52 49 47 47 58 63 61 53 48 46 44 45 57 62 60 52 48 46 45 45
Dewpt         47 47 45 43 43 44 47 46 45 45 44 44 43 45 48 48 48 48 46 45 43 43
RH            56 72 77 80 86 89 67 54 56 74 86 93 96100 72 60 64 86 93 96 93 93
Wind dir      SW SW  W SW  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W NW NW NW NW  N  N  N  N
Wind spd      12  8  8  6  6  6 10 11 11  8  8  8  6  6 10 10 10 10 10 10 10 11
Wind gust                                                                 20 23
Clouds        SC FW FW SC SC SC SC SC SC FW FW FW FW FW SC B1 SC SC SC SC SC FW
PoP 12hr                      0          10           0          20           0
QPF 12hr                      0           0           0        0.04           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00                        
Rain shwrs     S                                            S  S               
Tstms          S                                                               
Wind chill                                                                39 39
Min chill                    39                38    37                38    35


Date           09/29  Fri 09/30/22  Sat 10/01/22  Sun 10/02/22  Mon 10/03/22
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          60      40    64      44    65      48    67      47    63
Temp          59 49   43 42 62 53   47 48 64 54   51 50 66 57   50 48 61 53
Dewpt         42 40   39 39 43 43   43 44 47 48   47 47 50 50   48 45 47 45
PWind dir         N       N     E      NE     E      NE    NE      NE    NE
Wind char        GN      LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    FW FW   FW FW FW SC   SC B1 B1 B1   B1 B1 SC SC   SC SC SC SC
PoP 12hr          0       0     5      10    20      30    30      20    20
Rain shwrs                                    S    C  C  C  C    S  S  S  S

$$
PAZ055-270900-
Monroe-
Including the city of Stroudsburg
421 PM EDT Mon Sep 26 2022

Date           09/26/22      Tue 09/27/22            Wed 09/28/22            Thu
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      45    59 63 68          44    57 62 68    41 44 47
Temp          64 56 52 49 47 47 58 63 62 53 49 46 45 46 57 62 61 52 48 46 45 45
Dewpt         48 47 45 44 43 45 48 47 46 46 45 44 43 45 48 49 49 48 47 45 44 43
RH            56 72 77 83 86 93 69 56 56 77 86 93 93 96 72 62 65 86 96 96 96 93
Wind dir      SW  W SW SW SW SW SW  W  W  W  W  W  W  W NW NW NW NW  N  N  N  N
Wind spd      12  8  8  6  6  6 10 11 11  8  6  6  5  6 10 10 10 10 10 10 10 11
Wind gust     23       17    17                   16                      20 24
Clouds        B1 FW FW SC SC SC SC SC SC FW FW FW FW FW SC B1 SC SC SC SC FW FW
PoP 12hr                      0          10           0          20           0
QPF 12hr                      0           0           0        0.02           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00                        
Rain shwrs     C                    S  S                    S  S               
Tstms          S                                                               
Wind chill                                                                   39
Min chill                    38                38    36                37    35


Date           09/29  Fri 09/30/22  Sat 10/01/22  Sun 10/02/22  Mon 10/03/22
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          60      40    64      44    65      48    67      47    63
Temp          59 49   43 42 62 53   47 47 65 54   51 50 65 57   50 47 61 53
Dewpt         42 41   39 39 43 44   43 44 47 48   47 47 50 50   47 45 46 46
PWind dir         N       N     E      NE     E      NE    NE      NE    NE
Wind char        GN      LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    FW FW   FW FW FW SC   SC B1 SC B1   B1 B1 SC SC   SC SC SC SC
PoP 12hr          0       0     5      10    20      30    30      20    20
Rain shwrs                                    S    S  C  C  C    S  S  S  S

$$
PAZ062-270900-
Northampton-
Including the cities of Bethlehem and Easton
421 PM EDT Mon Sep 26 2022

Date           09/26/22      Tue 09/27/22            Wed 09/28/22            Thu
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      48    62 67 68          46    62 67 69          47
Temp          68 59 54 51 49 50 61 66 65 56 51 49 47 48 61 66 65 56 52 49 47 48
Dewpt         50 48 47 45 44 45 49 48 47 46 46 45 44 45 50 49 50 49 48 46 45 44
RH            52 67 77 80 83 83 65 52 52 69 83 86 89 89 67 54 58 77 86 89 93 86
Wind dir      SW SW SW SW SW SW SW SW  W  W  W  W  W  W NW NW NW NW  N  N  N  N
Wind spd      12  6  5  4  4  4 10 12 11  6  5  5  4  5  9 10 10  9  8  8  8 10
Wind gust                                                                    20
Clouds        SC FW SC SC SC SC SC SC FW FW FW FW FW FW SC B1 SC SC SC FW FW FW
PoP 12hr                      0           5           0          20           0
QPF 12hr                      0           0           0        0.01           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00                        
Rain shwrs     S                                            S  S               
Tstms          S                                                               


Date           09/29  Fri 09/30/22  Sat 10/01/22  Sun 10/02/22  Mon 10/03/22
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          64      43    67      47    68      50    70      50    67
Temp          63 53   47 45 64 57   50 50 67 58   53 53 68 61   53 50 64 56
Dewpt         44 42   41 40 45 45   45 46 49 49   50 49 52 51   49 47 48 47
PWind dir         N       N    NE      NE     E      NE    NE      NE    NE
Wind char        GN      LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    FW FW   FW FW FW SC   SC B1 SC B1   B1 B1 SC SC   SC SC SC SC
PoP 12hr          0       0     5      10    20      30    30      30    30
Rain shwrs                                 S  S    C  C  C  C    C  S  S  C

$$
PAZ061-270900-
Lehigh-
Including the city of Allentown
421 PM EDT Mon Sep 26 2022

Date           09/26/22      Tue 09/27/22            Wed 09/28/22            Thu
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      48          67          46          66          47
Temp          68 59 55 52 50 50 61 66 65 56 52 48 46 48 60 66 65 56 52 49 47 48
Dewpt         49 48 47 45 44 45 49 47 47 46 46 45 44 45 49 49 50 49 48 46 45 45
RH            51 67 74 77 80 83 65 50 52 69 80 89 93 89 67 54 58 77 86 89 93 89
Wind dir       W SW SW SW SW SW  W  W  W  W  W  W  W  W NW NW NW NW  N  N  N  N
Wind spd      13  8  6  5  5  5 11 13 12  8  6  5  5  5 10 11 11  9  9  9  8 10
Clouds        SC FW SC SC SC SC SC SC FW FW FW CL FW FW SC B1 SC SC SC FW FW FW
PoP 12hr                      0           5           0          20           0
QPF 12hr                      0           0           0        0.01           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00                        
Rain shwrs     S                                            S  S               
Tstms          S                                                               


Date           09/29  Fri 09/30/22  Sat 10/01/22  Sun 10/02/22  Mon 10/03/22
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          64      43    66      47    68      50    70      50    66
Temp          63 53   47 46 64 58   50 51 67 58   54 54 68 62   54 51 64 57
Dewpt         44 42   41 41 45 45   45 46 50 50   50 49 52 52   50 48 49 47
PWind dir         N       N    NE      NE     E      NE    NE      NE    NE
Wind char        GN      LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    GN
Avg clouds    FW FW   FW FW FW SC   SC B1 B1 B1   B1 B1 B1 SC   SC SC SC SC
PoP 12hr          0       0     5      10    20      30    30      30    30
Rain shwrs                                 S  S    C  C  C  C    C  S  S  C

$$
PAZ060-270900-
Berks-
Including the city of Reading
421 PM EDT Mon Sep 26 2022

Date           09/26/22      Tue 09/27/22            Wed 09/28/22            Thu
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      49    63 67 69          46    62 66 69          47
Temp          68 60 55 53 50 51 62 67 66 57 52 49 47 48 60 66 65 56 52 49 47 49
Dewpt         49 48 47 45 44 46 48 47 46 46 46 45 44 45 49 50 50 49 48 47 45 45
RH            51 64 74 74 80 83 60 49 48 67 80 86 89 89 67 56 58 77 86 93 93 86
Wind dir       W SW  W  W SW SW  W  W  W  W  W  W  W  W NW NW NW NW  N  N  N  N
Wind spd      14  8  8  6  5  6 12 13 13  9  8  6  5  6 11 11 11  9  9  9  8 10
Wind gust     25                                                             20
Clouds        SC FW SC SC SC SC SC SC FW FW FW CL CL FW SC B1 SC SC SC FW FW FW
PoP 12hr                      0           5           0          20           0
QPF 12hr                      0           0           0           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00                        
Rain shwrs     S                                            S  S               
Tstms          S                                                               


Date           09/29  Fri 09/30/22  Sat 10/01/22  Sun 10/02/22  Mon 10/03/22
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          65      44    67      48    68      52    70      51    67
Temp          64 54   48 46 65 58   51 51 66 59   55 54 68 62   55 52 65 58
Dewpt         45 43   41 41 45 45   46 47 51 50   51 50 53 52   51 49 50 48
PWind dir         N       N    NE      NE    NE      NE    NE      NE    NE
Wind char        GN      LT    LT      LT    LT      LT    GN      LT    GN
Avg clouds    FW FW   FW FW SC SC   SC B1 B1 B1   B1 B1 B1 SC   SC SC SC SC
PoP 12hr          0       0     5      10    20      30    30      30    30
Rain shwrs                                 S  S    C  C  C  C    C  S  S  C

$$
PAZ101-270900-
Western Chester-
Including the cities of Honey Brook and Oxford
421 PM EDT Mon Sep 26 2022

Date           09/26/22      Tue 09/27/22            Wed 09/28/22            Thu
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      50          67          46          66          47
Temp          69 61 57 54 52 52 63 67 66 57 52 50 47 48 60 66 65 56 52 49 47 49
Dewpt         50 49 47 46 44 46 48 47 46 46 46 45 44 45 50 50 50 50 49 48 46 46
RH            51 65 69 74 74 80 58 49 48 67 80 83 89 89 69 56 58 80 89 96 96 89
Wind dir       W SW  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W NW NW NW NW  N  N  N  N
Wind spd      13  6  6  5  5  6 11 13 12  8  6  6  5  8 11 11 11  8  9  9  9 10
Wind gust     24                                                               
Clouds        SC SC SC SC SC SC FW FW FW FW FW CL CL CL SC SC SC SC SC FW FW FW
PoP 12hr                      0           0           0          10           0
QPF 12hr                      0           0           0           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00                        
Rain shwrs                                                  S  S               


Date           09/29  Fri 09/30/22  Sat 10/01/22  Sun 10/02/22  Mon 10/03/22
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          65      45    67      49    67      53    69      52    67
Temp          64 54   48 47 65 58   51 52 66 59   55 55 67 62   55 53 65 57
Dewpt         46 45   43 42 47 47   48 49 52 52   52 52 54 54   52 50 51 51
PWind dir         N       N    NE      NE    NE      NE    NE      NE    NE
Wind char        GN      LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    GN
Avg clouds    FW FW   FW SC SC SC   SC B1 B1 B1   B1 B1 B1 SC   SC SC SC SC
PoP 12hr          0       0     5      10    30      30    30      30    30
Rain shwrs                                 S  C    C  C  C  C    C  C  S  C

$$
PAZ102-270900-
Eastern Chester-
Including the cities of West Chester and Kennett Square
421 PM EDT Mon Sep 26 2022

Date           09/26/22      Tue 09/27/22            Wed 09/28/22            Thu
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      51          68          47          67          48
Temp          70 62 57 55 52 53 64 68 67 58 53 51 48 50 61 66 66 58 53 51 48 50
Dewpt         50 49 48 46 45 46 48 47 46 46 46 45 44 45 50 49 49 50 49 48 46 46
RH            49 62 72 72 77 77 56 47 47 64 77 80 86 83 67 54 54 75 86 89 93 86
Wind dir       W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W NW NW NW NW  N  N  N  N
Wind spd      12  6  5  5  5  5 10 12 12  6  6  5  5  6 10 11 10  6  8  9  9 10
Clouds        SC SC SC B1 SC SC FW FW FW FW FW CL CL CL FW SC SC SC SC FW FW FW
PoP 12hr                      0           0           0           5           0
QPF 12hr                      0           0           0           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00                        


Date           09/29  Fri 09/30/22  Sat 10/01/22  Sun 10/02/22  Mon 10/03/22
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          66      46    67      50    68      53    70      53    68
Temp          65 56   50 49 66 59   53 54 67 60   56 56 68 62   55 55 65 59
Dewpt         45 45   43 43 47 47   49 50 52 52   52 53 54 54   52 51 51 51
PWind dir         N       N    NE      NE    NE      NE    NE      NE    NE
Wind char        GN      LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    GN
Avg clouds    FW FW   FW SC SC SC   B1 B1 B1 B1   B1 B1 B1 SC   SC SC SC SC
PoP 12hr          0       0     5      10    30      30    30      30    30
Rain shwrs                                 S  C    C  C  C  C    C  C  S  C

$$
PAZ103-270900-
Western Montgomery-
Including the cities of Collegeville and Pottstown
421 PM EDT Mon Sep 26 2022

Date           09/26/22      Tue 09/27/22            Wed 09/28/22            Thu
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      49          68          46          68          47
Temp          70 61 56 53 51 52 63 68 67 58 53 50 47 48 61 67 66 58 52 49 47 49
Dewpt         50 49 48 46 45 46 49 47 46 46 46 45 44 46 50 49 49 50 49 48 45 46
RH            49 65 74 77 80 80 60 47 47 64 77 83 89 93 67 52 54 75 89 96 93 89
Wind dir       W SW SW  W  W SW  W  W  W  W  W  W  W  W NW NW NW NW NW  N  N  N
Wind spd      12  6  5  4  4  5 10 12 11  6  5  4  4  5  9 11 10  8  8  8  8  9
Clouds        SC FW SC SC SC SC FW FW FW FW FW CL CL CL SC B1 SC SC SC FW FW FW
PoP 12hr                      0           5           0          20           0
QPF 12hr                      0           0           0           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00                        
Rain shwrs                                                  S  S               


Date           09/29  Fri 09/30/22  Sat 10/01/22  Sun 10/02/22  Mon 10/03/22
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          66      44    67      48    68      51    70      51    68
Temp          65 55   48 47 65 59   51 52 67 60   54 54 68 63   55 52 66 58
Dewpt         45 44   43 42 46 46   47 49 51 51   52 51 53 53   51 50 50 49
PWind dir         N       N    NE      NE    NE      NE    NE      NE    NE
Wind char        GN      LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    FW FW   FW FW SC SC   SC B1 B1 B1   B1 B1 B1 SC   SC SC SC SC
PoP 12hr          0       0     5      10    20      30    30      30    30
Rain shwrs                                 S  S    C  C  C  C    C  S  S  C

$$
PAZ104-270900-
Eastern Montgomery-
Including the cities of Norristown and Lansdale
421 PM EDT Mon Sep 26 2022

Date           09/26/22      Tue 09/27/22            Wed 09/28/22            Thu
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      52          70          49          68          49
Temp          71 64 60 57 54 54 65 69 69 61 56 52 50 50 62 68 67 60 55 52 50 51
Dewpt         49 49 49 48 46 47 48 46 45 46 46 45 46 46 49 49 49 50 50 48 46 46
RH            46 58 67 72 74 77 54 44 42 58 69 77 86 86 62 51 52 69 83 86 86 83
Wind dir       W SW SW  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W NW NW NW NW  N  N  N  N
Wind spd      13  6  5  5  4  5 10 11 11  6  5  5  5  6  9 10 10  6  8  9  9 10
Clouds        SC SC SC SC SC SC FW FW FW FW FW FW CL CL SC SC SC SC SC FW FW FW
PoP 12hr                      0           0           0          20           0
QPF 12hr                      0           0           0           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00                        
Rain shwrs                                                  S  S               


Date           09/29  Fri 09/30/22  Sat 10/01/22  Sun 10/02/22  Mon 10/03/22
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          67      47    68      51    69      54    71      53    69
Temp          65 58   51 49 66 61   54 54 68 62   57 56 69 64   57 54 66 60
Dewpt         45 44   44 43 46 46   49 50 51 51   53 53 53 53   52 50 50 50
PWind dir         N       N    NE      NE    NE      NE    NE      NE    NE
Wind char        GN      LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    GN
Avg clouds    FW FW   FW FW SC SC   SC B1 B1 B1   B1 B1 B1 SC   SC SC SC SC
PoP 12hr          0       0     5      10    30      30    30      30    30
Rain shwrs                                 S  C    C  C  C  C    C  C  S  C

$$
PAZ105-270900-
Upper Bucks-
Including the cities of Chalfont and Perkasie
421 PM EDT Mon Sep 26 2022

Date           09/26/22      Tue 09/27/22            Wed 09/28/22            Thu
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      49          68          46          67          47
Temp          69 61 56 53 51 52 63 67 66 57 52 50 47 49 60 66 66 57 52 50 47 49
Dewpt         50 48 48 46 45 46 48 47 46 46 46 45 44 46 49 49 50 49 49 47 45 45
RH            51 62 74 77 80 80 58 49 48 67 80 83 89 89 67 54 56 75 89 89 93 86
Wind dir      SW SW SW  W  W SW  W  W  W  W  W  W  W  W NW NW NW NW NW  N  N  N
Wind spd      12  6  5  5  4  5 10 11 11  6  5  5  4  5  9 10 10  8  8  8  8 10
Clouds        SC FW SC SC SC SC SC FW FW FW FW CL CL CL SC B1 SC SC SC FW FW FW
PoP 12hr                      0           5           0          20           0
QPF 12hr                      0           0           0           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00                        
Rain shwrs                                                  S  S               


Date           09/29  Fri 09/30/22  Sat 10/01/22  Sun 10/02/22  Mon 10/03/22
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          65      44    67      47    68      51    70      51    67
Temp          64 55   48 46 65 58   51 51 66 60   54 54 68 62   55 51 65 57
Dewpt         45 43   42 41 45 44   46 48 50 50   51 50 52 52   50 48 49 48
PWind dir         N       N    NE      NE    NE      NE    NE      NE    NE
Wind char        GN      LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    FW FW   FW FW SC SC   SC B1 B1 B1   B1 B1 B1 SC   SC SC SC SC
PoP 12hr          0       0     5      10    20      30    30      30    30
Rain shwrs                                 S  S    C  C  C  C    C  S  S  C

$$
PAZ106-270900-
Lower Bucks-
Including the cities of Morrisville and Doylestown
421 PM EDT Mon Sep 26 2022

Date           09/26/22      Tue 09/27/22            Wed 09/28/22            Thu
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      52          70          49          69          49
Temp          72 64 60 56 54 54 65 69 69 61 56 52 50 51 62 68 68 60 56 53 50 51
Dewpt         50 49 49 48 46 47 48 47 46 46 46 45 45 46 49 49 49 49 49 48 46 46
RH            46 58 67 74 74 77 54 45 44 58 69 77 83 83 62 51 51 67 77 83 86 83
Wind dir       W SW SW  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W NW NW NW NW  N  N  N
Wind spd      12  5  5  4  4  5 10 11 11  6  5  4  4  6  8 10  9  6  8  8  9  9
Clouds        SC SC SC B1 SC SC FW FW FW FW FW FW FW CL SC SC SC SC SC FW FW FW
PoP 12hr                      0           0           0          20           0
QPF 12hr                      0           0           0        0.01           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00                        
Rain shwrs                                                  S  S               


Date           09/29  Fri 09/30/22  Sat 10/01/22  Sun 10/02/22  Mon 10/03/22
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          67      47    68      50    70      53    71      53    69
Temp          65 58   51 50 66 61   54 54 68 62   57 56 69 64   56 54 66 60
Dewpt         45 44   43 43 46 46   48 50 51 51   52 52 53 53   51 49 50 49
PWind dir         N       N    NE      NE    NE      NE    NE      NE    NE
Wind char        GN      LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    GN
Avg clouds    FW FW   FW FW SC SC   B1 B1 B1 B1   B1 B1 B1 SC   SC B1 SC SC
PoP 12hr          0       0     5      10    20      30    30      30    30
Rain shwrs                                 S  S    C  C  C  C    C  C  S  C

$$
PAZ071-270900-
Philadelphia-
Including the city of Philadelphia
421 PM EDT Mon Sep 26 2022

Date           09/26/22      Tue 09/27/22            Wed 09/28/22            Thu
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      55          71          51          70          52
Temp          73 67 62 59 56 56 66 70 70 63 58 55 52 52 63 69 69 63 57 55 52 53
Dewpt         49 49 49 48 47 47 48 46 45 46 46 46 46 47 49 49 49 49 50 49 47 47
RH            43 52 62 67 72 72 52 42 41 54 64 72 80 83 60 49 49 60 77 80 83 80
Wind dir       W SW SW  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W NW NW NW NW  N  N  N  N
Wind spd      12  6  5  4  4  5 10 11 11  6  5  5  5  6  8 10 10  6  8  9  9 10
Clouds        SC SC SC B1 SC SC FW FW FW FW FW FW CL CL FW SC SC SC SC FW FW FW
PoP 12hr                      0           0           0          10           0
QPF 12hr                      0           0           0           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00                        
Rain shwrs                                                  S  S               


Date           09/29  Fri 09/30/22  Sat 10/01/22  Sun 10/02/22  Mon 10/03/22
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          68      49    69      53    70      56    72      56    70
Temp          67 60   54 52 67 62   56 57 69 64   59 58 70 66   59 57 68 62
Dewpt         45 44   44 44 47 47   50 51 51 51   54 53 54 53   53 51 51 50
PWind dir         N       N    NE      NE    NE      NE    NE      NE    NE
Wind char        GN      LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    GN
Avg clouds    FW SC   SC SC SC SC   B1 B1 B1 B1   B1 B1 B1 SC   B1 SC SC SC
PoP 12hr          0       0     5      10    30      30    30      30    30
Rain shwrs                                 S  C    C  C  C  C    C  C  S  C

$$
PAZ070-270900-
Delaware-
Including the city of Media
421 PM EDT Mon Sep 26 2022

Date           09/26/22      Tue 09/27/22            Wed 09/28/22            Thu
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                51 54 57          70          50          69          50
Temp          72 65 61 58 55 56 66 70 69 61 56 53 51 52 63 68 68 61 56 53 51 52
Dewpt         49 49 48 47 46 47 48 46 45 46 46 45 45 46 49 49 49 50 50 49 47 46
RH            44 56 62 67 72 72 52 42 42 58 69 74 80 80 60 51 51 67 80 86 86 80
Wind dir       W SW  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W NW NW NW NW  N  N  N  N
Wind spd      12  6  5  5  4  5 10 12 11  6  5  5  5  6  9 11 10  8  6  9  9 11
Clouds        SC SC SC SC SC SC FW FW FW FW FW CL CL CL FW SC SC SC SC FW FW FW
PoP 12hr                      0           0           0           5           0
QPF 12hr                      0           0           0           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00                        


Date           09/29  Fri 09/30/22  Sat 10/01/22  Sun 10/02/22  Mon 10/03/22
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          68      48    69      52    69      55    71      55    69
Temp          66 59   53 51 67 61   55 56 68 62   58 58 69 64   57 56 67 61
Dewpt         45 44   44 43 47 47   49 50 51 51   53 53 54 54   53 51 51 50
PWind dir         N       N    NE      NE    NE      NE    NE      NE    NE
Wind char        GN      LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    GN
Avg clouds    FW SC   SC SC SC SC   B1 B1 B1 B1   B1 B1 B1 SC   B1 SC SC SC
PoP 12hr          0       0     5      10    30      30    30      30    30
Rain shwrs                                 S  C    C  C  C  C    C  C  S  C

$$
NJZ001-270900-
Sussex-
Including the city of Newton
421 PM EDT Mon Sep 26 2022

Date           09/26/22      Tue 09/27/22            Wed 09/28/22            Thu
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      48    63 66 69          46    62 65 69          46
Temp          67 58 54 52 49 50 61 66 65 55 51 48 46 48 60 65 64 55 52 49 47 47
Dewpt         50 48 47 46 45 46 48 47 46 46 46 45 45 46 49 49 49 49 48 46 44 44
RH            54 69 77 80 86 86 62 50 50 72 83 89 96 93 67 56 58 80 86 89 89 89
Wind dir      SW SW SW SW SW SW SW SW  W  W  W  W  W  W NW NW NW NW NW NW  N  N
Wind spd      12  6  6  5  4  5  9 10 10  6  5  4  4  5  8  9  9  8  8  8  8  9
Clouds        SC FW SC SC SC SC SC SC SC FW FW FW FW FW SC B1 SC SC SC FW FW FW
PoP 12hr                      0           5           0          20           0
QPF 12hr                      0           0           0        0.01           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00                        
Rain shwrs     C                                            S  S               
Tstms          S                                                               


