National Weather Service Text Product
AFOS product MISMSO
Dates interpreted at 00:00 UTCDisplaying AFOS PIL: MISMSO
Product Timestamp: 2020-11-08 03:00 UTC
Bulk Download
Bulk Download Help
This bulk download tool provides the NWS text
in a raw form, hopefully directly usable by your processing system.
You can either provide a complete 6-character PIL/AFOS ID or provide
the 3-character base ID (e.g., AFD). The start and end
dates represent 00 UTC for those dates. The Zip format is useful as
the filenames will have the product timestamp, which is useful for
when the product format has ambiguous timestamps.
034
AXUS45 KMSO 080200
MISMSO
MONTANA COCORAHS DAILY SUMMARY
NATIONAL WEATHER SERVICE MISSOULA MT
800 PM MST SAT NOV 7 2020
CoCoRaHs Daily Reports for 11/7/2020
Values are for 24 hour period ending at time of observation
Site ID | Station Name | Time | Total | New | New | Snow | Total|
| |of Obs| Precip| Snow | SWE | Depth| SWE |
___________________________________________________________________________
Northeast Montana (WFO Glasgow):
MT-RT-3 | Brockton 11.6 N | 0800 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-SH-3 | Outlook 5.6 WNW | 0740 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-SH-5 | Plentywood 0.6 W | 0721 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-VL-5 | Nashua 0.3 N | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
Southeast Montana (WFO Billings):
MT-BH-2 | Hardin 0.6 ENE | 0700 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
MT-BH-6 | Fort Smith 0.5 ENE | 0700 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
MT-CB-12 | Fromberg 2.7 NE | 0700 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |
MT-CB-13 | Joliet 2.2 WNW | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-CB-5 | Red Lodge 3.0 SW | 0640 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-CB-8 | Red Lodge 4.7 NNE | 0700 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | -- | -- |
MT-CS-10 | Kinsey 2.3 W | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-CT-3 | Ridge 3.8 NE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-FL-7 | Plevna 1.6 S | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-GV-2 | Ryegate 0.3 E | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-MH-16 | Roundup 2.8 ESE | 0800 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-MH-17 | Roundup 7.4 SSE | 0700 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
MT-MH-18 | Roundup 1.8 NNE | 0800 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-MH-23 | Roundup 0.6 NW | 0700 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |
MT-MH-4 | Roundup 6.2 ENE | 0700 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
MT-PK-1 | Livingston 2.3 SSW | 0700 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
MT-PK-14 | Livingston 0.9 WSW | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | 0.0 | -- |
MT-PK-5 | Wilsall 0.3 NW | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-PK-7 | Livingston 6.6 ESE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | 0.0 | -- |
MT-PR-1 | Broadus 18.8 NNW | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-PR-2 | Volborg 18 SW | 0600 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-PR-3 | Ashland 11.9 E | 0600 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-PR-6 | Ashland 9.7 ESE | 0500 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-PR-7 | Broadus 12.3 SSE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-PR-9 | Broadus 9.8 W | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-RB-9 | Melstone 5.7 E | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-SG-1 | Big Timber 0.3 ESE | 0900 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-SG-3 | Big Timber 8.2 SSE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-SW-12 | Park City 6.0 WSW | 1530 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-SW-13 | Columbus 6.0 SSE | 0800 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |
MT-SW-2 | Columbus 7.2 E | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-YS-11 | Billings 7.4 SW | 0800 | 0.00 | 0.0 | -- | 0.0 | -- |
MT-YS-12 | Billings 7.1 W | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | 0.0 | -- |
MT-YS-13 | Billings 5.1 S | 0756 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-YS-27 | Billings 3.2 NNE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-YS-28 | Billings 4.2 WSW | 0849 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |
MT-YS-32 | Billings 3.4 NNE | 0500 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |
MT-YS-5 | Billings 2.8 WNW | 0710 | 0.00 | 0.0 | -- | 0.0 | -- |
Sheridan County Wyoming (WFO Billings):
WY-SH-1 | Sheridan 1.0 N | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
WY-SH-10 | Clearmont 5.1 NNE | 0700 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
WY-SH-14 | Sheridan 1.7 NW | 0800 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
WY-SH-18 | Sheridan 13.8 NNE | 0700 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
WY-SH-23 | Sheridan 3.4 SSW | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
WY-SH-33 | Story 2.1 WSW | 0800 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
WY-SH-44 | Story 2.1 W | 0700 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |
WY-SH-48 | Big Horn 0.3 ESE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
Central and Southwest Montana (WFO Great Falls):
MT-BV-18 | Polaris 3.7 NNE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-BV-22 | Glen 0.2 SE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-BW-3 | Three Forks 6.6 NNW | 0700 | T | -- | -- | -- | -- |
MT-GN-11 | Bozeman 1.5 SSE | 0700 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
MT-GR-6 | Cut Bank 0.3 NNW | 0500 | 0.34 | 0.0 | 0.00 | -- | -- |
MT-JF-1 | Boulder 0.3 E | 0800 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-LC-14 | Helena 2.0 NNW | 0915 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-LC-19 | Helena 5.8 NE | 1800 | 0.04 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
MT-LC-4 | Helena 10.6 N | 0600 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-MD-3 | Sheridan 1.4 ENE | 0700 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |
MT-TN-3 | Dutton 3.3 ENE | 0600 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-TN-6 | Fairfield 5.0 NNE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
Western Montana (WFO Missoula):
MT-FH-12 | Marion 1.1 SE | 0600 | 0.32 | 0.0 | -- | 0.0 | -- |
MT-FH-13 | Kalispell 1.7 NW | 0700 | 0.20 | -- | -- | -- | -- |
MT-FH-16 | Bigfork 3.2 ENE | 0700 | 0.16 | 0.0 | -- | 0.0 | -- |
MT-FH-17 | Columbia Falls 7.7 S| 0630 | 0.27 | -- | -- | -- | -- |
MT-FH-2 | Kalispell 10.1 SW | 0800 | 0.25 | 0.0 | -- | 0.0 | -- |
MT-FH-29 | Kalispell 2.6 NE | 0700 | 0.22 | 0.0 | -- | 0.0 | -- |
MT-FH-30 | Kalispell 2.5 WNW | 0800 | 0.26 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | -- |
MT-FH-32 | Whitefish 2.9 ESE | 0700 | 0.20 | -- | -- | -- | -- |
MT-FH-4 | Whitefish 0.8 ESE | 0800 | 0.21 | 0.0 | -- | 0.0 | -- |
MT-LK-15 | Bigfork 3.5 ESE | 0618 | 0.16 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
MT-LK-16 | Arlee 0.6 SSE | 0700 | T | -- | -- | -- | -- |
MT-LK-8 | Bigfork 2.6 SSE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-LN-6 | Yaak 0.3 W | 0800 | 0.03 | 0.0 | -- | 0.0 | -- |
MT-MS-12 | Missoula 4.9 N | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-MS-14 | Missoula 4.4 W | 0630 | 0.00 | 0.0 | -- | 0.0 | -- |
MT-MS-16 | Seeley Lake 0.3 ESE | 0700 | T | -- | -- | -- | -- |
MT-MS-18 | Seeley Lake 2.3 ESE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-MS-23 | Bonner-West Riverside 4.0 SE| 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | 0.0 | -- |
MT-MS-26 | Seeley Lake 1.2 E | 0415 | 0.00 | 0.0 | -- | 0.0 | -- |
MT-MS-27 | Condon 2.4 SE | 0830 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
MT-MS-30 | Missoula 2.7 W | 0700 | T | 0.0 | -- | 0.0 | -- |
MT-RV-15 | Victor 5.4 SE | 0900 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-RV-16 | Hamilton 3.7 SE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-RV-7 | Corvallis 4.2 ENE | 0730 | 0.00 | 0.0 | -- | 0.0 | -- |
MT-SN-2 | Noxon 4.2 WNW | 0810 | 0.14 | 0.0 | -- | 0.0 | -- |
MT-SN-4 | Thompson Falls 9.3 NW| 0700 | 0.24 | 0.0 | -- | 0.0 | -- |
MT-SN-5 | Plains 5.2 N | 0800 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |