AFOS product FWOBOI
Dates interpreted at 00:00 UTC

Displaying AFOS PIL: FWOBOI
Product Timestamp: 2015-03-26 21:25 UTC

Download date range (UTC midnight)
Bulk Download
762 
SHUS65 KMWI 262125
FWOBOI
Weather Information Management System (WIMS)
USDA National Information Technology Center (KMWI)
26-MAR-15 21:25:03 GMT
 
Listing of Observations (BOISE)
 
ST NME STAT'N   DATE HR T W DBT DPT  RH Y M DIR WS 10 TMX TMN HMX HMN PD PPAMT
------ ------ ------ -- - - --- --- --- - - --- -- -- --- --- --- --- -- -----
NWS Office:  BOI/ZONE: 400
CATFIS 101402 150326 12 R 1  53  40  63 0 0 107  3     53  38  82  57  0 0.000
Count:     1  Zone Average:  53  40  63          3  0  53  38  82  57  0 0.000
 
Zone: 401
WEISRV 101108 150326 12 O 1  55  40  57 0 0 187  5 35  55  37  82  56  0 0.000
SNAKE  101109 150326 12 O 0  53  40  61 0 0 256 10 35  53  35  86  61  0 0.000
SKIHIL 101223 150326 12 O 1  53  39  59 0 0 107  1 35  53  31  99  59  1 0.010
Count:     3  Zone Average:  54  40  59          5 35  54  34  89  59  0 0.003
 
Zone: 402
LODGPL 101044 150326 12 O 3  52  34  51 0 0 255 10 35  52  31  88  38  0 0.000
TEAPOT 101220 150326 12 O 0  58  38  47 0 0  61  2 35  58  32  86  47  0 0.000
TAYLOR 101224 150326 12 O 3  61  34  36 0 0 336  4 35  61  43  62  28  0 0.000
Count:     3  Zone Average:  57  35  45          5 35  57  35  79  38  0 0.000
 
Zone: 403
BEARSK 101221 150326 13 R 1  55  37  52 0 0 232  2     55  24 100  52  6 0.190
PINE C 101222 150326 13 R 2  53  39  59 0 0 280  3     53  33  98  55  2 0.030
LITTLE 101710 150326 13 R 1  57  35  44 0 0 295  2     57  31  97  44  0 0.000
Count:     3  Zone Average:  55  37  52          2  0  55  29  98  50  3 0.073
 
Zone: 421
TOWN C 101708 150326 13 R 2  60  38  44 0 0 232  2     60  28  97  44  0 0.000
DEERHV 102711 150326 12 R 0  51  34  52 0 0 199  7     51  35  78  35  0 0.000
WAGONT 102712 150326 13 R 1  58  36  44 0 0 170  3     58  31  84  31  0 0.000
FLECK  102802 150326 12 R 1  54  32  43 0 0 221  9     54  27  86  32  0 0.000
Count:     4  Zone Average:  56  35  46          5  0  56  30  86  36  0 0.000
 
Zone: 423
BRACE  103207 150326 12 R 0  60  35  40 0 0 135  3     60  29  95  40  0 0.000
TRIANG 103208 150326 12 R 0  58  35  42 0 0 325  4     58  25  97  42  0 0.000
POLE C 103210 150326 12 R 0  59  31  35 0 0 152  2     59  27  88  35  0 0.000
Count:     3  Zone Average:  59  34  39          3  0  59  27  93  39  0 0.000
 
Zone: 424
MOUNTA 102709 150326 12 R 0  60  39  47 0 0 316  8     60  31  93  33  0 0.000
TWIN B 103209 150326 12 R 0  60  39  46 0 0 314  8     60  36  77  32  0 0.000
Count:     2  Zone Average:  60  39  47          8  0  60  34  85  33  0 0.000
 
Zone: 426
HORSE  103205 150326 12 R 1  57  32  40 0 0 307  6     57  30  83  37  0 0.000
Count:     1  Zone Average:  57  32  40          6  0  57  30  83  37  0 0.000
 
Zone: 636
RIDDLE 353511 150326 12 R 0  57  36  46 0 0  78  2     57  39  82  46  0 0.000
WAGONT 353512 150326 12 R 0  56  39  54 0 0 174  8     56  38  85  54  0 0.000
SAGE H 353517 150326 12 R 1  61  41  48 0 0 106  6     61  32  97  47  0 0.000
BASQUE 353520 150326 12 R 0  66  36  33 0 0 129 10     66  40  74  33  0 0.000
P HILL 353521 150326 12 R 0  66  35  32 0 0 261  4     66  35  84  32  0 0.000
BALD M 353522 150326 12 R 0  57  41  56 0 0 128  5     57  37  86  55  0 0.000
FOSTER 353525 150326 12 R 0  67  34  30 0 0 202  8     67  26  95  30  0 0.000
MOON H 353526 150326 12 R 0  60  38  44 0 0 284  4     60  38  80  44  0 0.000
LITTLE 353527 150326 12 R 0  60  38  45 0 0 148  5     60  40  78  41  0 0.000
Count:     9  Zone Average:  61  38  43          6  0  61  36  85  43  0 0.000
 
Zone: 637
GRASMT 353612 150326 13 O 0  63  34  34 0 0 203  4  6  63  37  75  34  0 0.000
KELSEY 353613 150326 12 O 0  55  40  57 0 0 163  8 10  55  35  94  57  0 0.000
OWYRID 353614 150326 12 O 1  57  40  53 0 0 154  6 10  57  37  81  53  0 0.000
REDBU  353616 150326 12 O 1  60  38  44 0 0 165  6  9  60  24  95  44  0 0.000
ALKALI 353618 150326 13 O 1  61  43  52 0 0   0  0 10  61  32  97  46  0 0.000
Count:     5  Zone Average:  59  39  48          5  9  59  33  89  47  0 0.000
 
Zone: 646
FLAGST 352123 150326 13 O 0  61  40  46 0 0 114 13  9  61  34  99  46  0 0.000
BLUE C 352416 150326 12 R 2  62  42  48 0 0  68  5     62  30  97  48  0 0.000
MORGAN 352420 150326 12 O 2  55  41  58 0 0 127  3 11  55  36  86  58  0 0.000
Count:     3  Zone Average:  59  41  51          7 10  59  33  94  51  0 0.000
 
 
 
End of WIMS Bulletin @ 26-MAR-15 21:25:04 GMT