AFOS product CF6VTN
Dates interpreted at 00:00 UTC
Download date range (UTC midnight)
Bulk Download
522 
CXUS55 KLBF 020016
CF6VTN
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)

                                          STATION:   VALENTINE NE
                                          MONTH:     APRIL
                                          YEAR:      2014
                                          LATITUDE:   42 52 N                   
                                          LONGITUDE: 100 33 W                   

  TEMPERATURE IN F:       :PCPN:    SNOW:  WIND      :SUNSHINE: SKY     :PK WND 
================================================================================
1   2   3   4   5  6A  6B    7    8   9   10  11  12  13   14  15   16   17  18
                                     12Z  AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD  WTR  SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX    SPD DR
================================================================================

 1  30  13  22 -19  43   0 0.03  0.3    T  7.3 14  80   M    M   6 18     19 340
 2  39  22  31 -11  34   0 0.00  0.0    0  9.6 18  80   M    M   8        21  80
 3  42  30  36  -6  29   0 0.00  0.0    0 14.8 26 330   M    M   9 1      34 340
 4  54  28  41  -1  24   0 0.00  0.0    0  9.0 24 330   M    M   3        34 330
 5  69  38  54  11  11   0 0.00  0.0    0 12.6 28 210   M    M   4        35 210
 6  64  25  45   2  20   0 0.00  0.0    0  7.2 26 340   M    M   3        35 340
 7  54  29  42  -1  23   0 0.08  0.0    0 14.3 36 340   M    M   5 38     47 310
 8  65  26  46   2  19   0 0.00  0.0    0  6.0 14 170   M    M   1        17 210
 9  81  37  59  15   6   0 0.00  0.0    0 12.2 32  10   M    M   0 8      41  10
10  65  42  54  10  11   0 0.00  0.0    0  7.5 23 230   M    M   2        29 230
11  74  34  54   9  11   0 0.00  0.0    0  9.9 23 200   M    M   0        30 190
12  70  37  54   9  11   0    T  0.0    0 13.8 29  10   M    M   1        36 360
13  45  27  36 -10  29   0 0.32  3.0    T 21.7 32 350   M    M   9 1      41 350
14  42  16  29 -17  36   0    T    T    0 12.4 29 330   M    M   2 8      38 330
15  68  20  44  -2  21   0 0.00  0.0    0  9.6 21 250   M    M   0        27 240
16  62  30  46  -1  19   0 0.01    T    0 16.7 26 320   M    M   9 18     34 340
17  55  19  37 -10  28   0    T    T    0  9.8 23 170   M    M   5 1      29 150
18  76  41  59  11   6   0 0.00  0.0    0 23.2 37 180   M    M   0        48 180
19  65  39  52   4  13   0 0.00  0.0    0  8.0 28 200   M    M   0        35 210
20  82  31  57   9   8   0 0.07  0.0    0 11.0 29 290   M    M   1 3      39 320
21  70  40  55   6  10   0 0.00  0.0    0  9.6 23  10   M    M   1        29 350
22  78  42  60  11   5   0 0.00  0.0    0 17.5 33 180   M    M   1        41 180
23  77  51  64  14   1   0 0.00  0.0    0 17.8 35 330   M    M   2        42 330
24  69  40  55   5  10   0 0.00  0.0    0 11.1 24 300   M    M   1        33 310
25  75  39  57   7   8   0 0.00  0.0    0  5.4 15 120   M    M   1        20 120
26  75  50  63  12   2   0 0.00  0.0    0 16.5 31 120   M    M   0        39 110
27  71  38  55   4  10   0 2.12  0.0    0 15.5 36 320   M    M   5 138    47 310
28  39  33  36 -15  29   0 0.41    T    0 27.2 43 330   M    M  10 1      55 330
29  43  33  38 -14  27   0 0.01    T    0 24.8 35 330   M    M   9 18     46 330
30  50  36  43  -9  22   0 0.00  0.0    0 21.9 35 330   M    M   9        44 340
================================================================================
SM 1849  986       526   0  3.05     3.3 403.9          M      107              
================================================================================
AV 61.6 32.9                              13.5 FASTST   M    M   4    MAX(MPH)  
                                 MISC ---->  # 43 330               # 55  330   
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES

COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.

PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2

                                          STATION:  VALENTINE NE
                                          MONTH:    APRIL
                                          YEAR:     2014
                                          LATITUDE:   42 52 N                   
                                          LONGITUDE: 100 33 W                   

[TEMPERATURE DATA]      [PRECIPITATION DATA]       SYMBOLS USED IN COLUMN 16    

AVERAGE MONTHLY: 47.2   TOTAL FOR MONTH:   3.05    1 = FOG OR MIST              
DPTR FM NORMAL:   0.5   DPTR FM NORMAL:    0.83    2 = FOG REDUCING VISIBILITY  
HIGHEST:    82 ON 20    GRTST 24HR  2.29 ON 27-28      TO 1/4 MILE OR LESS      
LOWEST:     13 ON  1                               3 = THUNDER                  
                        SNOW, ICE PELLETS, HAIL    4 = ICE PELLETS              
                        TOTAL MONTH:   3.3 INCHES  5 = HAIL                     
                        GRTST 24HR   3.0 ON 13-13  6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE 
                        GRTST DEPTH:   0           7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:  
                                                       VSBY 1/2 MILE OR LESS    
                                                   8 = SMOKE OR HAZE            
[NO. OF DAYS WITH]      [WEATHER - DAYS WITH]      9 = BLOWING SNOW             
                                                   X = TORNADO                  
MAX 32 OR BELOW:   1    0.01 INCH OR MORE:   8                                  
MAX 90 OR ABOVE:   0    0.10 INCH OR MORE:   3                                  
MIN 32 OR BELOW:  13    0.50 INCH OR MORE:   1                                  
MIN  0 OR BELOW:   0    1.00 INCH OR MORE:   1                                  

[HDD (BASE 65) ]                                                                
TOTAL THIS MO.   526    CLEAR  (SCALE 0-3)  16                                  
DPTR FM NORMAL   -28    PTCLDY (SCALE 4-7)   8                                  
TOTAL FM JUL 1  6973    CLOUDY (SCALE 8-10)  6                                  
DPTR FM NORMAL   290                                                            

[CDD (BASE 65) ]                                                                
TOTAL THIS MO.     0                                                            
DPTR FM NORMAL    -4    [PRESSURE DATA]                                         
TOTAL FM JAN 1     0    HIGHEST SLP 30.36 ON 17                                 
DPTR FM NORMAL    -4    LOWEST  SLP 29.14 ON 27                                 

[REMARKS]
#FINAL-04-14#