This application lists out parsed data from
National Weather Service issued daily climate reports. These reports
contain 24 hour totals for a period between midnight local standard time.
This means that during daylight saving time, this period is from 1 AM to
1 AM local daylight time!
Option 1: One Station for One Year
Option 2: One Day for Stations
This table's data was generated at: 2025-11-02T13:52:25Z by a
JSON(P) webservice, you can directly access it here:
https://mesonet.agron.iastate.edu/json/cf6.py?station=PSNP&year=2025
Station: PSNP for Year: 2025
| Date | Temperature °F | Precipitation | Wind MPH | Misc/Sky | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | Low | Avg | Departure | HDD | CDD | Precip | Snow | Snow Depth 12z | Avg Speed | Max Speed | Avg Drct | Max Gust | Gust Drct | Minutes Sunshine | Poss Sunshine | Cloud SS | Weather Codes [1] | |
| Jan01,25 | 38 | 36 | 37 | 11 | 28 | 0 | 0 | M | M | 18.2 | 24 | 80 | 33 | 50 | M | M | 4 | |
| Jan02,25 | 40 | 37 | 39 | 13 | 26 | 0 | 0 | M | M | 22.4 | 32 | 80 | 43 | 80 | M | M | 9 | FG |
| Jan03,25 | 39 | 34 | 37 | 11 | 28 | 0 | T | M | M | 27.6 | 35 | 70 | 49 | 70 | M | M | 9 | FG |
| Jan04,25 | 34 | 24 | 29 | 3 | 36 | 0 | T | M | M | 24.4 | 32 | 50 | 42 | 40 | M | M | 10 | FG FZRA HZ |
| Jan05,25 | 36 | 29 | 33 | 7 | 32 | 0 | 0.03 | M | M | 26.5 | 35 | 30 | 48 | 30 | M | M | 9 | FG |
| Jan06,25 | 30 | 25 | 28 | 2 | 37 | 0 | 0.03 | M | M | 22.4 | 36 | 10 | 47 | 20 | M | M | 9 | FG |
| Jan07,25 | 33 | 30 | 32 | 6 | 33 | 0 | 0.11 | M | M | 13.9 | 26 | 70 | 34 | 70 | M | M | 10 | FG DNSEFG |
| Jan08,25 | 34 | 29 | 32 | 6 | 33 | 0 | 0.02 | M | M | 16.5 | 26 | 180 | 32 | 180 | M | M | 3 | FG HZ |
| Jan09,25 | 38 | 22 | 30 | 4 | 35 | 0 | 0.08 | M | M | 14.3 | 32 | 80 | 42 | 80 | M | M | 7 | FG HZ |
| Jan10,25 | 38 | 34 | 36 | 11 | 29 | 0 | 0.11 | M | M | 9.1 | 25 | 140 | 30 | 120 | M | M | 10 | FG |
| Jan11,25 | 36 | 33 | 35 | 10 | 30 | 0 | 0.09 | M | M | 15.6 | 32 | 10 | 42 | 10 | M | M | 8 | FG |
| Jan12,25 | 34 | 26 | 30 | 5 | 35 | 0 | 0.14 | M | M | 29.5 | 46 | 340 | 59 | 330 | M | M | 10 | FG FZRA |
| Jan13,25 | 30 | 24 | 27 | 2 | 38 | 0 | 0.04 | M | M | 9.8 | 22 | 340 | 28 | 320 | M | M | 10 | HZ |
| Jan14,25 | 33 | 17 | 25 | 0 | 40 | 0 | 0.02 | M | M | 11.6 | 22 | 150 | 26 | 150 | M | M | 8 | FZRA |
| Jan15,25 | 36 | 15 | 26 | 1 | 39 | 0 | T | M | M | 14.7 | 33 | 90 | 42 | 110 | M | M | 6 | |
| Jan16,25 | 39 | 35 | 37 | 12 | 28 | 0 | 0.39 | M | M | 22.9 | 37 | 90 | 47 | 80 | M | M | 10 | FG |
| Jan17,25 | 40 | 37 | 39 | 14 | 26 | 0 | 0.11 | M | M | 13.2 | 22 | 160 | 28 | 160 | M | M | 10 | FG |
| Jan18,25 | 39 | 34 | 37 | 12 | 28 | 0 | 0.03 | M | M | 7.9 | 14 | 180 | 18 | 180 | M | M | 10 | FG |
| Jan19,25 | 35 | 28 | 32 | 7 | 33 | 0 | 0.01 | M | M | 10.3 | 17 | 290 | 22 | 300 | M | M | 8 | FG HZ |
| Jan20,25 | 34 | 29 | 32 | 7 | 33 | 0 | 0.08 | M | M | 23.3 | 33 | 350 | 43 | 360 | M | M | 10 | FG FZRA |
| Jan21,25 | 32 | 19 | 26 | 1 | 39 | 0 | 0.01 | M | M | 19.8 | 35 | 340 | 42 | 340 | M | M | 9 | FG FZRA |
| Jan22,25 | 39 | 32 | 36 | 11 | 29 | 0 | 0.12 | M | M | 20.7 | 35 | 250 | 49 | 230 | M | M | 10 | FG HZ |
| Jan23,25 | 41 | 30 | 36 | 11 | 29 | 0 | 0.45 | M | M | 19.7 | 38 | 310 | 49 | 320 | M | M | 10 | FG HZ |
| Jan24,25 | 31 | 24 | 28 | 3 | 37 | 0 | T | M | M | 10 | 21 | 270 | 27 | 260 | M | M | 7 | |
| Jan25,25 | 33 | 20 | 27 | 2 | 38 | 0 | T | M | M | 12.8 | 28 | 350 | 36 | 360 | M | M | 6 | |
| Jan26,25 | 25 | 16 | 21 | -4 | 44 | 0 | T | M | M | 27.8 | 35 | 320 | 46 | 340 | M | M | 10 | HZ |
| Jan27,25 | 26 | 10 | 18 | -7 | 47 | 0 | 0.1 | M | M | 12.7 | 39 | 10 | 98 | 30 | M | M | 9 | FG DNSEFG HZ |
| Jan28,25 | 20 | 15 | 18 | -7 | 47 | 0 | 0.01 | M | M | 13.9 | 31 | 340 | 38 | 350 | M | M | 10 | HZ |
| Jan29,25 | 35 | 16 | 26 | 1 | 39 | 0 | 0.2 | M | M | 25.8 | 40 | 140 | 53 | 140 | M | M | 10 | FG |
| Jan30,25 | 39 | 34 | 37 | 12 | 28 | 0 | 0.64 | M | M | 27 | 36 | 170 | 47 | 180 | M | M | 10 | FG |
| Jan31,25 | 39 | 38 | 39 | 14 | 26 | 0 | T | M | M | 23.1 | 31 | 190 | 40 | 190 | M | M | 10 | FG HZ |
| Feb01,25 | 40 | 38 | 39 | 14 | 26 | 0 | 0 | M | M | 22.1 | 29 | 150 | 36 | 150 | M | M | 9 | FG HZ |
| Feb02,25 | 41 | 38 | 40 | 15 | 25 | 0 | T | M | M | 28.3 | 36 | 160 | 47 | 140 | M | M | 10 | FG HZ |
| Feb03,25 | 39 | 35 | 37 | 12 | 28 | 0 | 0.33 | M | M | 12.5 | 31 | 200 | 40 | 190 | M | M | 8 | FG HZ |
| Feb04,25 | 40 | 37 | 39 | 14 | 26 | 0 | 0.04 | M | M | 11.1 | 17 | 150 | 22 | 160 | M | M | 10 | FG DNSEFG |
| Feb05,25 | 39 | 35 | 37 | 12 | 28 | 0 | T | M | M | 12.7 | 20 | 140 | 26 | 170 | M | M | 10 | FG |
| Feb06,25 | 38 | 36 | 37 | 12 | 28 | 0 | T | M | M | 19.4 | 26 | 120 | 37 | 120 | M | M | 10 | |
| Feb07,25 | 40 | 37 | 39 | 14 | 26 | 0 | T | M | M | 24.2 | 35 | 100 | 51 | 110 | M | M | 10 | FG HZ |
| Feb08,25 | 41 | 36 | 39 | 14 | 26 | 0 | 0.18 | M | M | 17.6 | 33 | 100 | 48 | 110 | M | M | 10 | FG DNSEFG HZ |
| Feb09,25 | 40 | 33 | 37 | 12 | 28 | 0 | 0 | M | M | 17.2 | 40 | 90 | 59 | 90 | M | M | 10 | FG DNSEFG |
| Feb10,25 | 42 | 39 | 41 | 16 | 24 | 0 | 0.07 | M | M | 25.1 | 36 | 110 | 49 | 110 | M | M | 10 | FG |
| Feb11,25 | 40 | 36 | 38 | 13 | 27 | 0 | 0.02 | M | M | 15.4 | 25 | 130 | 35 | 120 | M | M | 7 | FG DNSEFG |
| Feb12,25 | 38 | 33 | 36 | 11 | 29 | 0 | 0 | M | M | 12.5 | 22 | 130 | 29 | 130 | M | M | 10 | FG DNSEFG |
| Feb13,25 | 39 | 30 | 35 | 10 | 30 | 0 | T | M | M | 7.3 | 12 | 10 | 15 | 60 | M | M | 10 | FG DNSEFG |
| Feb14,25 | 32 | 28 | 30 | 5 | 35 | 0 | 0.02 | M | M | 9.3 | 20 | 90 | 25 | 80 | M | M | 10 | FG HZ |
| Feb15,25 | 34 | 27 | 31 | 6 | 34 | 0 | T | M | M | 19.6 | 31 | 90 | 41 | 80 | M | M | 10 | FG |
| Feb16,25 | 35 | 31 | 33 | 8 | 32 | 0 | 0.01 | M | M | 25.6 | 35 | 80 | 45 | 70 | M | M | 10 | FG |
| Feb17,25 | 36 | 27 | 32 | 7 | 33 | 0 | T | M | M | 23.6 | 31 | 20 | 43 | 20 | M | M | 10 | FG |
| Feb18,25 | 29 | 25 | 27 | 2 | 38 | 0 | T | M | M | 30 | 40 | 20 | 53 | 30 | M | M | 10 | FG FZRA |
| Feb19,25 | 39 | 29 | 34 | 9 | 31 | 0 | 0.09 | M | M | 17.4 | 30 | 20 | 40 | 20 | M | M | 10 | FG FZRA |
| Feb20,25 | 38 | 23 | 31 | 6 | 34 | 0 | T | M | M | 5.5 | 14 | 120 | 19 | 120 | M | M | 8 | FG |
| Feb21,25 | 39 | 24 | 32 | 7 | 33 | 0 | 0.01 | M | M | 5.2 | 12 | 300 | 14 | 290 | M | M | 9 | FG |
| Feb22,25 | 34 | 30 | 32 | 7 | 33 | 0 | 0.12 | M | M | 9.8 | 15 | 50 | 18 | 40 | M | M | 10 | FG |
| Feb23,25 | 36 | 28 | 32 | 7 | 33 | 0 | 0.01 | M | M | 5.6 | 10 | 40 | 12 | 50 | M | M | 9 | FG |
| Feb24,25 | 32 | 26 | 29 | 4 | 36 | 0 | 0.01 | M | M | 3.5 | 9 | 310 | 12 | 300 | M | M | 10 | FG HZ |
| Feb25,25 | 34 | 26 | 30 | 5 | 35 | 0 | 0.04 | M | M | 4.5 | 13 | 240 | 16 | 240 | M | M | 9 | FG |
| Feb26,25 | 34 | 24 | 29 | 4 | 36 | 0 | 0.04 | M | M | 9.1 | 18 | 340 | 23 | 340 | M | M | 9 | FG HZ |
| Feb27,25 | 32 | 21 | 27 | 2 | 38 | 0 | 0.03 | M | M | 4.9 | 8 | 350 | M | M | M | M | 9 | FG HZ |
| Feb28,25 | 36 | 17 | 27 | 2 | 38 | 0 | 0.02 | M | M | 5.3 | 10 | 270 | M | M | M | M | 6 | |
| Mar01,25 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 1.5 | 6 | 360 | M | M | M | M | 5 | |
| Mar02,25 | 30 | 25 | 28 | 3 | 37 | 0 | 0 | M | M | 22.7 | 32 | 350 | 40 | 360 | M | M | 2 | |
| Mar03,25 | 30 | 20 | 25 | 0 | 40 | 0 | 0 | M | M | 12.4 | 22 | 20 | 30 | 20 | M | M | 6 | |
| Mar04,25 | 29 | 23 | 26 | 1 | 39 | 0 | 0.03 | M | M | 18.3 | 30 | 30 | 41 | 40 | M | M | 10 | FG |
| Mar05,25 | 31 | 23 | 27 | 2 | 38 | 0 | 0.13 | M | M | 17.9 | 28 | 40 | 37 | 40 | M | M | 10 | FG DNSEFG |
| Mar06,25 | 23 | 21 | 22 | -3 | 43 | 0 | 0.05 | M | M | 26.9 | 37 | 330 | 48 | 330 | M | M | 10 | FG BLSN |
| Mar07,25 | 25 | 21 | 23 | -2 | 42 | 0 | T | M | M | 17.8 | 33 | 330 | 43 | 330 | M | M | 10 | FG BLSN |
| Mar08,25 | 38 | 24 | 31 | 6 | 34 | 0 | 0.21 | M | M | 27.5 | 43 | 110 | 57 | 110 | M | M | 10 | FG HZ |
| Mar09,25 | 38 | 33 | 36 | 11 | 29 | 0 | 0.05 | M | M | 20.7 | 32 | 240 | 43 | 230 | M | M | 9 | FG HZ |
| Mar10,25 | 37 | 32 | 35 | 10 | 30 | 0 | 0.16 | M | M | 18.9 | 32 | 280 | 43 | 240 | M | M | 7 | FG DNSEFG HZ |
| Mar11,25 | 36 | 29 | 33 | 8 | 32 | 0 | 0.02 | M | M | 14.9 | 29 | 300 | 41 | 300 | M | M | 10 | FG |
| Mar12,25 | 35 | 23 | 29 | 4 | 36 | 0 | 0.02 | M | M | 13.1 | 28 | 70 | 39 | 60 | M | M | 8 | FG HZ |
| Mar13,25 | 31 | 25 | 28 | 3 | 37 | 0 | 0 | M | M | 17.6 | 24 | 40 | 31 | 40 | M | M | 10 | |
| Mar14,25 | 29 | 23 | 26 | 1 | 39 | 0 | T | M | M | 13.8 | 21 | 320 | 28 | 310 | M | M | 10 | |
| Mar15,25 | 29 | 23 | 26 | 1 | 39 | 0 | 0 | M | M | 12.3 | 22 | 110 | 28 | 110 | M | M | 9 | |
| Mar16,25 | 34 | 29 | 32 | 7 | 33 | 0 | 0.06 | M | M | 25.6 | 35 | 70 | 47 | 70 | M | M | 10 | FG |
| Mar17,25 | 31 | 23 | 27 | 2 | 38 | 0 | 0.01 | M | M | 20.3 | 32 | 70 | 42 | 70 | M | M | 10 | FG HZ |
| Mar18,25 | 28 | 20 | 24 | -1 | 41 | 0 | 0.01 | M | M | 13 | 29 | 90 | 37 | 80 | M | M | 10 | HZ |
| Mar19,25 | 29 | 21 | 25 | 0 | 40 | 0 | 0.02 | M | M | 21.9 | 30 | 80 | 37 | 80 | M | M | 10 | HZ |
| Mar20,25 | 21 | 17 | 19 | -6 | 46 | 0 | T | M | M | 12.8 | 22 | 360 | 26 | 10 | M | M | 10 | HZ |
| Mar21,25 | 19 | 16 | 18 | -7 | 47 | 0 | T | M | M | 14.6 | 25 | 40 | 33 | 40 | M | M | 10 | HZ |
| Mar22,25 | 30 | 16 | 23 | -2 | 42 | 0 | 0.02 | M | M | 15.7 | 24 | 10 | 31 | 10 | M | M | 8 | FG |
| Mar23,25 | 30 | 18 | 24 | -1 | 41 | 0 | 0.06 | M | M | 15.1 | 29 | 360 | 38 | 340 | M | M | 7 | FG HZ |
| Mar24,25 | 23 | 14 | 19 | -6 | 46 | 0 | 0.01 | M | M | 11 | 23 | 340 | 29 | 340 | M | M | 9 | |
| Mar25,25 | 29 | 7 | 18 | -8 | 47 | 0 | T | M | M | 11.2 | 20 | 120 | 25 | 120 | M | M | 7 | HZ |
| Mar26,25 | 40 | 28 | 34 | 8 | 31 | 0 | 0.04 | M | M | 11.4 | 18 | 130 | 25 | 130 | M | M | 9 | FG HZ |
| Mar27,25 | 34 | 27 | 31 | 5 | 34 | 0 | T | M | M | 13.3 | 21 | 350 | 26 | 360 | M | M | 9 | FG |
| Mar28,25 | 36 | 28 | 32 | 6 | 33 | 0 | T | M | M | 15.1 | 23 | 340 | 29 | 340 | M | M | 10 | FG HZ |
| Mar29,25 | 39 | 35 | 37 | 11 | 28 | 0 | 0 | M | M | 13.9 | 23 | 300 | 30 | 290 | M | M | 10 | FG |
| Mar30,25 | 40 | 32 | 36 | 10 | 29 | 0 | 0 | M | M | 11.9 | 21 | 330 | 28 | 310 | M | M | 10 | FG |
| Mar31,25 | 39 | 28 | 34 | 8 | 31 | 0 | 0 | M | M | 10.8 | 21 | 240 | 27 | 240 | M | M | 10 | FG DNSEFG |
| Apr01,25 | 40 | 33 | 37 | 10 | 28 | 0 | 0.06 | M | M | 13.8 | 24 | 230 | 30 | 240 | M | M | 10 | FG |
| Apr02,25 | 37 | 29 | 33 | 6 | 32 | 0 | T | M | M | 8.2 | 15 | 10 | 19 | 20 | M | M | 7 | FG |
| Apr03,25 | 34 | 25 | 30 | 3 | 35 | 0 | T | M | M | 17.3 | 32 | 350 | 42 | 350 | M | M | 5 | |
| Apr04,25 | 32 | 25 | 29 | 2 | 36 | 0 | T | M | M | 37 | 49 | 360 | 68 | 10 | M | M | 6 | FG HZ |
| Apr05,25 | 35 | 27 | 31 | 3 | 34 | 0 | 0 | M | M | 25.5 | 35 | 350 | 46 | 350 | M | M | 0 | |
| Apr06,25 | 32 | 19 | 26 | -2 | 39 | 0 | 0 | M | M | 12.9 | 20 | 10 | 26 | 10 | M | M | 1 | |
| Apr07,25 | 37 | 16 | 27 | -1 | 38 | 0 | 0.05 | M | M | 15.8 | 31 | 340 | 41 | 330 | M | M | 8 | FG HZ |
| Apr08,25 | 35 | 25 | 30 | 2 | 35 | 0 | 0.02 | M | M | 13.5 | 30 | 330 | 38 | 340 | M | M | 9 | FG |
| Apr09,25 | 36 | 26 | 31 | 3 | 34 | 0 | 0 | M | M | 9.5 | 21 | 20 | 26 | 10 | M | M | 7 | |
| Apr10,25 | 36 | 23 | 30 | 1 | 35 | 0 | 0.11 | M | M | 8.4 | 23 | 200 | 29 | 200 | M | M | 8 | FG |
| Apr11,25 | 33 | 15 | 24 | -5 | 41 | 0 | 0.02 | M | M | 18.5 | 28 | 350 | 35 | 330 | M | M | 10 | FG |
| Apr12,25 | 26 | 15 | 21 | -8 | 44 | 0 | 0.07 | M | M | 20.3 | 32 | 40 | 40 | 40 | M | M | 9 | FG HZ |
| Apr13,25 | 30 | 24 | 27 | -3 | 38 | 0 | T | M | M | 26.1 | 35 | 330 | 45 | 330 | M | M | 8 | FG BLSN |
| Apr14,25 | 31 | 26 | 29 | -1 | 36 | 0 | T | M | M | 6.7 | 17 | 310 | 24 | 320 | M | M | 10 | HZ |
| Apr15,25 | 30 | 24 | 27 | -3 | 38 | 0 | 0.01 | M | M | 20.1 | 41 | 350 | 52 | 350 | M | M | 10 | |
| Apr16,25 | 30 | 22 | 26 | -4 | 39 | 0 | 0 | M | M | 33 | 40 | 330 | 53 | 330 | M | M | 10 | |
| Apr17,25 | 37 | 27 | 32 | 2 | 33 | 0 | T | M | M | 12.5 | 30 | 310 | 39 | 310 | M | M | 10 | |
| Apr18,25 | 37 | 32 | 35 | 4 | 30 | 0 | T | M | M | 7.6 | 14 | 90 | 18 | 90 | M | M | 10 | FG DNSEFG |
| Apr19,25 | 38 | 36 | 37 | 6 | 28 | 0 | 0.17 | M | M | 12.4 | 20 | 90 | 26 | 90 | M | M | 10 | FG DNSEFG |
| Apr20,25 | 41 | 36 | 39 | 8 | 26 | 0 | 0.01 | M | M | 11.1 | 16 | 220 | 21 | 230 | M | M | 10 | FG DNSEFG |
| Apr21,25 | 43 | 34 | 39 | 7 | 26 | 0 | 0.11 | M | M | 17.1 | 25 | 240 | 33 | 260 | M | M | 9 | FG |
| Apr22,25 | 36 | 29 | 33 | 1 | 32 | 0 | T | M | M | 14.6 | 21 | 340 | 28 | 300 | M | M | 10 | FG |
| Apr23,25 | 35 | 28 | 32 | 0 | 33 | 0 | 0.15 | M | M | 12.8 | 25 | 100 | 34 | 100 | M | M | 10 | FG |
| Apr24,25 | 42 | 35 | 39 | 7 | 26 | 0 | 0.1 | M | M | 12.5 | 24 | 100 | 32 | 100 | M | M | 10 | FG DNSEFG |
| Apr25,25 | 40 | 34 | 37 | 5 | 28 | 0 | 0.02 | M | M | 8.6 | 13 | 190 | 17 | 190 | M | M | 10 | FG DNSEFG |
| Apr26,25 | 38 | 33 | 36 | 3 | 29 | 0 | 0.06 | M | M | 8.1 | 13 | 20 | 17 | 10 | M | M | 10 | FG |
| Apr27,25 | 42 | 30 | 36 | 3 | 29 | 0 | 0.02 | M | M | 10.2 | 21 | 260 | 26 | 260 | M | M | 9 | FG |
| Apr28,25 | 37 | 27 | 32 | -1 | 33 | 0 | 0.06 | M | M | 14.2 | 25 | 60 | 33 | 50 | M | M | 9 | FG |
| Apr29,25 | 36 | 32 | 34 | 1 | 31 | 0 | 0.06 | M | M | 19.4 | 26 | 10 | 34 | 10 | M | M | 10 | FG |
| Apr30,25 | 33 | 30 | 32 | -2 | 33 | 0 | 0.02 | M | M | 21.7 | 25 | 340 | 35 | 340 | M | M | 10 | FG |
| May01,25 | 33 | 28 | 31 | -3 | 34 | 0 | 0.02 | M | M | 17.9 | 26 | 340 | 34 | 340 | M | M | 10 | FG |
| May02,25 | 33 | 27 | 30 | -4 | 35 | 0 | T | M | M | 11.2 | 17 | 10 | 22 | 360 | M | M | 10 | HZ |
| May03,25 | 34 | 28 | 31 | -3 | 34 | 0 | 0.01 | M | M | 15.8 | 22 | 10 | 27 | 360 | M | M | 10 | FG HZ |
| May04,25 | 33 | 27 | 30 | -4 | 35 | 0 | T | M | M | 26.8 | 33 | 330 | 44 | 350 | M | M | 10 | FG HZ |
| May05,25 | 33 | 27 | 30 | -5 | 35 | 0 | T | M | M | 28.6 | 37 | 330 | 49 | 320 | M | M | 10 | FG |
| May06,25 | 37 | 27 | 32 | -3 | 33 | 0 | 0.01 | M | M | 12 | 22 | 320 | 28 | 330 | M | M | 9 | FG |
| May07,25 | 37 | 30 | 34 | -1 | 31 | 0 | 0.11 | M | M | 7.5 | 13 | 90 | 15 | 100 | M | M | 10 | FG DNSEFG |
| May08,25 | 38 | 34 | 36 | 1 | 29 | 0 | 0.04 | M | M | 8.4 | 17 | 110 | 25 | 110 | M | M | 10 | FG DNSEFG |
| May09,25 | 38 | 36 | 37 | 2 | 28 | 0 | 0.07 | M | M | 20.4 | 25 | 80 | 35 | 80 | M | M | 10 | FG |
| May10,25 | 41 | 36 | 39 | 3 | 26 | 0 | 0.02 | M | M | 12.7 | 23 | 90 | 30 | 90 | M | M | 9 | FG |
| May11,25 | 39 | 34 | 37 | 1 | 28 | 0 | 0.02 | M | M | 23 | 39 | 220 | 52 | 210 | M | M | 9 | FG DNSEFG |
| May12,25 | 41 | 36 | 39 | 3 | 26 | 0 | 0.12 | M | M | 24.8 | 40 | 220 | 51 | 220 | M | M | 10 | FG HZ |
| May13,25 | 41 | 37 | 39 | 3 | 26 | 0 | 0.24 | M | M | 17.7 | 24 | 140 | 31 | 130 | M | M | 10 | FG |
| May14,25 | 41 | 36 | 39 | 3 | 26 | 0 | 0.02 | M | M | 12.3 | 20 | 130 | 25 | 100 | M | M | 10 | FG |
| May15,25 | 42 | 34 | 38 | 2 | 27 | 0 | 0.09 | M | M | 8.7 | 14 | 260 | 18 | 290 | M | M | 9 | FG |
| May16,25 | 42 | 32 | 37 | 0 | 28 | 0 | 0 | M | M | 6.6 | 13 | 340 | 18 | 350 | M | M | 10 | FG |
| May17,25 | 47 | 29 | 38 | 1 | 27 | 0 | 0 | M | M | 8 | 14 | 360 | 19 | 360 | M | M | 4 | |
| May18,25 | 47 | 27 | 37 | 0 | 28 | 0 | 0 | M | M | 6.1 | 14 | 250 | 18 | 250 | M | M | 8 | |
| May19,25 | 40 | 34 | 37 | 0 | 28 | 0 | 0.25 | M | M | 8.1 | 15 | 150 | 19 | 150 | M | M | 10 | FG DNSEFG |
| May20,25 | 38 | 32 | 35 | -2 | 30 | 0 | 0.07 | M | M | 18.9 | 31 | 10 | 40 | 40 | M | M | 10 | FG |
| May21,25 | 38 | 30 | 34 | -4 | 31 | 0 | T | M | M | 16.2 | 26 | 350 | 33 | 360 | M | M | 10 | FG |
| May22,25 | 39 | 29 | 34 | -4 | 31 | 0 | 0 | M | M | 14.7 | 23 | 10 | 30 | 20 | M | M | 10 | FG HZ |
| May23,25 | 41 | 29 | 35 | -3 | 30 | 0 | T | M | M | 10.6 | 22 | 340 | 28 | 330 | M | M | 10 | FG HZ |
| May24,25 | 45 | 35 | 40 | 2 | 25 | 0 | 0.17 | M | M | 16.7 | 25 | 270 | 32 | 270 | M | M | 10 | FG HZ |
| May25,25 | 42 | 36 | 39 | 1 | 26 | 0 | 0.06 | M | M | 8.2 | 14 | 50 | 19 | 240 | M | M | 10 | FG |
| May26,25 | 45 | 33 | 39 | 1 | 26 | 0 | 0.02 | M | M | 13.2 | 20 | 330 | 26 | 360 | M | M | 9 | FG DNSEFG |
| May27,25 | 45 | 31 | 38 | -1 | 27 | 0 | 0 | M | M | 12.1 | 20 | 340 | 24 | 360 | M | M | 7 | FG DNSEFG HZ |
| May28,25 | 49 | 34 | 42 | 3 | 23 | 0 | 0 | M | M | 15.8 | 25 | 330 | 32 | 320 | M | M | 4 | FG |
| May29,25 | 40 | 33 | 37 | -2 | 28 | 0 | 0 | M | M | 8.3 | 15 | 330 | 19 | 350 | M | M | 10 | FG HZ |
| May30,25 | 42 | 38 | 40 | 1 | 25 | 0 | 0.01 | M | M | 18.5 | 25 | 190 | 37 | 190 | M | M | 10 | FG HZ |
| May31,25 | 42 | 38 | 40 | 0 | 25 | 0 | 0.36 | M | M | 19.8 | 26 | 70 | 36 | 70 | M | M | 10 | FG |
| Jun01,25 | 44 | 39 | 42 | 2 | 23 | 0 | 0.06 | M | M | 17.4 | 24 | 80 | 34 | 70 | M | M | 9 | FG DNSEFG |
| Jun02,25 | 44 | 35 | 40 | 0 | 25 | 0 | 0.01 | M | M | 18.4 | 26 | 360 | 37 | 20 | M | M | 8 | FG HZ |
| Jun03,25 | 44 | 36 | 40 | 0 | 25 | 0 | 0.02 | M | M | 17 | 24 | 330 | 31 | 330 | M | M | 10 | FG DNSEFG |
| Jun04,25 | 44 | 35 | 40 | 0 | 25 | 0 | 0.02 | M | M | 10.4 | 20 | 310 | 27 | 310 | M | M | 10 | FG |
| Jun05,25 | 45 | 33 | 39 | -2 | 26 | 0 | T | M | M | 8.4 | 17 | 260 | 23 | 250 | M | M | 10 | FG HZ |
| Jun06,25 | 44 | 36 | 40 | -1 | 25 | 0 | 0.03 | M | M | 9.9 | 16 | 350 | 22 | 350 | M | M | 10 | FG DNSEFG HZ |
| Jun07,25 | 41 | 33 | 37 | -4 | 28 | 0 | T | M | M | 10.7 | 15 | 360 | 20 | 10 | M | M | 10 | FG |
| Jun08,25 | 46 | 35 | 41 | 0 | 24 | 0 | 0 | M | M | 7.7 | 14 | 190 | M | M | M | M | 10 | |
| Jun09,25 | 43 | 41 | 42 | 0 | 23 | 0 | 0.15 | M | M | 13.1 | 17 | 190 | 23 | 190 | M | M | 10 | FG |
| Jun10,25 | 45 | 41 | 43 | 1 | 22 | 0 | 0.04 | M | M | 18.3 | 26 | 160 | 34 | 160 | M | M | M | FG DNSEFG |
| Jun11,25 | 45 | 41 | 43 | 1 | 22 | 0 | 0.1 | M | M | 14.6 | 22 | 160 | 28 | 160 | M | M | M | FG DNSEFG |
| Jun12,25 | 44 | 41 | 43 | 1 | 22 | 0 | 0.22 | M | M | 12.9 | 20 | 160 | 25 | 180 | M | M | M | FG DNSEFG |
| Jun13,25 | 44 | 41 | 43 | 0 | 22 | 0 | 0.54 | M | M | 20.5 | 30 | 110 | 40 | 120 | M | M | 10 | FG DNSEFG |
| Jun14,25 | 45 | 41 | 43 | 0 | 22 | 0 | 0.01 | M | M | 15.4 | 32 | 240 | 44 | 240 | M | M | 10 | FG |
| Jun15,25 | 48 | 40 | 44 | 1 | 21 | 0 | 0 | M | M | 7 | 13 | 190 | 16 | 210 | M | M | 10 | FG DNSEFG HZ |
| Jun16,25 | 48 | 41 | 45 | 2 | 20 | 0 | T | M | M | 10.4 | 16 | 180 | 20 | 180 | M | M | 10 | FG DNSEFG HZ |
| Jun17,25 | 45 | 41 | 43 | -1 | 22 | 0 | T | M | M | 8.5 | 12 | 190 | 16 | 190 | M | M | 9 | FG DNSEFG |
| Jun18,25 | 47 | 41 | 44 | 0 | 21 | 0 | 0 | M | M | 9.7 | 15 | 80 | 20 | 100 | M | M | 10 | FG DNSEFG HZ |
| Jun19,25 | 49 | 41 | 45 | 1 | 20 | 0 | T | M | M | 21.1 | 30 | 70 | 39 | 70 | M | M | 10 | FG DNSEFG HZ |
| Jun20,25 | 45 | 42 | 44 | 0 | 21 | 0 | 0.09 | M | M | 18.9 | 26 | 70 | 35 | 70 | M | M | 10 | FG DNSEFG |
| Jun21,25 | 47 | 41 | 44 | 0 | 21 | 0 | T | M | M | 12.1 | 18 | 80 | 23 | 80 | M | M | 10 | FG DNSEFG |
| Jun22,25 | 46 | 42 | 44 | -1 | 21 | 0 | 0.03 | M | M | 8.6 | 14 | 160 | 18 | 160 | M | M | 10 | FG DNSEFG |
| Jun23,25 | 45 | 41 | 43 | -2 | 22 | 0 | 0.01 | M | M | 9.1 | 14 | 120 | 20 | 130 | M | M | 10 | FG DNSEFG |
