This application lists out parsed data from National Weather Service issued daily climate reports. These reports contain 24 hour totals for a period between midnight local standard time. This means that during daylight saving time, this period is from 1 AM to 1 AM local daylight time!

Option 1: One Station for One Year

Select Station:

Year:

Option 2: One Day for Stations


This table's data was generated at: 2025-11-02T14:48:50Z by a JSON(P) webservice, you can directly access it here:
https://mesonet.agron.iastate.edu/json/cf6.py?station=KTOI&year=2013

Station: KTOI for Year: 2013

Date Temperature °F Precipitation Wind MPH Misc/Sky
HighLowAvgDepartureHDD CDD PrecipSnowSnow Depth 12z Avg SpeedMax SpeedAvg Drct Max GustGust Drct Minutes SunshinePoss Sunshine Cloud SS Weather Codes [1]
Jan01,13 755465 1900 0.3600 91831023310 MM8FG HZ
Jan02,13 574451 5140 TM0 7.91633021350 MM7FG HZ
Jan03,13 462938 -8270 0.2800 5.51330016300 MM6FG HZ
Jan04,13 562742 -4230 000 3.11334017350 MM0FG HZ
Jan05,13 543042 -4230 000 1.610701570 MM3
Jan06,13 513644 -2210 0.0200 3.7934012360 MM7FG
Jan07,13 592844 -2210 000 3.81411018110 MM1FG DNSEFG HZ
Jan08,13 654153 7120 000 4.512901580 MM7
Jan09,13 655761 1540 000 5.6101001460 MM10FG HZ
Jan10,13 786270 2405 T00 7.81614023150 MM7FG HZ
Jan11,13 785868 2203 T00 7.82216029130 MM5FG HZ
Jan12,13 776069 2304 000 5.81816024190 MM6FG DNSEFG HZ
Jan13,13 786471 2506 0.0100 8.71718023180 MM9FG HZ
Jan14,13 755264 1810 0.1100 6.61731023310 MM9FG HZ
Jan15,13 785366 2001 0.2200 7.41820025190 MM10FG HZ
Jan16,13 684959 1360 1.0700 4.82132026190 MM10FG
Jan17,13 513644 -2210 0.0200 12.42431031300 MM7FG
Jan18,13 582944 -2210 000 4.31434018350 MM0FG
Jan19,13 602844 -2210 000 1.262108200 MM5
Jan20,13 663350 4150 000 1.51432017310 MM0FG
Jan21,13 653048 1170 000 4.61733022320 MM0FG
Jan22,13 552942 -5230 000 3.71436020350 MM0
Jan23,13 592844 -3210 000 2.51023014240 MM6FG HZ
Jan24,13 674556 990 000 5.21429020300 MM6FG HZ
Jan25,13 704859 1260 000 7.12220028210 MM4FG HZ
Jan26,13 624152 5130 000 2.7103601310 MM6FG HZ
Jan27,13 703854 7110 000 3.813901790 MM2FG HZ
Jan28,13 745263 1620 000 3.81321016210 MM7FG HZ
Jan29,13 775466 1901 T00 8.22217029170 MM6FG DNSEFG HZ
Jan30,13 774260 1350 1.0500 14.53720048210 MM10FG DNSEFG TS HZ
Jan31,13 553344 -3210 000 6.42133026280 MM0
Feb01,13 532841 -7240 000 52034023320 MM0
Feb02,13 632444 -4210 0.0700 3.51423018190 MM2FG HZ
Feb03,13 633248 0170 0.0100 4.51830025280 MM2FG DNSEFG
Feb04,13 603045 -3200 000 1.91221015210 MM0FG
Feb05,13 664355 7100 T00 2.71319016210 MM5FG DNSEFG
Feb06,13 734760 1250 000 1.789012150 MM5FG DNSEFG HZ
Feb07,13 685160 1250 1.2900 5.5173402250 MM9FG
Feb08,13 664355 7100 000 61734021340 MM9FG HZ
Feb09,13 663149 0160 000 3.712201530 MM0FG HZ
Feb10,13 704156 790 3.1600 8.72435031350 MM6FG DNSEFG TS
Feb11,13 675561 1240 M00 5.21535020350 MM10FG DNSEFG
Feb12,13 554952 3130 2.600 7.217302120 MM10FG DNSEFG TS
Feb13,13 564048 -1170 0.2100 62030024300 MM6FG DNSEFG
Feb14,13 573446 -4190 000 2.51033017310 MM0FG DNSEFG HZ
Feb15,13 653148 -2170 000 3.21334020330 MM1FG
Feb16,13 492939 -11260 T00 8.82932035330 MM4
Feb17,13 532238 -12270 000 2.91326021260 MM0
Feb18,13 622845 -5200 T00 6.81713022150 MM2
Feb19,13 643952 1130 0.2800 9.12132024330 MM4FG
Feb20,13 582843 -8220 000 4.91533023340 MM0
Feb21,13 693050 -1150 000 6.31615023140 MM2FG HZ
Feb22,13 635157 680 1.0600 6.42035024340 MM10FG DNSEFG TS HZ
Feb23,13 545052 0130 0.5200 4.71633021330 MM10FG DNSEFG TS
Feb24,13 714558 670 000 3.491001480 MM3FG DNSEFG HZ
Feb25,13 625157 580 1.800 10.32012028120 MM10FG TS
Feb26,13 634655 3100 1.1500 9.62222030220 MM4FG TS HZ
Feb27,13 633951 -1140 000 3.61625022230 MM1
Feb28,13 563646 -7190 000 7.32032025330 MM1
Mar01,13 503241 -12240 000 92131025290 MM2
Mar02,13 423137 -16280 000 8.81732022330 MM9
Mar03,13 483240 -13250 000 91429023300 MM5
Mar04,13 652746 -8190 000 5.11219022180 MM0FG HZ
Mar05,13 743856 290 0.1900 9.32628037210 MM7FG DNSEFG TS HZ
Mar06,13 513342 -12230 000 11.42633036320 MM0HZ
Mar07,13 632846 -8190 000 3.113301740 MM0FG
Mar08,13 712950 -5150 000 1.99101440 MM0
Mar09,13 713855 0100 000 5.61511022130 MM0FG HZ
Mar10,13 765365 1000 000 9.72113026140 MM0
Mar11,13 674355 0100 1.0400 9.72331030320 MM6FG
Mar12,13 623649 -7160 000 82031024310 MM0
Mar13,13 613247 -9180 000 7.52433030320 MM0
Mar14,13 603146 -10190 000 5.71632021330 MM0
Mar15,13 753254 -2110 000 5.81622022220 MM0
Mar16,13 774360 450 000 7.41821025210 MM0FG HZ
Mar17,13 714759 260 000 3.91320016180 MM4FG DNSEFG
Mar18,13 815568 1103 0.4500 9.13136039360 MM7FG TS
Mar19,13 734559 260 0.1400 7.22032023350 MM2FG TS
Mar20,13 633951 -6140 000 6.21532020340 MM1
Mar21,13 603246 -12190 T00 5.51630021360 MM2
Mar22,13 504347 -11180 0.200 5.11311017100 MM9FG
Mar23,13 604854 -4110 0.9600 5.91633020110 MM10FG TS
Mar24,13 744258 070 0.05M0 9.22630040290 MM7FG
Mar25,13 543545 -13200 000 12.12431035300 MM1
Mar26,13 513041 -17240 000 9.22433031310 MM1
Mar27,13 582542 -17230 000 2.5153021310 MM0
Mar28,13 683049 -10160 000 2.4143402110 MM0FG HZ
Mar29,13 743454 -5110 000 4.81421022210 MM2FG HZ
Mar30,13 774762 330 000 6.41722025170 MM4FG HZ
Mar31,13 795567 702 0.7500 4.22033022330 MM5FG DNSEFG TS
Apr01,13 764862 230 0.0100 3.61532021320 MM6FG DNSEFG
Apr02,13 784361 140 000 1.910201410 MM0
Apr03,13 605357 -380 0.1300 81810028100 MM7FG
Apr04,13 564852 -8130 0.0300 6.213401660 MM10FG
Apr05,13 664254 -7110 0.0100 7.1183502410 MM7FG TS
Apr06,13 753656 -590 000 3.31214015170 MM0FG
Apr07,13 784361 040 000 4.71620023140 MM2
Apr08,13 814764 310 000 4.31618021130 MM2FG
Apr09,13 865571 906 000 51616024150 MM0HZ
Apr10,13 845268 603 000 5.91616023130 MM2FG HZ
Apr11,13 835971 906 0.6600 9.52421032210 MM6FG TS
Apr12,13 704658 -470 000 7.8173302410 MM3FG
Apr13,13 784160 -250 000 2.8133501620 MM0
Apr14,13 605256 -790 1.2300 4.23913056130 MM7FG TS
Apr15,13 825669 604 000 2.8914013130 MM8FG DNSEFG HZ
Apr16,13 856475 12010 000 5.41410018100 MM3HZ
Apr17,13 846474 1009 000 5.51213022190 MM1HZ
Apr18,13 836172 807 000 8.91717023210 MM2HZ
Apr19,13 724358 -670 0.4400 7.72331030320 MM7FG
Apr20,13 673752 -12130 000 5.3163402410 MM0FG
Apr21,13 733655 -9100 000 4.3151002040 MM0
Apr22,13 745263 -220 000 5.815702160 MM5
Apr23,13 775667 202 000 3.31312020140 MM6
Apr24,13 795266 101 0.0200 41416020160 MM5FG
Apr25,13 774662 -430 000 6.81636021350 MM4
Apr26,13 824061 -540 000 2.191401680 MM0
Apr27,13 844967 102 000 5.31519021190 MM4FG
Apr28,13 826373 708 0.0300 4.91521022240 MM7FG TS HZ
Apr29,13 836172 507 0.1200 2.41234016330 MM5FG
Apr30,13 835770 305 000 2.81316017120 MM5FG DNSEFG HZ
May01,13 726368 103 0.0700 8.414602280 MM7
May02,13 736368 003 0.0200 8.215602170 MM10HZ
May03,13 756369 104 0.0700 9.82410032100 MM9FG HZ
May04,13 654354 -14110 0.9600 7.61835025320 MM6FG
May05,13 724056 -1290 000 6.82231028310 MM2FG
May06,13 664254 -15110 0.0200 5.31524023250 MM6FG HZ
May07,13 755264 -510 000 4.11432018240 MM5FG
May08,13 824765 -400 000 1.71233018320 MM1FG
May09,13 855470 105 000 2.11024015240 MM2FG DNSEFG HZ
May10,13 795969 -104 000 3.71411017200 MM3FG HZ
May11,13 766269 -104 000 3.71221015260 MM6FG DNSEFG HZ
May12,13 795366 -401 000 6.81532022310 MM1FG DNSEFG
May13,13 764259 -1160 000 4.11732022330 MM0
May14,13 834665 -600 000 21223015230 MM0
May15,13 875471 006 000 2.6921013270 MM0
May16,13 845972 107 000 3.71420020210 MM1
May17,13 866174 209 000 4.81319016220 MM5FG DNSEFG
May18,13 816674 209 T00 4.41220014200 MM5FG TS
May19,13 866576 4011 0.2700 4.220302840 MM4FG DNSEFG TS
May20,13 896678 6013 000 2.4922013240 MM2FG HZ
May21,13 916478 5013 000 1.61214016150 MM0FG HZ
May22,13 876576 3011 000 3.21320016230 MM5FG DNSEFG HZ
May23,13 906578 5013 000 4.71532024320 MM1FG
May24,13 875772 -107 000 7.52235028330 MM0FG
May25,13 874868 -603 000 212601560 MM0
May26,13 905372 -207 000 2.21022015220 MM0
May27,13 906176 2011 000 2.11413018210 MM2FG DNSEFG HZ
May28,13 906075 1010 000 3.81414017150 MM2
May29,13 916277 2012 000 5.91712023150 MM3
May30,13 917282 7017 T00 7.21513021130 MM5
May31,13 906879 4014 000 6.41712021100 MM5
Jun01,13 916980 5015 T00 4.81521020200 MM5
Jun02,13 926981 5016 0.3100 3.81630022300 MM4FG TS
Jun03,13 897080 4015 0.0100 1.284013290 MM7FG DNSEFG
Jun04,13 946881 5016 000 1.91221015100 MM3FG HZ
Jun05,13 906980 4015 1.1500 6.82021024180 MM5FG
Jun06,13 846977 1012 0.0400 3.412901580 MM5FG
Jun07,13 856676 0011 0.3700 42027028260 MM4FG DNSEFG TS HZ
Jun08,13 896376 -1011 T00 2.91218015160 MM5FG DNSEFG TS
Jun09,13 817176 -1011 0.1300 4.71518023190 MM6FG TS
Jun10,13 837278 1013 0.0900 5.62223031220 MM5FG TS
Jun11,13 937283 6018 000 3.91232018270 MM5FG HZ
Jun12,13 967184 6019 000 3.11333017300 MM2FG HZ
Jun13,13 957183 5018 0.0800 5.21732024350 MM1FG TS HZ
Jun14,13 916779 1014 0.0200 5.4143401830 MM4FG TS HZ
Jun15,13 916478 0013 000 4.81713021130 MM2FG
Jun16,13 927081 3016 000 4.31217015190 MM4
Jun17,13 887180 2015 0.2300 4.51629022290 MM5FG TS HZ
Jun18,13 897281 3016 1.1400 5.82033024330 MM3FG TS HZ
Jun19,13 847077 -2012 0.3400 2.32331029310 MM5FG TS HZ
Jun20,13 886778 -1013 000 3.713501750 MM4FG DNSEFG HZ
Jun21,13 896979 0014 00M 4.313802080 MM1FG HZ
Jun22,13 906779 0014 000 3.810501460 MM1FG HZ
Jun23,13 877179 0014 0.0400 2.92116028150 MM5FG TS
Jun24,13 917081 2016 0.0200 2.31311022160 MM0TS
Jun25,13 926981 1016 0.0300 2.714301630 MM2FG TS
Jun26,13 917181 1016 000 2.9921012220 MM1FG
Jun27,13 917583 3018 T00 512220MM MM1TS
Jun28,13 947183 3018 1.500 5.43030038310 MM2FG TS HZ
Jun29,13 897180 0015 0.4500 3.52232026330 MM6FG TS
Jun30,13 907080 0015 T00 21012014110 MM5FG DNSEFG TS
Jul01,13 856877 -3012 1.3400 3.61635018350 MM6FG DNSEFG TS
Jul02,13 896879 -1014 000 1.9824010270 MM5FG HZ
Jul03,13 767174 -609 0.4900 4.31812025130 MM8FG
Jul04,13 747173 -708 1.7500 82015030130 MM10FG
Jul05,13 777174 -609 0.1100 6.31413018140 MM7FG
Jul06,13 817377 -3012 0.4400 3.91319016200 MM9FG
Jul07,13 867279 -1014 0.1800 2.5934014110 MM6FG
Jul08,13 907281 0016 0.7600 2.31630021300 MM5FG DNSEFG TS
Jul09,13 887079 -2014 0.2200 1.41435015350 MM5FG DNSEFG TS
Jul10,13 917282 1017 0.2800 3.221102510 MM3FG TS HZ
Jul11,13 867380 -1015 0.0100 2.31031015310 MM6FG DNSEFG HZ
Jul12,13 916980 -1015 1.1200 2.42510033110 MM6FG DNSEFG TS HZ
Jul13,13 886878 -3013 0.4200 520702870 MM5FG DNSEFG TS
Jul14,13 877079 -2014 0.0300 4.7131101670 MM7FG TS
Jul15,13 897381 0016 0.3100 625604040 MM5FG TS HZ
Jul16,13 907382 1017 000 5.7141101880 MM5
Jul17,13 937082 1017 0.2300 4.121402830 MM1FG TS
Jul18,13 916980 -1015 0.0200 2.891101370 MM2FG TS
Jul19,13 926981 0016 000 1.71521020210 MM1FG TS
Jul20,13 857379 -2014 1.3700 3.11716024150 MM4FG DNSEFG TS
Jul21,13 887381 0016 0.3100 4.62024025240 MM6FG TS HZ
Jul22,13 907281 0016 0.2900 6.21721024250 MM4FG TS
Jul23,13 907080 -1015 0.5500 5.63230041300 MM8FG TS HZ
Jul24,13 897080 -1015 0.500 3.31823025240 MM8FG TS HZ
Jul25,13 916980 -1015 000 2.81033015310 MM3FG
Jul26,13 906779 -2014 000 1.8930016320 MM0FG DNSEFG HZ
Jul27,13 887079 -2014 0.6600 0.91625023250 MM1FG DNSEFG TS HZ
Jul28,13 887180 -1015 0.3900 1.71320017200 MM6FG DNSEFG HZ
Jul29,13 927182 1017 000 1.383301320 MM4FG DNSEFG HZ
Jul30,13 947283 2018 1.5600 3.42615037130 MM4FG TS HZ
Jul31,13 877481 0016 0.0300 2.616102120 MM4FG TS HZ
Aug01,13 927383 2018 0.2500 2.51032017240 MM4FG DNSEFG TS
Aug02,13 937383 2018 000 1.9834012320 MM5FG DNSEFG HZ
Aug03,13 937283 2018 000 2.11034015350 MM2FG DNSEFG HZ
Aug04,13 947384 3019 000 3.61532018330 MM1FG HZ
Aug05,13 917181 0016 000 31232015340 MM0FG HZ
Aug06,13 947082 1017 0.8800 3.329303530 MM2FG DNSEFG TS HZ
Aug07,13 927282 1017 T00 31434016340 MM3FG TS HZ
Aug08,13 907382 1017 000 2.61414021130 MM3FG TS HZ
Aug09,13 937283 2018 000 2.61219016190 MM2FG
Aug10,13 917282 1017 0.0700 1.91620022210 MM3FG TS
Aug11,13 927081 0016 0.1100 2.3921014200 MM1FG
Aug12,13 927282 1017 0.0300 3.41723023230 MM1FG TS
Aug13,13 917282 1017 0.0200 3.71523020220 MM4FG
Aug14,13 887481 1016 0.1300 414101810 MM8FG TS HZ
Aug15,13 856977 -3012 0.2100 4.317402230 MM10FG HZ
Aug16,13 806975 -5010 T00 5.7122015100 MM10FG HZ
Aug17,13 736971 -906 0.3900 4.110701580 MM9FG
Aug18,13 787074 -609 0.3200 3.71815025140 MM6FG
Aug19,13 907080 0015 0.5300 2.91621024240 MM6FG TS
Aug20,13 887079 -1014 0.0100 2.91516020160 MM6FG DNSEFG TS
Aug21,13 917081 1016 T00 3.61515021150 MM4FG TS
Aug22,13 907080 0015 0.1800 3.315902280 MM1TS
Aug23,13 906879 -1014 000 1.9101101510 MM1FG
Aug24,13 917081 1016 T00 2.3139017100 MM2FG
Aug25,13 886878 -2013 000 5.415402140 MM3FG HZ
Aug26,13 856274 -609 000 3.513601830 MM0
Aug27,13 886175 -5010 000 2.212301520 MM1FG
Aug28,13 916377 -3012 000 1.4831016300 MM0FG
Aug29,13 926679 -1014 000 2.71230015310 MM2FG HZ
Aug30,13 957183 4018 000 3.51733021330 MM3FG TS HZ
Aug31,13 937383 4018 000 2.41630022310 MM2FG DNSEFG HZ
Sep01,13 957183 4018 T00 2.491013150 MM2FG TS HZ
Sep02,13 897281 2016 000 3.7143601820 MM3FG TS HZ
Sep03,13 957183 4018 0.1800 2.317502350 MM3FG TS HZ
Sep04,13 926981 3016 0.600 2.115201840 MM3FG HZ
Sep05,13 927081 3016 000 1.5931012330 MM2FG DNSEFG HZ
Sep06,13 896678 0013 000 1.593101260 MM0FG HZ
Sep07,13 937082 4017 000 2.28101240 MM0FG HZ
Sep08,13 936680 2015 000 0.883401420 MM1FG HZ
Sep09,13 936780 3015 000 1.6811012350 MM2FG HZ
Sep10,13 927182 5017 000 3.5128016110 MM2FG HZ
Sep11,13 926880 3015 000 3.313301630 MM0FG
Sep12,13 946781 4016 000 1.59101310 MM0FG HZ
Sep13,13 946580 4015 0.0500 3.81534020350 MM1FG HZ
Sep14,13 886376 0011 000 3.41034014330 MM1
Sep15,13 936278 2013 0.0200 31214013140 MM3FG
Sep16,13 957083 7018 000 3.4153018340 MM1FG HZ
Sep17,13 936579 4014 000 5.613701870 MM1
Sep18,13 876978 3013 000 61310016100 MM3
Sep19,13 896577 3012 000 3.61014015130 MM0
Sep20,13 916578 4013 000 3.7913014170 MM2
Sep21,13 797075 1010 0.7800 51236017200 MM8FG
Sep22,13 846776 2011 000 3.710201760 MM3FG
Sep23,13 786572 -107 T00 5.512701670 MM9FG DNSEFG HZ
Sep24,13 797075 2010 0.5800 61712024120 MM9FG TS
Sep25,13 877079 7014 T00 2.5103401370 MM7FG
Sep26,13 846575 3010 000 4.5103502280 MM7FG
Sep27,13 845972 007 000 3.11340102120 MM1FG
Sep28,13 825669 -204 000 3.51310017100 MM0
Sep29,13 805367 -402 000 2.693014100 MM0
Sep30,13 826373 208 000 2.7812010110 MM4
Oct01,13 866576 6011 000 3.610501860 MM7
Oct02,13 846474 409 000 2.497021210 MM2FG
Oct03,13 876476 6011 000 2.481201070 MM3FG
Oct04,13 916277 8012 000 2.498013130 MM1FG
Oct05,13 906578 9013 000 2.51211024170 MM1FG
Oct06,13 846675 7010 0.2800 3.41517022160 MM5FG
Oct07,13 785969 104 0.0700 9.62132025320 MM4FG
Oct08,13 835569 104 000 4.710701490 MM5
Oct09,13 745866 -101 000 3.513702080 MM5FG
Oct10,13 845570 305 000 1.11235015300 MM3FG DNSEFG
Oct11,13 855470 305 000 2.61434017330 MM1FG
Oct12,13 865671 506 000 3.31633020320 MM2FG HZ
Oct13,13 865671 506 000 3.316202110 MM0FG
Oct14,13 825669 304 000 3.314701770 MM2FG
Oct15,13 765465 000 000 1.5810010100 MM4FG
Oct16,13 845469 404 000 173509230 MM1FG DNSEFG
Oct17,13 836172 707 0.3100 4.62030024300 MM8FG
Oct18,13 776471 706 000 2.89102430 MM7
Oct19,13 675561 -340 0.0600 21234028330 MM7FG
Oct20,13 765164 010 000 2.39501250 MM3FG DNSEFG
Oct21,13 745163 020 0.0100 1.573401860 MM2FG
Oct22,13 795366 301 T00 3.11032017320 MM4FG
Oct23,13 725061 -240 000 7.32131024350 MM0
Oct24,13 75MM MMM 000 2.110230MM MM0
Oct25,13 643751 -11140 000 6.216402240 MM0
Oct26,13 713252 -10130 000 1.2933014350 MM0
Oct27,13 764058 -470 000 0.7818012190 MM1
Oct28,13 815166 501 T00 1.21016018210 MM5FG
Oct29,13 824865 400 000 1813020150 MM0FG
Oct30,13 815267 602 000 1.71213015150 MM0FG
Oct31,13 795768 803 0.0300 6.81617023170 MM5FG
Nov01,13 735263 320 0.6100 52032025310 MM6FG
Nov02,13 764561 140 000 5.32031028200 MM0FG
Nov03,13 693954 -6110 000 2.714302030 MM0
Nov04,13 734057 -280 000 5.913701660 MM0
Nov05,13 735062 330 000 6.3167025100 MM3
Nov06,13 795969 1004 T00 41313015130 MM7
Nov07,13 664656 -290 0.0600 8.12134025340 MM5FG
Nov08,13 673853 -5120 000 5.716202140 MM0
Nov09,13 713855 -3100 000 2.710801440 MM2
Nov10,13 764661 340 000 2.210301420 MM1FG HZ
Nov11,13 774360 350 000 1.272010100 MM1FG
Nov12,13 743756 -190 000 9.72535032350 MM0FG
Nov13,13 552842 -15230 000 7.820502840 MM0
Nov14,13 662345 -11200 000 1.51314016140 MM0
Nov15,13 675059 360 T00 3.81315018160 MM7FG
Nov16,13 775566 1001 000 51213015130 MM9FG DNSEFG
Nov17,13 786773 1808 0.0100 6.31420021160 MM10FG
Nov18,13 835469 1404 0.0600 6.9213502610 MM4FG DNSEFG
Nov19,13 673853 -2120 000 4.616202130 MM0
Nov20,13 673652 -2130 000 6.91610022100 MM5
Nov21,13 705563 920 000 6.5137015110 MM9
Nov22,13 725564 1010 000 2.8910012100 MM8FG
Nov23,13 654756 290 T00 7.51735022340 MM8FG DNSEFG HZ
Nov24,13 553244 -9210 000 823302920 MM0
Nov25,13 583647 -6180 0.0300 81611022110 MM6
Nov26,13 634554 1110 1.1100 8.71831026130 MM10FG
Nov27,13 472838 -14270 0.2700 11.32532036320 MM5FG
Nov28,13 522237 -15280 000 2.9124014310 MM0
Nov29,13 632544 -8210 000 1.810101520 MM0
Nov30,13 662646 -6190 000 2.49801420 MM1
Dec01,13 654254 3110 000 1.3829014300 MM3
Dec02,13 714558 770 T00 2.591801490 MM5FG
Dec03,13 735765 1400 0.3800 4.21032014170 MM8FG
Dec04,13 776672 2207 0.3800 5.31818026170 MM9FG
Dec05,13 816875 25010 0.0300 7.32019028190 MM8FG
Dec06,13 835971 2106 0.1500 102118028180 MM9FG
Dec07,13 594552 2130 0.1600 7.51435018310 MM10FG
Dec08,13 754962 1330 T00 5.31319017150 MM9FG DNSEFG
Dec09,13 725966 1701 T00 51531019320 MM9FG DNSEFG
Dec10,13 643148 -1170 0.1100 9.62531032310 MM6FG DNSEFG
Dec11,13 632846 -3190 000 3.312601550 MM1FG
Dec12,13 552741 -8240 000 5.81833023320 MM0
Dec13,13 582341 -7240 000 2.4913012170 MM0
Dec14,13 704357 980 0.1600 7.12231028300 MM9FG
Dec15,13 553143 -5220 T00 10.32230030310 MM8FG
Dec16,13 602643 -5220 000 2.31034013340 MM0FG HZ
Dec17,13 652847 -1180 000 2.91327020280 MM0
Dec18,13 623046 -2190 000 1.712301630 MM0
Dec19,13 682748 1170 000 21020015220 MM0
Dec20,13 713654 7110 T00 31315017150 MM5
Dec21,13 775968 2103 T00 12.82117030150 MM10FG
Dec22,13 755666 1901 2.5400 9.72018027190 MM10FG
Dec23,13 563847 0180 0.4500 9.42034025350 MM10FG
Dec24,13 502839 -8260 000 8.62034026330 MM0
Dec25,13 522338 -9270 000 3.69301370 MM2
Dec26,13 543444 -3210 000 3.6152020360 MM1
Dec27,13 573245 -2200 000 3.710401350 MM0
Dec28,13 514247 1180 1.7500 7.5159020100 MM10FG
Dec29,13 533544 -2210 TM0 4.91331017300 MM7FG DNSEFG
Dec30,13 553344 -2210 000 0.663009310 MM2FG DNSEFG
Dec31,13 484044 -2210 000 5.51436018340 MM4

1. Weather Codes:
The original CF6 text files use a symbol code to identify weather conditions. The table presented on this page converts these codes into perhaps a slightly more human readable format. The codes are as follows:

CF6 CodeAbbrevMeaning
1FGFog or Mist
2DNSEFGFog or Vis 0.25 mile or less
3TSThunder
4IPIce pellets
5GRHail
6FZRAFreezing Rain or Drizzle
7DSTSTMDuststorm or Sandstorm vis 0.25 mile or less
8HZSmoke or Haze
9BLSNBlowing Snow
XTORTornado
MMMissing Data