July 06 2012 20:39  69.5 88.8 65.2 71 2 348 19 12:48PM 30.051 0.00 0.66 7.22 73.0 59 0 0.0
July 06 2012 20:40  69.5 88.8 65.2 71 2 348 19 12:48PM 30.052 0.00 0.66 7.22 73.0 59 0 0.0
July 06 2012 20:41  69.5 88.8 65.2 71 4 348 19 12:48PM 30.052 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 20:42  69.4 88.8 65.2 71 1 348 19 12:48PM 30.052 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 20:43  69.4 88.8 65.2 71 3 348 19 12:48PM 30.052 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 20:44  69.4 88.8 65.2 71 0 348 19 12:48PM 30.053 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 20:45  69.3 88.8 65.2 71 1 348 19 12:48PM 30.053 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 20:46  69.3 88.8 65.2 71 3 348 19 12:48PM 30.053 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 20:47  69.2 88.8 65.2 71 3 348 19 12:48PM 30.051 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 20:48  69.2 88.8 65.2 71 2 348 19 12:48PM 30.053 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 20:49  69.2 88.8 65.2 71 2 347 19 12:48PM 30.053 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 20:50  69.2 88.8 65.2 71 3 347 19 12:48PM 30.053 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 20:51  69.1 88.8 65.2 71 4 331 19 12:48PM 30.053 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 20:52  69.1 88.8 65.2 72 2 331 19 12:48PM 30.053 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 20:53  69.0 88.8 65.2 72 1 331 19 12:48PM 30.055 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 20:54  69.0 88.8 65.2 72 2 331 19 12:48PM 30.054 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 20:55  68.9 88.8 65.2 72 1 331 19 12:48PM 30.054 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 20:56  68.9 88.8 65.2 72 3 331 19 12:48PM 30.054 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 20:57  68.8 88.8 65.2 72 2 331 19 12:48PM 30.054 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 20:58  68.8 88.8 65.2 72 3 331 19 12:48PM 30.055 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 20:59  68.7 88.8 65.2 72 3 331 19 12:48PM 30.055 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 21:00  68.7 88.8 65.2 72 2 331 19 12:48PM 30.053 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 21:01  68.6 88.8 65.2 72 4 331 19 12:48PM 30.053 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 21:02  68.6 88.8 65.2 72 1 331 19 12:48PM 30.053 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 21:03  68.5 88.8 65.2 72 4 331 19 12:48PM 30.052 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 21:04  68.5 88.8 65.2 72 4 328 19 12:48PM 30.053 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 21:05  68.5   72 4 328   30.052 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 21:06  68.4 88.8 65.2 73 5 324 19 12:48PM 30.053 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 21:07  68.3 88.8 65.2 73 5 325 19 12:48PM 30.052 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 21:08  68.3 88.8 65.2 73 2 325 19 12:48PM 30.052 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 21:09  68.3 88.8 65.2 73 3 325 19 12:48PM 30.053 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 21:10  68.2 88.8 65.2 72 4 319 19 12:48PM 30.051 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 21:11  68.2 88.8 65.2 72 2 321 19 12:48PM 30.052 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 21:12  68.2 88.8 65.2 72 3 323 19 12:48PM 30.053 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 21:13  68.2 88.8 65.2 72 2 323 19 12:48PM 30.053 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 21:14  68.1 88.8 65.2 73 4 322 19 12:48PM 30.053 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 21:15  68.1 88.8 65.2 73 3 322 19 12:48PM 30.053 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 21:16  68.1 88.8 65.2 73 4 324 19 12:48PM 30.053 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 21:17  68.0 88.8 65.2 72 4 325 19 12:48PM 30.053 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 21:18  68.0 88.8 65.2 73 3 328 19 12:48PM 30.053 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 21:19  68.0 88.8 65.2 73 3 355 19 12:48PM 30.054 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 21:20  68.0 88.8 65.2 72 3 319 19 12:48PM 30.052 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 21:21  68.0 88.8 65.2 72 4 336 19 12:48PM 30.052 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 21:22  68.0 88.8 65.2 73 4 336 19 12:48PM 30.052 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 21:23  67.9 88.8 65.2 73 5 335 19 12:48PM 30.053 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 21:24  67.9 88.8 65.2 72 3 335 19 12:48PM 30.053 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 21:25  67.9 88.8 65.2 73 6 335 19 12:48PM 30.053 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 21:26  67.9 88.8 65.2 73 3 333 19 12:48PM 30.054 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 21:27  67.9 88.8 65.2 73 5 328 19 12:48PM 30.053 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 21:28  67.9 88.8 65.2 73 5 328 19 12:48PM 30.053 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 21:29  67.9 88.8 65.2 73 5 328 19 12:48PM 30.054 0.00 0.66 7.22 73.0 59 0 0.0
July 06 2012 21:30  67.9 88.8 65.2 73 5 328 19 12:48PM 30.054 0.00 0.66 7.22 73.0 59 0 0.0
July 06 2012 21:31  67.9 88.8 65.2 73 5 328 19 12:48PM 30.053 0.00 0.66 7.22 73.0 59 0 0.0
July 06 2012 21:32  67.9 88.8 65.2 73 5 328 19 12:48PM 30.054 0.00 0.66 7.22 73.3 58 0 0.0
July 06 2012 21:33  67.6 88.8 65.2 73 2 327 19 12:48PM 30.054 0.00 0.66 7.22 73.5 58 0 0.0
July 06 2012 21:34  67.6 88.8 65.2 73 5 327 19 12:48PM 30.052 0.00 0.66 7.22 73.3 58 0 0.0
July 06 2012 21:35  67.6 88.8 65.2 73 4 327 19 12:48PM 30.051 0.00 0.66 7.22 73.1 59 0 0.0
July 06 2012 21:36  67.6 88.8 65.2 73 3 331 19 12:48PM 30.053 0.00 0.66 7.22 73.1 59 0 0.0
July 06 2012 21:37  67.5 88.8 65.2 73 1 331 19 12:48PM 30.054 0.00 0.66 7.22 73.1 59 0 0.0
July 06 2012 21:38  67.5 88.8 65.2 73 2 331 19 12:48PM 30.054 0.00 0.66 7.22 73.0 59 0 0.0
July 06 2012 21:39  67.5 88.8 65.2 73 2 331 19 12:48PM 30.053 0.00 0.66 7.22 73.0 59 0 0.0
July 06 2012 21:40  67.5 88.8 65.2 73 3 331 19 12:48PM 30.052 0.00 0.66 7.22 73.0 59 0 0.0
July 06 2012 21:41  67.4 88.8 65.2 73 4 333 19 12:48PM 30.053 0.00 0.66 7.22 73.0 59 0 0.0
July 06 2012 21:42  67.4 88.8 65.2 73 2 360 19 12:48PM 30.051 0.00 0.66 7.22 73.0 59 0 0.0
July 06 2012 21:43  67.4 88.8 65.2 73 4 355 19 12:48PM 30.051 0.00 0.66 7.22 73.0 59 0 0.0
July 06 2012 21:44  67.4 88.8 65.2 73 4 344 19 12:48PM 30.051 0.00 0.66 7.22 73.0 59 0 0.0
July 06 2012 21:45  67.4 88.8 65.2 73 3 344 19 12:48PM 30.052 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 21:46  67.4 88.8 65.2 73 0 344 19 12:48PM 30.052 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 21:47  67.4 88.8 65.2 73 5 343 19 12:48PM 30.051 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 21:48  67.3 88.8 65.2 73 3 342 19 12:48PM 30.052 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 21:49  67.3 88.8 65.2 73 2 342 19 12:48PM 30.051 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 21:50  67.2 88.8 65.2 73 4 340 19 12:48PM 30.051 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 21:51  67.2 88.8 65.2 73 5 337 19 12:48PM 30.051 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 21:52  67.2 88.8 65.2 73 5 336 19 12:48PM 30.051 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 21:53  67.1 88.8 65.2 73 2 336 19 12:48PM 30.050 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 21:54  67.0 88.8 65.2 74 2 336 19 12:48PM 30.051 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 21:55  67.0 88.8 65.2 74 2 334 19 12:48PM 30.050 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 21:56  66.9 88.8 65.2 74 1 334 19 12:48PM 30.050 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 21:57  66.9 88.8 65.2 74 3 334 19 12:48PM 30.051 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 21:58  66.8 88.8 65.2 74 3 328 19 12:48PM 30.051 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 21:59  66.8 88.8 65.2 74 5 327 19 12:48PM 30.051 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 22:00  66.7 88.8 65.2 74 3 327 19 12:48PM 30.053 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 22:01  66.7 88.8 65.2 74 0 327 19 12:48PM 30.051 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 22:02  66.7 88.8 65.2 74 2 327 19 12:48PM 30.051 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 22:03  66.6 88.8 65.2 74 3 327 19 12:48PM 30.051 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 22:04  66.6 88.8 65.2 74 4 327 19 12:48PM 30.051 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 22:05  66.6 88.8 65.2 74 3 327 19 12:48PM 30.051 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 22:06  66.5 88.8 65.2 74 2 326 19 12:48PM 30.051 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 22:07  66.5 88.8 65.2 74 4 326 19 12:48PM 30.051 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 22:08  66.5 88.8 65.2 74 4 325 19 12:48PM 30.050 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 22:09  66.4 88.8 65.2 74 3 325 19 12:48PM 30.050 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 22:10  66.4 88.8 65.2 75 0 325 19 12:48PM 30.050 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 22:11  66.4 88.8 65.2 75 2 325 19 12:48PM 30.050 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 22:12  66.4 88.8 65.2 75 2 327 19 12:48PM 30.050 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 22:13  66.4 88.8 65.2 75 3 325 19 12:48PM 30.050 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 22:14  66.4 88.8 65.2 75 1 325 19 12:48PM 30.050 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 22:15  66.4 88.8 65.2 75 1 325 19 12:48PM 30.050 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 22:16  66.4 88.8 65.2 75 3 325 19 12:48PM 30.050 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 22:17  66.4 88.8 65.2 75 5 325 19 12:48PM 30.050 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 22:18  66.3 88.8 65.2 75 1 325 19 12:48PM 30.050 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 22:19  66.3 88.8 65.2 75 2 324 19 12:48PM 30.050 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 22:20  66.3 88.8 65.2 75 5 318 19 12:48PM 30.050 0.00 0.66 7.22 72.8 58 0 0.0
July 06 2012 22:21  66.2 88.8 65.2 75 4 321 19 12:48PM 30.051 0.00 0.66 7.22 72.8 58 0 0.0
July 06 2012 22:22  66.2   75 1 321   30.051 0.00 0.66 7.22 72.8 58 0 0.0
July 06 2012 22:23  66.2 88.8 65.2 75 2 321 19 12:48PM 30.051 0.00 0.66 7.22 72.8 58 0 0.0
July 06 2012 22:24  66.2 88.8 65.2 75 3 329 19 12:48PM 30.050 0.00 0.66 7.22 72.8 58 0 0.0
July 06 2012 22:25  66.2 88.8 65.2 75 1 329 19 12:48PM 30.051 0.00 0.66 7.22 72.8 58 0 0.0
July 06 2012 22:26  66.2 88.8 65.2 75 4 324 19 12:48PM 30.051 0.00 0.66 7.22 72.8 58 0 0.0
July 06 2012 22:27  66.1 88.8 65.2 75 3 325 19 12:48PM 30.050 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 22:28  66.1 88.8 65.2 75 1 325 19 12:48PM 30.051 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 22:29  66.1 88.8 65.2 75 2 325 19 12:48PM 30.051 0.00 0.66 7.22 72.8 59 0 0.0
July 06 2012 22:30  66.1 88.8 65.2 75 5 325 19 12:48PM 30.051 0.00 0.66 7.22 72.8 58 0 0.0
July 06 2012 22:31  66.1 88.8 65.2 75 4 323 19 12:48PM 30.050 0.00 0.66 7.22 72.8 58 0 0.0
July 06 2012 22:32  66.1 88.8 65.2 75 4 325 19 12:48PM 30.051 0.00 0.66 7.22 72.8 58 0 0.0
July 06 2012 22:33  66.1 88.8 65.2 75 3 325 19 12:48PM 30.051 0.00 0.66 7.22 72.8 58 0 0.0
July 06 2012 22:34  66.1 88.8 65.2 74 2 325 19 12:48PM 30.051 0.00 0.66 7.22 72.8 58 0 0.0
July 06 2012 22:35  66.1 88.8 65.2 75 3 324 19 12:48PM 30.051 0.00 0.66 7.22 72.8 58 0 0.0
July 06 2012 22:36  66.1 88.8 65.2 75 3 324 19 12:48PM 30.050 0.00 0.66 7.22 72.8 58 0 0.0
July 06 2012 22:37  66.1 88.8 65.2 75 1 324 19 12:48PM 30.050 0.00 0.66 7.22 72.8 58 0 0.0
July 06 2012 22:38  66.1 88.8 65.2 75 2 326 19 12:48PM 30.050 0.00 0.66 7.22 72.8 58 0 0.0
July 06 2012 22:39  66.1 88.8 65.2 74 2 326 19 12:48PM 30.051 0.00 0.66 7.22 72.8 58 0 0.0
July 06 2012 22:40  66.1 88.8 65.2 75 1 326 19 12:48PM 30.051 0.00 0.66 7.22 72.8 58 0 0.0
July 06 2012 22:41  66.1 88.8 65.2 74 2 328 19 12:48PM 30.050 0.00 0.66 7.22 72.8 58 0 0.0
July 06 2012 22:42  66.1 88.8 65.2 75 3 328 19 12:48PM 30.050 0.00 0.66 7.22 72.8 58 0 0.0
July 06 2012 22:43  66.1 88.8 65.2 75 3 323 19 12:48PM 30.051 0.00 0.66 7.22 72.8 58 0 0.0
July 06 2012 22:44  66.1 88.8 65.2 74 2 323 19 12:48PM 30.049 0.00 0.66 7.22 72.8 58 0 0.0
July 06 2012 22:45  66.0 88.8 65.2 75 5 320 19 12:48PM 30.051 0.00 0.66 7.22 72.8 58 0 0.0
July 06 2012 22:46  66.0 88.8 65.2 74 2 319 19 12:48PM 30.051 0.00 0.66 7.22 72.8 58 0 0.0
July 06 2012 22:47  66.0 88.8 65.2 75 3 319 19 12:48PM 30.051 0.00 0.66 7.22 72.8 58 0 0.0
July 06 2012 22:48  66.0 88.8 65.2 75 3 319 19 12:48PM 30.049 0.00 0.66 7.22 72.8 58 0 0.0
July 06 2012 22:49  66.0 88.8 65.2 75 2 320 19 12:48PM 30.049 0.00 0.66 7.22 72.8 58 0 0.0
July 06 2012 22:50  65.9 88.8 65.2 74 3 319 19 12:48PM 30.048 0.00 0.66 7.22 72.8 58 0 0.0
July 06 2012 22:51  65.9 88.8 65.2 75 1 319 19 12:48PM 30.050 0.00 0.66 7.22 72.8 58 0 0.0
July 06 2012 22:52  65.8 88.8 65.2 75 5 317 19 12:48PM 30.050 0.00 0.66 7.22 72.8 58 0 0.0
July 06 2012 22:53  65.8 88.8 65.2 75 2 317 19 12:48PM 30.049 0.00 0.66 7.22 72.8 58 0 0.0
July 06 2012 22:54  65.7 88.8 65.2 75 5 317 19 12:48PM 30.049 0.00 0.66 7.22 72.8 58 0 0.0
July 06 2012 22:55  65.7 88.8 65.2 75 3 317 19 12:48PM 30.050 0.00 0.66 7.22 72.8 58 0 0.0
July 06 2012 22:56  65.6 88.8 65.2 75 5 315 19 12:48PM 30.050 0.00 0.66 7.22 72.8 58 0 0.0
July 06 2012 22:57  65.6 88.8 65.2 75 5 318 19 12:48PM 30.050 0.00 0.66 7.22 72.8 58 0 0.0
July 06 2012 22:58  65.6 88.8 65.2 75 0 319 19 12:48PM 30.050 0.00 0.66 7.22 72.8 58 0 0.0
July 06 2012 22:59  65.5 88.8 65.2 75 1 321 19 12:48PM 30.051 0.00 0.66 7.22 72.8 58 0 0.0
July 06 2012 23:00  65.5 88.8 65.2 75 4 317 19 12:48PM 30.051 0.00 0.66 7.22 72.8 58 0 0.0
July 06 2012 23:01  65.5 88.8 65.2 75 5 317 19 12:48PM 30.052 0.00 0.66 7.22 72.8 58 0 0.0
July 06 2012 23:02  65.4 88.8 65.2 75 5 319 19 12:48PM 30.051 0.00 0.66 7.22 72.8 58 0 0.0
July 06 2012 23:03  65.4 88.8 65.2 75 5 319 19 12:48PM 30.050 0.00 0.66 7.22 72.8 58 0 0.0
July 06 2012 23:04  65.4 88.8 65.2 75 4 318 19 12:48PM 30.051 0.00 0.66 7.22 72.8 58 0 0.0
July 06 2012 23:05  65.4 88.8 65.2 75 2 318 19 12:48PM 30.050 0.00 0.66 7.22 72.8 58 0 0.0
July 06 2012 23:06  65.4 88.8 65.2 75 2 327 19 12:48PM 30.050 0.00 0.66 7.22 72.8 58 0 0.0
July 06 2012 23:07  65.4 88.8 65.2 75 2 331 19 12:48PM 30.050 0.00 0.66 7.22 72.8 58 0 0.0
July 06 2012 23:08  65.4 88.8 65.2 75 4 327 19 12:48PM 30.049 0.00 0.66 7.22 72.8 58 0 0.0
July 06 2012 23:09  65.3 88.8 65.2 75 1 324 19 12:48PM 30.049 0.00 0.66 7.22 72.8 58 0 0.0
July 06 2012 23:10  65.3 88.8 65.2 75 3 331 19 12:48PM 30.050 0.00 0.66 7.22 72.8 58 0 0.0
July 06 2012 23:11  65.3 88.8 65.2 76 2 331 19 12:48PM 30.050 0.00 0.66 7.22 72.8 58 0 0.0
July 06 2012 23:12  65.3 88.8 65.2 76 4 325 19 12:48PM 30.049 0.00 0.66 7.22 72.8 58 0 0.0
July 06 2012 23:13  65.3 88.8 65.2 76 2 325 19 12:48PM 30.050 0.00 0.66 7.22 72.8 58 0 0.0
July 06 2012 23:14  65.3 88.8 65.2 76 3 328 19 12:48PM 30.050 0.00 0.66 7.22 72.8 58 0 0.0
July 06 2012 23:15  65.2 88.8 65.2 76 3 321 19 12:48PM 30.050 0.00 0.66 7.22 72.8 58 0 0.0
July 06 2012 23:16  65.2 88.8 65.2 76 1 321 19 12:48PM 30.050 0.00 0.66 7.22 72.8 58 0 0.0
July 06 2012 23:17  65.1 88.8 65.1 76 3 321 19 12:48PM 30.052 0.00 0.66 7.22 72.6 58 0 0.0
July 06 2012 23:18  65.1 88.8 65.1 76 1 321 19 12:48PM 30.051 0.00 0.66 7.22 72.6 58 0 0.0
July 06 2012 23:19  65.0 88.8 65.0 76 3 326 19 12:48PM 30.051 0.00 0.66 7.22 72.6 58 0 0.0
July 06 2012 23:20  65.0 88.8 65.0 76 4 323 19 12:48PM 30.050 0.00 0.66 7.22 72.6 58 0 0.0
July 06 2012 23:21  64.9 88.8 64.9 76 3 323 19 12:48PM 30.052 0.00 0.66 7.22 72.6 58 0 0.0
July 06 2012 23:22  64.9 88.8 64.9 76 4 321 19 12:48PM 30.051 0.00 0.66 7.22 72.6 58 0 0.0
July 06 2012 23:23  64.8 88.8 64.8 76 4 321 19 12:48PM 30.053 0.00 0.66 7.22 72.6 58 0 0.0
July 06 2012 23:24  64.8 88.8 64.8 76 2 321 19 12:48PM 30.051 0.00 0.66 7.22 72.6 58 0 0.0
July 06 2012 23:25  64.7 88.8 64.7 76 4 321 19 12:48PM 30.051 0.00 0.66 7.22 72.6 58 0 0.0
July 06 2012 23:26  64.6 88.8 64.6 76 4 321 19 12:48PM 30.051 0.00 0.66 7.22 72.6 58 0 0.0
July 06 2012 23:27  64.6 88.8 64.6 76 6 322 19 12:48PM 30.052 0.00 0.66 7.22 72.6 58 0 0.0
July 06 2012 23:28  64.6 88.8 64.6 76 2 329 19 12:48PM 30.053 0.00 0.66 7.22 72.6 58 0 0.0
July 06 2012 23:29  64.5 88.8 64.5 76 0 329 19 12:48PM 30.051 0.00 0.66 7.22 72.6 58 0 0.0
July 06 2012 23:30  64.5 88.8 64.5 76 3 329 19 12:48PM 30.053 0.00 0.66 7.22 72.6 58 0 0.0
July 06 2012 23:31  64.5 88.8 64.5 76 0 329 19 12:48PM 30.053 0.00 0.66 7.22 72.6 58 0 0.0
July 06 2012 23:32  64.5 88.8 64.5 77 0 329 19 12:48PM 30.052 0.00 0.66 7.22 72.6 58 0 0.0
July 06 2012 23:33  64.4 88.8 64.4 77 0 329 19 12:48PM 30.050 0.00 0.66 7.22 72.6 58 0 0.0
July 06 2012 23:34  64.4 88.8 64.4 77 1 329 19 12:48PM 30.052 0.00 0.66 7.22 72.6 58 0 0.0
July 06 2012 23:35  64.4 88.8 64.4 77 3 329 19 12:48PM 30.052 0.00 0.66 7.22 72.6 58 0 0.0
July 06 2012 23:36  64.4 88.8 64.3 77 3 329 19 12:48PM 30.052 0.00 0.66 7.22 72.6 57 0 0.0
July 06 2012 23:37  64.3 88.8 64.3 77 5 329 19 12:48PM 30.052 0.00 0.66 7.22 72.6 57 0 0.0
July 06 2012 23:38  64.3 88.8 64.3 77 2 329 19 12:48PM 30.051 0.00 0.66 7.22 72.6 57 0 0.0
July 06 2012 23:39  64.2 88.8 64.2 77 3 327 19 12:48PM 30.051 0.00 0.66 7.22 72.6 57 0 0.0
July 06 2012 23:40  64.2 88.8 64.2 77 3 327 19 12:48PM 30.051 0.00 0.66 7.22 72.6 57 0 0.0
July 06 2012 23:41  64.2 88.8 64.1 77 5 327 19 12:48PM 30.052 0.00 0.66 7.22 72.6 57 0 0.0
July 06 2012 23:42  64.1 88.8 64.1 77 4 317 19 12:48PM 30.051 0.00 0.66 7.22 72.6 57 0 0.0
July 06 2012 23:43  64.1 88.8 64.1 77 1 317 19 12:48PM 30.052 0.00 0.66 7.22 72.6 58 0 0.0
July 06 2012 23:44  64.0 88.8 64.0 77 0 317 19 12:48PM 30.051 0.00 0.66 7.22 72.6 58 0 0.0
July 06 2012 23:45  64.0 88.8 64.0 77 2 317 19 12:48PM 30.051 0.00 0.66 7.22 72.6 57 0 0.0
July 06 2012 23:46  64.0 88.8 64.0 77 2 317 19 12:48PM 30.051 0.00 0.66 7.22 72.6 57 0 0.0
July 06 2012 23:47  64.0 88.8 63.9 77 4 316 19 12:48PM 30.051 0.00 0.66 7.22 72.6 57 0 0.0
July 06 2012 23:48  63.9 88.8 63.9 77 5 316 19 12:48PM 30.051 0.00 0.66 7.22 72.6 57 0 0.0
July 06 2012 23:49  63.9 88.8 63.9 77 4 312 19 12:48PM 30.051 0.00 0.66 7.22 72.6 57 0 0.0
July 06 2012 23:50  63.8 88.8 63.8 77 4 312 19 12:48PM 30.051 0.00 0.66 7.22 72.6 57 0 0.0
July 06 2012 23:51  63.8 88.8 63.8 77 4 312 19 12:48PM 30.052 0.00 0.66 7.22 72.6 57 0 0.0
July 06 2012 23:52  63.8 88.8 63.8 77 2 313 19 12:48PM 30.053 0.00 0.66 7.22 72.6 57 0 0.0
July 06 2012 23:53  63.8 88.8 63.8 78 3 317 19 12:48PM 30.052 0.00 0.66 7.22 72.6 57 0 0.0
July 06 2012 23:54  63.7 88.8 63.7 78 7 319 19 12:48PM 30.052 0.00 0.66 7.22 72.6 57 0 0.0
July 06 2012 23:55  63.7 88.8 63.7 78 2 320 19 12:48PM 30.051 0.00 0.66 7.22 72.6 57 0 0.0
July 06 2012 23:56  63.6 88.8 63.6 78 1 320 19 12:48PM 30.053 0.00 0.66 7.22 72.6 57 0 0.0
July 06 2012 23:57  63.6 88.8 63.6 78 3 320 19 12:48PM 30.050 0.00 0.66 7.22 72.6 57 0 0.0
July 06 2012 23:58  63.6 88.8 63.6 78 5 318 19 12:48PM 30.051 0.00 0.66 7.22 72.6 57 0 0.0
July 06 2012 23:59  63.6 88.8 63.5 78 3 311 19 12:48PM 30.052 0.00 0.66 7.22 72.6 57 0 0.0
July 07 2012 00:00  63.5 63.5 63.5 78 5 311 5 12:00AM 30.052 0.00 0.66 7.22 72.6 57 0 0.0
July 07 2012 00:01  63.5   78 3 311   30.053 0.00 0.66 7.22 72.6 57 0 0.0
July 07 2012 00:02  63.4 63.5 63.4 78 5 313 7 12:02AM 30.053 0.00 0.66 7.22 72.6 57 0 0.0
July 07 2012 00:03  63.4 63.5 63.4 78 1 310 7 12:02AM 30.053 0.00 0.66 7.22 72.6 57 0 0.0
July 07 2012 00:04  63.4 63.5 63.4 78 1 310 7 12:02AM 30.054 0.00 0.66 7.22 72.6 57 0 0.0
July 07 2012 00:05  63.3 63.5 63.3 78 4 320 7 12:02AM 30.054 0.00 0.66 7.22 72.6 57 0 0.0
July 07 2012 00:06  63.3 63.5 63.3 78 4 315 7 12:02AM 30.054 0.00 0.66 7.22 72.6 57 0 0.0
July 07 2012 00:07  63.3 63.5 63.3 78 2 315 7 12:02AM 30.055 0.00 0.66 7.22 72.6 57 0 0.0
July 07 2012 00:08  63.3 63.5 63.3 78 5 315 7 12:02AM 30.054 0.00 0.66 7.22 72.6 57 0 0.0
July 07 2012 00:09  63.2 63.5 63.2 78 4 314 7 12:02AM 30.055 0.00 0.66 7.22 72.6 57 0 0.0
July 07 2012 00:10  63.2 63.5 63.2 78 0 314 7 12:02AM 30.055 0.00 0.66 7.22 72.6 57 0 0.0
July 07 2012 00:11  63.3 63.5 63.2 78 5 314 7 12:02AM 30.055 0.00 0.66 7.22 72.6 57 0 0.0
July 07 2012 00:12  63.2 63.5 63.2 78 3 314 7 12:02AM 30.057 0.00 0.66 7.22 72.6 57 0 0.0
July 07 2012 00:13  63.2 63.5 63.2 78 3 314 7 12:02AM 30.056 0.00 0.66 7.22 72.6 57 0 0.0
