IEMNWSDPR
IOWA ENVIRONMENTAL MESONET
   NWS COOP STATION DAY PRECIPITATION TOTALS
   AS CALCULATED ON THE IEM SERVER
   VALID AT 7AM ON: 20 NOV 2006

ID    STATION                  PREC (IN) CLIMO4DATE      DIFF
AESI4 AMES 5 SE                     0.00       0.07     -0.07
ALBI4 ALBIA 3 NNE                   0.00       0.07     -0.07
ALGI4 ALGONA 3 W                    0.00       0.07     -0.07
ALRI4 ALLERTON                      0.00       0.06     -0.06
ANAI4 ANAMOSA 1 WNW                 0.00       0.07     -0.07
AUDI4 AUDUBON 1 SSE                 0.00       0.09     -0.09
BCNI4 BEACONSFIELD                  0.00       0.10     -0.10
BEDI4 BEDFORD                       0.00       0.14     -0.14
BLMI4 BLOOMFIELD 1 WNW              0.00       0.09     -0.09
BNWI4 BOONE                         0.00       0.07     -0.07
BTTI4 BRITT                         0.00       0.12     -0.12
CGGI4 COGGON                        0.00       0.08     -0.08
CHRI4 CHARITON 1 E                  0.00       0.06     -0.06
CIYI4 CHARLES CITY                  0.00       0.10     -0.10
CLDI4 CLARINDA                      0.00       0.09     -0.09
CLII4 CLARION                       0.00       0.09     -0.09
CMRI4 Calmar                        0.00       0.07     -0.07
CNTI4 CENTERVILLE                   0.00       0.05     -0.05
CRCI4 Cresco                        0.00       0.10     -0.10
CRTI4 CRESTON 2 SW                  0.00       0.12     -0.12
CSAI4 CASTANA EXPERIMENT FARM       0.00       0.08     -0.08
DNSI4 DENISON                       0.00       0.06     -0.06
EKRI4 ELKADER 5 SSW                 0.00       0.08     -0.08
ELMI4 Elma                          0.00       0.07     -0.07
EMMI4 EMMETSBURG                    0.00       0.12     -0.12
ESTI4 ESTHERVILLE 2 N               0.00       0.09     -0.09
FSCI4 FOREST CITY 2 NNE             0.00       0.12     -0.12
FULI4 FULTON                        0.00       0.07     -0.07
FYTI4 FAYETTE                       0.00       0.09     -0.09
GNDI4 GRUNDY CENTER                 0.00       0.10     -0.10
GRII4 GRINNELL 3 SW                 0.00       0.09     -0.09
HBTI4 HUMBOLDT WATER PLANT          0.00       0.05     -0.05
HCKI4 Hancock 7 SE                  0.00       0.07     -0.07
HPTI4 HAMPTON                       0.00       0.09     -0.09
HRLI4 HARLAN                        0.00       0.07     -0.07
IONI4 IONIA 2 W                     0.00       0.08     -0.08
IWAI4 IOWA FALLS                    0.00       0.11     -0.11
JFFI4 JEFFERSON                     0.00       0.09     -0.09
KENI4 KENNEBEC                      0.00       0.07     -0.07
KNXI4 KNOXVILLE                     0.00       0.07     -0.07
LENI4 LEON 6 ESE                    0.00       0.06     -0.06
LOGI4 LOGAN                         0.00       0.06     -0.06
LSGI4 LANSING 4 SE                  0.00       0.06     -0.06
LSXI4 LITTLE SIOUX 2 NW             0.00       0.07     -0.07
LWDI4 LOWDEN                        0.00       0.07     -0.07
MCWI4 MASON CITY                    0.00       0.06     -0.06
MKTI4 MAQUOKETA 3 S                 0.00       0.07     -0.07
MPTI4 MAPLETON NO 2                 0.00       0.08     -0.08
MSHI4 MARSHALLTOWN                  0.00       0.07     -0.07
MSTI4 MUSCATINE 2 N                 0.00       0.10     -0.10
MTAI4 Mount Ayr                     0.00       0.10     -0.10
NHPI4 NEW HAMPTON                   0.00       0.07     -0.07
NWTI4 NEWTON                        0.00       0.08     -0.08
OAKI4 OAKLAND                       0.00       0.07     -0.07
OLNI4 Oelwein 1 E                   0.00       0.11     -0.11
ONAI4 ONAWA 3 NW                    0.00       0.07     -0.07
OSAI4 OSAGE                         0.00       0.10     -0.10
OSEI4 OSCEOLA                       0.00       0.09     -0.09
OSKI4 OSKALOOSA                     0.00       0.09     -0.09
PEAI4 PELLA 4 N                     0.00       0.07     -0.07
PERI4 PERRY                         0.00       0.10     -0.10
POCI4 POCAHONTAS                    0.00       0.07     -0.07
RADI4 RATHBUN DAM                   0.00       0.05     -0.05
RANI4 RANDOLPH                      0.00       0.06     -0.06
RKWI4 ROCKWELL CITY                 0.00       0.06     -0.06
ROKI4 RED OAK                       0.00       0.06     -0.06
SACI4 SAC CITY                      0.00       0.08     -0.08
SDHI4 SHENANDOAH                    0.00       0.09     -0.09
SIDI4 SIDNEY                        0.00       0.06     -0.06
SNYI4 Stanley                       0.00       0.11     -0.11
SWEI4 Swea City                     0.00       0.07     -0.07
TKAI4 TITONKA                       0.00       0.12     -0.12
TLDI4 TOLEDO 3 N                    0.00       0.09     -0.09
TRPI4 TRIPOLI                       0.00       0.11     -0.11
UNDI4 UNDERWOOD                     0.00       0.12     -0.12
WACI4 WAUCOMA                       0.00       0.07     -0.07
WAUI4 WAUKON                        0.00       0.08     -0.08
WEBI4 WEBSTER CITY                  0.00       0.06     -0.06
WMTI4 FORT DODGE                    0.00       0.10     -0.10
WSHI4 WASHINGTON                    0.00       0.06     -0.06
WTRI4 WINTERSET 2 NNW               0.00       0.09     -0.09
.END