IEMNWSDPR
IOWA ENVIRONMENTAL MESONET
   NWS COOP STATION DAY PRECIPITATION TOTALS
   AS CALCULATED ON THE IEM SERVER
   VALID AT 7AM ON: 06 NOV 2006

ID    STATION                  PREC (IN) CLIMO4DATE      DIFF
AESI4 AMES 5 SE                     0.00       0.05     -0.05
AKYI4 ANKENY                        0.00       0.01     -0.01
ALBI4 ALBIA 3 NNE                   0.00       0.03     -0.03
ALGI4 ALGONA 3 W                    0.00       0.04     -0.04
ALRI4 ALLERTON                      0.00       0.02     -0.02
ANAI4 ANAMOSA 1 WNW                 0.00       0.02     -0.02
AUDI4 AUDUBON 1 SSE                 0.00       0.02     -0.02
BCNI4 BEACONSFIELD                  0.00       0.03     -0.03
BEDI4 BEDFORD                       0.00       0.03     -0.03
BLLI4 Belle Plaine                  0.00       0.02     -0.02
BLMI4 BLOOMFIELD 1 WNW              0.00       0.03     -0.03
BNWI4 BOONE                         0.00       0.05     -0.05
BRII4 BRIGHTON 3 N                  0.00       0.06     -0.06
BTTI4 BRITT                         0.00       0.02     -0.02
CGGI4 COGGON                        0.00       0.01     -0.01
CHRI4 CHARITON 1 E                  0.00       0.02     -0.02
CIYI4 CHARLES CITY                  0.00       0.04     -0.04
CLDI4 CLARINDA                      0.00       0.05     -0.05
CLII4 CLARION                       0.00       0.04     -0.04
CMRI4 Calmar                        0.00       0.03     -0.03
CNTI4 CENTERVILLE                   0.00       0.03     -0.03
CRCI4 Cresco                        0.00       0.06     -0.06
CSAI4 CASTANA EXPERIMENT FARM       0.00       0.05     -0.05
DNSI4 DENISON                       0.00       0.03     -0.03
EKRI4 ELKADER 5 SSW                 0.00       0.01     -0.01
ELMI4 Elma                          0.00       0.04     -0.04
EMMI4 EMMETSBURG                    0.00       0.03     -0.03
FULI4 FULTON                        0.00       0.05     -0.05
FYTI4 FAYETTE                       0.00       0.03     -0.03
GLEI4 GLENWOOD 3 SW                 0.00       0.03     -0.03
GNDI4 GRUNDY CENTER                 0.00       0.03     -0.03
GRII4 GRINNELL 3 SW                 0.00       0.04     -0.04
GTHI4 GUTHRIE CENTER                0.00       0.04     -0.04
HBTI4 HUMBOLDT WATER PLANT          0.00       0.03     -0.03
HCKI4 Hancock 7 SE                  0.00       0.04     -0.04
HPTI4 HAMPTON                       0.00       0.02     -0.02
HRLI4 HARLAN                        0.00       0.04     -0.04
IDAI4 INDIANOLA                     0.00       0.04     -0.04
IWAI4 IOWA FALLS                    0.00       0.05     -0.05
JFFI4 JEFFERSON                     0.00       0.05     -0.05
KENI4 KENNEBEC                      0.00       0.03     -0.03
KNXI4 KNOXVILLE                     0.00       0.02     -0.02
LENI4 LEON 6 ESE                    0.00       0.02     -0.02
LOGI4 LOGAN                         0.00       0.04     -0.04
LSGI4 LANSING 4 SE                  0.00       0.02     -0.02
LSXI4 LITTLE SIOUX 2 NW             0.00       0.03     -0.03
LWDI4 LOWDEN                        0.00       0.06     -0.06
MCWI4 MASON CITY                    0.00       0.03     -0.03
MKTI4 MAQUOKETA 3 S                 0.00       0.05     -0.05
MPTI4 MAPLETON NO 2                 0.00       0.05     -0.05
MSHI4 MARSHALLTOWN                  0.00       0.05     -0.05
MTAI4 Mount Ayr                     0.00       0.03     -0.03
NHPI4 NEW HAMPTON                   0.00       0.04     -0.04
NWTI4 NEWTON                        0.00       0.03     -0.03
OAKI4 OAKLAND                       0.00       0.04     -0.04
OLNI4 Oelwein 1 E                   0.00       0.05     -0.05
ONAI4 ONAWA 3 NW                    0.00       0.03     -0.03
OSAI4 OSAGE                         0.00       0.03     -0.03
OSEI4 OSCEOLA                       0.00       0.02     -0.02
PEAI4 PELLA 4 N                     0.00       0.02     -0.02
PERI4 PERRY                         0.00       0.04     -0.04
POCI4 POCAHONTAS                    0.00       0.03     -0.03
RADI4 RATHBUN DAM                   0.00       0.03     -0.03
RANI4 RANDOLPH                      0.00       0.03     -0.03
ROKI4 RED OAK                       0.00       0.04     -0.04
SACI4 SAC CITY                      0.00       0.03     -0.03
SDHI4 SHENANDOAH                    0.00       0.04     -0.04
SIDI4 SIDNEY                        0.00       0.03     -0.03
SNYI4 Stanley                       0.00       0.05     -0.05
SWEI4 Swea City                     0.00       0.04     -0.04
TKAI4 TITONKA                       0.00       0.02     -0.02
TLDI4 TOLEDO 3 N                    0.00       0.03     -0.03
TRPI4 TRIPOLI                       0.00       0.02     -0.02
WACI4 WAUCOMA                       0.00       0.04     -0.04
WAUI4 WAUKON                        0.00       0.03     -0.03
WEBI4 WEBSTER CITY                  0.00       0.05     -0.05
WTRI4 WINTERSET 2 NNW               0.00       0.04     -0.04
.END