IEMNWSDPR
IOWA ENVIRONMENTAL MESONET
   NWS COOP STATION DAY PRECIPITATION TOTALS
   AS CALCULATED ON THE IEM SERVER
   VALID AT 7AM ON: 03 NOV 2006

ID    STATION                  PREC (IN) CLIMO4DATE      DIFF
AESI4 AMES 5 SE                     0.00       0.05     -0.05
AKYI4 ANKENY                        0.00       0.07     -0.07
ALBI4 ALBIA 3 NNE                   0.00       0.05     -0.05
ALGI4 ALGONA 3 W                    0.00       0.04     -0.04
ALRI4 ALLERTON                      0.00       0.07     -0.07
ANAI4 ANAMOSA 1 WNW                 0.00       0.07     -0.07
AUDI4 AUDUBON 1 SSE                 0.00       0.05     -0.05
BCNI4 BEACONSFIELD                  0.00       0.08     -0.08
BEDI4 BEDFORD                       0.00       0.05     -0.05
BLLI4 Belle Plaine                  0.00       0.02     -0.02
BLMI4 BLOOMFIELD 1 WNW              0.00       0.06     -0.06
BNWI4 BOONE                         0.00       0.05     -0.05
BTTI4 BRITT                         0.00       0.03     -0.03
CGGI4 COGGON                        0.00       0.06     -0.06
CINI4 CARROLL                       0.00       0.04     -0.04
CIYI4 CHARLES CITY                  0.00       0.03     -0.03
CLDI4 CLARINDA                      0.00       0.08     -0.08
CLII4 CLARION                       0.00       0.04     -0.04
CMRI4 Calmar                        0.00       0.03     -0.03
CNTI4 CENTERVILLE                   0.00       0.06     -0.06
COJI4 COLUMBUS JUNCT 2 SSW          0.00       0.04     -0.04
CRCI4 Cresco                        0.00       0.04     -0.04
CRTI4 CRESTON 2 SW                  0.00       0.03     -0.03
CSAI4 CASTANA EXPERIMENT FARM       0.00       0.04     -0.04
DNSI4 DENISON                       0.00       0.05     -0.05
EKRI4 ELKADER 5 SSW                 0.00       0.06     -0.06
ELMI4 Elma                          0.00       0.05     -0.05
EMMI4 EMMETSBURG                    0.00       0.02     -0.02
FSCI4 FOREST CITY 2 NNE             0.00       0.04     -0.04
FULI4 FULTON                        0.00       0.09     -0.09
FYTI4 FAYETTE                       0.00       0.07     -0.07
GLEI4 GLENWOOD 3 SW                 0.00       0.09     -0.09
GNDI4 GRUNDY CENTER                 0.00       0.04     -0.04
GRII4 GRINNELL 3 SW                 0.00       0.06     -0.06
GTHI4 GUTHRIE CENTER                0.00       0.06     -0.06
HBTI4 HUMBOLDT WATER PLANT          0.00       0.02     -0.02
HCKI4 Hancock 7 SE                  0.00       0.02     -0.02
HPTI4 HAMPTON                       0.00       0.05     -0.05
HRLI4 HARLAN                        0.00       0.05     -0.05
IDAI4 INDIANOLA                     0.00       0.07     -0.07
IONI4 IONIA 2 W                     0.00       0.04     -0.04
IWAI4 IOWA FALLS                    0.00       0.04     -0.04
JFFI4 JEFFERSON                     0.00       0.05     -0.05
KENI4 KENNEBEC                      0.00       0.04     -0.04
KEQI4 KEOSAUQUA                     0.00       0.09     -0.09
KNXI4 KNOXVILLE                     0.00       0.03     -0.03
LENI4 LEON 6 ESE                    0.00       0.07     -0.07
LOGI4 LOGAN                         0.00       0.06     -0.06
LSGI4 LANSING 4 SE                  0.00       0.05     -0.05
LSXI4 LITTLE SIOUX 2 NW             0.00       0.04     -0.04
LWDI4 LOWDEN                        0.00       0.10     -0.10
MCWI4 MASON CITY                    0.00       0.03     -0.03
MKTI4 MAQUOKETA 3 S                 0.00       0.09     -0.09
MPTI4 MAPLETON NO 2                 0.00       0.04     -0.04
MSHI4 MARSHALLTOWN                  0.00       0.04     -0.04
MSTI4 MUSCATINE 2 N                 0.00       0.03     -0.03
MTAI4 Mount Ayr                     0.00       0.08     -0.08
NHPI4 NEW HAMPTON                   0.00       0.05     -0.05
NWTI4 NEWTON                        0.00       0.05     -0.05
OAKI4 OAKLAND                       0.00       0.02     -0.02
OLNI4 Oelwein 1 E                   0.00       0.04     -0.04
ONAI4 ONAWA 3 NW                    0.00       0.04     -0.04
OSAI4 OSAGE                         0.00       0.03     -0.03
OSEI4 OSCEOLA                       0.00       0.06     -0.06
OSKI4 OSKALOOSA                     0.00       0.07     -0.07
PEAI4 PELLA 4 N                     0.00       0.03     -0.03
PERI4 PERRY                         0.00       0.03     -0.03
POCI4 POCAHONTAS                    0.00       0.03     -0.03
RADI4 RATHBUN DAM                   0.00       0.06     -0.06
ROKI4 RED OAK                       0.00       0.07     -0.07
SACI4 SAC CITY                      0.00       0.03     -0.03
SDHI4 SHENANDOAH                    0.00       0.08     -0.08
SIDI4 SIDNEY                        0.00       0.09     -0.09
SNBI4 SANBORN                       0.00       0.03     -0.03
SNYI4 Stanley                       0.00       0.04     -0.04
SWEI4 Swea City                     0.00       0.04     -0.04
TKAI4 TITONKA                       0.00       0.03     -0.03
TLDI4 TOLEDO 3 N                    0.00       0.03     -0.03
TRPI4 TRIPOLI                       0.00       0.05     -0.05
WAUI4 WAUKON                        0.00       0.04     -0.04
WEBI4 WEBSTER CITY                  0.00       0.05     -0.05
WSHI4 WASHINGTON                    0.00       0.09     -0.09
WTRI4 WINTERSET 2 NNW               0.00       0.02     -0.02
.END