IEMNWSDPR
IOWA ENVIRONMENTAL MESONET
   NWS COOP STATION DAY PRECIPITATION TOTALS
   AS CALCULATED ON THE IEM SERVER
   VALID AT 7AM ON: 22 OCT 2006

ID    STATION                  PREC (IN) CLIMO4DATE      DIFF
AESI4 AMES 5 SE                     0.28       0.10      0.18
AKYI4 ANKENY                        0.15       0.10      0.05
ANAI4 ANAMOSA 1 WNW                 0.47       0.07      0.40
AUDI4 AUDUBON 1 SSE                 0.00       0.10     -0.10
BCNI4 BEACONSFIELD                  0.62       0.09      0.53
BEDI4 BEDFORD                       0.14       0.17     -0.03
BKYI4 BUCKEYE                       0.10       0.06      0.04
BLLI4 Belle Plaine                  0.73       0.13      0.60
BLMI4 BLOOMFIELD 1 WNW              0.65       0.09      0.56
BNWI4 BOONE                         0.06       0.10     -0.04
BRKI4 BROOKLYN                      0.70       0.13      0.57
BSSI4 BUSSEY 3 WNW                  0.79       0.12      0.67
BTTI4 BRITT                         0.00       0.10     -0.10
CHRI4 CHARITON 1 E                  0.85       0.14      0.71
CINI4 CARROLL                       0.04       0.06     -0.02
CLDI4 CLARINDA                      0.05       0.12     -0.07
CLUI4 CLUTIER                       0.62       0.11      0.51
CNTI4 CENTERVILLE                   0.85       0.11      0.74
CRCI4 Cresco                        0.00       0.06     -0.06
CRTI4 CRESTON 2 SW                  0.00       0.09     -0.09
CSAI4 CASTANA EXPERIMENT FARM       0.00       0.08     -0.08
DEWI4 DE WITT 4 S                   0.48       0.08      0.40
DNNI4 DONNELLSON                    0.63       0.12      0.51
DORI4 DORCHESTER                    0.03       0.05     -0.02
ELMI4 Elma                          0.00       0.06     -0.06
EMMI4 EMMETSBURG                    0.00       0.05     -0.05
FSCI4 FOREST CITY 2 NNE             0.00       0.08     -0.08
FULI4 FULTON                        0.47       0.07      0.40
FYTI4 FAYETTE                       0.33       0.05      0.28
GLEI4 GLENWOOD 3 SW                 0.05       0.11     -0.06
GLMI4 GILMAN                        0.55       0.08      0.47
GNDI4 GRUNDY CENTER                 0.00       0.10     -0.10
GRWI4 GARWIN                        0.37       0.11      0.26
GTHI4 GUTHRIE CENTER                0.00       0.07     -0.07
HBTI4 HUMBOLDT WATER PLANT          0.03       0.10     -0.07
HCKI4 Hancock 7 SE                  0.05       0.07     -0.02
HPTI4 HAMPTON                       0.08       0.08     -0.00
HRFI4 Hartford                      0.21       0.11      0.10
HRLI4 HARLAN                        0.03       0.14     -0.11
IDAI4 INDIANOLA                     0.33       0.11      0.22
IONI4 IONIA 2 W                     0.00       0.05     -0.05
IWAI4 IOWA FALLS                    0.16       0.06      0.10
JFFI4 JEFFERSON                     0.03       0.07     -0.04
JWLI4 JEWELL                        0.05       0.05     -0.00
KANI4 KANAWHA                       0.02       0.10     -0.08
KENI4 KENNEBEC                      0.02       0.08     -0.06
KEQI4 KEOSAUQUA                     0.60       0.08      0.52
LENI4 LEON 6 ESE                    0.57       0.14      0.43
LOGI4 LOGAN                         0.02       0.06     -0.04
LORI4 LORIMOR                       0.20       0.13      0.07
LSXI4 LITTLE SIOUX 2 NW             0.03       0.08     -0.05
LWDI4 LOWDEN                        0.48       0.07      0.41
MCWI4 MASON CITY                    0.00       0.04     -0.04
MKTI4 MAQUOKETA 3 S                 0.33       0.07      0.26
MROI4 MARENGO                       0.64       0.08      0.56
MSHI4 MARSHALLTOWN                  0.29       0.10      0.19
MTAI4 Mount Ayr                     0.45       0.09      0.36
MZUI4 MONTEZUMA 1 W                 0.78       0.08      0.70
NENI4 NORTH ENGLISH                 0.77       0.08      0.69
NWTI4 NEWTON                        0.38       0.13      0.25
OKMI4 OAKLAND MILLS 3 W             0.53       0.06      0.47
ONAI4 ONAWA 3 NW                    0.00       0.08     -0.08
OSEI4 OSCEOLA                       0.54       0.16      0.38
PEAI4 PELLA 4 N                     0.75       0.13      0.62
PERI4 PERRY                         0.03       0.08     -0.05
POCI4 POCAHONTAS                    0.00       0.05     -0.05
PPJI4 POPEJOY 1 S                   0.05       0.06     -0.01
PRMI4 PROMISE CITY 6 NW             0.81       0.14      0.67
RADI4 RATHBUN DAM                   0.92       0.11      0.81
RANI4 RANDOLPH                      0.07       0.15     -0.08
RKWI4 ROCKWELL CITY                 0.00       0.07     -0.07
ROKI4 RED OAK                       0.00       0.14     -0.14
SACI4 SAC CITY                      0.04       0.07     -0.03
SDHI4 SHENANDOAH                    0.04       0.14     -0.10
SIDI4 SIDNEY                        0.07       0.15     -0.08
SNYI4 Stanley                       0.39       0.13      0.26
SPTI4 STRAWBERRY POINT              0.55       0.06      0.49
SWEI4 Swea City                     0.00       0.06     -0.06
SXGI4 SIOUX CITY ANG                0.00       0.04     -0.04
TIPI4 TIPTON 4 NE                   0.43       0.07      0.36
TLDI4 TOLEDO 3 N                    0.35       0.11      0.24
TRPI4 TRIPOLI                       0.20       0.10      0.10
UBSI4 Urbandale                     0.15       0.10      0.05
VOLI4 Volga                         0.45       0.05      0.40
WACI4 WAUCOMA                       0.19       0.06      0.13
WLFI4 WALFORD 2 SE                  0.55       0.09      0.46
WMTI4 FORT DODGE                    0.03       0.08     -0.05
WTRI4 WINTERSET 2 NNW               0.23       0.13      0.10
.END