IEMNWSDPR
IOWA ENVIRONMENTAL MESONET
   NWS COOP STATION DAY PRECIPITATION TOTALS
   AS CALCULATED ON THE IEM SERVER
   VALID AT 7AM ON: 22 AUG 2004

ID    STATION                  PREC (IN) CLIMO4DATE      DIFF
AESI4 AMES 5 SE                     0.00       0.19     -0.19
AKYI4 ANKENY                        0.00       0.12     -0.12
ANAI4 ANAMOSA 1 WNW                 0.00       0.06     -0.06
BLMI4 BLOOMFIELD 1 WNW              0.00       0.13     -0.13
BNWI4 BOONE                         0.00       0.19     -0.19
BTTI4 BRITT                         0.00       0.28     -0.28
CHRI4 CHARITON 1 E                  0.00       0.09     -0.09
CINI4 CARROLL                       0.00       0.12     -0.12
CIYI4 CHARLES CITY                  0.00       0.32     -0.32
CLDI4 CLARINDA                      0.00       0.12     -0.12
CRCI4 CRESCO                        0.00       0.16     -0.16
CSAI4 CASTANA EXPERIMENT FARM       0.00       0.09     -0.09
EMMI4 EMMETSBURG                    0.04       0.18     -0.14
FSCI4 FOREST CITY 2 NNE             0.00       0.23     -0.23
GNDI4 GRUNDY CENTER                 0.00       0.13     -0.13
GTHI4 GUTHRIE CENTER                0.00       0.15     -0.15
HBTI4 HUMBOLDT WATER PLANT          0.00       0.34     -0.34
HPTI4 HAMPTON                       0.00       0.14     -0.14
HRLI4 HARLAN                        0.00       0.11     -0.11
IDAI4 INDIANOLA                     0.00       0.11     -0.11
INDI4 INDEPENDENCE                  0.00       0.08     -0.08
JFFI4 JEFFERSON                     0.00       0.23     -0.23
KENI4 KENNEBEC                      0.00       0.11     -0.11
LENI4 LEON 6 ESE                    0.00       0.09     -0.09
LOGI4 LOGAN                         0.00       0.10     -0.10
LSGI4 LANSING 4 SE                  0.00       0.12     -0.12
LWDI4 LOWDEN                        0.00       0.07     -0.07
MCWI4 MASON CITY                    0.00       0.21     -0.21
MKTI4 MAQUOKETA 3 S                 0.00       0.06     -0.06
NWDI4 NORTHWOOD                     0.00       0.24     -0.24
OAKI4 OAKLAND                       0.00       0.10     -0.10
POCI4 POCAHONTAS                    0.00       0.21     -0.21
RADI4 RATHBUN DAM                   0.00       0.18     -0.18
RANI4 RANDOLPH                      0.00       0.09     -0.09
RKWI4 ROCKWELL CITY                 0.00       0.11     -0.11
ROKI4 RED OAK                       0.00       0.12     -0.12
SDHI4 SHENANDOAH                    0.00       0.12     -0.12
SIBI4 SIBLEY 5 NNE                  0.00       0.18     -0.18
SIDI4 SIDNEY                        0.00       0.09     -0.09
SWEI4 SWEA CITY                     0.00       0.15     -0.15
TLDI4 TOLEDO 3 N                    0.00       0.14     -0.14
WACI4 WAUCOMA                       0.00       0.13     -0.13
WMTI4 FORT DODGE                    0.00       0.26     -0.26
WSHI4 WASHINGTON                    0.00       0.08     -0.08
WTRI4 WINTERSET 2 NNW               0.00       0.09     -0.09
WTUI4 WEST UNION AIRPORT            0.00       0.09     -0.09
.END