Information Last Ob Photographs Meteogram Network Table Neighbors Monthly Summaries Observation History Wind Roses Custom Wind Roses Data Calendar

Network Location Tables

With this form, you can generate a station table for any of the networks listed below. If there is a particular format for a station table that you need, please let us know.

Select Observing Network:
Select Format:

WI_COOP Network
IDStation NameLatitude1 Longitude1Elevation [m] Archive BeginsArchive EndsIEM Network Attributes
ALLW3 ALLENTON 43.4236 -88.3511 288 Sep 01, 2007 WI_COOP
ALMW3 Alma Dam 4 44.3271 -91.9194 204.1467 Jun 15, 2019 WI_COOP
AMDW3 ALMOND-5 NE 44.3083 -89.3464 358 Sep 01, 2007 WI_COOP
ABGW3 AMBERG 9 E 45.4825 -87.8119 226 Sep 01, 2007 WI_COOP
AMEW3 AMERY 45.301 -92.363 321 May 10, 2010 WI_COOP
AMHW3 AMHERST-3 SE 44.4128 -89.2639 318 Sep 01, 2007 WI_COOP
ANTW3 ANTIGO 45.1333 -89.15 456 Jan 01, 2004 WI_COOP
APPW3 APPLETON 44.2769 -88.4377 241 Sep 01, 2007 WI_COOP
AVTW3 ARBOR VITAE-JOHNSON LAKE 45.8994 -89.7267 486 Sep 01, 2007 WI_COOP
AGNW3 ARGONNE-2 NW 45.6719 -88.9056 511 Sep 01, 2007 WI_COOP
ARGW3 ARGYLE 42.7 -89.87 244 Jan 01, 2004 WI_COOP
AWXW3 ASHLAND 46.5824 -90.8839 209 Dec 09, 2010 WI_COOP
ASXW3 ASHLAND 46.5522 -90.9161 248 May 11, 2010 WI_COOP
AEFW3 ASHLAND EXP FARM 46.57 -90.97 198 Jan 08, 2004 WI_COOP
ASTW3 ATHELSTANE 45.425 -88.0575 290 Sep 01, 2007 WI_COOP
CRVW3 Athelstane - Crivitz High 45.3575 -88.1919 294.9519 Apr 27, 2012 WI_COOP
AGSW3 AUGUSTA RS 44.6825 -91.1357 289 May 10, 2010 WI_COOP
BALW3 BALDWIN 44.9633 -92.3905 335 May 11, 2010 WI_COOP
BAAW3 Baraboo 1SE 43.4582 -89.7269 249.6271 Jun 15, 2019 WI_COOP
RBGW3 Baraboo River AT Reedsburg 43.5206 -89.9997 267 Jan 01, 2004 WI_COOP
RSPW3 Baraboo River AT Rock Springs 43.48 -89.92 264 Jun 15, 2019 WI_COOP
BFHW3 BAYFIELD FISH HATCHERY 46.7867 -90.8642 187 Oct 31, 2008 WI_COOP
BEAW3 Beaver Dam 43.45 -88.85 267.0222 Jun 15, 2019 WI_COOP
BDMW3 BEAVER DAM 1 N 43.4686 -88.8397 273 Sep 01, 2007 WI_COOP
BLGW3 BELGIUM WWTP 43.5131 -87.8544 222 May 11, 2010 WI_COOP
BLTW3 BELOIT 42.5 -89.0333 231 Jan 01, 2004 WI_COOP
BLNW3 BERLIN WWTP 43.99 -88.9417 239 Sep 01, 2007 WI_COOP
BBDW3 BIG BEND 42.8814 -88.2067 252 Dec 11, 2010 WI_COOP
EPLW3 Big Eau Pleine River AT Eau Pleine Reservoir 44.72 -89.76 346 Jan 26, 2012 WI_COOP
BFSW3 BIG FALLS-5 NW 44.6398 -89.1133 341 Dec 09, 2010 WI_COOP
MAZW3 Black Earth Creek 1 W Mazomanie 43.1708 -89.8192 232 Jan 01, 2004 Jan 31, 2022 WI_COOP
BLKW3 BLACK RIVER FALLS SEWAGE 44.2904 -90.8536 234 Feb 11, 2004 WI_COOP
BLIW3 BLAIR 2NW 44.3126 -91.2655 264 May 11, 2010 May 08, 2012 WI_COOP
BMRW3 BLOOMER 45.0955 -91.4886 302 Jan 01, 2004 WI_COOP
BRLW3 BRILLION 44.1833 -88.0667 249 Jan 01, 2004 WI_COOP
BROW3 Brodhead 42.6172 -89.3897 238.35506 Jun 15, 2019 WI_COOP
BFDW3 BROOKFIELD 43.0539 -88.1764 251 Sep 01, 2007 WI_COOP
BSVW3 Brownsville 43.6142 -88.4861 299.3534 Nov 13, 2013 WI_COOP
BRSW3 BRULE 46.5378 -91.5919 319 May 10, 2010 WI_COOP
BUTW3 BUTTERNUT 46.055 -90.5261 479 May 11, 2010 WI_COOP
CVLW3 CARLSVILLE 44.97472 -87.35889 241 Sep 01, 2007 WI_COOP
WCCW3 CARROLL COLLEGE 43 -88.2167 275 Jan 01, 2004 WI_COOP
CTNW3 Caston 3NNW 43.786 -90.7952 289.46368 Aug 07, 2014 WI_COOP
CECW3 Cecil 6NE - Pulcifer 44.84918 -88.34722 243.08434 Dec 09, 2010 WI_COOP
MNOW3 Cedar Falls Hydro Plant 44.9355 -91.8885 251.08069 Nov 14, 2011 WI_COOP
CHIW3 CHILTON 44.0333 -88.15 263 Jan 01, 2004 WI_COOP
CHPW3 CHIPPEWA FALLS 44.9278 -91.4081 250 Apr 22, 2008 WI_COOP
HOLW3 Chippewa River AT Holcombe XCEL 45.2294 -91.1353 320 May 10, 2010 WI_COOP
COSW3 CITY OF SHEBOYGAN WWTP 43.7185 -87.7087 185 May 11, 2010 WI_COOP
CMKW3 CLAM LAKE 4W 46.1694 -90.9808 462 Dec 09, 2010 WI_COOP
CLTW3 Clinton 1SW - WWTP 42.549 -88.8754 282.02438 Jun 15, 2019 WI_COOP
CNTW3 CLINTONVILLE 44.6227 -88.7483 244 Jan 01, 2004 WI_COOP
CLYW3 CLYMAN 43.3128 -88.7197 276 Sep 01, 2007 WI_COOP
BUSW3 Columbus 1SSE 43.3283 -89.0083 250.81929 Jun 15, 2019 WI_COOP
CTGW3 COTTAGE GROVE 43.0769 -89.1911 269 Sep 01, 2007 Mar 09, 2018 WI_COOP
COUW3 Couderay 45.8667 -91.45 394.5875 Jun 13, 2012 WI_COOP
CNNW3 CRANDON 45.5511 -88.8983 485 Sep 01, 2007 WI_COOP
CBCW3 CUBA CITY 42.6001 -90.4237 300 Jan 01, 2004 WI_COOP
CBLW3 CUMBERLAND 45.5333 -92.0221 378 May 10, 2010 WI_COOP
DANW3 Danbury 8NE - St Croix River 46.07572 -92.2471 273.1954 Jan 01, 2011 Aug 17, 2021 WI_COOP
DARW3 DARLINGTON 42.6778 -90.1186 250 Jan 12, 2011 WI_COOP
DLNW3 DELAVAN-1 W-WWTP 42.63 -88.66 287 Dec 20, 2010 WI_COOP
DENW3 DENMARK WWTP 44.3513 -87.8119 242 Sep 01, 2007 WI_COOP
DGEW3 DODGE 44.13 -91.55 208 May 14, 2012 Oct 31, 2014 WI_COOP
DGVW3 DODGEVILLE 42.9667 -90.1167 362 Jan 01, 2004 WI_COOP
DRDW3 DURAND 44.6197 -91.9795 214 Sep 01, 2007 WI_COOP
DURW3 DURAND 44.62 -91.99 231 Jun 15, 2019 WI_COOP
EARW3 EAGLE RIVER 45.9169 -89.2563 498 Jan 05, 2004 WI_COOP
EVRW3 Eagle River-4 E 45.9189 -89.1528 499 Aug 11, 2011 WI_COOP
ELRW3 EAU CLAIRE 3SW 44.7878 -91.5164 263 Sep 01, 2007 WI_COOP
ELWW3 Elsworth 1E 44.7304 -92.4586 313.16296 Dec 08, 2011 WI_COOP
EPMW3 EPHRAIM-1 NE WWTP 45.1708 -87.1536 220 Sep 01, 2007 WI_COOP
SBEW3 EXP. FARM 44.8667 -87.3333 204 Jan 06, 2004 WI_COOP
FISW3 FISH CREEK 1 E WWTP 45.1242 -87.2292 197 Sep 01, 2007 WI_COOP
BGFW3 FLAMBEAU RIVER AT Big Falls Hydro 45.5556 -90.9592 374 Feb 02, 2004 WI_COOP
FLNW3 FLORENCE 45.9336 -88.2583 396 Jan 01, 2004 WI_COOP
FCDW3 FOND DU LAC-AM 43.7667 -88.4667 234 Dec 09, 2010 WI_COOP
FDCW3 FOND DU LAC-MID 43.6333 -88.45 332 Jan 01, 2004 WI_COOP
FORW3 FORESTVILLE-4E 44.6978 -87.3969 209 Jan 01, 2004 WI_COOP
FTAW3 Fort Atkinson 2SW 42.905 -88.8589 241.92004 Jun 15, 2019 WI_COOP
FOXW3 FOXBORO 46.49 -92.29 284 Dec 30, 2011 Aug 31, 2018 WI_COOP
PCNW3 Fox River AT Princeton 43.8511 -89.1339 235 Jun 10, 2011 Oct 31, 2021 WI_COOP PEDTS=HGIRP
ELKW3 FRICKSON 44.8667 -91.6833 277 Sep 07, 2007 WI_COOP
FRSW3 FRIENDSHIP 43.975 -89.8308 288 Jan 01, 2004 WI_COOP
GLVW3 GALESVILLE 1 S 44.06 -91.36 215 Mar 02, 2004 Jun 29, 2021 WI_COOP
GLLW3 GALESVILLE 2ESE 44.0744 -91.326 273 May 11, 2010 Jan 18, 2014 WI_COOP
GMIW3 Gays Mills 43.31458 -90.84875 215 Jan 14, 2004 WI_COOP
GENW3 GENOA DAM 8 43.5705 -91.2295 196 May 10, 2010 WI_COOP
GERW3 GERMANTOWN 43.2167 -88.1167 265 Jan 02, 2004 WI_COOP
GIBW3 GIBBSVILLE 43.6567 -87.8117 222 Jan 05, 2004 WI_COOP
GDRW3 GOODRICH 1 E 45.15 -90.07 423 Jan 14, 2004 Dec 29, 2010 WI_COOP
GORW3 GORDON 46.245 -91.8047 313 Jan 07, 2004 WI_COOP
GATW3 GRAFTON WWTP 43.3081 -87.9553 230 May 11, 2010 WI_COOP
GBGW3 Grantsburg 45.7728 -92.6886 303.6106 Dec 04, 2012 WI_COOP
BGGW3 GREEN BAY 44.5317 -88.0972 209 Jan 08, 2004 WI_COOP
BVUW3 GREEN BAY-SOUTHEAST-BELLEVUE 44.4703 -87.9456 221 Sep 02, 2007 WI_COOP
GURW3 GURNEY 46.4739 -90.5108 314 May 13, 2010 Jun 04, 2019 WI_COOP
HANW3 HANCOCK EXP FARM 44.1192 -89.5342 334 Jan 05, 2004 WI_COOP
HARW3 HARTFORD 43.3167 -88.4 311 Jan 01, 2004 WI_COOP
HYRW3 HAYWARD RANGER STN 46.01 -91.49 365 Jan 04, 2012 WI_COOP
HLBW3 Hillsboro 2SW 43.6341 -90.3792 313.48947 Jul 27, 2013 WI_COOP
HINW3 HINGHAM 43.6406 -87.9106 236 Jan 01, 2004 Aug 23, 2021 WI_COOP
HMNW3 HOLMEN 2S 43.9343 -91.2455 216 Sep 07, 2007 WI_COOP
HHLW3 HOLY HILL 2 E 43.2422 -88.2889 298 Sep 11, 2007 Mar 31, 2016 WI_COOP
HORW3 HORICON WWTP 43.45 -88.6333 267 Jan 01, 2004 WI_COOP
HURW3 HURLEY 46.4608 -90.1953 434 Jan 01, 2004 WI_COOP
JBPW3 IRON RIVER 46.61833 -91.52778 321 Oct 03, 2007 WI_COOP
JACW3 JACKSON 43.3194 -88.1681 275 May 11, 2010 WI_COOP
JFNW3 JEFFERSON - WWTP 42.9947 -88.8039 240 Sep 01, 2007 WI_COOP
JIMW3 JIM FALLS 3NW 45.083 -91.331 323 Jan 01, 2004 WI_COOP
JUMW3 JUMP RIVER 3 E 45.37 -90.77 385 Nov 16, 2012 Dec 31, 2015 WI_COOP
KENW3 Kenosha - Water Pollution Control Plant 42.55 -87.8142 187.0333 Jan 01, 2004 WI_COOP
KKKW3 Kewaunee 44.4628 -87.505 180.51317 Feb 21, 2012 WI_COOP
KANW3 KEWAUNEE-SOUTHWEST 44.4492 -87.5147 214 Sep 01, 2007 WI_COOP
REAW3 Kickapoo River AT Readstown 43.4497 -90.7594 232 Jan 04, 2011 WI_COOP PEDTS=HGIRG
LCFW3 LA CROSSE 4NNW 43.8669 -91.2725 202 Jan 02, 2004 WI_COOP
ARX La Crosse NWS 43.82243 -91.19166 387 Aug 06, 2020 WI_COOP
LVDW3 LAC VIEUX DESERT 46.1211 -89.0758 539 May 11, 2010 WI_COOP
LDSW3 LADYSMITH 3W 45.4653 -91.1236 344 Sep 01, 2007 WI_COOP
LADW3 LADYSMITH WTP 45.45 -91.09 353 Aug 04, 2012 WI_COOP
LAFW3 La Farge 43.57342 -90.63288 246.81682 Oct 25, 2012 WI_COOP
CDGW3 LAKEFIELD 43.2947 -87.9725 226 Jan 01, 2004 Mar 31, 2014 WI_COOP
LGEW3 Lake Geneva 42.59361 -88.43472 269.7245 Jun 15, 2019 WI_COOP
LKMW3 LAKE MILLS 43.0667 -88.9122 264 Jan 05, 2004 WI_COOP
LAKW3 LAKEWOOD SANITARY DISTRICT 45.3102 -88.518 386 May 10, 2010 Sep 30, 2014 WI_COOP
LANW3 Lancaster 4WSW 42.8278 -90.7889 311 Jan 02, 2004 WI_COOP
LNOW3 Land O Lakes 46.19 -89.457 525.20404 Oct 10, 2014 WI_COOP
LAOW3 LAONA 6 SW 45.5119 -88.7594 521 Jan 06, 2004 Dec 31, 2015 WI_COOP
LEBW3 LEBANON 3E 43.2619 -88.5747 262 Jul 06, 2015 WI_COOP
LUCW3 LUCK 45.5733 -92.485 368 May 10, 2010 WI_COOP
LYNW3 LYNXVILLE DAM 9 43.211 -91.0993 194 May 10, 2010 WI_COOP
MAIW3 MADELINE ISLAND 46.7833 -90.7667 192 May 11, 2010 WI_COOP
CHMW3 MADISON 43.0603 -89.4781 322 Jan 01, 2004 WI_COOP
MANW3 MANITOWOC 44.0869 -87.6522 180 May 10, 2010 WI_COOP
MRIW3 MARINETTE 45.0983 -87.6236 179 May 11, 2010 WI_COOP
RKNW3 MARKESAN 43.7028 -88.9989 261 Sep 01, 2007 WI_COOP
MFDW3 MARSHFIELD EXP FARM 44.6411 -90.1333 379 Jan 02, 2004 WI_COOP
MATW3 MATHER 3NW 44.1746 -90.3482 302 Jan 03, 2004 WI_COOP
MAUW3 MAUSTON 1 SE 43.79 -90.06 263 Dec 03, 2011 WI_COOP
MELW3 MELLEN 46.4333 -90.6167 269 Nov 01, 2010 Jul 31, 2018 WI_COOP
MEMW3 MENOMONIE 44.8742 -91.9364 238 May 10, 2010 WI_COOP
MENW3 MENOMONIE 44.8753 -91.9381 233 Jun 15, 2019 WI_COOP
MERW3 MERCER 46.1683 -90.0722 494 May 10, 2010 WI_COOP
RRLW3 Merrill 45.1786 -89.6617 378.82864 Jun 15, 2019 WI_COOP
ERRW3 MERRILL-4 W 45.1736 -89.7758 412 Sep 02, 2007 WI_COOP
MLLW3 MERRILL 8W 45.1781 -89.8481 434 Sep 01, 2007 WI_COOP
MDDW3 MIDDLETON 43.0906 -89.5147 299 Jan 05, 2004 WI_COOP
MTOW3 MILTON WWTP 42.7797 -88.9442 267 Sep 03, 2007 WI_COOP
MKX Milwaukee NWS 42.968 -88.551 293 Aug 06, 2020 WI_COOP
MQRW3 MINOCQUA 45.8863 -89.7322 494 May 11, 2010 WI_COOP
LAXW3 Mississippi River At La Crosse Riverside Park 43.8125 -91.25694 195.26317 Aug 13, 2011 Feb 07, 2015 WI_COOP
MDIW3 MONDOVI 44.5647 -91.6719 245 May 11, 2010 WI_COOP
MONW3 MONROE 42.6 -89.6667 308 Jan 01, 2004 WI_COOP
MTLW3 MONTELLO 43.78 -89.3 245 May 11, 2010 WI_COOP
EPTW3 Moon - Eau Pleine Tender 44.7722 -89.7672 356.25214 May 27, 2013 WI_COOP
MOUW3 MOUNTAIN 1 SW 45.1722 -88.4939 285 Sep 01, 2007 WI_COOP
MRBW3 MT HOREB 42.9803 -89.7394 327 Sep 01, 2007 WI_COOP
MMCW3 MT. MARY COLLEGE 43.0728 -88.0306 228 Jan 01, 2004 Mar 03, 2019 WI_COOP
MWOW3 Mukwonago 5W 42.8538 -88.4355 253.41754 Sep 19, 2015 WI_COOP
NCHW3 NECEDAH 44.06028 -90.17361 280 Oct 31, 2008 WI_COOP
NECW3 NECEDAH 2SE 43.9968 -90.0352 278 Jan 01, 2004 Oct 24, 2014 WI_COOP
NEIW3 NEILLSVILLE 1W 44.5594 -90.6144 310 Jun 15, 2019 WI_COOP
NELW3 Neillsville 3ESE 44.5378 -90.535 309 Jan 01, 2004 WI_COOP
SOSW3 Nemadji River 2 S Superior 46.65 -92.1 191 Jan 01, 2011 WI_COOP
NGLW3 NEW GLARUS 42.835 -89.6208 325 Nov 03, 2008 WI_COOP
NONW3 New London 44.3589 -88.7189 241.08504 Feb 24, 2012 WI_COOP
NEWW3 NEW LONDON 44.35 -88.72 245 Jan 01, 2004 WI_COOP
NLDW3 NEW LONDON-WWTP 44.3906 -88.7522 232 Sep 01, 2007 WI_COOP
OCOW3 OCONOMOWOC 43.1019 -88.5033 262 May 11, 2010 WI_COOP
OCNW3 OCONTO 4 W 44.8919 -87.955 201 Jan 01, 2004 WI_COOP
OMWW3 OMRO - 2 SW 44.0208 -88.7797 228 Dec 09, 2010 WI_COOP
ONAW3 Onalaska 43.8833 -91.2333 214.21815 Apr 12, 2014 WI_COOP
ONTW3 ONTARIO 43.7216 -90.5875 274 Jun 15, 2019 WI_COOP
OTRW3 ONTARIO 3E 43.7194 -90.5301 294 Mar 14, 2004 WI_COOP
OOTW3 Oostburg 1N - WWTP 43.6309 -87.7996 206.57777 Jun 15, 2019 WI_COOP
OKHW3 OSHKOSH 44.0333 -88.5556 237 Jan 01, 2004 WI_COOP
OSNW3 OSHKOSH-NORTH 44.035 -88.5439 236 Sep 01, 2007 WI_COOP
OWEW3 Owen 1E 44.94613 -90.55178 388 Jan 14, 2004 WI_COOP
OENW3 Owen 6 SSE 44.8723 -90.5118 386.85995 Nov 03, 2017 May 31, 2019 WI_COOP
OXFW3 OXFORD 6 N 43.86 -89.56 290 Jan 03, 2004 Mar 02, 2017 WI_COOP
PADW3 PADDOCK LAKE 42.5806 -88.0903 234 Sep 01, 2007 WI_COOP
PYRW3 PALMYRA WWTP 42.8872 -88.5831 267 Feb 01, 2008 WI_COOP
PKFW3 PARK FALLS 45.9336 -90.4506 455 May 11, 2010 WI_COOP
PATW3 PATTISON STATE PARK 46.54 -92.12 335 Dec 08, 2011 WI_COOP
PELW3 PELLA 3SE 44.7358 -88.7378 262 Sep 01, 2007 WI_COOP
PLLW3 PELL LAKE 42.5322 -88.3328 255 Sep 01, 2007 WI_COOP
PSHW3 Peshtigo 45.0281 -87.7356 183.73122 Mar 03, 2012 WI_COOP
PHEW3 PHELPS 46.0663 -89.0752 539 Jan 02, 2004 WI_COOP
PLAW3 PLATTEVILLE 42.7488 -90.4655 311 Jan 01, 2004 Jun 26, 2013 WI_COOP
PLOW3 PLOVER 44.4428 -89.5453 328 Sep 01, 2007 WI_COOP
PLYW3 PLYMOUTH 43.75 -87.9833 263 May 11, 2010 WI_COOP
PORW3 Portage 43.5319 -89.4378 234.95302 Jun 15, 2019 WI_COOP
PGEW3 PORTAGE 3SE 43.5269 -89.3917 245 Sep 01, 2007 WI_COOP
NEPW3 PORT EDWARDS 44.34389 -89.84278 299 Oct 17, 2008 WI_COOP
POYW3 POY SIPPI - 2 SW 44.1081 -89.0161 254 Sep 01, 2007 WI_COOP
PDCW3 PRAIRIE DU CHIEN 43.0515 -91.1349 200 Jan 05, 2004 WI_COOP
PRNW3 PRENTICE 45.55 -90.29 469 Jul 01, 2018 WI_COOP
PRTW3 PRENTICE 45.5447 -90.3017 472 Nov 07, 2011 Jul 11, 2018 WI_COOP
PULW3 PULASKI WWTP 44.6783 -88.2275 243 Sep 01, 2007 WI_COOP
RCNW3 RACINE 42.7039 -87.7667 175 Jan 01, 2004 WI_COOP
RTNW3 READSTOWN 4NE 43.4798 -90.6928 237 Dec 09, 2010 Jan 24, 2017 WI_COOP
RSLW3 REDSTONE LAKE 43.5056 -90.1081 390 Sep 01, 2007 Aug 19, 2014 WI_COOP
RLKW3 REST LAKE 46.12 -89.88 490 Dec 09, 2011 WI_COOP
RHRW3 Rhinelander 45.6222 -89.41 489.07224 Apr 29, 2012 WI_COOP
RHLW3 RHINELANDER 4 NE 45.65 -89.3 483 Jan 01, 2004 WI_COOP
RILW3 RICE LAKE 45.4164 -91.7719 333 May 11, 2010 WI_COOP
TAKW3 RICE RESERVOIR NO. 2 45.5264 -89.7522 448 Jan 01, 2004 WI_COOP
RICW3 RICHLAND CENTER 43.3169 -90.3777 220 Jan 01, 2004 Nov 15, 2015 WI_COOP
RCRW3 RICHLAND CENTER 4N 43.3959 -90.3858 259 Dec 09, 2010 WI_COOP
RCHW3 RICHRIELD 43.2108 -88.2094 327 Jan 01, 2004 WI_COOP
RIDW3 RIDGELAND 1 NNE 45.22 -91.89 292 Sep 17, 2012 WI_COOP
RIPW3 RIPON 5 NE 43.89 -88.74 283 Jan 01, 2004 Oct 08, 2015 WI_COOP
RVFW3 RIVER FALLS 44.86 -92.62 278 Aug 24, 2012 WI_COOP
ROBW3 ROBERTS 44.9706 -92.5619 293 Sep 01, 2007 WI_COOP
ROCW3 ROCHESTER WWTP 42.7269 -88.2258 239 Sep 05, 2007 WI_COOP
RSTW3 Rosholt 44.6271 -89.306 351.36804 May 27, 2013 WI_COOP
RHTW3 ROSHOLT 9 NNE 44.7511 -89.245 365 Jan 01, 2004 WI_COOP
SRAW3 SARONA 45.8025 -91.867 351 Sep 07, 2007 WI_COOP
SACW3 SAUK CITY 43.26 -89.7358 224 Sep 01, 2007 WI_COOP
SAVW3 SAUKVILLE WWTP 43.3747 -87.9394 231 May 11, 2010 WI_COOP
BGTW3 SEWAGE DISPOSAL PLANT 42.6833 -88.2 249 Jan 01, 2004 WI_COOP
FDLW3 SEWAGE TREATMENT PLANT 43.8 -88.45 225 May 10, 2010 WI_COOP
SHHW3 Shawano 44.7631 -88.6183 245.50102 Feb 20, 2012 WI_COOP
SLDW3 SHELDON 45.31028 -90.95833 343 Sep 26, 2007 Dec 07, 2016 WI_COOP
SLRW3 SLINGER 43.3339 -88.2978 320 May 11, 2010 WI_COOP
STGW3 SNT GERMAIN 45.9147 -89.438 491 May 11, 2010 WI_COOP
SOGW3 SOLDIERS GROVE 43.3943 -90.7757 224 May 11, 2010 WI_COOP
SSPW3 SOLON SPRINGS 46.35 -91.8167 329 May 11, 2010 Aug 02, 2020 WI_COOP
ONCW3 SOUTH 43.1117 -88.4997 264 Jan 02, 2004 WI_COOP
SEEW3 SOUTH MILWAUKEE WWTP 42.9011 -87.8494 197 Sep 01, 2007 WI_COOP
ARBW3 SOUTH SIDE-ARBORETUM UNIV WI 43.0411 -89.4286 272 Jan 02, 2004 WI_COOP
SRTW3 SPARTA 43.9365 -90.8163 239 Sep 01, 2007 WI_COOP
SPCW3 SPENCER-WWTP 44.7539 -90.2892 393 Sep 01, 2007 WI_COOP
SPOW3 SPOONER 45.8236 -91.7 401 Jan 01, 2004 WI_COOP
LODW3 Spring Creek AT Lodi 43.3217 -89.5311 250 Sep 01, 2007 WI_COOP
SPVW3 SPRING VALLEY DOWNTOWN 44.8412 -92.2393 280 Dec 08, 2010 Dec 22, 2013 WI_COOP
STAW3 STANLEY 44.9686 -90.9389 339 Jan 01, 2004 Nov 06, 2015 WI_COOP
SCRW3 St Croix Falls 45.4117 -92.6466 227.56302 Aug 25, 2015 WI_COOP
SBNW3 STEUBEN 4SE 43.1343 -90.8372 301 Jan 01, 2004 WI_COOP
STPW3 Stevens Point 44.5113 -89.5855 329.85205 Jun 15, 2019 WI_COOP
ILEW3 STILES 1S 44.8419 -88.0542 198 Sep 01, 2007 WI_COOP
NAZW3 ST. NAZIANZ-2 W 44.0042 -87.9636 263 Sep 01, 2007 WI_COOP
BOWW3 STOCKBRIDGE-MUNSEE RESERVATION 44.87 -88.9044 332 Sep 04, 2007 WI_COOP
STOW3 STOUGHTON 42.9167 -89.2167 269 Jan 01, 2004 WI_COOP
STRW3 Stratford 2NNW 44.8175 -90.0899 374.75732 Aug 07, 2019 WI_COOP
SULW3 SUMMIT LAKE 45.38 -89.19 527 Jan 12, 2012 WI_COOP
SWTW3 Superior 2ENE - WWTP 46.727 -92.072 184.7044 Jul 12, 2017 WI_COOP
BREW3 SURING 44.9958 -88.3786 250 Jan 01, 2004 WI_COOP
WPKW3 SW-WHITNAL PARK 42.9167 -88.0333 241 Jan 01, 2004 WI_COOP
TAHW3 TAYCHEEDAH 43.8339 -88.3469 328 Sep 01, 2007 WI_COOP
RRVW3 Tomahawk River 5 NNW Rice Reservoir 45.5397 -89.7477 443 Jan 24, 2012 WI_COOP
WILW3 Tomahawk River AT Willow Reservoir 45.7 -89.8333 459 Jan 24, 2012 WI_COOP
TOMW3 Tomah Ranger Station 2 43.9713 -90.4679 292 Jul 29, 2015 WI_COOP
WSFW3 TOWN OF WESTFORD 43.4719 -88.8825 267 Sep 01, 2007 WI_COOP
TREW3 Trempealeau L & D 6 43.99999 -91.43701 196 Jun 15, 2019 WI_COOP
TWOW3 TWO RIVERS 44.143 -87.5677 178 May 11, 2010 WI_COOP
UGRW3 UNION GROVE 42.7 -88.0322 228 Jan 01, 2004 WI_COOP
ARLW3 UNIV FARM 43.3 -89.35 320 Jan 01, 2004 WI_COOP
UPSW3 UPSON 46.3678 -90.4122 457 May 11, 2010 WI_COOP
HSFW3 VILLAGE OF HUSTISFORD 43.34 -88.6008 262 Sep 01, 2007 Sep 29, 2018 WI_COOP
VQAW3 VIROQUA 43.5597 -90.8756 391 May 11, 2010 WI_COOP
WASW3 WASHINGTON IS 45.358 -86.8911 207 Jan 01, 2004 WI_COOP
LOOW3 WATERLOO 43.1883 -88.9844 248 Sep 01, 2007 WI_COOP
WATW3 Watertown 43.175 -88.7353 241.50224 Jun 15, 2019 WI_COOP
WTOW3 Watertown WWTP 43.1742 -88.7363 243.18108 Aug 07, 2019 WI_COOP
WWWW3 Waupaca 44.3547 -89.0592 255.92068 Feb 20, 2012 WI_COOP
WPCW3 WAUPACA 44.35 -89.06 265 Jan 05, 2004 WI_COOP
WSKW3 WAUSAUKEE 45.3833 -87.95 225 Jan 08, 2004 WI_COOP
WUNW3 WAUSAU-NORTHEAST 44.9731 -89.6169 375 Dec 09, 2010 WI_COOP
SAUW3 WAUSAU WSAW TV 44.95 -89.62 359 May 30, 2004 WI_COOP
WAOW3 WAUTOMA SILVER LAKE SANITARY DISTRICT 44.0411 -89.2433 265 May 11, 2010 WI_COOP
WEBW3 WEBSTER 45.7839 -92.2258 313 May 11, 2010 Apr 19, 2019 WI_COOP
WSTW3 WEST BEND FIRE STATION 43.43 -88.16 273 Jan 01, 2004 Apr 30, 2022 WI_COOP
WTBW3 West Bend Public Works 43.4111 -88.19389 298.559 Sep 24, 2011 WI_COOP
WESW3 WESTBY 3ENE 43.6749 -90.8077 386 Jan 01, 2004 Nov 26, 2019 WI_COOP
WSLW3 WEST SALEM 43.8967 -91.0857 227 Sep 15, 2007 WI_COOP
WYRW3 Weyerhaeuser 2 45.4282 -91.4206 359 Aug 11, 2011 Aug 28, 2013 WI_COOP
RNBW3 WFO GREEN BAY 44.4978 -88.1108 203 Nov 26, 2007 WI_COOP
WLKW3 WHITE LAKE 3 NE 45.1888 -88.7355 388 Jan 13, 2004 WI_COOP
WHTW3 WHITEWATER 42.8567 -88.7294 242 Jan 01, 2004 WI_COOP
WTRW3 WINTER 45.7992 -90.9947 409 May 10, 2010 Apr 05, 2021 WI_COOP
WDEW3 Wisconsin Dells 43.6167 -89.7833 289.01855 Jan 05, 2012 WI_COOP
DLLW3 Wisconsin Dells 1SE 43.6072 -89.7634 254.62056 Jun 15, 2019 WI_COOP
CVZW3 WISCONSIN PUBLIC SERVICE 45.2353 -88.0136 208 Sep 05, 2007 WI_COOP
WIPW3 WISCONSIN RAPIDS-SOUTHEAST 44.3819 -89.8047 315 Sep 01, 2007 WI_COOP
WRPW3 Wisconsin Rapids - Water Purification Plant 44.388 -89.8055 316.00723 May 11, 2010 May 17, 2013 WI_COOP
KNGW3 Wisconsin River AT Alice Lake Reservoir 45.4825 -89.6806 442.75827 Jun 15, 2019 WI_COOP
MUSW3 Wisconsin River AT Muscoda 43.1833 -90.4333 211 Jun 10, 2011 WI_COOP PEDTS=HGIRP
RHIW3 Wisconsin River AT Rhinelander 45.6291 -89.423 473 May 11, 2010 WI_COOP
