Iowa Environmental Mesonet

Iowa State University Department of Agronomy

Over 1 billion observations collected
Nav:School Net > Current Conditions
Select Network
ASOSAWOSCoCoRaHSCOOPDCPSchoolNet
OTRWISRWIS_SFSCANMy FavoritesAll

** This page will automatically refresh every minute. Click on a column to sort it. Perhaps you would like to know Where's it raining?

  SchoolNet8   WeatherNet   StormNet

Sorted by: Temperature

ADD: Station: Ob Time [1] Wind [2] knots Precipitation
Temp(Hi / Lo) DewP RH% Feels
Like
Pres Drct Speed Today Gust @time [4] Today Month
Winterset04:12 PM62(65/51) 52 71% 60 29.92 SE 4 15 @02:17 PM 0 0.35
Creston04:12 PM60(61/47) 53 79% 59 29.93 SE 4 14 @12:00 AM 0 0.75
Bloomfield04:12 PM60(62/48) 45 59% 57 30.07 ESE 4 12 @01:24 PM 0 1.95
Bussey04:12 PM60(62/47) 50 70% 58 29.92 SE 4 16 @01:46 PM 0 0.01
Chariton04:12 PM59(61/47) 52 79% 58 30.04 SSE 4 14 @02:47 PM 0 1.3
Afton04:12 PM59(60/46) 48 69% 57 29.92 SE 6 20 @12:00 AM 0 1.06
Murray04:12 PM59(61/45) 52 80% 58 29.89 SSE 5 18 @12:00 AM 0 0.66
Lamoni04:12 PM59(60/46) 52 79% 58 29.92 SE 5 12 @12:15 AM 0 2.18
Indianola04:12 PM58(60/45) 52 81% 57 29.98 E 4 16 @01:21 AM 0.04 0.53
Fontanelle04:12 PM58(61/45) 47 68% 55 29.89 ENE 3 15 @12:00 AM 0 0.14
Albia04:12 PM58(61/47) 46 64% 55 30.03 SE 5 14 @12:00 AM 0 1.28
DSM Christian04:12 PM58(59/47) 49 74% 56 29.94 ENE 5 16 @01:16 AM 0 0.12
Centerville04:12 PM57(60/45) 48 72% 55 30 SSE 4 14 @12:00 AM 0 2.27
Knoxville04:12 PM57(59/44) 47 70% 54 29.97 ESE 0 10 @12:55 PM 0.05 0.9
Polk City04:12 PM57(57/47) 56 98% 57 29.94 N 0 0 @06:00 PM 0 0.13
Adel04:12 PM57(58/47) 48 74% 55 30.01 E 5 14 @12:03 AM 0 0.1
Madrid04:12 PM57(58/48) 48 74% 55 29.87 SE 4 12 @03:09 PM 0 0.08
ICA04:12 PM57(59/47) 46 67% 54 29.92 N 4 11 @12:00 AM 0 0.34
Osceola04:12 PM57(59/43) 46 67% 54 29.93 E 5 17 @12:00 AM 0 0.02
WDM: Jordan Creek Elem04:12 PM57(59/46) 51 81% 55 29.93 E 4 14 @02:21 PM 0 0.28
Colo04:12 PM57(58/47) 51 82% 56 29.95 N 0 0 @06:00 PM 0.01 0.12
River Woods04:12 PM57(58/46) 52 86% 56 29.97 N 0 0 @06:00 PM 0.01 0.31
KCCI Studios04:12 PM57(59/46) 48 72% 55 30.02 ENE 2 10 @11:45 AM 0 0.41
DSM Blank Park Zoo04:12 PM57(59/47) 51 81% 55 29.86 ESE 3 12 @01:09 AM 0 0.22
Grimes04:12 PM56(58/46) 51 85% 55 29.97 SSE 6 16 @12:00 AM 0 0.11
Corydon04:12 PM56(58/42) 54 94% 55 29.97 SSE 6 14 @01:29 PM 0 1.37
Boone04:12 PM56(57/47) 50 83% 54 29.93 N 0 0 @06:00 PM 0 0.07
Stuart04:12 PM56(59/42) 46 70% 53 29.85 N 0 10 @03:05 PM 0 0.07
Bedford Commn04:12 PM56(59/43) 47 72% 53 29.9 ESE 4 14 @12:00 AM 0 0.76
Ankeny04:12 PM56(57/46) 51 84% 54 29.87 WSW 4 17 @12:00 AM 0 0.13
Adair04:12 PM56(57/41) 45 68% 53 29.96 E 7 15 @12:00 AM 0 0.22
Corning04:12 PM56(59/42) 46 70% 53 29.9 ESE 6 12 @02:47 PM 0 0.52
Coon Rapids04:12 PM56(57/46) 50 83% 54 29.91 E 4 15 @12:00 AM 0 1.79
Oskaloosa04:12 PM55(57/43) 43 65% 52 29.79 ESE 4 12 @02:55 PM 0 1.29
Sully04:12 PM55(58/45) 49 82% 53 29.85 ESE 5 13 @12:00 AM 0.05 0.73
Pella04:12 PM55(58/43) 54 100% 55 30.08 ESE 5 13 @02:30 PM 0.03 1.02
Woodward04:12 PM55(57/47) 49 83% 53 29.44 E 6 14 @12:00 AM 0 0.11
Panora04:12 PM55(57/45) 45 71% 52 29.95 N 0 11 @02:46 PM 0 0.09
Ames04:12 PM54(55/46) 50 87% 52 29.95 E 4 13 @12:29 AM 0 0.06
Perry04:12 PM54(56/45) 48 80% 52 29.94 E 5 14 @10:50 AM 0 0.08
Jefferson04:12 PM54(57/46) 49 85% 52 29.89 ESE 4 12 @03:12 PM 0 0.01
Montezuma04:12 PM54(57/43) 46 75% 51 30.02 ESE 10 17 @12:00 AM 0.01 0.64
Wall Lake04:12 PM54(56/47) 54 100% 54 29.98 N 0 12 @10:03 AM 0 0.02
Brooklyn04:12 PM54(56/44) 44 70% 51 29.92 ESE 3 16 @01:57 PM 0 0.21
Anita04:12 PM54(56/42) 54 100% 54 29.84 ENE 3 12 @03:07 PM 0 0.07
Iowa Falls04:12 PM53(53/46) 49 89% 51 29.96 N 0 10 @01:18 PM 0 0.06
Ogden04:12 PM53(55/46) 47 80% 51 29.74 ESE 4 16 @12:00 AM 0 0.04
Tama04:12 PM53(54/43) 44 72% 50 29.74 ENE 5 14 @05:11 AM 0.01 0.06
Glidden04:12 PM53(56/45) 50 91% 52 29.25 E 5 15 @10:26 AM 0 0
Carroll04:12 PM52(53/43) 43 72% 49 29.97 ESE 6 21 @12:00 AM 0 0.03
Audubon04:12 PM52(54/42) 46 80% 49 29.91 ENE 4 12 @02:17 PM 0 0.02
BCLUW MS Union04:12 PM52(52/43) % 29.97 ESE 4 17 @12:00 AM 0.02 0.08
Fort Dodge04:12 PM51(54/46) 50 100% 50 29.9 ENE 4 14 @01:07 AM 0 0
Jewell04:12 PM51(52/43) 45 81% 48 29.98 E 1 12 @11:56 AM 0 0.04
Rockwell City04:12 PM51(53/44) 38 62% 46 29.98 N 0 14 @12:00 AM 0 0
Webster City04:12 PM51(52/44) 47 87% 49 29.97 ENE 4 17 @12:00 AM 0 0
LuVerne04:12 PM50(53/44) 46 87% 50 30.03 N 0 12 @02:04 PM 0 0.01
Manson04:12 PM50(54/45) 42 75% 50 29.99 N 0 14 @10:33 AM 0 0
Eagle Grove04:12 PM50(52/44) 46 87% 47 30.03 WSW 6 16 @11:34 AM 0 0.01
Belmond04:12 PM50(52/44) 50 100% 49 29.73 E 3 19 @12:00 AM 0 0.05
Latimer04:12 PM49(50/43) 47 94% 46 29.98 NW 7 20 @12:00 AM 0 0.02
Algona04:12 PM49(52/44) 46 92% 48 29.97 SE 3 16 @10:41 AM 0 0.07
Clarion04:12 PM48(50/41) 48 100% 47 30.05 NE 3 16 @12:49 AM 0 0.01
Humboldt04:12 PM46(50/42) 43 90% 43 30.04 E 5 19 @12:00 AM 0.01 0.03
Nevada04:12 PM(0/0) % 30 ESE 9 17 @12:00 AM 0 0
Farnhamville04:12 PM(0/0) % 29.92 N 0 18 @10:44 AM 0 0
Baxter10 Nov 11:09 AMSite Offline!
Mount Ayr19 Nov 02:40 PMSite Offline!
Leon23 Oct 02:08 PMSite Offline!
Marshalltown12 Oct 03:45 PMSite Offline!
Newton02 Oct 10:11 PMSite Offline!
Plot (Plot / Plot) Plot Plot Plot Plot Plot Plot Plot Plot


Notes:
1Observation times listed are assigned to the observation based on the Mesonet system clock and not the observation clock which tends to drift.
2 Wind values are 1 minute averages calculated by the IEM.