Iowa Environmental Mesonet

Iowa State University Department of Agronomy

Over 1 billion observations collected
Nav:School Net > Current Conditions
Select Network
ASOSAWOSCoCoRaHSCOOPDCPSchoolNet
OTRWISRWIS_SFSCANMy FavoritesAll

** This page will automatically refresh every minute. Click on a column to sort it. Perhaps you would like to know Where's it raining?

  SchoolNet8   WeatherNet   StormNet

Sorted by: Today's Precipitation

ADD: Station: Ob Time [1] Wind [2] knots Precipitation
Temp(Hi / Lo) DewP RH% Feels
Like
Pres Drct Speed Today Gust @time [4] Today Month
Adair06:00 AM45(46/44) 42 92% 45 29.83 N 0 7 @02:12 AM 0.54 0.76
Algona06:00 AM42(43/42) 41 100% 40 29.88 ENE 3 13 @12:08 AM 0.46 0.55
Audubon06:00 AM43(48/42) 42 100% 36 29.76 NW 12 15 @06:00 AM 0.46 0.48
LuVerne06:00 AM44(45/44) 44 100% 44 29.92 N 0 11 @12:35 AM 0.42 0.43
Lamoni06:00 AM49(53/49) 49 100% 48 29.74 SSW 3 14 @04:49 AM 0.4 2.58
Corning06:00 AM48(49/48) 47 99% 47 29.74 NNE 3 15 @02:02 AM 0.4 0.92
Carroll06:00 AM44(48/44) 41 92% 40 29.84 NNW 6 12 @03:53 AM 0.4 0.46
Stuart06:00 AM47(48/47) 46 100% 47 29.69 N 0 6 @03:21 AM 0.36 0.43
Fort Dodge06:00 AM45(45/44) 45 100% 43 29.81 NNE 4 12 @12:06 AM 0.35 0.35
Humboldt06:00 AM41(42/40) 41 100% 39 29.95 ESE 3 16 @12:00 AM 0.34 0.37
Panora06:00 AM46(49/46) 41 83% 42 29.82 NE 6 10 @05:57 AM 0.32 0.41
Bedford Commn06:00 AM47(49/47) 46 98% 47 29.73 SSW 1 23 @05:29 AM 0.31 1.07
Manson06:00 AM44(45/43) 41 91% 44 29.9 N 0 13 @12:24 AM 0.31 0.31
Jefferson06:00 AM46(50/46) 45 100% 46 29.77 NNE 2 10 @12:00 AM 0.29 0.3
Indianola06:00 AM47(52/47) 46 100% 44 29.82 ENE 5 16 @12:00 AM 0.27 0.8
Fontanelle06:00 AM50(51/49) 49 99% 48 29.72 NNW 5 13 @02:57 AM 0.27 0.41
Glidden06:00 AM46(49/46) 45 100% 42 29.14 N 7 12 @03:39 AM 0.24 0.28
Eagle Grove06:00 AM45(45/44) 44 98% 45 29.94 W 1 19 @04:39 AM 0.24 0.25
Anita06:00 AM45(46/45) 45 100% 44 29.72 N 3 9 @05:35 AM 0.23 0.3
Adel06:00 AM47(51/47) 44 92% 47 29.83 E 2 12 @01:24 AM 0.23 0.33
Wall Lake06:00 AM45(51/45) 45 100% 45 29.87 NNE 2 15 @03:11 AM 0.22 0.36
Rockwell City06:00 AM43(47/43) 30 61% 43 29.87 N 0 5 @03:39 AM 0.22 0.22
Winterset06:00 AM52(56/52) 51 100% 51 29.76 ENE 6 10 @05:58 AM 0.21 0.56
Ogden06:00 AM45(48/45) 43 94% 44 29.62 E 3 10 @12:06 AM 0.18 0.22
Perry06:00 AM46(48/45) 45 100% 42 29.8 E 6 12 @03:58 AM 0.16 0.24
Afton06:00 AM49(52/49) 49 100% 48 29.74 SE 3 10 @01:28 AM 0.15 1.21
Murray06:00 AM50(52/50) 50 100% 49 29.7 ESE 3 17 @12:00 AM 0.14 0.8
Creston06:00 AM50(54/50) 50 100% 47 29.75 E 6 14 @02:12 AM 0.14 0.89
Woodward06:00 AM47(50/47) 43 88% 44 29.3 E 6 12 @05:57 AM 0.09 0.2
KCCI Studios06:00 AM47(51/47) 46 100% 46 29.89 E 3 10 @04:22 AM 0.06 0.47
ICA06:00 AM47(51/47) 45 94% 44 29.76 NNW 6 11 @05:06 AM 0.06 0.4
River Woods06:00 AM47(50/47) 43 89% 47 29.81 N 0 0 @06:00 PM 0.05 0.36
WDM: Jordan Creek Elem06:00 AM47(51/47) 46 100% 45 29.79 E 4 11 @05:49 AM 0.04 0.32
Jewell06:00 AM44(44/43) 42 95% 42 29.86 ESE 3 12 @05:21 AM 0.04 0.08
Grimes06:00 AM47(50/46) 46 100% 45 29.82 ESE 4 10 @03:29 AM 0.03 0.14
Boone06:00 AM48(50/48) 46 96% 48 29.79 N 0 0 @06:00 PM 0.03 0.1
DSM Christian06:00 AM48(52/48) 47 97% 45 29.78 NE 6 13 @02:26 AM 0.03 0.15
Madrid06:00 AM49(51/49) 46 91% 49 29.74 N 0 11 @05:27 AM 0.03 0.11
Ankeny06:00 AM47(49/46) 45 94% 44 29.71 WNW 5 14 @12:56 AM 0.01 0.14
Coon Rapids06:00 AM47(50/47) 46 100% 47 29.78 NE 2 11 @05:35 AM 0.01 1.82
Clarion06:00 AM42(43/41) 41 100% 39 29.94 NE 4 16 @12:05 AM 0.01 0.02
Polk City06:00 AM48(50/47) % 29.83 N 0 0 @06:00 PM 0.01 0.14
DSM Blank Park Zoo06:00 AM48(51/47) 48 100% 45 29.71 E 6 12 @05:56 AM 0.01 0.23
Oskaloosa06:00 AM45(46/44) 43 94% 41 29.65 ESE 6 17 @05:24 AM 0 1.29
Osceola06:00 AM47(51/47) 46 99% 44 29.76 E 6 14 @12:48 AM 0 0.02
Bloomfield06:00 AM51(51/49) 47 89% 49 29.91 SE 6 17 @04:43 AM 0 1.95
Latimer06:00 AM43(43/42) 42 100% 36 29.86 WNW 11 18 @05:05 AM 0 0.02
Nevada06:00 AM(0/0) % 29.85 ESE 9 18 @04:36 AM 0 0
Montezuma06:00 AM45(45/43) 44 99% 38 29.9 SE 13 19 @05:34 AM 0 0.64
Iowa Falls06:00 AM46(46/45) 45 100% 46 29.84 N 0 9 @02:34 AM 0 0.06
Corydon06:00 AM47(49/46) 46 100% 42 29.78 SSE 9 17 @04:58 AM 0 1.37
Chariton06:00 AM50(54/50) 50 100% 46 29.85 SE 9 17 @05:49 AM 0 1.3
Pella06:00 AM47(47/46) 46 100% 41 29.94 ESE 12 18 @05:55 AM 0 1.02
Webster City06:00 AM45(45/44) 45 100% 42 29.85 ENE 5 13 @05:50 AM 0 0
BCLUW MS Union06:00 AM43(43/42) % 29.85 ESE 7 16 @12:00 AM 0 0.08
Bussey06:00 AM50(51/49) 50 100% 47 29.78 SSE 6 16 @12:00 AM 0 0.01
Centerville06:00 AM48(51/47) 47 99% 44 29.83 SE 7 14 @05:29 AM 0 2.27
Belmond06:00 AM45(45/44) 45 100% 41 29.65 ENE 6 16 @05:04 AM 0 0.05
Tama06:00 AM43(43/41) 42 97% 36 29.6 ENE 11 18 @06:00 AM 0 0.06
Colo06:00 AM50(50/48) 49 99% 50 29.8 N 0 0 @06:00 PM 0 0.12
Albia06:00 AM49(51/48) 46 92% 45 29.86 ESE 9 17 @05:45 AM 0 1.28
Farnhamville06:00 AM(0/0) % 29.79 NNW 7 17 @01:15 AM 0 0
Sully06:00 AM47(47/46) 37 68% 42 29.68 ESE 9 16 @04:50 AM 0 0.73
Ames06:00 AM47(47/46) 46 100% 45 29.83 ESE 4 16 @04:57 AM 0 0.06
Knoxville06:00 AM48(49/46) 48 100% 48 29.83 N 0 11 @05:29 AM 0 0.9
Brooklyn06:00 AM45(46/43) 43 93% 39 29.79 E 10 16 @12:00 AM 0 0.21
Mount Ayr19 Nov 02:40 PMSite Offline!
Newton02 Oct 10:11 PMSite Offline!
Baxter10 Nov 11:09 AMSite Offline!
Leon23 Oct 02:08 PMSite Offline!
Marshalltown12 Oct 03:45 PMSite Offline!
Plot (Plot / Plot) Plot Plot Plot Plot Plot Plot Plot Plot


Notes:
1Observation times listed are assigned to the observation based on the Mesonet system clock and not the observation clock which tends to drift.
2 Wind values are 1 minute averages calculated by the IEM.