Iowa Environmental Mesonet

Iowa State University Department of Agronomy

View current Iowa Road Conditions
Nav:School Net > Current Conditions
Select Network
ASOSAWOSCoCoRaHSCOOPDCPSchoolNet
OTRWISRWIS_SFSCANMy FavoritesAll

** This page will automatically refresh every minute. Click on a column to sort it. Perhaps you would like to know Where's it raining?

  SchoolNet8   WeatherNet   StormNet

Sorted by: High Temperature

ADD: Station: Ob Time [1] Wind [2] knots Precipitation
Temp(Hi / Lo) DewP RH% Feels
Like
Pres Drct Speed Today Gust @time [4] Today Month
Winterset09:20 PM58(65/51) 52 83% 57 29.91 SE 4 15 @02:17 PM 0 0.35
Bussey09:20 PM54(62/47) 50 88% 52 29.92 N 0 16 @01:46 PM 0 0.01
Bloomfield09:20 PM53(62/48) 44 73% 50 30.07 ESE 4 12 @01:24 PM 0 1.95
Chariton09:20 PM55(61/47) 51 89% 54 30.03 SSE 4 14 @02:47 PM 0 1.3
Fontanelle09:20 PM52(61/45) 48 87% 50 29.89 E 4 15 @12:00 AM 0 0.14
Albia09:20 PM55(61/47) 46 72% 52 30.02 ESE 3 14 @12:00 AM 0 1.28
Murray09:20 PM54(61/45) 52 94% 53 29.88 SSE 5 18 @12:00 AM 0 0.66
Creston09:20 PM55(61/47) 53 93% 54 29.93 SE 5 14 @12:00 AM 0 0.75
Centerville09:20 PM51(60/45) 46 86% 49 29.98 SE 4 14 @12:00 AM 0 2.27
Afton09:20 PM54(60/46) 49 83% 52 29.92 SSE 4 20 @12:00 AM 0 1.06
Indianola09:20 PM52(60/45) 50 95% 51 29.97 ENE 3 16 @01:21 AM 0.04 0.53
Lamoni09:20 PM53(60/46) 51 94% 52 29.92 SE 4 12 @12:15 AM 0 2.18
Knoxville09:20 PM51(59/44) 48 91% 49 29.98 N 0 10 @12:55 PM 0.05 0.9
WDM: Jordan Creek Elem09:20 PM53(59/46) 50 90% 51 29.92 SE 4 14 @02:21 PM 0 0.28
Corning09:20 PM50(59/42) 46 87% 48 29.92 SE 4 12 @02:47 PM 0 0.52
Osceola09:20 PM52(59/43) 46 81% 49 29.92 E 8 17 @12:00 AM 0 0.02
Stuart09:20 PM50(59/42) 46 88% 50 29.84 N 0 10 @03:05 PM 0 0.07
ICA09:20 PM53(59/47) 45 75% 50 29.91 NNE 3 11 @12:00 AM 0 0.34
KCCI Studios09:20 PM52(59/46) 48 87% 50 30.01 ESE 2 10 @11:45 AM 0 0.41
Bedford Commn09:20 PM50(59/43) 46 88% 50 29.92 SE 2 14 @12:00 AM 0 0.76
DSM Christian09:20 PM54(59/47) 48 81% 52 29.93 NE 8 16 @01:16 AM 0 0.12
DSM Blank Park Zoo09:20 PM53(59/47) 49 89% 51 29.85 E 2 12 @01:09 AM 0 0.22
Madrid09:20 PM52(58/48) 46 81% 49 29.86 SE 3 12 @03:09 PM 0 0.08
Adel09:20 PM53(58/47) 47 80% 51 29.97 SE 5 14 @12:03 AM 0 0.1
Grimes09:20 PM51(58/46) 49 93% 49 29.96 SSE 6 16 @12:00 AM 0 0.11
Sully09:20 PM48(58/45) 44 89% 45 29.84 ENE 6 13 @12:00 AM 0.05 0.73
River Woods09:20 PM52(58/46) 51 100% 51 29.96 N 0 0 @06:00 PM 0.01 0.31
Pella09:20 PM49(58/43) 49 100% 46 30.09 E 6 13 @02:30 PM 0.03 1.02
Colo09:20 PM50(58/47) 47 92% 50 29.95 N 0 0 @06:00 PM 0.01 0.12
Corydon09:20 PM50(58/42) 50 100% 47 29.97 SSE 6 14 @01:29 PM 0 1.37
Polk City09:20 PM52(57/47) 51 100% 51 29.95 N 0 0 @06:00 PM 0 0.13
Ankeny09:20 PM51(57/46) 48 92% 49 29.86 WNW 5 17 @12:00 AM 0 0.13
Jefferson09:20 PM50(57/46) 48 93% 48 29.87 ESE 4 12 @03:12 PM 0 0.01
Woodward09:20 PM52(57/47) 48 87% 50 29.43 E 4 14 @12:00 AM 0 0.11
Adair09:20 PM49(57/41) 44 85% 49 29.96 E 0 15 @12:00 AM 0 0.22
Oskaloosa09:20 PM50(57/43) 42 76% 50 29.8 ESE 2 12 @02:55 PM 0 1.29
Montezuma09:20 PM44(57/43) 42 93% 38 30.03 ESE 9 17 @12:00 AM 0.01 0.64
Boone09:20 PM52(57/47) 49 90% 50 29.92 N 0 0 @06:00 PM 0 0.07
Panora09:20 PM51(57/45) 44 78% 48 29.94 N 0 11 @02:46 PM 0 0.09
Coon Rapids09:20 PM51(57/46) 50 100% 50 29.89 ESE 3 15 @12:00 AM 0.02 1.81
Anita09:20 PM48(56/42) 48 100% 47 29.86 ENE 3 12 @03:07 PM 0 0.07
Wall Lake09:20 PM50(56/47) 50 100% 50 29.95 ESE 1 12 @10:03 AM 0.1 0.12
Perry09:20 PM49(56/45) 45 88% 45 29.93 E 9 14 @10:50 AM 0 0.08
Glidden09:20 PM50(56/45) 50 100% 48 29.24 E 5 20 @08:17 PM 0.03 0.03
Brooklyn09:20 PM44(56/44) 40 89% 39 29.93 E 8 16 @01:57 PM 0 0.21
Ames09:20 PM49(55/46) 46 92% 47 29.95 ESE 5 13 @12:29 AM 0 0.06
Ogden09:20 PM50(55/46) 45 83% 49 29.73 ESE 3 16 @12:00 AM 0 0.04
Fort Dodge09:20 PM49(54/46) 49 100% 48 29.9 ENE 3 14 @01:07 AM 0 0
Tama09:20 PM41(54/41) 39 94% 34 29.74 ENE 10 16 @07:18 PM 0.01 0.06
Audubon09:20 PM49(54/42) 46 91% 46 29.9 SE 6 12 @02:17 PM 0 0.02
Manson09:20 PM49(54/45) 41 76% 46 29.97 ESE 7 14 @10:33 AM 0 0
Carroll09:20 PM49(53/43) 44 85% 45 29.95 ESE 9 21 @12:00 AM 0 0.03
LuVerne09:20 PM46(53/44) 45 99% 46 30.01 N 0 12 @02:04 PM 0 0.01
Rockwell City09:20 PM48(53/44) 35 61% 48 29.95 N 0 14 @12:00 AM 0 0
Iowa Falls09:20 PM45(53/45) 45 100% 45 29.96 ESE 0 10 @01:18 PM 0 0.06
Belmond09:20 PM46(52/44) 45 100% 43 29.74 E 5 19 @12:00 AM 0 0.05
Jewell09:20 PM46(52/43) 42 89% 46 29.99 SE 0 12 @11:56 AM 0 0.04
Webster City09:20 PM47(52/44) 44 92% 44 29.97 E 5 17 @12:00 AM 0 0
BCLUW MS Union09:20 PM42(52/42) % 29.98 ESE 6 17 @12:00 AM 0.02 0.08
Eagle Grove09:20 PM47(52/44) 44 90% 42 30.03 SW 9 16 @11:34 AM 0 0.01
Algona09:20 PM45(52/44) 45 100% 42 29.96 SE 5 16 @10:41 AM 0.02 0.09
Clarion09:20 PM43(50/41) 42 100% 38 30.04 NE 7 16 @12:49 AM 0 0.01
Latimer09:20 PM43(50/43) 42 99% 38 29.98 NW 8 20 @12:00 AM 0 0.02
Humboldt09:20 PM44(50/42) 42 94% 42 30.03 ESE 3 19 @12:00 AM 0.01 0.03
Farnhamville09:20 PM(0/0) % 29.9 N 0 18 @10:44 AM 0 0
Nevada09:20 PM(0/0) % 30.01 ESE 9 17 @12:00 AM 0 0
Mount Ayr19 Nov 02:40 PMSite Offline!
Baxter10 Nov 11:09 AMSite Offline!
Marshalltown12 Oct 03:45 PMSite Offline!
Leon23 Oct 02:08 PMSite Offline!
Newton02 Oct 10:11 PMSite Offline!
Plot (Plot / Plot) Plot Plot Plot Plot Plot Plot Plot Plot


Notes:
1Observation times listed are assigned to the observation based on the Mesonet system clock and not the observation clock which tends to drift.
2 Wind values are 1 minute averages calculated by the IEM.