Iowa Environmental Mesonet

Iowa State University Department of Agronomy

Relax and enjoy some Cool Stuff
Nav:School Net > Current Conditions
Select Network
ASOSAWOSCoCoRaHSCOOPDCPSchoolNet
OTRWISRWIS_SFSCANMy FavoritesAll

** This page will automatically refresh every minute. Click on a column to sort it. Perhaps you would like to know Where's it raining?

  SchoolNet8   WeatherNet   StormNet

Sorted by: Station Name

ADD: Station: Ob Time [1] Wind [2] knots Precipitation
Temp(Hi / Lo) DewP RH% Feels
Like
Pres Drct Speed Today Gust @time [4] Today Month
Adair01:42 PM52(52/41) 44 76% 49 29.98 N 0 15 @12:00 AM 0 0.22
Adel01:42 PM56(57/47) 47 74% 54 30.01 ESE 7 14 @12:03 AM 0 0.1
Afton01:42 PM59(60/46) 47 65% 56 29.92 SSE 6 20 @12:00 AM 0 1.06
Albia01:42 PM60(60/47) 47 63% 57 30.01 ESE 4 14 @12:00 AM 0 1.28
Algona01:42 PM51(52/44) 45 81% 48 29.96 SSE 5 16 @10:41 AM 0 0.07
Ames01:42 PM54(54/46) 49 85% 52 29.95 E 6 13 @12:29 AM 0 0.06
Anita01:42 PM51(51/42) 50 100% 50 29.86 ENE 2 11 @12:10 AM 0 0.07
Ankeny01:42 PM55(56/46) 50 85% 53 29.89 W 6 17 @12:00 AM 0 0.13
Audubon01:42 PM52(52/42) 46 80% 49 29.92 ESE 7 11 @10:29 AM 0 0.02
BCLUW MS Union01:42 PM51(51/43) % 29.96 ESE 7 17 @12:00 AM 0.02 0.08
Bedford Commn01:42 PM58(58/43) 47 67% 55 29.89 E 7 14 @12:00 AM 0 0.76
Belmond01:42 PM52(52/44) 51 97% 51 29.74 ENE 6 19 @12:00 AM 0 0.05
Bloomfield01:42 PM61(62/48) 45 57% 58 30.06 SE 7 12 @01:24 PM 0 1.95
Boone01:42 PM56(56/47) 50 81% 54 29.93 N 0 0 @06:00 PM 0 0.07
Brooklyn01:42 PM55(56/44) 44 68% 52 29.91 ESE 9 14 @08:29 AM 0 0.21
Bussey01:42 PM61(61/47) 51 71% 59 29.91 N 0 10 @01:16 PM 0 0.01
Carroll01:42 PM52(53/43) 42 70% 48 29.97 ESE 5 21 @12:00 AM 0 0.03
Centerville01:42 PM59(60/45) 48 67% 56 29.99 ESE 4 14 @12:00 AM 0 2.27
Chariton01:42 PM60(60/47) 53 78% 59 30.04 S 6 13 @01:04 PM 0 1.3
Clarion01:42 PM49(50/41) 49 100% 45 30.04 S 9 16 @12:49 AM 0 0.01
Colo01:42 PM56(57/47) 51 86% 55 29.96 N 0 0 @06:00 PM 0.01 0.12
Coon Rapids01:42 PM54(56/46) 49 84% 52 29.92 ESE 3 15 @12:00 AM 0 1.79
Corning01:42 PM57(58/42) 45 65% 54 29.9 E 5 11 @10:41 AM 0 0.52
Corydon01:42 PM57(57/42) 55 93% 57 29.96 S 5 14 @01:29 PM 0 1.37
Creston01:42 PM60(60/47) 53 78% 59 29.92 SE 5 14 @12:00 AM 0 0.75
DSM Blank Park Zoo01:42 PM58(58/47) 52 83% 57 29.87 ESE 5 12 @01:09 AM 0 0.22
DSM Christian01:42 PM57(57/47) 48 74% 55 29.94 ENE 6 16 @01:16 AM 0 0.12
Eagle Grove01:42 PM52(52/44) 45 79% 49 30.04 SSW 8 16 @11:34 AM 0 0.01
Farnhamville01:42 PM(0/0) % 29.91 N 0 18 @10:44 AM 0 0
Fontanelle01:42 PM60(60/45) 48 66% 58 29.89 E 4 15 @12:00 AM 0 0.14
Fort Dodge01:42 PM52(54/46) 51 100% 51 29.91 E 4 14 @01:07 AM 0 0
Glidden01:42 PM53(54/45) 50 90% 51 29.26 ESE 6 15 @10:26 AM 0 0
Grimes01:42 PM56(57/46) 50 82% 54 29.97 SE 6 16 @12:00 AM 0 0.11
Humboldt01:42 PM48(50/42) 41 78% 47 30.04 SSE 3 19 @12:00 AM 0 0.02
ICA01:42 PM57(57/47) 47 69% 54 29.92 NNE 2 11 @12:00 AM 0 0.34
Indianola01:42 PM58(58/45) 54 88% 57 29.98 ESE 6 16 @01:21 AM 0.04 0.53
Iowa Falls01:42 PM51(51/46) 49 94% 49 29.95 N 0 10 @01:18 PM 0 0.06
Jefferson01:42 PM56(57/46) 47 74% 54 29.89 ESE 3 11 @01:24 AM 0 0.01
Jewell01:42 PM51(51/43) 44 79% 48 29.99 SE 0 12 @11:56 AM 0 0.04
KCCI Studios01:42 PM56(56/46) 48 76% 54 30.02 E 2 10 @11:45 AM 0 0.41
Knoxville01:42 PM57(58/44) 48 74% 55 29.97 N 0 10 @12:55 PM 0.05 0.9
Lamoni01:42 PM59(59/46) 51 77% 57 29.9 ESE 7 12 @12:15 AM 0 2.18
Latimer01:42 PM50(50/43) 47 90% 46 29.96 NW 10 20 @12:00 AM 0 0.02
LuVerne01:42 PM53(53/44) 46 78% 50 30.01 N 0 11 @10:57 AM 0 0.01
Madrid01:42 PM57(57/48) 48 74% 55 29.87 SE 3 11 @11:44 AM 0 0.08
Manson01:42 PM53(54/45) 41 65% 49 29.98 ESE 4 14 @10:33 AM 0 0
Montezuma01:42 PM55(55/43) 47 76% 53 30.01 SE 10 17 @12:00 AM 0.01 0.64
Murray01:42 PM59(61/45) 51 76% 57 29.88 S 5 18 @12:00 AM 0 0.66
Nevada01:42 PM(0/0) % 30 ESE 9 17 @12:00 AM 0 0
Ogden01:42 PM54(55/46) 45 73% 51 29.74 E 4 16 @12:00 AM 0 0.04
Osceola01:42 PM58(59/43) 46 66% 55 29.92 ESE 6 17 @12:00 AM 0 0.02
Oskaloosa01:42 PM57(57/43) 44 63% 54 29.78 ESE 5 11 @09:31 AM 0 1.29
Panora01:42 PM55(55/45) 44 68% 52 29.96 N 0 10 @10:19 AM 0 0.09
Pella01:42 PM57(57/43) 57 100% 57 30.08 ESE 3 12 @05:09 AM 0.03 1.02
Perry01:42 PM54(56/45) 45 72% 51 29.94 E 6 14 @10:50 AM 0 0.08
Polk City01:42 PM57(57/47) 56 98% 57 29.95 N 0 0 @06:00 PM 0 0.13
River Woods01:42 PM56(56/46) 53 90% 55 29.97 N 0 0 @06:00 PM 0.01 0.31
Rockwell City01:42 PM53(53/44) 40 62% 49 29.97 N 0 14 @12:00 AM 0 0
Stuart01:42 PM58(58/42) 47 68% 55 29.85 N 0 8 @01:33 PM 0 0.07
Sully01:42 PM56(57/45) 49 79% 54 29.82 ESE 6 13 @12:00 AM 0.05 0.73
Tama01:42 PM52(52/43) 44 75% 49 29.72 NE 10 14 @05:11 AM 0.01 0.06
WDM: Jordan Creek Elem01:42 PM57(57/46) 51 83% 56 29.93 ESE 4 12 @05:54 AM 0 0.28
Wall Lake01:42 PM55(56/47) 54 100% 55 29.97 E 0 12 @10:03 AM 0 0.02
Webster City01:42 PM51(52/44) 46 83% 48 29.97 E 6 17 @12:00 AM 0 0
Winterset01:42 PM64(64/51) 53 69% 63 29.91 ESE 4 14 @01:25 PM 0 0.35
Woodward01:42 PM56(56/47) 50 81% 54 29.43 E 3 14 @12:00 AM 0 0.11
Baxter10 Nov 11:09 AMSite Offline!
Leon23 Oct 02:08 PMSite Offline!
Marshalltown12 Oct 03:45 PMSite Offline!
Mount Ayr19 Nov 02:40 PMSite Offline!
Newton02 Oct 10:11 PMSite Offline!
Plot (Plot / Plot) Plot Plot Plot Plot Plot Plot Plot Plot


Notes:
1Observation times listed are assigned to the observation based on the Mesonet system clock and not the observation clock which tends to drift.
2 Wind values are 1 minute averages calculated by the IEM.