National Weather Service Raw Text Product

Bulk Download

PIL:
Start UTC Date @0z:
End UTC Date @0z:
283 
NOUS44 KEWX 191848
PNSEWX
TXZ171>173-183>194-202>209-217>225-228-200634-

PUBLIC INFORMATION STATEMENT...CORRECTED
NATIONAL WEATHER SERVICE AUSTIN/SAN ANTONIO TX
147 PM CDT SUN APR 19 2015


...TOP FIVE RAINFALL REPORTS BY COUNTY FOR THE PAST 72 HOURS CORRECTED...

LOCATION                     AMOUNT    TIME/DATE       LAT/LON              

...ATASCOSA COUNTY...
PLEASANTON #2                2.23 IN   0800 AM 04/19   28.96N/98.49W        
LYTLE 2.0 SSE                0.46 IN   0800 AM 04/19   29.21N/98.79W        

...BANDERA COUNTY...
MEDINA RIVER                 1.70 IN   1245 PM 04/19   29.72N/99.07W        
PIPE CREEK 2.7 S             1.61 IN   0800 AM 04/19   29.68N/98.93W        
PIPE CREEK 3.4 SW            1.20 IN   0800 AM 04/19   29.66N/98.98W        

...BASTROP COUNTY...
CEDAR CREEK BELOW BASTROP    5.33 IN   0100 PM 04/19   30.04N/97.31W        
1 WSW BASTROP                4.71 IN   0100 PM 04/19   30.10N/97.32W        
8 W ROSANKY                  3.64 IN   0109 PM 04/19   29.95N/97.44W        
3 WSW CIRCLE D-KC ESTATE     3.62 IN   0100 PM 04/19   30.14N/97.27W        
SMITHVILLE                   3.20 IN   0100 PM 04/19   30.01N/97.16W            

...BEXAR COUNTY...
SCENIC OAKS 0.8 SW           2.05 IN   0800 AM 04/19   29.70N/98.68W
CROSS MOUNTAIN 2.1 N         2.04 IN   0800 AM 04/19   29.67N/98.65W
FAIR OAKS RANCH 0.4 SW       1.79 IN   0800 AM 04/19   29.73N/98.64W
TIMBERWOOD PARK 2.5 NW       1.69 IN   0800 AM 04/19   29.72N/98.51W
TIMBERWOOD PARK 3.0 SW       1.26 IN   0800 AM 04/19   29.67N/98.51W    

...BLANCO COUNTY...
BLANCO                       2.37 IN   0730 AM 04/19   30.10N/98.42W        
6 WSW HORSESHOE BAY          1.79 IN   0100 PM 04/19   30.49N/98.43W        
5 NNE BLANCO                 1.69 IN   0100 PM 04/19   30.16N/98.38W        
3 S ROUND MOUNTAIN           1.63 IN   0100 PM 04/19   30.39N/98.36W        
9 WSW ROUND MOUNTAIN         1.61 IN   0100 PM 04/19   30.40N/98.49W              

...BURNET COUNTY...
6 E MARBLE FALLS             1.55 IN   0100 PM 04/19   30.60N/98.17W        
5 W SPICEWOOD                1.46 IN   0100 PM 04/19   30.49N/98.24W        
4 E INKS LAKE STATE PARK     1.40 IN   0100 PM 04/19   30.72N/98.31W        
BURNET 10.6 NW               1.34 IN   0900 AM 04/19   30.85N/98.38W        
6 SSE BURNET                 1.18 IN   0100 PM 04/19   30.67N/98.21W              

...CALDWELL COUNTY...
12 NE LULING                 3.93 IN   0800 AM 04/19   29.84N/97.57W        
9 SSW CEDAR CREEK            3.82 IN   0113 PM 04/19   29.95N/97.54W        
LOCKHART 4.3 ENE             2.75 IN   0730 AM 04/19   29.90N/97.61W        
LOCKHART 5.2 S               2.46 IN   0800 AM 04/19   29.80N/97.67W        
7 NE LOCKHART                2.41 IN   0100 PM 04/19   29.94N/97.59W          

...COMAL COUNTY...
BULVERDE 5.5 ENE             2.38 IN   0800 AM 04/19   29.77N/98.37W        
NEW BRAUNFELS 6.3 NNE        2.11 IN   0800 AM 04/19   29.79N/98.08W        
NEW BRAUNFELS 7.0 NNE        2.11 IN   0800 AM 04/19   29.80N/98.07W        
CANYON WEATHER               1.99 IN   0115 PM 04/19   29.86N/98.20W        
3 E CANYON LAKE DAM          1.87 IN   0815 AM 04/19   29.87N/98.20W        

...EDWARDS COUNTY...
ROCKSPRINGS 5.4 NW           2.83 IN   0802 AM 04/19   30.07N/100.28W       
16 E CARTA VALLEY            2.69 IN   0758 AM 04/19   29.84N/100.41W       
5 SSW TELEGRAPH              0.90 IN   1000 AM 04/19   30.26N/99.94W        
8 SE CARTA VALLEY            0.36 IN   1030 AM 04/19   29.72N/100.58W       

...FAYETTE COUNTY...
2 NE MULDOON                 3.32 IN   0100 PM 04/19   29.85N/97.04W        
1 E LA GRANGE                3.26 IN   1203 PM 04/19   29.91N/96.86W        
1 W LA GRANGE                3.16 IN   0100 PM 04/19   29.91N/96.90W        
5 SE CISTERN                 3.08 IN   0100 PM 04/19   29.78N/97.16W        
WEST POINT 0.8 NE            2.09 IN   0800 AM 04/19   29.95N/97.03W        

...GILLESPIE COUNTY...
FREDERICKSBURG 12.2 W        3.34 IN   0800 AM 04/19   30.26N/99.08W        
FREDERICKSBURG 0.5 SW        2.95 IN   0800 AM 04/19   30.27N/98.88W        
6 SSW WILLOW CITY            2.58 IN   0100 PM 04/19   30.33N/98.75W        
1 NE BANKERSMITH             1.92 IN   0100 PM 04/19   30.14N/98.81W        
LUCKENBACH                   1.71 IN   0100 PM 04/19   30.18N/98.75W          

...GONZALES COUNTY...
5 WSW PALMETO                1.19 IN   1238 PM 04/19   29.56N/97.68W        

...GUADALUPE COUNTY...
STAPLES                      2.75 IN   0106 PM 04/19   29.78N/97.84W        
3 S MCQUEENEY                1.21 IN   1207 PM 04/19   29.55N/98.04W        
NEW BRAUNFELS WFO            1.00 IN   0800 AM 04/19   29.70N/98.03W        
3 SSE SEGUIN                 0.88 IN   0100 PM 04/19   29.54N/97.94W        
SCHERTZ 2.2 N                0.87 IN   0800 AM 04/19   29.59N/98.26W             

...HAYS COUNTY...
SAN MARCOS 1.4 W             2.36 IN   0800 AM 04/19   29.88N/97.95W        
SAN MARCOS 1.8 NW            2.20 IN   0800 AM 04/19   29.89N/97.95W        
SAN MARCOS 2.9 WNW           2.14 IN   0730 AM 04/19   29.90N/97.97W        
SAN MARCOS 7.1 W             1.94 IN   0800 AM 04/19   29.89N/98.05W        
5 W DRIFTWOOD                1.91 IN   0100 PM 04/19   30.12N/98.11W           

...KENDALL COUNTY...
PIPE CREEK 5.5 NNE           3.25 IN   0730 AM 04/19   29.80N/98.92W        
2 NW WARING                  3.03 IN   0110 PM 04/19   29.98N/98.83W        
BOERNE 0.7 N                 3.02 IN   0800 AM 04/19   29.80N/98.73W        
BOERNE 12.4 N                2.86 IN   0800 AM 04/19   29.97N/98.70W        
BLANCO 6.8 WSW               2.07 IN   0800 AM 04/19   30.06N/98.53W            

...KERR COUNTY...
12 ESE TELEGRAPH             2.88 IN   0101 PM 04/19   30.23N/99.73W        
CENTER POINT 0.5 SE          1.60 IN   0800 AM 04/19   29.93N/99.03W        
KERRVILLE 0.9 N              1.56 IN   0730 AM 04/19   30.06N/99.14W        
KERRVILLE 2.2 S              1.31 IN   0900 AM 04/19   30.01N/99.14W        
KERRVILLE 1.6 SSE            1.05 IN   0800 AM 04/19   30.02N/99.13W        

...KINNEY COUNTY...
26 N BRACKETTVILLE           1.62 IN   0800 AM 04/19   29.61N/100.47W       

...LAVACA COUNTY...
MOULTON                      2.34 IN   0100 PM 04/19   29.57N/97.14W        

...LEE COUNTY...
3 WSW GIDDINGS               4.02 IN   0100 PM 04/19   30.17N/96.98W        
LEXINGTON 2.3 SSW            2.69 IN   0800 AM 04/19   30.38N/97.03W        
LEXINGTON 2.4 E              1.51 IN   0859 AM 04/19   30.42N/96.97W        
MIDDLE YEGUA CREEK           0.71 IN   0115 PM 04/19   30.34N/96.90W        

...LLANO COUNTY...
LLANO 0.5 ESE                1.66 IN   0900 AM 04/19   30.75N/98.67W        
5 WSW KINGSLAND              1.19 IN   0100 PM 04/19   30.63N/98.53W        
10 SW CASTELL                1.08 IN   0100 PM 04/19   30.60N/98.62W        
3 WSW SUNRISE BEACH VILLIAGE 0.90 IN   0100 PM 04/19   30.56N/98.47W        
2 ESE PONTOTOC               0.74 IN   0100 PM 04/19   30.90N/98.95W        

...MEDINA COUNTY...    
5 E MICO                     0.24 IN   0800 AM 04/19   29.54N/98.83W        

...TRAVIS COUNTY...
4 SSE AUSTIN                 2.10 IN   0100 PM 04/19   30.25N/97.72W        
5 NNW AUSTIN                 1.97 IN   0100 PM 04/19   30.37N/97.78W        
4 NNE WEST LAKE HILLS        1.82 IN   0100 PM 04/19   30.35N/97.80W        
2 ENE MANSFIELD DAM          1.80 IN   0100 PM 04/19   30.35N/97.87W        
1 ESE BEE CAVE               1.68 IN   0100 PM 04/19   30.30N/97.93W             

...VAL VERDE COUNTY...
EVANS CREEK NR COMSTOCK 9 SE 0.59 IN   1215 PM 04/19   29.54N/101.10W       
12 E COMSTOCK                0.16 IN   1215 PM 04/19   29.66N/100.96W       

...WILLIAMSON COUNTY...
GEORGETOWN 1.5 WNW           2.77 IN   0800 AM 04/19   30.66N/97.71W        
NEAR HUTTO                   1.43 IN   1230 PM 04/19   30.56N/97.61W        
ROUND ROCK #17               1.43 IN   1245 PM 04/19   30.54N/97.63W        
2 SW BRUSHY CREEK            1.42 IN   0100 PM 04/19   30.49N/97.76W        
GEORGETOWN 1.4 SE            1.39 IN   0800 AM 04/19   30.63N/97.67W        

...WILSON COUNTY...
SAN ANTONIO RIVER NEAR FLORE 2.87 IN   0100 PM 04/19   29.11N/98.17W        
4 N STOCKDALE                1.59 IN   0800 AM 04/19   29.29N/97.97W        

...MARINE REPORTING STATIONS...
EAST YEGUA CREEK             1.06 IN   1245 PM 04/19   30.41N/96.82W        

OBSERVATIONS ARE COLLECTED FROM A VARIETY OF SOURCES WITH VARYING
EQUIPMENT AND EXPOSURE. NOT ALL DATA LISTED ARE CONSIDERED OFFICIAL.

$$

NWS AUSTIN/SAN ANTONIO TX