This application lists out parsed data from National Weather Service issued daily climate reports. These reports contain 24 hour totals for a period between midnight local standard time. This means that during daylight saving time, this period is from 1 AM to 1 AM local daylight time!

Option 1: One Station for One Year

Select Station:

Year:

Option 2: One Day for Stations


There is a JSON(P) webservice that backends this table presentation, you can directly access it here:
https://mesonet.agron.iastate.edu/json/cli.py?station=KRIL&year=2018

 

Station: KRIL for Year: 2018

Date Maximum Temperature °F Minimum Temperature °F Precip (inches) Snow (inches) Misc
ObTimeRecYearsAvg Δ ObTimeRecYearsAvg Δ ObRecYears AvgMon to DateMon Avg ObRecYearsMon to DateDepth Avg Sky Cover
Jan01,18 40340 PMM 34 6 15723 AMM 11 4 0M 0.0300.03 MM MM 0.3
Jan02,18 42403 PMM 34 8 12735 AMM 11 1 0M 0.0300.06 MM MM 0
Jan03,18 39237 PMM 35 4 8645 AMM 11 -3 0M 0.0400.1 MM MM 0
Jan04,18 44245 PMM 35 9 9730 AMM 11 -2 0M 0.0300.13 MM MM 0
Jan05,18 45420 PMM 35 10 12618 AMM 11 1 0M 0.0300.16 MM MM 0.2
Jan06,18 38339 PMM 35 3 19159 AMM 11 8 TM 0.03T0.19 MM MM 0.7
Jan07,18 34339 PMM 35 -1 291159 PMM 11 18 TM 0.030.160.22 MM MM 1
Jan08,18 37414 PMM 35 2 24940 AMM 11 13 TM 0.030.160.25 MM MM 0.7
Jan09,18 39425 PMM 35 4 26744 AMM 11 15 TM 0.030.160.28 MM MM 1
Jan10,18 411224 PMM 35 6 301155 PMM 11 19 0.16M 0.030.320.31 MM MM 0.9
Jan11,18 39336 PMM 35 4 21757 AMM 11 10 0M 0.040.320.35 MM MM 0.4
Jan12,18 42430 PMM 35 7 271159 PMM 11 16 TM 0.030.320.38 MM MM 0.6
Jan13,18 42349 PMM 35 7 22601 AMM 11 11 0M 0.020.320.4 MM MM 0.5
Jan14,18 46326 PMM 35 11 22758 AMM 12 10 0M 0.030.320.43 MM MM 0
Jan15,18 45241 PMM 36 9 20755 AMM 12 8 0M 0.030.320.46 MM MM 0
Jan16,18 41326 PMM 36 5 14754 AMM 12 2 0M 0.020.320.48 MM MM 0
Jan17,18 46335 PMM 36 10 14736 AMM 12 2 0M 0.030.320.51 MM MM 0
Jan18,18 45412 PMM 36 9 17637 AMM 12 5 0M 0.030.320.54 MM MM 0
Jan19,18 51347 PMM 36 15 19743 AMM 12 7 0M 0.020.320.56 MM MM 0
Jan20,18 41509 PMM 36 5 26402 AMM 12 14 0.05M 0.020.370.58 MM MM 0.9
Jan21,18 33316 AMM 36 -3 231159 PMM 13 10 TM 0.020.370.6 MM MM 0.6
Jan22,18 31319 PMM 36 -5 12807 AMM 13 -1 0M 0.030.370.63 MM MM 0.3
Jan23,18 37426 PMM 37 0 17747 AMM 13 4 0M 0.020.370.65 MM MM 0.3
Jan24,18 39312 PMM 37 2 14715 AMM 13 1 0M 0.030.370.68 MM MM 0
Jan25,18 401118 PMM 37 3 16735 AMM 13 3 0M 0.020.370.7 MM MM 0.1
Jan26,18 38155 PMM 37 1 191159 PMM 14 5 TM 0.020.370.72 MM MM 0.6
Jan27,18 36453 PMM 37 -1 12737 AMM 14 -2 0M 0.010.370.73 MM MM 0.2
Jan28,18 45441 PMM 37 8 15724 AMM 14 1 0M 0.020.370.75 MM MM 0.1
Jan29,18 50340 PMM 38 12 17644 AMM 14 3 0M 0.020.370.77 MM MM 0
Jan30,18 53356 PMM 38 15 22713 AMM 15 7 0M 0.020.370.79 MM MM 0
Jan31,18 50447 PMM 38 12 26350 AMM 15 11 0M 0.020.370.81 MM MM 0.3
Feb01,18 54237 PMM 38 16 28130 AMM 15 13 0M 0.0200.02 MM MM 0.6
Feb02,18 56328 PMM 39 17 29749 AMM 15 14 0M 0.0200.04 MM MM 0.7
Feb03,18 55338 PMM 39 16 29750 AMM 16 13 TM 0.02T0.06 MM MM 0.2
Feb04,18 51352 PMM 39 12 27746 AMM 16 11 0M 0.02T0.08 MM MM 0.2
Feb05,18 55310 PMM 39 16 34321 AMM 16 18 TM 0.03T0.11 MM MM 0.7
Feb06,18 45126 PMM 40 5 241159 PMM 17 7 TM 0.02T0.13 MM MM 0.6
Feb07,18 49303 PMM 40 9 19717 AMM 17 2 0M 0.03T0.16 MM MM 0.1
Feb08,18 51358 PMM 40 11 20728 AMM 17 3 0M 0.02T0.18 MM MM 0
Feb09,18 56247 PMM 40 16 26608 AMM 17 9 0M 0.03T0.21 MM MM 0
Feb10,18 42833 AMM 41 1 191159 PMM 18 1 TM 0.02T0.23 MM MM 0.6
Feb11,18 36428 PMM 41 -5 13750 AMM 18 -5 0M 0.03T0.26 MM MM 0
Feb12,18 36255 PMM 41 -5 23449 AMM 18 5 0.54M 0.030.540.29 MM MM 0.8
Feb13,18 42242 PMM 42 0 31754 AMM 19 12 0.08M 0.030.620.32 MM MM 0.9
Feb14,18 47341 PMM 42 5 32754 AMM 19 13 TM 0.030.620.35 MM MM 0.7
Feb15,18 42534 AMM 42 0 261159 PMM 19 7 0.06M 0.030.680.38 MM MM 0.8
Feb16,18 39429 PMM 43 -4 11739 AMM 19 -8 0M 0.040.680.42 MM MM 0.2
Feb17,18 44445 PMM 43 1 17745 AMM 20 -3 0M 0.030.680.45 MM MM 0.1
Feb18,18 55409 PMM 43 12 20706 AMM 20 0 0M 0.030.680.48 MM MM 0
Feb19,18 501032 AMM 44 6 141159 PMM 20 -6 MM 0.020.680.5 MM MM 0.9
Feb20,18 27454 PMM 44 -17 81125 PMM 20 -12 MM 0.030.680.53 MM MM 0.5
Feb21,18 33301 PMM 45 -12 4737 AMM 21 -17 TM 0.030.680.56 MM MM 0.4
Feb22,18 31429 PMM 45 -14 22515 AMM 21 1 TM 0.030.680.59 MM MM 1
Feb23,18 31231 PMM 45 -14 14746 AMM 21 -7 TM 0.020.80.61 MM MM 1
Feb24,18 28506 PMM 46 -18 18756 AMM 22 -4 TM 0.030.80.64 MM MM 0.8
Feb25,18 33501 PMM 46 -13 13813 AMM 22 -9 0M 0.030.80.67 MM MM 0.3
Feb26,18 44249 PMM 47 -3 9653 AMM 22 -13 0M 0.030.80.7 MM MM 0
Feb27,18 49512 PMM 47 2 18720 AMM 22 -4 0M 0.0310.73 MM MM 0
Feb28,18 47359 PMM 47 0 24712 AMM 22 2 0M 0.0310.76 MM MM 0.3
Mar01,18 50256 PMM 48 2 24651 AMM 23 1 0M 0.0300.03 MM MM 0.4
Mar02,18 60420 PMM 48 12 28721 AMM 23 5 0M 0.0300.06 MM MM 0.1
Mar03,18 63300 PMM 49 14 32658 AMM 23 9 0M 0.0300.09 MM MM 0
Mar04,18 541253 AMM 49 5 251159 PMM 23 2 0.01M 0.030.010.12 MM MM 0.4
Mar05,18 39430 PMM 49 -10 18608 AMM 24 -6 0M 0.040.010.16 MM MM 0.4
Mar06,18 44445 PMM 50 -6 18718 AMM 24 -6 0M 0.030.010.19 MM MM 0
Mar07,18 51453 PMM 50 1 19654 AMM 24 -5 0M 0.020.010.21 MM MM 0
Mar08,18 58457 PMM 51 7 26519 AMM 24 2 0M 0.030.010.24 MM MM 0.2
Mar09,18 57340 PMM 51 6 30718 AMM 24 6 0M 0.030.010.27 MM MM 0.1
Mar10,18 53429 PMM 51 2 311157 PMM 25 6 0M 0.030.010.3 MM MM 0.4
Mar11,18 57401 PMM 52 5 25705 AMM 25 0 0M 0.040.010.34 MM MM 0
Mar12,18 59244 PMM 52 7 26312 AMM 25 1 TM 0.030.010.37 MM MM 0.6
Mar13,18 62407 PMM 52 10 28643 AMM 25 3 0M 0.030.010.4 MM MM 0.3
Mar14,18 65308 PMM 53 12 30657 AMM 25 5 TM 0.030.010.43 MM MM 0.2
Mar15,18 591242 AMM 53 6 361152 PMM 26 10 0.01M 0.030.020.46 MM MM 0.7
Mar16,18 48516 PMM 54 -6 301159 PMM 26 4 0.11M 0.030.130.49 MM MM 0.4
Mar17,18 57522 PMM 54 3 28650 AMM 26 2 0M 0.040.130.53 MM MM 0.4
Mar18,18 481111 AMM 54 -6 321159 PMM 26 6 TM 0.030.130.56 MM MM 0.9
Mar19,18 45MMM 55 -10 26MMM 27 -1 0M 0.030.130.59 MM MM 0.5
Mar20,18 51422 PMM 55 -4 24259 AMM 27 -3 0M 0.040.130.63 MM MM 0.6
Mar21,18 57414 PMM 55 2 28519 AMM 27 1 0M 0.050.130.68 MM MM 0.6
Mar22,18 64111 PMM 56 8 35539 AMM 27 8 0.01M 0.050.140.73 MM MM 0.6
Mar23,18 53232 PMM 56 -3 381159 PMM 27 11 0.65M 0.050.790.78 MM MM 0.9
Mar24,18 61307 PMM 56 5 31613 AMM 28 3 0M 0.050.790.83 MM MM 0.2
Mar25,18 59115 PMM 56 3 36646 AMM 28 8 0M 0.040.790.87 MM MM 0.5
Mar26,18 54157 PMM 57 -3 321159 PMM 28 4 0M 0.050.790.92 MM MM 0.3
Mar27,18 56404 PMM 57 -1 25619 AMM 28 -3 0M 0.060.790.98 MM MM 0
Mar28,18 50157 PMM 57 -7 28255 AMM 29 -1 0.05M 0.060.841.04 MM MM 0.6
Mar29,18 54448 PMM 58 -4 25629 AMM 29 -4 0M 0.050.841.09 MM MM 0.5
Mar30,18 61408 PMM 58 3 27557 AMM 29 -2 0M 0.060.841.15 MM MM 0.2
Mar31,18 67432 PMM 58 9 32420 AMM 29 3 0M 0.050.841.2 MM MM 0.1
Apr01,18 69400 PMM 58 11 411159 PMM 30 11 0M 0.0400.04 MM MM 0.2
Apr02,18 72225 PMM 59 13 36634 AMM 30 6 0M 0.0400.08 MM MM 0.3
Apr03,18 51458 PMM 59 -8 24616 AMM 30 -6 0M 0.0400.12 MM MM 0
Apr04,18 56MMM 59 -3 28MMM 30 -2 0M 0.0400.16 MM MM 0.5
Apr05,18 62411 PMM 60 2 28618 AMM 31 -3 0M 0.0400.2 MM MM 0.2
Apr06,18 58336 PMM 60 -2 45611 AMM 31 14 0.13M 0.040.130.24 MM MM 1
Apr07,18 601201 PMM 60 0 44435 AMM 31 13 0.57M 0.040.70.28 MM MM 0.9
Apr08,18 57323 PMM 60 -3 42633 AMM 31 11 0.36M 0.031.060.31 MM MM 0.8
Apr09,18 57535 PMM 61 -4 371123 PMM 32 5 0M 0.041.060.35 MM MM 0.4
Apr10,18 65345 PMM 61 4 31524 AMM 32 -1 0M 0.041.060.39 MM MM 0
Apr11,18 74319 PMM 61 13 43608 AMM 32 11 0M 0.041.060.43 MM MM 0.1
Apr12,18 701156 AMM 62 8 361159 PMM 32 4 0.01M 0.041.070.47 MM MM 0.5
Apr13,18 46237 PMM 62 -16 30638 AMM 33 -3 0.01M 0.051.080.52 MM MM 0.8
Apr14,18 55502 PMM 62 -7 32622 AMM 33 -1 0M 0.041.080.56 MM MM 0.4
Apr15,18 66313 PMM 62 4 30555 AMM 33 -3 0M 0.031.080.59 MM MM 0.2
Apr16,18 70516 PMM 63 7 41618 AMM 33 8 0M 0.041.080.63 MM MM 0
Apr17,18 60251 AMM 63 -3 281112 PMM 34 -6 0.05M 0.041.130.67 MM MM 0.5
Apr18,18 57539 PMM 63 -6 22544 AMM 34 -12 0M 0.041.130.71 MM MM 0
Apr19,18 73113 PMM 64 9 29544 AMM 34 -5 0M 0.031.130.74 MM MM 0.1
Apr20,18 57119 AMM 64 -7 341159 PMM 34 0 0.36M 0.031.490.77 MM MM 1
Apr21,18 55609 PMM 64 -9 341256 AMM 35 -1 0.01M 0.041.50.81 MM MM 0.6
Apr22,18 71453 PMM 65 6 32532 AMM 35 -3 0M 0.031.50.84 MM MM 0
Apr23,18 76401 PMM 65 11 38458 AMM 35 3 TM 0.031.50.87 MM MM 0.2
Apr24,18 62404 PMM 65 -3 401159 PMM 35 5 0M 0.041.50.91 MM MM 0.2
Apr25,18 71435 PMM 66 5 28545 AMM 35 -7 0M 0.031.50.94 MM MM 0
Apr26,18 70449 PMM 66 4 34542 AMM 36 -2 0M 0.041.50.98 MM MM 0
Apr27,18 78325 PMM 66 12 32538 AMM 36 -4 0M 0.031.51.01 MM MM 0
Apr28,18 781257 PMM 67 11 37503 AMM 36 1 TM 0.041.51.05 MM MM 0.3
Apr29,18 75251 PMM 67 8 42543 AMM 36 6 0M 0.051.51.1 MM MM 0
Apr30,18 671202 AMM 67 0 501159 PMM 37 13 0M 0.041.51.14 MM MM 0.3
May01,18 631231 PMM 68 -5 43502 AMM 37 6 TM 0.05T0.05 MM MM 0.5
May02,18 601212 PMM 68 -8 44616 AMM 37 7 0.04M 0.050.040.1 MM MM 0.9
May03,18 54630 PMM 68 -14 41723 AMM 37 4 0.21M 0.050.250.15 MM MM 0.9
May04,18 70500 PMM 69 1 36542 AMM 37 -1 0M 0.060.250.21 MM MM 0.1
May05,18 77437 PMM 69 8 37529 AMM 38 -1 0M 0.050.250.26 MM MM 0
May06,18 81143 PMM 70 11 40542 AMM 38 2 0M 0.050.250.31 MM MM 0
May07,18 82340 PMM 70 12 43443 AMM 38 5 0M 0.040.250.35 MM MM 0
May08,18 83520 PMM 70 13 41358 AMM 38 3 0M 0.050.250.4 MM MM 0
May09,18 84255 PMM 71 13 42506 AMM 38 4 0M 0.050.250.45 MM MM 0
May10,18 86155 PMM 71 15 42453 AMM 39 3 0M 0.050.250.5 MM MM 0
May11,18 82121 PMM 71 11 47529 AMM 39 8 0M 0.050.250.55 MM MM 0.1
May12,18 84145 PMM 72 12 51425 AMM 39 12 0M 0.040.250.59 MM MM 0
May13,18 76218 PMM 72 4 53537 AMM 39 14 0M 0.050.250.64 MM MM 0.2
May14,18 78416 PMM 73 5 41522 AMM 39 2 0M 0.050.250.69 MM MM 0
May15,18 82305 PMM 73 9 38521 AMM 39 -1 0M 0.050.250.74 MM MM 0
May16,18 85508 PMM 73 12 38449 AMM 40 -2 0M 0.040.250.78 MM MM 0
May17,18 83259 PMM 74 9 40504 AMM 40 0 0M 0.050.250.83 MM MM 0
May18,18 81401 PMM 74 7 42507 AMM 40 2 0M 0.050.250.88 MM MM 0
May19,18 731226 PMM 75 -2 45550 AMM 40 5 0.01M 0.050.260.93 MM MM 0.1
May20,18 76226 PMM 75 1 40518 AMM 40 0 TM 0.050.260.98 MM MM 0.1
May21,18 83157 PMM 75 8 37415 AMM 41 -4 0M 0.050.261.03 MM MM 0
May22,18 73142 PMM 76 -3 451159 PMM 41 4 TM 0.050.261.08 MM MM 0.1
May23,18 81316 PMM 76 5 40437 AMM 41 -1 0M 0.050.261.13 MM MM 0.1
May24,18 84458 PMM 77 7 41442 AMM 41 0 0M 0.050.261.18 MM MM 0
May25,18 91224 PMM 77 14 44519 AMM 42 2 0M 0.040.261.22 MM MM 0
May26,18 92336 PMM 77 15 44414 AMM 42 2 TM 0.040.261.26 MM MM 0
May27,18 85414 PMM 78 7 511156 PMM 42 9 0M 0.050.261.31 MM MM 0
May28,18 80334 PMM 78 2 41430 AMM 42 -1 0M 0.050.261.36 MM MM 0.1
May29,18 80335 PMM 79 1 51612 AMM 42 9 0M 0.050.261.41 MM MM 0.3
May30,18 87330 PMM 79 8 45437 AMM 43 2 TM 0.050.261.46 MM MM 0.2
May31,18 91344 PMM 79 12 47509 AMM 43 4 0M 0.050.261.51 MM MM 0
Jun01,18 84417 PMM 80 4 56505 AMM 43 13 0M 0.0400.04 MM MM 0
Jun02,18 86408 PMM 80 6 42512 AMM 43 -1 0M 0.0400.08 MM MM 0
Jun03,18 84200 PMM 81 3 46431 AMM 44 2 0M 0.0400.12 MM MM 0.1
Jun04,18 91430 PMM 81 10 45500 AMM 44 1 0M 0.0500.17 MM MM 0
Jun05,18 94329 PMM 81 13 48518 AMM 44 4 0M 0.0400.21 MM MM 0
Jun06,18 94346 PMM 82 12 48512 AMM 45 3 0M 0.0400.25 MM MM 0
Jun07,18 94235 PMM 82 12 48455 AMM 45 3 0M 0.0400.29 MM MM 0
Jun08,18 92207 PMM 83 9 48451 AMM 45 3 0M 0.0300.32 MM MM 0
Jun09,18 95332 PMM 83 12 47510 AMM 45 2 0M 0.0400.36 MM MM 0
Jun10,18 91344 PMM 83 8 50430 AMM 46 4 0M 0.0400.4 MM MM 0
Jun11,18 87346 PMM 84 3 48520 AMM 46 2 0M 0.0400.44 MM MM 0
Jun12,18 94436 PMM 84 10 46451 AMM 46 0 0M 0.0500.49 MM MM 0
Jun13,18 97423 PMM 84 13 49504 AMM 47 2 0M 0.0400.53 MM MM 0
Jun14,18 92511 PMM 85 7 62100 AMM 47 15 0M 0.0400.57 MM MM 0
Jun15,18 93314 PMM 85 8 61249 AMM 47 14 0M 0.0400.61 MM MM 0.2
Jun16,18 80153 PMM 85 -5 611159 PMM 48 13 TM 0.04T0.65 MM MM 0.6
Jun17,18 75606 PMM 86 -11 60632 AMM 48 12 0.27M 0.040.270.69 MM MM 0.6
Jun18,18 86458 PMM 86 0 541159 PMM 48 6 0M 0.040.270.73 MM MM 0.1
Jun19,18 87414 PMM 86 1 45441 AMM 48 -3 0M 0.030.270.76 MM MM 0
Jun20,18 87313 PMM 87 0 49448 AMM 49 0 0M 0.030.270.79 MM MM 0
Jun21,18 96404 PMM 87 9 50443 AMM 49 1 0M 0.030.270.82 MM MM 0
Jun22,18 91334 PMM 87 4 57503 AMM 49 8 0M 0.030.270.85 MM MM 0
Jun23,18 91430 PMM 88 3 51518 AMM 50 1 0M 0.040.270.89 MM MM 0
Jun24,18 80557 PMM 88 -8 571154 PMM 50 7 0M 0.030.270.92 MM MM 0
Jun25,18 91555 PMM 88 3 49520 AMM 50 -1 0M 0.020.270.94 MM MM 0
Jun26,18 99406 PMM 89 10 50447 AMM 51 -1 0M 0.020.270.96 MM MM 0
Jun27,18 100356 PMM 89 11 54512 AMM 51 3 0M 0.010.270.97 MM MM 0
Jun28,18 100326 PMM 89 11 55527 AMM 51 4 0M 0.020.270.99 MM MM 0
Jun29,18 94248 PMM 89 5 50446 AMM 52 -2 0M 0.010.271 MM MM 0
Jun30,18 891222 PMM 89 0 51439 AMM 52 -1 0M 0.020.271.02 MM MM 0
Jul01,18 92332 PMM 90 2 47506 AMM 52 -5 0M 0.0200.02 MM MM 0
Jul02,18 95248 PMM 90 5 51523 AMM 52 -1 0M 0.0200.04 MM MM 0
Jul03,18 96320 PMM 90 6 60531 AMM 53 7 0M 0.0300.07 MM MM 0
Jul04,18 97323 PMM 90 7 55522 AMM 53 2 0M 0.0200.09 MM MM 0
Jul05,18 96309 PMM 90 6 60503 AMM 53 7 TM 0.02T0.11 MM MM 0
Jul06,18 98300 PMM 91 7 59530 AMM 53 6 0M 0.03T0.14 MM MM 0
Jul07,18 99308 PMM 91 8 60512 AMM 54 6 0M 0.02T0.16 MM MM 0
Jul08,18 971259 PMM 91 6 62526 AMM 54 8 0.01M 0.020.010.18 MM MM 0.1
Jul09,18 100420 PMM 91 9 58517 AMM 54 4 0M 0.030.010.21 MM MM 0
Jul10,18 99401 PMM 91 8 64538 AMM 54 10 0M 0.020.010.23 MM MM 0
Jul11,18 97233 PMM 91 6 63531 AMM 54 9 0.01M 0.020.020.25 MM MM 0
Jul12,18 91505 PMM 91 0 60534 AMM 55 5 0M 0.040.020.29 MM MM 0.2
Jul13,18 98518 PMM 91 7 60516 AMM 55 5 0M 0.030.020.32 MM MM 0
Jul14,18 100300 PMM 91 9 60546 AMM 55 5 0M 0.030.020.35 MM MM 0
Jul15,18 93340 PMM 91 2 67526 AMM 55 12 TM 0.030.020.38 MM MM 0.2
Jul16,18 96158 PMM 91 5 60431 AMM 55 5 0M 0.030.020.41 MM MM 0
Jul17,18 96108 PMM 91 5 61523 AMM 55 6 TM 0.040.020.45 MM MM 0
Jul18,18 96500 PMM 91 5 58537 AMM 55 3 0M 0.030.020.48 MM MM 0.1
Jul19,18 100455 PMM 91 9 60542 AMM 55 5 0M 0.030.020.51 MM MM 0
Jul20,18 96139 PMM 91 5 60540 AMM 56 4 0M 0.040.020.55 MM MM 0.1
Jul21,18 100316 PMM 91 9 69629 AMM 56 13 TM 0.030.020.58 MM MM 0.1
Jul22,18 100417 PMM 91 9 68628 AMM 56 12 TM 0.050.020.63 MM MM 0
Jul23,18 99151 PMM 91 8 62534 AMM 56 6 0M 0.050.020.68 MM MM 0
Jul24,18 99224 PMM 91 8 61531 AMM 56 5 TM 0.060.020.74 MM MM 0.1
Jul25,18 94220 PMM 91 3 61532 AMM 56 5 TM 0.050.020.79 MM MM 0.1
Jul26,18 97207 PMM 91 6 59543 AMM 56 3 0M 0.060.020.85 MM MM 0
Jul27,18 931146 AMM 91 2 56525 AMM 56 0 TM 0.050.020.9 MM MM 0
Jul28,18 94149 PMM 91 3 55529 AMM 56 -1 TM 0.060.020.96 MM MM 0.1
Jul29,18 95419 PMM 91 4 52541 AMM 56 -4 TM 0.060.021.02 MM MM 0
Jul30,18 91447 PMM 91 0 52543 AMM 56 -4 0M 0.050.021.07 MM MM 0
Jul31,18 97436 PMM 91 6 50539 AMM 56 -6 0M 0.060.021.13 MM MM 0
Aug01,18 89227 PMM 91 -2 54453 AMM 55 -1 0M 0.0500.05 MM MM 0
Aug02,18 931241 PMM 90 3 57614 AMM 55 2 TM 0.04T0.09 MM MM 0.1
Aug03,18 79314 PMM 90 -11 62839 AMM 55 7 0.17M 0.050.170.14 MM MM 0.5
Aug04,18 93253 PMM 90 3 52501 AMM 55 -3 TM 0.050.170.19 MM MM 0.1
Aug05,18 95332 PMM 90 5 60628 AMM 55 5 0.02M 0.050.190.24 MM MM 0.1
Aug06,18 94321 PMM 90 4 58524 AMM 55 3 0M 0.050.190.29 MM MM 0
Aug07,18 95239 PMM 90 5 51538 AMM 55 -4 0M 0.040.190.33 MM MM 0
Aug08,18 95432 PMM 90 5 51549 AMM 55 -4 0M 0.050.190.38 MM MM 0
Aug09,18 98343 PMM 90 8 54507 AMM 55 -1 0M 0.050.190.43 MM MM 0
Aug10,18 96441 PMM 89 7 60609 AMM 54 6 0M 0.040.190.47 MM MM 0
Aug11,18 97346 PMM 89 8 57538 AMM 54 3 0M 0.040.190.51 MM MM 0
Aug12,18 98246 PMM 89 9 57530 AMM 54 3 0M 0.040.190.55 MM MM 0
Aug13,18 97159 PMM 89 8 60601 AMM 54 6 TM 0.050.190.6 MM MM 0
Aug14,18 92159 PMM 89 3 55557 AMM 54 1 0M 0.040.190.64 MM MM 0
Aug15,18 93247 PMM 88 5 55506 AMM 53 2 0M 0.050.190.69 MM MM 0
Aug16,18 91314 PMM 88 3 59539 AMM 53 6 TM 0.040.190.73 MM MM 0.3
Aug17,18 92316 PMM 88 4 55351 AMM 53 2 0M 0.040.190.77 MM MM 0
Aug18,18 83503 PMM 88 -5 59801 AMM 53 6 0.35M 0.040.540.81 MM MM 0.3
Aug19,18 82420 PMM 88 -6 52559 AMM 53 -1 0M 0.040.540.85 MM MM 0
Aug20,18 92253 PMM 87 5 50535 AMM 52 -2 0M 0.040.540.89 MM MM 0
Aug21,18 761223 AMM 87 -11 581159 PMM 52 6 0.4M 0.040.940.93 MM MM 0.5
Aug22,18 78457 PMM 87 -9 56637 AMM 52 4 0.01M 0.040.950.97 MM MM 0.4
Aug23,18 81434 PMM 87 -6 54617 AMM 52 2 0.54M 0.041.491.01 MM MM 0.3
Aug24,18 88245 PMM 86 2 54629 AMM 51 3 0M 0.051.491.06 MM MM 0
Aug25,18 90340 PMM 86 4 54623 AMM 51 3 0M 0.041.491.1 MM MM 0
Aug26,18 88408 PMM 86 2 57552 AMM 51 6 TM 0.041.491.14 MM MM 0.1
Aug27,18 87441 PMM 85 2 55621 AMM 51 4 0.25M 0.051.741.19 MM MM 0
Aug28,18 87257 PMM 85 2 50616 AMM 50 0 0M 0.061.741.25 MM MM 0
Aug29,18 88322 PMM 85 3 48557 AMM 50 -2 0M 0.051.741.3 MM MM 0
Aug30,18 89455 PMM 85 4 50606 AMM 50 0 0M 0.051.741.35 MM MM 0
Aug31,18 88339 PMM 84 4 53535 AMM 49 4 TM 0.051.741.4 MM MM 0.2
Sep01,18 85147 PMM 84 1 58610 AMM 49 9 TM 0.05T0.05 MM MM 0.1
Sep02,18 87249 PMM 84 3 52440 AMM 49 3 0M 0.04T0.09 MM MM 0
Sep03,18 82145 PMM 83 -1 581146 PMM 49 9 0M 0.05T0.14 MM MM 0.2
Sep04,18 87224 PMM 83 4 54625 AMM 48 6 TM 0.05T0.19 MM MM 0
Sep05,18 75347 PMM 82 -7 561156 PMM 48 8 0.05M 0.050.050.24 MM MM 0.4
Sep06,18 82223 PMM 82 0 51454 AMM 48 3 TM 0.050.050.29 MM MM 0.2
Sep07,18 87431 PMM 82 5 47554 AMM 47 0 0M 0.050.050.34 MM MM 0
Sep08,18 89322 PMM 81 8 48608 AMM 47 1 TM 0.050.050.39 MM MM 0.2
Sep09,18 88100 PMM 81 7 54614 AMM 47 7 0M 0.050.050.44 MM MM 0
Sep10,18 92258 PMM 81 11 50653 AMM 46 4 0M 0.050.050.49 MM MM 0
Sep11,18 90301 PMM 80 10 50622 AMM 46 4 0M 0.050.050.54 MM MM 0
Sep12,18 91349 PMM 80 11 48548 AMM 46 2 0M 0.050.050.59 MM MM 0
Sep13,18 90312 PMM 79 11 54637 AMM 45 9 0M 0.050.050.64 MM MM 0
Sep14,18 89350 PMM 79 10 43557 AMM 45 -2 0M 0.050.050.69 MM MM 0
Sep15,18 92325 PMM 78 14 45612 AMM 45 0 0M 0.060.050.75 MM MM 0
Sep16,18 90301 PMM 78 12 50540 AMM 44 6 0M 0.060.050.81 MM MM 0
Sep17,18 90349 PMM 78 12 50653 AMM 44 6 0M 0.050.050.86 MM MM 0
Sep18,18 90325 PMM 77 13 50619 AMM 44 6 0M 0.060.050.92 MM MM 0
Sep19,18 81104 PMM 77 4 50517 AMM 43 7 0M 0.050.050.97 MM MM 0.1
Sep20,18 81349 PMM 76 5 481159 PMM 43 5 0M 0.050.051.02 MM MM 0
Sep21,18 84316 PMM 76 8 39608 AMM 43 -4 0M 0.050.051.07 MM MM 0
Sep22,18 84306 PMM 75 9 39615 AMM 42 -3 0M 0.050.051.12 MM MM 0
Sep23,18 84245 PMM 75 9 45523 AMM 42 3 0M 0.050.051.17 MM MM 0.1
Sep24,18 81115 PMM 74 7 55653 AMM 42 13 TM 0.050.051.22 MM MM 0.3
Sep25,18 75447 PMM 74 1 39627 AMM 41 -2 0M 0.050.051.27 MM MM 0
Sep26,18 77238 PMM 73 4 37623 AMM 41 -4 0M 0.050.051.32 MM MM 0
Sep27,18 80333 PMM 73 7 36612 AMM 41 -5 0M 0.040.051.36 MM MM 0
Sep28,18 83334 PMM 73 10 38608 AMM 40 -2 0M 0.050.051.41 MM MM 0
Sep29,18 85219 PMM 72 13 42623 AMM 40 2 0M 0.050.051.46 MM MM 0
Sep30,18 84237 PMM 72 12 45614 AMM 39 6 TM 0.040.051.5 MM MM 0
Oct01,18 70341 PMM 71 -1 49505 AMM 39 10 TM 0.06T0.06 MM MM 0.5
Oct02,18 59639 PMM 71 -12 49604 AMM 39 10 0.39M 0.060.390.12 MM MM 0.8
Oct03,18 75248 PMM 70 5 551153 PMM 38 17 0.04M 0.060.430.18 MM MM 0.5
Oct04,18 65937 AMM 70 -5 501055 AMM 38 12 0.13M 0.050.560.23 MM MM 0.7
Oct05,18 621245 PMM 69 -7 411159 PMM 38 3 0.34M 0.060.90.29 MM MM 0.7
Oct06,18 58233 PMM 69 -11 39633 AMM 37 2 0.33M 0.051.230.34 MM MM 0.6
Oct07,18 60310 PMM 69 -9 43639 AMM 37 6 0.38M 0.051.610.39 MM MM 0.7
Oct08,18 50333 PMM 68 -18 42708 AMM 37 5 0.16M 0.061.770.45 MM MM 0.9
