Iowa Environmental Mesonet

Iowa State University Department of Agronomy

Select Network
ASOSAWOSCoCoRaHSCOOPDCPSchoolNet
OTRWISRWIS_SFSCANMy FavoritesAll
Sorted by: (Visibility)     Click on a column to sort it.
ADD: Station: Ob Time Temps °F     Wind [knots] Precip
Air (Hi / Lo) DewP Feels RH% Vis Speed Direction Gust @Time Accum [1]
Sibley02:14 PM 51(51/44) 51 49 100 7.1 0G1 200 13@ 08:34 AM -1
Eddyville01:12 PM 59(59/45) 55 58 87 7.1 7G11 155 11@ 01:12 PM -1
Bedford02:11 PM 59(59/39) 47 56 64 7.1 9G11 125 12@ 02:01 PM -1
Tipton (I-80)02:10 PM 53(55/41) 43 49 68 7.1 12G15 100 15@ 02:10 PM -1
Tama02:08 PM 56(56/43) 50 54 78 7.1 10G13 120 14@ 05:57 AM -1
Jefferson (IA 4)02:13 PM 55(57/46) 43 52 64 7.1 6G8 95 12@ 11:03 AM -1
Denison02:19 PM 53(57/45) 47 51 79 6.7 7G10 105 16@ 02:08 AM -1
Hanlontown (I-35)02:04 PM 52(52/45) 43 48 73 5.8 10G15 135 15@ 11:44 AM -1
Des Moines (I-235)02:12 PM 59(59/48) 49 56 70 5.7 -99 361 0@ 06:00 PM -1
Fort Dodge (US 20)02:15 PM 54(56/47) 44 50 68 3.7 8G9 150 15@ 02:44 AM -1
Onawa (I-29)02:14 PM 52(52/40) 44 49 75 3.7 7G9 5 9@ 02:34 AM -1
Council Bluffs (I-80)02:21 PM 56(57/46) 43 53 62 2.9 1G2 205 12@ 12:31 AM -1
Waterloo (US 20)02:13 PM 57(57/44) 46 54 68 2.7 7G12 65 12@ 02:13 PM -1
Ames (I-35)02:12 PM 55(55/45) 45 51 70 2.7 8G11 95 15@ 11:52 AM -1
Cantril02:12 PM 60(60/44) 48 57 65 2.6 8G11 135 12@ 01:02 PM -1
Spencer (US 18)02:16 PM 51(51/42) 41 47 70 2.4 3G4 95 13@ 09:25 AM -1
Algona (US 18)02:13 PM 0(622/52) 0 0 2.3 3G6 155 18@ 10:16 AM -1
Plainfield12:42 PM 50(50/44) 49 47 96 2.1 6G10 125 12@ 12:22 AM -1
Leon (I-35)/IA 2)02:15 PM 60(60/42) 42 56 51 2 10G12 110 17@ 12:15 AM -1
Grinnell (I-80)02:12 PM 57(57/44) 43 53 61 1.8 8G12 110 14@ 07:52 AM -1
Davenport (I-80/I-280)02:17 PM 50(51/42) 39 46 66 1.4 6G10 105 13@ 10:57 AM -1
Quad Cities02:12 PM 48(48/42) 44 42 85 1.4 11G12 90 15@ 10:32 AM -1
Storm Lake (US 71/IA 3)02:18 PM 53(53/41) 43 49 69 1.1 5G6 75 16@ 09:57 AM -1
De Soto (I-80/US 169)02:12 PM 60(60/46) 47 57 63 1.1 9G11 100 13@ 01:54 PM -1
Williams (I-35)02:10 PM 53(53/43) 46 50 78 1.1 11G12 110 16@ 11:00 AM -1
Urbana (I-380)02:07 PM 55(57/40) 41 51 59 1.1 11G15 110 15@ 12:26 PM -1
Cedar Rapids (US 30)02:21 PM 56(59/44) 45 53 65 0.9 -99 361 0@ 06:00 PM -1
Colfax02:11 PM 56(56/45) 50 54 79 0.4 5G10 125 18@ 03:11 AM -1
Sidney (I-29/IA 2)02:12 PM 56(56/45) 44 53 64 0.2 4G8 115 9@ 09:52 AM -1
Adair (I-80)02:10 PM 56(56/44) 45 53 68 0.1 4G5 100 16@ 01:06 AM -1
Williamsburg (I-80)02:10 PM 58(58/42) 44 54 60 0.1 9G13 115 13@ 02:10 PM -1
Sigourney (IA 92)02:10 PM 59(59/44) 45 56 59 -1 6G11 120 11@ 08:20 AM -1
Centerville (IA 2)02:13 PM 60(60/44) 45 56 58 -1 3G10 160 11@ 01:12 PM -1
Iowa City (I-80)02:17 PM -99(-99/99) -99 -99 100 -1 -99 -99 0@ 06:00 PM 0
Ankeny (I-35)02:13 PM -60(-60/-60) -89 -91 13 -1 9G11 140 16@ 01:13 AM -1
De Witt (US 30/US 61)02:15 PM 47(47/42) 47 43 97 -1 7G11 110 15@ 10:15 AM -1
Mason City (I-35)02:00 PM 44(44/44) 0 0 -1 13G17 135 17@ 01:40 PM -1
Mount Pleasant (US 218)01:55 PM 63(63/43) 46 60 54 -1 3G7 80 8@ 09:14 AM -1
Creston (US 34)02:01 PM 59(59/42) 43 56 54 -1 7G11 120 11@ 01:21 AM -1
Dubuque (US 20)02:15 PM 51(52/43) 45 48 78 -1 3G6 100 11@ 01:35 PM -1
Ida Grove02:11 PM 55(56/44) 41 51 59 -1 2G4 15 10@ 01:01 AM -1
Altoona (I-80/US 65)02:11 PM 57(59/45) 48 55 70 -1 9G12 100 16@ 12:41 AM -1
Steamboat Rock (US20)02:14 PM 53(53/44) 47 50 80 -1 11G15 105 17@ 12:34 AM -1
Pella (IA 163)02:11 PM 59(59/44) 46 56 63 -1 6G8 125 9@ 02:01 PM -1
Burlington (US 34)02:20 PM 59(61/44) 44 56 56 -1 5G10 125 10@ 02:00 PM -1
Osceola (I-35)02:18 PM 59(59/43) 47 56 65 -1 6G13 110 19@ 12:27 AM -1
Ottumwa (US 63)02:14 PM 62(62/46) 45 59 53 -1 8G11 135 11@ 12:04 AM -1
Des Moines (I-35)02:12 PM 59(60/45) 43 55 57 -1 10G11 0 13@ 12:43 AM -1
Carroll (US 30)02:20 PM 53(55/44) 43 50 67 -1 10G12 100 15@ 10:20 AM -1
Decorah (IA 9)02:17 PM 54(54/41) 40 50 60 -1 10G14 95 14@ 02:17 PM -1
Maquoketa (US 61/IA 64)02:13 PM 48(49/42) 42 44 82 -1 6G11 120 13@ 01:33 PM -1
Marshalltown (US 30)02:13 PM 53(53/44) 45 49 75 -1 5G11 110 16@ 04:03 AM -1
Cedar Rapids (I-380)02:21 PM 55(56/45) 44 51 67 -1 8G12 115 12@ 01:31 PM -1
Red Oak (US 34/US 71)01:24 PM 59(59/39) 46 56 62 -1 6G9 90 11@ 04:24 AM -1
Alton (IA10)02:20 PM 51(51/43) 44 48 77 -1 4G5 340 11@ 12:00 AM -1
Avoca (I-80)Nov-23-09Site Offline
Missouri Valley (I-29)Jul-21-09Site Offline
New Hampton (US 18)Nov-23-09Site Offline
Iowa City (US 218)Jul-22-09Site Offline
Sioux City (I-29)May-16-09Site Offline
Cedar Rapids (US 30)Jul-24-08Site Offline
Manchester (US 20)Nov-19-09Site Offline
  Plot (Plot / Plot) Plot Plot Plot Plot Plot Plot Plot


Notes:
1 Not all sites have the ability to measure precip nor visibility.
2 The Iowa City (I-80) RWIS site does not have atmospheric sensors on it , so it is not included on this page.