Iowa Environmental Mesonet

Iowa State University Department of Agronomy

View images from 20+ webcameras
Select Network
ASOSAWOSCoCoRaHSCOOPDCPSchoolNet
OTRWISRWIS_SFSCANMy FavoritesAll
Sorted by: (Wind Direction [deg])     Click on a column to sort it.
ADD: Station: Ob Time Temps °F     Wind [knots] Precip
Air (Hi / Lo) DewP Feels RH% Vis Speed Direction Gust @Time Accum [1]
Des Moines (I-235)05:02 PM 56(59/48) 48 54 72 4 -99 361 0@ 06:00 PM -1
Cedar Rapids (US 30)05:01 PM 49(59/44) 44 49 82 0.8 -99 361 0@ 06:00 PM -1
Spencer (US 18)04:55 PM 49(51/42) 41 49 73 2.4 2G2 350 13@ 09:25 AM -1
Council Bluffs (I-80)05:01 PM 53(57/46) 43 49 69 2.8 3G5 235 12@ 12:31 AM -1
Sidney (I-29/IA 2)05:02 PM 55(57/45) 45 52 68 0.7 1G3 185 9@ 09:52 AM -1
Eddyville05:02 PM 55(59/45) 55 55 97 5.7 3G4 145 13@ 02:42 PM -1
Adair (I-80)05:01 PM 55(57/44) 44 51 65 0.1 6G10 140 16@ 01:06 AM -1
Cantril05:02 PM 56(61/44) 46 53 70 2.9 5G7 135 12@ 01:02 PM -1
Ankeny (I-35)05:04 PM -60(-60/-60) -89 -89 13 -1 8G10 135 16@ 01:13 AM -1
Colfax05:01 PM 53(57/45) 48 50 82 0.4 5G8 135 18@ 03:11 AM -1
Dubuque (US 20)04:55 PM 46(52/43) 44 44 93 -1 4G8 130 14@ 03:25 PM -1
Centerville (IA 2)05:02 PM 55(60/44) 46 52 70 -1 3G8 130 13@ 03:23 PM -1
Mount Pleasant (US 218)05:04 PM 53(63/43) 44 49 72 -1 0G2 125 9@ 01:57 PM -1
Creston (US 34)05:01 PM 54(59/42) 44 51 68 -1 3G8 125 11@ 01:21 AM -1
Plainfield05:02 PM 51(53/44) 47 48 87 2.4 7G10 120 13@ 04:52 PM -1
Fort Dodge (US 20)05:05 PM 51(56/47) 45 48 81 2.8 6G8 120 15@ 02:44 AM -1
Mason City (I-35)05:00 PM 44(44/44) 0 0 -1 7G9 120 17@ 01:40 PM -1
Hanlontown (I-35)05:04 PM 49(52/45) 44 47 85 5.6 4G6 120 15@ 11:44 AM -1
Burlington (US 34)05:00 PM 57(61/44) 43 53 61 -1 3G5 115 10@ 02:00 PM -1
Red Oak (US 34/US 71)05:04 PM 55(59/39) 47 53 73 -1 5G9 115 11@ 04:24 AM -1
Cedar Rapids (I-380)05:01 PM 49(56/45) 44 47 82 -1 5G8 110 14@ 02:41 PM -1
Ottumwa (US 63)05:04 PM 57(62/46) 46 53 67 -1 5G8 110 11@ 12:04 AM -1
Urbana (I-380)04:56 PM 48(57/40) 41 43 78 0.9 9G12 110 17@ 03:16 PM -1
Davenport (I-80/I-280)05:02 PM 45(51/42) 39 41 80 1.2 6G8 110 15@ 03:12 PM -1
Osceola (I-35)04:57 PM 56(59/43) 46 53 69 -1 7G12 110 19@ 12:27 AM -1
Altoona (I-80/US 65)05:01 PM 53(59/45) 46 50 76 -1 8G11 110 16@ 12:41 AM -1
Pella (IA 163)05:01 PM 53(59/44) 45 50 75 -1 4G5 110 10@ 03:41 PM -1
Grinnell (I-80)05:02 PM 51(57/44) 42 47 73 1.7 8G9 105 14@ 07:52 AM -1
Bedford05:01 PM 55(60/39) 48 53 76 7.1 4G7 105 12@ 02:01 PM -1
Leon (I-35)/IA 2)05:05 PM 55(61/42) 43 52 63 2 5G6 105 17@ 12:15 AM -1
Sigourney (IA 92)05:00 PM 51(59/44) 44 48 76 -1 5G6 105 12@ 02:20 PM -1
Quad Cities05:02 PM 46(48/42) 43 40 89 1.5 11G13 100 16@ 03:32 PM -1
Tipton (I-80)05:00 PM 46(55/41) 43 43 88 2.8 6G9 95 15@ 02:10 PM -1
Tama04:48 PM 49(57/43) 0 0 3.1 10G13 95 14@ 05:57 AM -1
Decorah (IA 9)05:05 PM 46(54/41) 42 41 85 -1 8G12 95 16@ 02:36 PM -1
Ames (I-35)05:02 PM 51(55/45) 44 48 75 2.2 5G6 95 15@ 11:52 AM -1
Marshalltown (US 30)04:53 PM 50(54/44) 44 47 81 -1 6G9 95 16@ 04:03 AM -1
De Soto (I-80/US 169)05:02 PM 55(60/46) 47 52 76 1.1 7G11 95 15@ 02:42 PM -1
Williams (I-35)05:00 PM 48(53/43) 45 45 90 0.9 5G8 95 16@ 11:00 AM -1
De Witt (US 30/US 61)05:04 PM 45(48/42) 45 41 99 -1 6G12 95 15@ 10:15 AM -1
Algona (US 18)05:05 PM 0(622/52) 0 0 1.6 2G3 90 18@ 10:16 AM -1
Steamboat Rock (US20)05:02 PM 49(53/44) 45 45 86 -1 8G10 90 17@ 12:34 AM -1
Williamsburg (I-80)05:00 PM 50(58/42) 43 47 75 0.1 9G13 85 15@ 02:20 PM -1
Denison04:58 PM 52(57/45) 47 49 84 7.1 4G5 80 16@ 02:08 AM -1
Jefferson (IA 4)05:03 PM 49(57/46) 44 46 83 4.1 6G8 75 14@ 03:23 PM -1
Maquoketa (US 61/IA 64)05:03 PM 45(49/42) 42 40 90 -1 8G10 75 16@ 03:53 PM -1
Carroll (US 30)05:00 PM 51(55/44) 44 48 77 -1 9G11 75 15@ 10:20 AM -1
Waterloo (US 20)05:03 PM 52(57/44) 46 49 80 2.4 9G12 75 13@ 02:53 PM -1
Storm Lake (US 71/IA 3)04:57 PM 50(53/41) 43 47 78 1.1 5G7 70 16@ 09:57 AM -1
Sibley05:04 PM 47(51/44) 47 45 100 2.2 3G4 60 13@ 08:34 AM -1
Ida Grove05:01 PM 50(56/44) 44 47 78 -1 4G6 50 10@ 01:01 AM -1
Avoca (I-80)05:00 PM 54(55/45) 45 50 71 1.9 3G5 40 16@ 02:20 AM -1
Alton (IA10)05:00 PM 48(51/43) 46 48 94 -1 2G3 25 11@ 12:00 AM -1
Onawa (I-29)05:04 PM 50(53/40) 44 47 81 1.4 6G9 5 10@ 02:35 PM -1
Des Moines (I-35)05:02 PM 55(60/45) 44 51 66 -1 9G11 0 14@ 02:43 PM -1
Iowa City (I-80)04:57 PM -99(-99/99) -99 -99 100 -1 -99 -99 0@ 06:00 PM 0
Missouri Valley (I-29)Jul-21-09Site Offline
Manchester (US 20)Nov-19-09Site Offline
New Hampton (US 18)Nov-23-09Site Offline
Cedar Rapids (US 30)Jul-24-08Site Offline
Sioux City (I-29)May-16-09Site Offline
Iowa City (US 218)Jul-22-09Site Offline
  Plot (Plot / Plot) Plot Plot Plot Plot Plot Plot Plot


Notes:
1 Not all sites have the ability to measure precip nor visibility.
2 The Iowa City (I-80) RWIS site does not have atmospheric sensors on it , so it is not included on this page.