Here are the MADIS QC values for some of the networks in the IEM. Red numbers indicate that the observed value is too high. Blue numbers indicate that the observed value is too low. The 'QC' value is an average of all of the QC routines MADIS runs. The 'Spatial' column is a result of the Spatial Consistency Check.
| Site ID: | Station Name: | Ob Valid: (UTC) | Air Temperature [F] | Dewpoint [F] | Altimeter [inch] | ||||||
| OB: | QC: | Spatial: | OB: | QC: | Spatial: | OB: | QC: | Spatial: | |||
| SWII4 | Winterset Community | 24 Nov 14:55 | 51 | -1.8 | -3.5 | 50 | -1.2 | -2.4 | 29.74 | 0 | -0 |
| SWBI4 | Webster City Community | 24 Nov 14:55 | 45 | 0.1 | 0.1 | 45 | -0.2 | -0.5 | 29.85 | -0.01 | -0.01 |
| SWAI4 | Wall Lake-View-Auburn | 24 Nov 14:55 | 45 | -1.1 | -2.1 | 45 | -2 | -4 | 29.85 | -0 | -0.01 |
| SUNI4 | BCLUW MS Union | 24 Nov 14:55 | 44 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 29.81 | 0.03 | 0.04 |
| STQI4 | Meskwaki Settlement School Tama | 24 Nov 14:55 | 44 | 1.5 | 2.2 | 43 | 1.3 | 1.6 | 29.59 | 0.25 | 0.25 |
| SSUI4 | Sully Christian | 24 Nov 14:55 | 48 | -0.5 | 0.1 | 34 | 12.1 | 12.1 | 29.64 | 0.18 | 0.18 |
| SROI4 | Rockwell City | 24 Nov 14:55 | 43 | 0.5 | 0.9 | 30 | 13.2 | 13.2 | 29.85 | -0 | -0.02 |
| SPYI4 | Perry | 24 Nov 14:55 | 46 | 0.3 | 0.7 | 45 | 0.1 | 0.3 | 29.78 | 0 | 0.01 |
| SPKI4 | North Polk / West Elem | 24 Nov 14:55 | 48 | -0.2 | -0.3 | -16 | 61.5 | 61.5 | 29.79 | 0.01 | 0 |
| SPEI4 | Pella MS | 24 Nov 14:55 | 48 | -0.9 | -0.7 | 48 | -2.4 | -2.9 | 29.92 | -0.1 | -0.1 |
| SPAI4 | Panora / Panorama | 24 Nov 14:55 | 45 | 0.4 | 0.8 | 40 | 2.7 | 5.3 | 29.79 | -0 | -0.01 |
| SOSI4 | Osceola / Clarke Community | 24 Nov 14:55 | 44 | 3.9 | 3.8 | 43 | 3.9 | 3.8 | 29.75 | -0.01 | -0.01 |
| SOGI4 | Ogden | 24 Nov 14:55 | 46 | 0.2 | 0.5 | 44 | 0.4 | 0.7 | 29.6 | 0.2 | 0.2 |
| SOCI4 | Oskaloosa Christian | 24 Nov 14:55 | 47 | 0.5 | 2 | 45 | -0.1 | 0.7 | 29.62 | 0.18 | 0.18 |
| SNVI4 | Nevada Community | 24 Nov 14:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.86 | -0.03 | -0.05 |
| SNEI4 | Newton / Berg MS | 03 Oct 03:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.86 | -0.29 | -0.29 |
| SMUI4 | Murray | 24 Nov 14:55 | 48 | -0 | -0.1 | 48 | -0.6 | -1.3 | 29.67 | 0.04 | 0.06 |
| SMSI4 | Manson-NW Webster | 24 Nov 14:55 | 44 | 0 | 0 | 42 | -0.9 | -0.8 | 29.86 | -0.01 | -0.03 |
| SMOI4 | Mount Ayr Community | 19 Nov 20:40 | 46 | 0.1 | 1.2 | 40 | -0.2 | -0.4 | 30.05 | -0 | -0.01 |
| SMNI4 | Montezuma Community | 24 Nov 14:55 | 47 | -0.5 | -0.1 | 46 | -1.6 | -2.1 | 29.87 | -0.03 | -0.03 |
| SMDI4 | Madrid | 24 Nov 14:55 | 49 | -0.6 | -1.1 | 46 | -0.2 | -0.4 | 29.71 | 0.09 | 0.09 |
| SMAI4 | Fisher Elem _ Marshalltown | 12 Oct 20:45 | 40 | 0.4 | 0.7 | 37 | -0.3 | -1.5 | 30.11 | -0 | 0.01 |
| SLUI4 | LuVerne | 24 Nov 14:55 | 44 | -0.2 | -0.3 | 44 | -0.7 | -1.4 | 29.92 | -0.05 | -0.05 |
| SLOI4 | Lamoni Community | 24 Nov 14:55 | 50 | -3.9 | -2.9 | 50 | -4.3 | -3.6 | 29.71 | 0.02 | 0.02 |
| SLMI4 | Latimer / CAL Community | 24 Nov 14:55 | 44 | -1 | -0.9 | 44 | -2.8 | -3.7 | 29.85 | 0.03 | 0.05 |
| SLEI4 | Leon | 23 Oct 19:08 | 42 | -0.7 | -1.4 | 38 | 1 | 0 | 29.58 | 0.02 | 0.04 |
| SKNI4 | Knoxville / West Elem | 24 Nov 14:55 | 49 | -1 | -1.2 | 49 | -1.2 | -1.5 | 29.8 | 0.02 | 0.01 |
| SKCI4 | Des Moines / KCCI Studios | 24 Nov 14:55 | 48 | -0.6 | -0.1 | 48 | -2.1 | -2.3 | 29.86 | -0.08 | -0.08 |
| SJWI4 | Jewell / South Hamilton | 24 Nov 14:55 | 45 | -0.2 | 0.4 | 43 | 0.2 | 1.3 | 29.86 | -0.01 | -0.02 |
| SJEI4 | Jefferson Scranton HS | 24 Nov 14:55 | 46 | -0.6 | -1.3 | 45 | -0.2 | -0.4 | 29.74 | 0.05 | 0.05 |
| SJCI4 | Jordan Creek | 24 Nov 14:55 | 48 | -1.7 | -2.4 | 48 | -2.5 | -3 | 29.76 | 0.01 | -0.01 |
| SINI4 | Indianola / Emerson Elem | 24 Nov 14:55 | 49 | -1.1 | -1.4 | 49 | -1.8 | -2.8 | 29.78 | 0.01 | -0.01 |
| SIFI4 | Iowa Falls / Rock Run Elem | 24 Nov 14:55 | 45 | -0.9 | -1.9 | 45 | -1.5 | -3 | 29.83 | 0.02 | 0.02 |
| SIAI4 | Iowa Christian | 24 Nov 14:55 | 48 | -1.8 | -2.5 | 46 | -0.9 | -0.6 | 29.73 | 0.03 | 0.03 |
| SHUI4 | Humboldt / Taft Elem | 24 Nov 14:55 | 41 | 1.1 | 3.3 | 41 | 0.7 | 2.4 | 29.94 | -0.08 | -0.08 |
| SGRI4 | Grimes Elementary | 24 Nov 14:55 | 47 | 0.3 | 0.6 | 46 | -1.9 | -3.7 | 29.79 | 0.01 | -0 |
| SGLI4 | Glidden Ralston | 24 Nov 14:55 | 45 | -0.6 | -1.1 | 45 | -1.6 | -3.3 | 29.14 | 0.67 | 0.67 |
| SFOI4 | Fontanelle / Nodaway Valley | 24 Nov 14:55 | 47 | 0.3 | -1.4 | 46 | 0.4 | -1.1 | 29.7 | 0.03 | 0.05 |
| SFDI4 | Fort Dodge | 24 Nov 14:55 | 45 | -0.4 | -0.7 | 45 | -3.5 | -3.5 | 29.8 | 0.04 | 0.04 |
| SFAI4 | Farnhamville / Prairie Valley | 24 Nov 14:55 | -51 | 94.9 | 94.9 | -53 | 94.5 | 94.5 | 29.79 | 0.03 | 0.04 |
| SEGI4 | Eagle Grove | 24 Nov 14:55 | 45 | -0.3 | -0.5 | 44 | -0.2 | -0.4 | 29.93 | -0.03 | -0.05 |
| SDRI4 | Des Moines / River Woods | 24 Nov 14:55 | 48 | -0.8 | -0.6 | 41 | 3.1 | 6.3 | 29.78 | 0.01 | 0.01 |
| SCSI4 | Creston HS | 24 Nov 14:55 | 49 | -0.9 | -1.7 | 49 | -1.1 | -2.2 | 29.73 | 0 | -0.01 |
| SCOI4 | Colo Elem | 24 Nov 14:55 | 51 | -3 | -4.9 | 50 | -3.4 | -5.7 | 29.79 | 0.02 | 0.04 |
| SCNI4 | Corning Community | 24 Nov 14:55 | 44 | 1 | 1 | 43 | 0.8 | 0.5 | 29.73 | 0 | 0 |
| SCHI4 | Chariton / Van Allen Elem | 24 Nov 14:55 | 51 | -1.5 | -3.1 | 50 | -1.9 | -3.9 | 29.83 | -0.05 | -0.05 |
| SCGI4 | Clarion / Clarion Goldfield | 24 Nov 14:55 | 43 | 0.2 | 1.4 | 42 | 0.5 | 2.1 | 29.94 | -0.03 | -0.06 |
| SCEI4 | Centerville | 24 Nov 14:55 | 51 | -1.1 | -1.2 | 50 | -1.8 | -2.6 | 29.81 | 0.01 | 0.01 |
| SCDI4 | Wayne Community / Corydon | 24 Nov 14:55 | 49 | -0.8 | -0.7 | 49 | -1.7 | -2.5 | 29.76 | 0.02 | 0.02 |
| SCBI4 | Coon Rapids / Bayard | 24 Nov 14:55 | 46 | -0.4 | -0.9 | 45 | -0.6 | -1.1 | 29.77 | 0.02 | 0.03 |
| SCAI4 | Carroll / Kuemper Catholic | 24 Nov 14:55 | 43 | 0.5 | 0.9 | 41 | 1.7 | 3.4 | 29.84 | -0.02 | -0.02 |
| SBZI4 | Blank Park Zoo, DSM | 24 Nov 14:55 | 49 | -1.1 | -1.3 | 49 | -2 | -3.1 | 29.68 | 0.1 | 0.1 |
| SBXI4 | Baxter | 10 Nov 17:09 | 58 | -1.4 | 1.2 | 35 | 0.7 | 0.5 | 30.49 | -0.01 | -0.02 |
| SBRI4 | Brooklyn / BGM | 24 Nov 14:55 | 47 | -0.6 | -0.3 | 45 | -0.1 | 0.7 | 29.77 | 0.08 | 0.08 |
| SBOI4 | Boone / United Community | 24 Nov 14:55 | 49 | -1 | -2.1 | 47 | -2.4 | -4.7 | 29.77 | 0.03 | 0.04 |
| SBMI4 | Davis County / Bloomfield | 24 Nov 14:55 | 53 | -1.8 | -2.6 | 48 | -2.1 | -4.2 | 29.89 | -0.05 | -0.05 |
| SBKI4 | Belmond Klemme | 24 Nov 14:55 | 45 | -0.5 | -1 | 45 | -3 | -5.9 | 29.64 | 0.24 | 0.24 |
| SBDI4 | Bedford | 24 Nov 14:55 | 44 | 1.3 | 0.5 | 43 | 0.7 | -0.7 | 29.73 | -0 | -0 |
| SAUI4 | Audubon Community | 24 Nov 14:55 | 43 | 0.5 | 1 | 42 | 0.5 | 1 | 29.76 | 0.02 | 0.04 |
| SATI4 | Anita | 24 Nov 14:55 | 44 | 0.7 | 1.3 | 44 | -0.5 | -1.1 | 29.69 | 0.08 | 0.08 |
| SAMI4 | Ames / St Cecilia | 24 Nov 14:55 | 47 | -0.1 | -0.2 | 46 | -0.6 | -1.2 | 29.82 | 0 | -0 |
| SALI4 | Albia Lincoln Center | 24 Nov 14:55 | 51 | -1.8 | -2.5 | 48 | -0.6 | -1.3 | 29.85 | -0.01 | -0.04 |
| SAKI4 | Ankeny / Christian Academy | 24 Nov 14:55 | 47 | -0 | -0 | 45 | -1.3 | -2.5 | 29.68 | 0.1 | 0.1 |
| SAGI4 | Algona | 24 Nov 14:55 | 42 | 0.9 | 1.8 | 41 | 0.5 | 1.1 | 29.88 | 0.01 | 0.02 |
| SAFI4 | Afton / East Union | 24 Nov 14:55 | 48 | -0.5 | -0.9 | 48 | -0.7 | -1.3 | 29.73 | -0.01 | -0.01 |
| SAEI4 | Adel / ADM MS | 24 Nov 14:55 | 47 | 0.2 | 0.3 | 45 | 0.5 | 1 | 29.81 | -0.04 | -0.04 |
| SADI4 | Adair Casey | 24 Nov 14:55 | 45 | -0.1 | 0.7 | 43 | 0.3 | 1.6 | 29.8 | -0.01 | -0.04 |
