This table gives a listing of unofficial daily records for NWS COOP stations. Some records may have occured on multiple years, only one is listed here. You may click on a column to sort it. You can pick from two record databases, once contains all records since 1951 and the other contains records for sites that do and don't have data before 1951. Note: This database does not contain data from approximately the most recent 2 months.
| Station | Years | High Temperature | Low Temperature | Precipitation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max: | Year: | Min: | Year: | Max: | Year: | Min: | Year: | Max: | Year: | ||
| WINTERSET | 53 | 72 | 2008 | 30 | 1992 | 55 | 2008 | 10 | 1951 | 0.52 | 1979 |
| WILLIAMSBURG | 53 | 72 | 2008 | 29 | 1991 | 53 | 2008 | 5 | 1991 | 0.3 | 1959 |
| WEBSTER-CITY | 106 | 74 | 1893 | 29 | 1951 | 60 | 1909 | 1 | 1951 | 1.6 | 1905 |
| WAUKON | 53 | 72 | 2008 | 28 | 1951 | 52 | 2008 | -2 | 1951 | 1.24 | 1959 |
| WATERLOO | 109 | 74 | 1924 | 29 | 1967 | 54 | 2008 | 1 | 1951 | 2.55 | 1938 |
| WASHINGTON | 111 | 76 | 1909 | 32 | 1982 | 57 | 1975 | 10 | 1901 | 1.3 | 1905 |
| VINTON | 53 | 71 | 2008 | 31 | 1951 | 53 | 2008 | 3 | 1951 | 0.76 | 1959 |
| TRIPOLI-4-N | 53 | 70 | 2008 | 21 | 1991 | 52 | 2008 | 0 | 1951 | 0.89 | 1959 |
| TOLEDO | 53 | 73 | 1978 | 24 | 1991 | 54 | 2008 | 4 | 1991 | 0.25 | 1996 |
| TIPTON | 102 | 75 | 1978 | 23 | 1991 | 54 | 2008 | 5 | 1951 | 1 | 1902 |
| STORM-LAKE-2-E | 111 | 77 | 1975 | 27 | 1951 | 55 | 1895 | 2 | 1991 | 1.9 | 1956 |
| SIOUX-RAPIDS | 53 | 72 | 1975 | 28 | 1992 | 54 | 2008 | 4 | 1951 | 1.15 | 1956 |
| SIOUX-CITY-WSO-AP | 53 | 77 | 2001 | 30 | 1992 | 45 | 1983 | 6 | 1951 | 0.55 | 2000 |
| SIGOURNEY | 53 | 72 | 2008 | 25 | 1991 | 56 | 1975 | 4 | 1991 | 0.35 | 1996 |
| SIDNEY | 53 | 73 | 2001 | 31 | 1991 | 57 | 2008 | 5 | 1991 | 0.73 | 1979 |
| SIBLEY-5-NNE | 53 | 72 | 2008 | 21 | 1951 | 52 | 2008 | -6 | 1991 | 1.25 | 1956 |
| SHENANDOAH-1-NE | 53 | 74 | 2001 | 32 | 1951 | 59 | 2008 | 3 | 1991 | 1.06 | 1956 |
| Sheldon | 75 | 2008 | 26 | 1992 | 47 | 2008 | 3 | 1951 | 0.87 | 1956 | |
| SAC-CITY | 53 | 73 | 2008 | 28 | 1991 | 53 | 2008 | -3 | 1991 | 1.4 | 1956 |
| ROCKWELL-CITY | 111 | 77 | 1945 | 29 | 1992 | 55 | 1895 | 7 | 1951 | 1.8 | 1956 |
| ROCK-RAPIDS | 107 | 75 | 1975 | 27 | 1991 | 52 | 1918 | -5 | 1991 | 1.6 | 1905 |
| RED-OAK | 53 | 74 | 2001 | 30 | 1951 | 59 | 2008 | 10 | 1951 | 1.15 | 1956 |
| PRIMGHAR | 53 | 71 | 1975 | 26 | 1951 | 57 | 2008 | 7 | 1951 | 1.5 | 1956 |
| POCAHONTAS | 53 | 74 | 1975 | 25 | 1991 | 55 | 2008 | -2 | 1991 | 1.85 | 1956 |
| PERRY | 53 | 73 | 2008 | 28 | 1991 | 55 | 2008 | 3 | 1991 | 0.7 | 1959 |
| Ottumwa | 71 | 2008 | 32 | 1951 | 57 | 1975 | 14 | 1951 | 0.23 | 1994 | |
| OSKALOOSA | 111 | 75 | 1924 | 32 | 1992 | 57 | 1975 | 12 | 1951 | 1.28 | 1948 |
| OSCEOLA-3-WSW | 53 | 72 | 2008 | 27 | 1991 | 57 | 2008 | 3 | 1991 | 0.4 | 1956 |
| OSAGE | 53 | 71 | 2008 | 27 | 1951 | 51 | 2008 | -4 | 1951 | 1.35 | 1959 |
| ONAWA | 111 | 80 | 1945 | 29 | 1935 | 59 | 1895 | 3 | 1951 | 2.3 | 1905 |
| OELWEIN-2-S | 53 | 72 | 2008 | 28 | 1951 | 52 | 2008 | -1 | 1951 | 0.7 | 1959 |
| OAKLAND-2-E | 53 | 73 | 2008 | 30 | 1991 | 55 | 2008 | 3 | 1991 | 1.28 | 1956 |
| NORTHWOOD | 53 | 72 | 2008 | 20 | 1991 | 50 | 2008 | -1 | 1991 | 1.23 | 1979 |
| NEWTON | 53 | 71 | 2008 | 31 | 1982 | 53 | 2008 | 12 | 1951 | 0.42 | 1996 |
| NEW-HAMPTON | 111 | 71 | 2008 | 27 | 1901 | 54 | 1895 | -5 | 1951 | 1.55 | 1938 |
| MUSCATINE | 53 | 76 | 2008 | 32 | 1982 | 56 | 1975 | 12 | 1951 | 0.63 | 1990 |
| MOUNT-PLEASANT | 53 | 74 | 2008 | 32 | 1951 | 56 | 1975 | 15 | 1951 | 0.5 | 1990 |
| MOUNT-AYR | 111 | 79 | 1909 | 29 | 1951 | 54 | 2008 | 5 | 1991 | 1.65 | 1905 |
| MASON-CITY | 101 | 75 | 1975 | 21 | 1991 | 52 | 2008 | -2 | 1951 | 1.11 | 1948 |
| MARSHALLTOWN | 111 | 74 | 1945 | 26 | 1951 | 52 | 2008 | -6 | 1951 | 1.4 | 1938 |
| MAQUOKETA-2-W | 89 | 73 | 1948 | 23 | 1991 | 57 | 1916 | 4 | 1951 | 0.6 | 1902 |
| MANCHESTER-2 | 53 | 72 | 2008 | 22 | 1991 | 54 | 2008 | 1 | 1951 | 0.73 | 1959 |
| LOGAN | 111 | 80 | 1914 | 29 | 1951 | 57 | 1895 | 4 | 1991 | 1.5 | 1905 |
| LEMARS | 111 | 76 | 1945 | 29 | 1992 | 57 | 1895 | -3 | 1991 | 0.76 | 1956 |
| Le Claire L&D 14 | 73 | 2008 | 25 | 1991 | 55 | 1975 | 14 | 1951 | 0.8 | 1990 | |
| Lamoni | 73 | 2008 | 30 | 1951 | 55 | 1975 | 10 | 1951 | 0.85 | 1996 | |
| KNOXVILLE | 53 | 70 | 2008 | 32 | 1992 | 55 | 1975 | 13 | 1951 | 0.48 | 1996 |
| KEOSAUQUA | 111 | 78 | 1909 | 34 | 1992 | 57 | 1975 | 14 | 1951 | 1.02 | 1902 |
| KEOKUK LOCK DAM 19 | 73 | 1975 | 29 | 1991 | 54 | 1975 | 11 | 1991 | 1.13 | 1902 | |
| JEFFERSON | 53 | 73 | 2008 | 30 | 1951 | 56 | 2008 | 11 | 1951 | 1.19 | 1956 |
| IOWA-FALLS | 53 | 72 | 2008 | 27 | 1951 | 53 | 2008 | -1 | 1951 | 0.6 | 1996 |
| IOWA-CITY | 53 | 75 | 2008 | 32 | 1982 | 53 | 1956 | 10 | 1951 | 0.37 | 2005 |
| INDIANOLA-2-SSW | 111 | 78 | 1909 | 32 | 1951 | 61 | 1893 | 9 | 1951 | 2.03 | 1905 |
| INDEPENDENCE-2-W | 53 | 73 | 1978 | 29 | 1951 | 56 | 2008 | 4 | 1951 | 0.57 | 1959 |
| HUMBOLDT-2 | 52 | 71 | 2008 | 28 | 1951 | 56 | 2008 | 3 | 1951 | 1.06 | 1979 |
| HAWARDEN | 53 | 72 | 2001 | 28 | 1951 | 45 | 2008 | 4 | 1951 | 0.76 | 1979 |
| HARLAN | 53 | 73 | 2008 | 29 | 1992 | 56 | 2008 | 6 | 1951 | 1.42 | 1956 |
| HAMPTON-2-NW | 91 | 74 | 1945 | 22 | 1991 | 53 | 2008 | -3 | 1951 | 1.36 | 1948 |
| GUTTENBERG-L-AND-D-10 | 53 | 72 | 2008 | 29 | 1951 | 57 | 2008 | 6 | 1951 | 1.39 | 1959 |
| GUTHRIE-CENTER | 111 | 79 | 1893 | 30 | 1991 | 56 | 2008 | 8 | 1991 | 2.58 | 1956 |
| GRUNDY-CENTER | 53 | 72 | 1978 | 23 | 1991 | 53 | 2008 | 2 | 1951 | 1.15 | 1959 |
| GRINNELL-3-SW | 109 | 75 | 1924 | 24 | 1951 | 55 | 1895 | 4 | 1991 | 1.7 | 1905 |
| GREENFIELD | 53 | 69 | 2008 | 29 | 1951 | 55 | 2008 | 10 | 1951 | 1.58 | 1956 |
| GLENWOOD | 92 | 78 | 1945 | 32 | 1951 | 59 | 1918 | 3 | 1991 | 1.8 | 1905 |
| FORT-MADISON | 53 | 75 | 1978 | 34 | 1951 | 57 | 1975 | 14 | 1951 | 0.9 | 1994 |
| FORT-DODGE | 53 | 72 | 1975 | 24 | 1991 | 56 | 2008 | -2 | 1991 | 1.05 | 1979 |
| FOREST-CITY | 53 | 72 | 2008 | 26 | 1951 | 52 | 2008 | -8 | 1951 | 1.3 | 1979 |
| FAYETTE | 104 | 72 | 1945 | 22 | 1991 | 51 | 2008 | -6 | 1951 | 1.2 | 1959 |
| FAIRFIELD | 103 | 80 | 1909 | 32 | 1951 | 56 | 1975 | 12 | 1951 | 0.63 | 1941 |
| ESTHERVILLE-2-N | 53 | 78 | 1961 | 22 | 1951 | 48 | 2008 | -3 | 1991 | 1.65 | 1956 |
| EMMETSBURG | 53 | 72 | 2008 | 27 | 1951 | 53 | 2008 | 4 | 1951 | 1.75 | 1956 |
| Eldora | 72 | 1978 | 23 | 1991 | 53 | 2008 | 1 | 1951 | 0.6 | 1996 | |
| DUBUQUE-LOCK-AND-DAM | 53 | 73 | 2008 | 30 | 1951 | 55 | 2008 | 9 | 1951 | 1.02 | 1905 |
| Des Moines Airport | 69 | 2008 | 30 | 1951 | 55 | 2008 | 14 | 1951 | 0.68 | 1979 | |
| DENISON | 104 | 78 | 1945 | 29 | 1951 | 59 | 2008 | 6 | 1951 | 1.42 | 1956 |
| DECORAH-2-N | 110 | 73 | 1895 | 29 | 1920 | 54 | 2008 | -9 | 1951 | 1.32 | 1959 |
| Creston | 71 | 2008 | 29 | 1992 | 55 | 1975 | 7 | 1951 | 0.93 | 1956 | |
| CRESCO-1-NE | 53 | 72 | 2008 | 21 | 1991 | 52 | 2008 | -6 | 1951 | 1.12 | 1959 |
| CORNING | 111 | 81 | 1893 | 30 | 1991 | 53 | 2008 | 0 | 1991 | 2.1 | 1905 |
| CLINTON-1 | 110 | 75 | 1924 | 30 | 1967 | 52 | 1989 | 10 | 1951 | 1.3 | 1902 |
| CLARION | 53 | 72 | 2008 | 22 | 1991 | 53 | 2008 | -4 | 1951 | 0.71 | 1959 |
| CLARINDA | 111 | 79 | 1916 | 31 | 1991 | 57 | 2008 | 2 | 1991 | 2.33 | 1905 |
| CHEROKEE | 53 | 76 | 1975 | 29 | 1982 | 54 | 2008 | -5 | 1991 | 1.67 | 1956 |
| CHARLES-CITY | 53 | 68 | 2001 | 26 | 1951 | 51 | 2008 | 1 | 1951 | 1 | 1959 |
| CHARITON | 53 | 71 | 2001 | 31 | 1951 | 54 | 2008 | 7 | 1951 | 0.43 | 1996 |
| CENTERVILLE | 53 | 71 | 2001 | 30 | 1951 | 55 | 2008 | 15 | 1951 | 1.61 | 1990 |
| CEDAR-RAPIDS-1 | 111 | 75 | 1945 | 30 | 1982 | 57 | 2008 | 6 | 1951 | 0.84 | 1938 |
| CASTANA-EXP-FARM | 53 | 72 | 2008 | 28 | 1992 | 54 | 2008 | 8 | 1951 | 0.88 | 1979 |
| CASCADE | 53 | 73 | 1987 | 24 | 1991 | 53 | 1956 | -1 | 1951 | 0.3 | 1959 |
| CARROLL-2-SSW | 53 | 73 | 2008 | 29 | 1992 | 56 | 2008 | 3 | 1953 | 1.64 | 1956 |
| Burlington | 77 | 2008 | 31 | 1951 | 57 | 2008 | 16 | 1976 | 0.81 | 1994 | |
| BRITT | 53 | 72 | 2008 | 29 | 1992 | 53 | 2008 | -7 | 1951 | 1.1 | 1979 |
| Boone | 74 | 1978 | 27 | 1991 | 54 | 2008 | 5 | 1991 | 0.57 | 1959 | |
| BLOOMFIELD | 53 | 71 | 2008 | 31 | 1951 | 56 | 1975 | 13 | 1951 | 0.5 | 1990 |
| BELLEVUE-L-AND-D-12 | 53 | 73 | 2008 | 22 | 1991 | 54 | 1956 | 1 | 1951 | 0.66 | 1959 |
| BELLE-PLAINE | 53 | 73 | 2008 | 31 | 1951 | 51 | 2008 | 8 | 1951 | 0.48 | 1959 |
| BEDFORD-1-NNW | 53 | 71 | 2008 | 28 | 1951 | 53 | 2008 | 7 | 1951 | 2.61 | 1956 |
| AUDUBON | 53 | 71 | 2008 | 29 | 1951 | 55 | 2008 | 9 | 1951 | 1.8 | 1956 |
| ATLANTIC-1-NE | 110 | 78 | 1909 | 29 | 1992 | 57 | 2008 | 3 | 1951 | 1.55 | 1956 |
| ANKENY-3-S | 53 | 73 | 2008 | 28 | 1991 | 55 | 2008 | 6 | 1991 | 0.65 | 1979 |
| ANAMOSA-1-WNW | 53 | 72 | 2008 | 30 | 1951 | 53 | 2008 | 2 | 1951 | 0.4 | 1981 |
| AMES-8-WSW | 111 | 74 | 1924 | 30 | 1992 | 55 | 1895 | 10 | 1951 | 1.48 | 1948 |
| ALLISON | 53 | 72 | 2008 | 29 | 1951 | 53 | 2008 | 0 | 1951 | 1.1 | 1959 |
| ALGONA | 111 | 75 | 1945 | 27 | 1951 | 60 | 1895 | 2 | 1951 | 1.78 | 1905 |
| ALBIA | 53 | 72 | 1978 | 32 | 1992 | 56 | 1975 | 15 | 1951 | 0.39 | 1996 |
| Iowa Average | 74 | 1945 | 30 | 1951 | 53 | 2008 | 9 | 1951 | 1.2 | 1905 | |
