View Sortable Currents For Network
ASOSCoCoRaHSCOOPCellular COOPDCPISU Soil Moisture
OtherSCANMy FavoritesBy StateRWISRWIS Surface
RWIS TrafficRWIS SoilBy NWS WFOUSCRN
Select Network:
Include METARS:
Sort Order: Format:

Times shown are for timezone: America/Chicago. The local day summary is based on that timezone.
Table sorted by: (Observation Time)     Click on a column to sort it. Click on site ID for more information. You can download data from this network here and you can view daily summaries on this network.
ADD: ID Station Ob Time Present Wx Temps °F   Wind [knots] Precip Clouds
Air Hi Lo Dewp Feels RH % Alti Vsby Speed Drct Gust @ Time 1 Hour Today Level 1 Level 2 Level 3 Level 4
CWICLINTON09:56 PM283823 17 17 63 30.11 10 11WSW21 @ 01:20 PM0 T CLR
FODFORT DODGE09:56 PM293719 12 20 49 30.04 10 9SW19 @ 07:56 AM0 T CLR
AWGWASHINGTON09:55 PM253621 10 16 54 30.13 10 7SW22 @ 11:55 AM0 CLR
CNCCHARITON09:55 PM283618 12 20 50 30.13 10 7SSW25 @ 09:35 AM0 CLR
CSQCRESTON09:55 PM273618 12 16 54 30.12 10 10SW25 @ 09:55 AM0 CLR
OXVKnoxville09:55 PM283619 10 20 46 30.12 10 8SW25 @ 09:35 AM0 CLR
EOKKEOKUK MUNI09:55 PM273621 12 19 54 30.18 10 6SW23 @ 12:55 PM0 FEW 2600 BKN 3200 OVC 3900
ICLCLARINDA09:55 PM253918 10 18 54 30.17 10 5SSW20 @ 11:35 AM0 CLR
AIOATLANTIC09:55 PM253918 14 19 63 30.1 10 4SSW24 @ 10:55 AM0 CLR
OLZOELWEIN09:55 PM253618 12 15 58 30.04 10 9SW22 @ 11:35 AM0 FEW 14000 FEW 17000
SLBStorm Lake09:55 PM273718 9 17 46 30.01 10 9SSW24 @ 01:35 AM0 CLR
IKVANKENY09:55 PM303621 10 23 43 30.12 10 6SSW23 @ 08:35 AM0 CLR
SDASHENANDOAH MUNI09:55 PM304119 16 23 55 30.13 10 6SSW20 @ 09:55 AM0 CLR
RDKRED OAK09:55 PM284116 12 22 50 30.13 10 5SSW20 @ 10:55 AM0 CLR
DEHDECORAH09:55 PM303623 10 22 43 29.97 10 8G15SW21 @ 04:15 PM0 BKN 10000 BKN 12000
IIBINDEPENDENCE09:55 PM253719 11 16 55 30.08 10 7SW23 @ 08:55 AM0 CLR
FXYForest City09:55 PM323421 10 25 40 29.99 10 7SSW19 @ 11:15 AM0 CLR
I75Osceola09:55 PM273819 16 20 62 30.14 10 6SSW22 @ 10:35 AM0 CLR
LRJLE MARS09:55 PM324119 7 22 34 29.97 10 11S19 @ 01:55 AM0 CLR
CCYCHARLES CITY09:55 PM283621 10 20 46 30.01 10 8SW20 @ 08:55 AM0 BKN 10000 OVC 15000
AXAALGONA09:55 PM303719 10 21 43 29.98 10 10SSW26 @ 12:35 AM0 CLR
CINCARROLL09:55 PM303719 10 22 43 30.05 10 8SSW26 @ 10:35 AM0 CLR
ADUAUDUBON09:55 PM283719 9 28 43 30.09 10 0N20 @ 09:15 AM0
MUTMUSCATINE09:55 PM283621 12 20 50 30.15 10 8SW22 @ 04:15 PM0 CLR
IFAIowa Falls09:55 PM283617 8 18 44 30.05 10 9SSW21 @ 01:35 PM0 CLR
MXOMONTICELLO MUNI09:55 PM283721 14 19 54 30.08 10 9WSW23 @ 03:35 PM0 CLR
GGIGrinnell09:55 PM293819 13 21 51 30.12 10 7SW20 @ 02:35 PM0 0.02 CLR
EBSWebster City09:55 PM253619 10 14 54 30.03 10 10SSW23 @ 02:55 AM0 CLR
CAVCLARION09:55 PM273619 12 17 54 30.03 10 9SSW21 @ 03:35 AM0 CLR
BNWBOONE MUNI09:55 PM303619 10 23 43 30.06 10 7SW21 @ 02:55 PM0 CLR
DNSDENISON09:55 PM323718 10 25 40 30.08 10 7SSW24 @ 09:55 AM0 CLR
FFLFAIRFIELD09:55 PM273418 9 20 46 30.14 10 5SSW23 @ 10:55 AM0 FEW 2600 SCT 3400
TNUNEWTON MUNI09:55 PM283619 9 20 43 30.11 10 8SW21 @ 09:15 AM0 CLR
TVKCenterville09:55 PM273619 14 20 58 30.17 10 5SW22 @ 09:35 AM0 CLR
CKPCherokee09:55 PM303919 11 23 45 30.01 10 6S18 @ 02:35 AM0 CLR
SXKSioux County09:55 PM304118 3 20 31 29.96 10 11SSW25 @ 03:55 PM0 CLR
HNRHARLAN09:55 PM273914 10 21 50 30.09 10 4SSW24 @ 08:55 AM0 CLR
MPZMOUNT PLEASANT09:55 PM273623 16 19 63 30.16 10 6SSW25 @ 09:55 AM0 CLR
PEAPELLA09:55 PM293516 9 22 44 30.13 10 5SSW22 @ 08:35 AM0 CLR
VTIVINTON09:55 PM273717 12 19 52 30.09 10 7SSW20 @ 11:15 AM0 CLR
OOAOskaloosa09:55 PM273720 13 18 56 30.14 10 7SW25 @ 12:15 PM0 CLR
PROPerry09:55 PM263921 11 16 53 30.1 10 8SSW21 @ 12:55 AM0 CLR
HPTHampton09:55 PM253418 12 15 58 30.03 10 8SW21 @ 03:15 PM0 CLR
SHLSHELDON09:55 PM323914 3 23 29 29.94 10 10SSW22 @ 05:55 AM0 CLR
ALOWaterloo09:54 PM303820 9 22 41 30.06 10 8SW22.593382 @ 08:39 AM0 0 CLR
DSMDes Moines09:54 PM313820 11 24 43 30.12 10 7SSW25.200312 @ 09:59 AM0 T CLR
AMWAmes09:53 PM263721 11 17 53 30.09 10 8SSW24.331335 @ 07:57 AM0 0 CLR
BRLBURLINGTON09:53 PM283521 18 22 66 30.16 10 5WSW25.200312 @ 11:08 AM0 0 CLR
MIWMARSHALLTOWN09:53 PM243613 8 15 50 30.08 10 7SW24.331335 @ 03:50 PM0 0 CLR
OTMOTTUMWA09:53 PM263518 12 18 55 30.14 10 6SSW24.331335 @ 12:30 PM0 0 CLR
DBQDUBUQUE09:53 PM273625 16 17 63 30.04 10 10WSW24.331335 @ 01:03 PM0 0 CLR
MCWMASON CITY09:53 PM323516 9 23 38 30.01 10 10SW23.462358 @ 03:35 PM0 0 CLR
LWDLAMONI09:53 PM283718 14 20 55 30.15 10 7SSW26.938263 @ 09:59 AM0 0 CLR
SPWSPENCER09:53 PM294219 8 20 41 29.97 10 9SSW28.676216 @ 01:46 AM0 0 CLR
CIDCEDAR RAPIDS09:52 PM243716 12 14 60 30.1 10 8SW32.152122 @ 04:26 PM0 0 CLR
DVNQUAD CITIES09:52 PM283720 14 18 55 30.13 10 10WSW28.676216 @ 02:31 PM0 0 CLR
SUXSIOUX CITY09:52 PM334417 11 25 39 30.02 10 8S28.676216 @ 11:38 AM0 0 CLR
ESTESTHERVILLE09:52 PM313918 8 21 37 29.95 10 11SSW25.200312 @ 01:57 AM0 0 CLR
IOWIOWA CITY09:52 PM273820 12 20 53 30.14 10 5SW26.069286 @ 02:20 PM0 0 CLR
CBFCOUNCIL BLUFFS09:15 PM364119 12 29 38 30.09 10 7SSW20 @ 01:15 PM0 CLR
FSWFORT MADISON18 Mar 09:55 -05:00Site Offline